z
2014黑龙江高考成绩一分段表(体育类)
2014黑龙江一分段表体育类成绩排名 龙招港2014年黑龙江高考一分段表统计 2014黑龙江高考一表分数段体育类查询
6月24日将公布全省高考成绩1分段人数统计表,并公布文史类、理工类本科一批、二批及体育类、艺术类本科文化课最低录取控制分数线。省招考办提醒,“黑龙江招生考试信息港”(www.lzk.hl.cn)是我省为广大考生服务的对外窗口和我省招生考试信息发布中心,所有高考信息均第一时间由此发布,凡填报志愿、查询高考成绩、核对录取结果,以及网上咨询等均通过“龙招港”进行,敬请广大考生广为利用。
2014黑龙江高考成绩一分段表(体育类)
黑龙江省2014年高考文化课成绩1分段统计表(不含照顾政策分体育(理))
分段 | 段内人数 | 累计人数 |
580 | 1 | 1 |
469 | 1 | 2 |
459 | 1 | 3 |
457 | 1 | 4 |
456 | 1 | 5 |
450 | 1 | 6 |
449 | 1 | 7 |
438 | 1 | 8 |
434 | 1 | 9 |
431 | 1 | 10 |
429 | 1 | 11 |
427 | 1 | 12 |
426 | 1 | 13 |
423 | 2 | 15 |
422 | 1 | 16 |
421 | 1 | 17 |
417 | 1 | 18 |
415 | 1 | 19 |
412 | 2 | 21 |
409 | 3 | 24 |
407 | 1 | 25 |
406 | 1 | 26 |
403 | 1 | 27 |
401 | 1 | 28 |
400 | 4 | 32 |
399 | 3 | 35 |
397 | 3 | 38 |
396 | 1 | 39 |
394 | 3 | 42 |
393 | 5 | 47 |
392 | 1 | 48 |
390 | 1 | 49 |
389 | 1 | 50 |
388 | 2 | 52 |
387 | 2 | 54 |
385 | 2 | 56 |
384 | 3 | 59 |
383 | 1 | 60 |
382 | 2 | 62 |
381 | 3 | 65 |
379 | 1 | 66 |
378 | 2 | 68 |
377 | 3 | 71 |
376 | 3 | 74 |
374 | 2 | 76 |
372 | 2 | 78 |
371 | 1 | 79 |
370 | 3 | 82 |
369 | 3 | 85 |
368 | 3 | 88 |
367 | 4 | 92 |
366 | 8 | 100 |
365 | 4 | 104 |
364 | 2 | 106 |
363 | 3 | 109 |
362 | 2 | 111 |
361 | 3 | 114 |
360 | 4 | 118 |
359 | 6 | 124 |
358 | 5 | 129 |
356 | 2 | 131 |
355 | 2 | 133 |
354 | 1 | 134 |
353 | 3 | 137 |
352 | 9 | 146 |
351 | 5 | 151 |
350 | 1 | 152 |
349 | 4 | 156 |
348 | 6 | 162 |
347 | 6 | 168 |
346 | 6 | 174 |
345 | 7 | 181 |
344 | 3 | 184 |
343 | 4 | 188 |
342 | 7 | 195 |
341 | 7 | 202 |
340 | 9 | 211 |
339 | 7 | 218 |
338 | 10 | 228 |
337 | 8 | 236 |
336 | 11 | 247 |
335 | 8 | 255 |
334 | 7 | 262 |
333 | 5 | 267 |
332 | 5 | 272 |
331 | 8 | 280 |
330 | 7 | 287 |
329 | 5 | 292 |
328 | 12 | 304 |
327 | 1 | 305 |
326 | 8 | 313 |
325 | 3 | 316 |
324 | 9 | 325 |
323 | 4 | 329 |
322 | 8 | 337 |
321 | 9 | 346 |
320 | 4 | 350 |
319 | 7 | 357 |
318 | 13 | 370 |
317 | 7 | 377 |
316 | 7 | 384 |
315 | 8 | 392 |
314 | 9 | 401 |
313 | 11 | 412 |
312 | 11 | 423 |
311 | 9 | 432 |
310 | 10 | 442 |
309 | 8 | 450 |
308 | 6 | 456 |
307 | 11 | 467 |
306 | 18 | 485 |
305 | 13 | 498 |
304 | 12 | 510 |
303 | 8 | 518 |
302 | 9 | 527 |
301 | 14 | 541 |
300 | 13 | 554 |
#p#副标题#e#
黑龙江省2014年高考文化课成绩1分段统计表(不含照顾政策分体育(理))
299 | 9 | 563 |
298 | 10 | 573 |
297 | 11 | 584 |
296 | 17 | 601 |
295 | 13 | 614 |
294 | 11 | 625 |
293 | 13 | 638 |
292 | 9 | 647 |
291 | 7 | 654 |
290 | 12 | 666 |
289 | 11 | 677 |
288 | 9 | 686 |
287 | 12 | 698 |
286 | 11 | 709 |
285 | 8 | 717 |
284 | 18 | 735 |
283 | 11 | 746 |
282 | 9 | 755 |
281 | 12 | 767 |
280 | 7 | 774 |
279 | 15 | 789 |
278 | 12 | 801 |
277 | 8 | 809 |
276 | 10 | 819 |
275 | 13 | 832 |
274 | 12 | 844 |
273 | 12 | 856 |
272 | 10 | 866 |
271 | 17 | 883 |
270 | 13 | 896 |
269 | 15 | 911 |
268 | 12 | 923 |
267 | 12 | 935 |
266 | 14 | 949 |
265 | 10 | 959 |
264 | 12 | 971 |
263 | 11 | 982 |
262 | 11 | 993 |
261 | 16 | 1009 |
260 | 13 | 1022 |
259 | 18 | 1040 |
258 | 19 | 1059 |
257 | 9 | 1068 |
256 | 14 | 1082 |
255 | 17 | 1099 |
254 | 16 | 1115 |
253 | 13 | 1128 |
252 | 13 | 1141 |
251 | 11 | 1152 |
250 | 17 | 1169 |
249 | 14 | 1183 |
248 | 12 | 1195 |
247 | 12 | 1207 |
246 | 19 | 1226 |
245 | 13 | 1239 |
244 | 5 | 1244 |
243 | 12 | 1256 |
242 | 8 | 1264 |
241 | 8 | 1272 |
240 | 12 | 1284 |
239 | 16 | 1300 |
238 | 10 | 1310 |
237 | 12 | 1322 |
236 | 14 | 1336 |
235 | 8 | 1344 |
234 | 14 | 1358 |
233 | 13 | 1371 |
232 | 13 | 1384 |
231 | 6 | 1390 |
230 | 11 | 1401 |
229 | 13 | 1414 |
228 | 14 | 1428 |
227 | 6 | 1434 |
226 | 14 | 1448 |
225 | 14 | 1462 |
224 | 16 | 1478 |
223 | 11 | 1489 |
222 | 20 | 1509 |
221 | 16 | 1525 |
220 | 15 | 1540 |
219 | 16 | 1556 |
218 | 19 | 1575 |
217 | 13 | 1588 |
216 | 15 | 1603 |
215 | 18 | 1621 |
214 | 9 | 1630 |
213 | 11 | 1641 |
212 | 11 | 1652 |
211 | 10 | 1662 |
210 | 11 | 1673 |
209 | 11 | 1684 |
208 | 4 | 1688 |
207 | 13 | 1701 |
206 | 11 | 1712 |
205 | 12 | 1724 |
204 | 14 | 1738 |
203 | 15 | 1753 |
202 | 9 | 1762 |
201 | 6 | 1768 |
200 | 4 | 1772 |
199 | 6 | 1778 |
198 | 13 | 1791 |
197 | 5 | 1796 |
196 | 7 | 1803 |
195 | 5 | 1808 |
194 | 5 | 1813 |
193 | 4 | 1817 |
192 | 10 | 1827 |
191 | 5 | 1832 |
190 | 8 | 1840 |
189 | 7 | 1847 |
188 | 8 | 1855 |
187 | 5 | 1860 |
186 | 8 | 1868 |
185 | 5 | 1873 |
184 | 2 | 1875 |
183 | 6 | 1881 |
182 | 5 | 1886 |
181 | 10 | 1896 |
180 | 3 | 1899 |
179 | 3 | 1902 |
178 | 5 | 1907 |
177 | 10 | 1917 |
176 | 5 | 1922 |
175 | 9 | 1931 |
174 | 5 | 1936 |
173 | 2 | 1938 |
172 | 1 | 1939 |
171 | 7 | 1946 |
170 | 5 | 1951 |
169 | 5 | 1956 |
168 | 5 | 1961 |
167 | 6 | 1967 |
166 | 6 | 1973 |
165 | 1 | 1974 |
164 | 3 | 1977 |
163 | 3 | 1980 |
162 | 3 | 1983 |
161 | 4 | 1987 |
160 | 3 | 1990 |
159 | 1 | 1991 |
158 | 3 | 1994 |
157 | 3 | 1997 |
155 | 2 | 1999 |
153 | 2 | 2001 |
152 | 4 | 2005 |
151 | 2 | 2007 |
150 | 3 | 2010 |
149 | 2 | 2012 |
148 | 1 | 2013 |
146 | 1 | 2014 |
145 | 2 | 2016 |
143 | 1 | 2017 |
142 | 2 | 2019 |
140 | 1 | 2020 |
139 | 1 | 2021 |
138 | 1 | 2022 |
137 | 2 | 2024 |
136 | 1 | 2025 |
135 | 1 | 2026 |
134 | 1 | 2027 |
133 | 1 | 2028 |
132 | 1 | 2029 |
131 | 1 | 2030 |
128 | 1 | 2031 |
127 | 1 | 2032 |
126 | 1 | 2033 |
124 | 1 | 2034 |
123 | 1 | 2035 |
122 | 1 | 2036 |
121 | 1 | 2037 |
120 | 1 | 2038 |
119 | 1 | 2039 |
111 | 1 | 2040 |
105 | 1 | 2041 |
98 | 1 | 2042 |
88 | 1 | 2043 |
86 | 1 | 2044 |
77 | 1 | 2045 |
68 | 1 | 2046 |
61 | 1 | 2047 |
35 | 1 | 2048 |
29 | 1 | 2049 |
24 | 1 | 2050 |
18 | 1 | 2051 |
16 | 1 | 2052 |
11 | 1 | 2053 |
8 | 2 | 2055 |
0 | 317 | 2372 |
#p#副标题#e#
黑龙江省2014年高考文化课成绩1分段统计表(不含照顾政策分体育(文))
分段 | 段内人数 | 累计人数 |
524 | 1 | 1 |
505 | 1 | 2 |
502 | 1 | 3 |
501 | 1 | 4 |
498 | 1 | 5 |
495 | 1 | 6 |
490 | 1 | 7 |
488 | 1 | 8 |
487 | 1 | 9 |
480 | 1 | 10 |
476 | 1 | 11 |
474 | 1 | 12 |
465 | 1 | 13 |
456 | 1 | 14 |
455 | 2 | 16 |
448 | 1 | 17 |
447 | 1 | 18 |
442 | 1 | 19 |
441 | 1 | 20 |
440 | 2 | 22 |
438 | 1 | 23 |
436 | 2 | 25 |
435 | 1 | 26 |
433 | 1 | 27 |
432 | 1 | 28 |
430 | 2 | 30 |
429 | 1 | 31 |
427 | 1 | 32 |
426 | 2 | 34 |
423 | 1 | 35 |
422 | 1 | 36 |
421 | 1 | 37 |
420 | 1 | 38 |
417 | 1 | 39 |
416 | 1 | 40 |
414 | 2 | 42 |
413 | 6 | 48 |
412 | 1 | 49 |
411 | 1 | 50 |
410 | 2 | 52 |
408 | 1 | 53 |
407 | 3 | 56 |
406 | 1 | 57 |
405 | 4 | 61 |
404 | 3 | 64 |
403 | 2 | 66 |
402 | 2 | 68 |
401 | 5 | 73 |
400 | 3 | 76 |
398 | 1 | 77 |
397 | 4 | 81 |
396 | 3 | 84 |
395 | 2 | 86 |
394 | 4 | 90 |
393 | 1 | 91 |
392 | 3 | 94 |
391 | 4 | 98 |
390 | 3 | 101 |
389 | 7 | 108 |
388 | 3 | 111 |
387 | 2 | 113 |
386 | 1 | 114 |
385 | 3 | 117 |
384 | 1 | 118 |
383 | 6 | 124 |
382 | 3 | 127 |
381 | 2 | 129 |
380 | 3 | 132 |
379 | 4 | 136 |
378 | 5 | 141 |
377 | 5 | 146 |
376 | 5 | 151 |
375 | 5 | 156 |
374 | 5 | 161 |
373 | 4 | 165 |
372 | 4 | 169 |
370 | 4 | 173 |
369 | 2 | 175 |
368 | 7 | 182 |
367 | 3 | 185 |
366 | 4 | 189 |
365 | 4 | 193 |
364 | 8 | 201 |
363 | 5 | 206 |
362 | 5 | 211 |
361 | 4 | 215 |
360 | 6 | 221 |
359 | 5 | 226 |
358 | 3 | 229 |
357 | 6 | 235 |
356 | 5 | 240 |
355 | 5 | 245 |
354 | 11 | 256 |
353 | 6 | 262 |
352 | 7 | 269 |
351 | 7 | 276 |
350 | 7 | 283 |
349 | 8 | 291 |
348 | 8 | 299 |
347 | 9 | 308 |
346 | 7 | 315 |
345 | 5 | 320 |
344 | 5 | 325 |
343 | 4 | 329 |
342 | 12 | 341 |
341 | 3 | 344 |
340 | 9 | 353 |
339 | 5 | 358 |
338 | 10 | 368 |
337 | 10 | 378 |
336 | 11 | 389 |
335 | 8 | 397 |
334 | 5 | 402 |
333 | 8 | 410 |
332 | 12 | 422 |
331 | 8 | 430 |
330 | 6 | 436 |
329 | 17 | 453 |
328 | 19 | 472 |
327 | 6 | 478 |
326 | 8 | 486 |
325 | 8 | 494 |
324 | 8 | 502 |
323 | 10 | 512 |
322 | 10 | 522 |
321 | 7 | 529 |
320 | 16 | 545 |
319 | 14 | 559 |
318 | 16 | 575 |
317 | 9 | 584 |
316 | 13 | 597 |
315 | 14 | 611 |
314 | 10 | 621 |
313 | 13 | 634 |
312 | 4 | 638 |
311 | 8 | 646 |
310 | 12 | 658 |
309 | 11 | 669 |
308 | 14 | 683 |
307 | 16 | 699 |
306 | 5 | 704 |
305 | 8 | 712 |
304 | 6 | 718 |
303 | 11 | 729 |
302 | 7 | 736 |
301 | 12 | 748 |
300 | 11 | 759 |
#p#副标题#e#
黑龙江省2014年高考文化课成绩1分段统计表(不含照顾政策分体育(文))
299 | 17 | 776 |
298 | 15 | 791 |
297 | 10 | 801 |
296 | 15 | 816 |
295 | 9 | 825 |
294 | 15 | 840 |
293 | 16 | 856 |
292 | 11 | 867 |
291 | 13 | 880 |
290 | 16 | 896 |
289 | 7 | 903 |
288 | 14 | 917 |
287 | 11 | 928 |
286 | 14 | 942 |
285 | 12 | 954 |
284 | 20 | 974 |
283 | 16 | 990 |
282 | 8 | 998 |
281 | 13 | 1011 |
280 | 9 | 1020 |
279 | 20 | 1040 |
278 | 10 | 1050 |
277 | 20 | 1070 |
276 | 19 | 1089 |
275 | 14 | 1103 |
274 | 16 | 1119 |
273 | 11 | 1130 |
272 | 13 | 1143 |
271 | 11 | 1154 |
270 | 10 | 1164 |
269 | 19 | 1183 |
268 | 15 | 1198 |
267 | 17 | 1215 |
266 | 15 | 1230 |
265 | 13 | 1243 |
264 | 15 | 1258 |
263 | 18 | 1276 |
262 | 20 | 1296 |
261 | 17 | 1313 |
260 | 12 | 1325 |
259 | 15 | 1340 |
258 | 13 | 1353 |
257 | 9 | 1362 |
256 | 12 | 1374 |
255 | 16 | 1390 |
254 | 16 | 1406 |
253 | 11 | 1417 |
252 | 12 | 1429 |
251 | 20 | 1449 |
250 | 12 | 1461 |
249 | 15 | 1476 |
248 | 21 | 1497 |
247 | 15 | 1512 |
246 | 22 | 1534 |
245 | 12 | 1546 |
244 | 15 | 1561 |
243 | 5 | 1566 |
242 | 4 | 1570 |
241 | 16 | 1586 |
240 | 8 | 1594 |
239 | 8 | 1602 |
238 | 11 | 1613 |
237 | 15 | 1628 |
236 | 14 | 1642 |
235 | 13 | 1655 |
234 | 9 | 1664 |
233 | 6 | 1670 |
232 | 13 | 1683 |
231 | 8 | 1691 |
230 | 10 | 1701 |
229 | 10 | 1711 |
228 | 9 | 1720 |
227 | 19 | 1739 |
226 | 14 | 1753 |
225 | 8 | 1761 |
224 | 17 | 1778 |
223 | 13 | 1791 |
222 | 14 | 1805 |
221 | 7 | 1812 |
220 | 9 | 1821 |
219 | 14 | 1835 |
218 | 5 | 1840 |
217 | 15 | 1855 |
216 | 18 | 1873 |
215 | 15 | 1888 |
214 | 11 | 1899 |
213 | 7 | 1906 |
212 | 5 | 1911 |
211 | 7 | 1918 |
210 | 7 | 1925 |
209 | 8 | 1933 |
208 | 6 | 1939 |
207 | 12 | 1951 |
206 | 5 | 1956 |
205 | 15 | 1971 |
204 | 12 | 1983 |
203 | 5 | 1988 |
202 | 11 | 1999 |
201 | 12 | 2011 |
200 | 12 | 2023 |
199 | 12 | 2035 |
198 | 12 | 2047 |
197 | 9 | 2056 |
196 | 6 | 2062 |
195 | 6 | 2068 |
194 | 8 | 2076 |
193 | 10 | 2086 |
192 | 10 | 2096 |
191 | 8 | 2104 |
190 | 5 | 2109 |
189 | 6 | 2115 |
188 | 6 | 2121 |
187 | 6 | 2127 |
186 | 8 | 2135 |
185 | 5 | 2140 |
184 | 7 | 2147 |
183 | 3 | 2150 |
182 | 9 | 2159 |
181 | 2 | 2161 |
180 | 9 | 2170 |
179 | 8 | 2178 |
178 | 2 | 2180 |
177 | 4 | 2184 |
176 | 5 | 2189 |
175 | 4 | 2193 |
174 | 5 | 2198 |
173 | 3 | 2201 |
172 | 4 | 2205 |
171 | 5 | 2210 |
170 | 7 | 2217 |
169 | 4 | 2221 |
168 | 5 | 2226 |
166 | 3 | 2229 |
165 | 1 | 2230 |
163 | 2 | 2232 |
162 | 4 | 2236 |
161 | 7 | 2243 |
160 | 1 | 2244 |
159 | 4 | 2248 |
158 | 1 | 2249 |
157 | 4 | 2253 |
156 | 3 | 2256 |
154 | 1 | 2257 |
153 | 3 | 2260 |
152 | 2 | 2262 |
151 | 5 | 2267 |
150 | 1 | 2268 |
149 | 2 | 2270 |
147 | 5 | 2275 |
145 | 3 | 2278 |
144 | 3 | 2281 |
143 | 1 | 2282 |
142 | 1 | 2283 |
140 | 1 | 2284 |
139 | 1 | 2285 |
137 | 4 | 2289 |
136 | 2 | 2291 |
135 | 3 | 2294 |
134 | 2 | 2296 |
133 | 2 | 2298 |
132 | 2 | 2300 |
131 | 1 | 2301 |
129 | 1 | 2302 |
128 | 1 | 2303 |
127 | 2 | 2305 |
125 | 1 | 2306 |
124 | 2 | 2308 |
121 | 1 | 2309 |
118 | 3 | 2312 |
115 | 1 | 2313 |
111 | 1 | 2314 |
109 | 1 | 2315 |
102 | 1 | 2316 |
94 | 1 | 2317 |
93 | 1 | 2318 |
90 | 1 | 2319 |
87 | 2 | 2321 |
85 | 2 | 2323 |
84 | 1 | 2324 |
81 | 3 | 2327 |
77 | 1 | 2328 |
73 | 1 | 2329 |
54 | 1 | 2330 |
41 | 1 | 2331 |
34 | 1 | 2332 |
32 | 1 | 2333 |
24 | 1 | 2334 |
15 | 1 | 2335 |
13 | 1 | 2336 |
9 | 1 | 2337 |
6 | 2 | 2339 |
0 | 514 | 2853 |
提示:高考录取分数线网将稍候更新2014黑龙江高考体育类一分段表信息,敬请关注!