黑龙江2014高考录取分数线(一本院校A段)
z

黑龙江2014高考录取分数线(一本院校A段)

黑龙江2014高考录取分数线一本院校A段投档分数线  黑龙江2014高考一本院校A段文理科录取分数线汇总

2014年黑龙江高考本科第一批A段录取院校理科投档分数线

排序 院校代号 科类名称 院校名称 投档分 理科一本线 线差
1 1001 北京大学 693.148141277  529 164 
2 1003 清华大学 690.144142275  529 161 
3 1012 上海交通大学 683.139144283  529 154 
4 1011 复旦大学 680.127145271  529 151 
5 1002 中国人民大学 672.132144273  529 143 
6 1015 复旦大学医学院 671.136135270  529 142 
7 1077 中国科学技术大学 670.132143272  529 141 
8 1019 浙江大学 668.137140270  529 139 
9 1085 上海交通大学医学院 667.137138269  529 138 
10 1017 南京大学 665.139142278  529 136 
11 1000 北京大学医学部 665.139140274  529 136 
12 1038 中央财经大学 660.121140280  529 131 
13 1013 同济大学 655.133133268  529 126 
14 1037 对外经济贸易大学 654.138136259  529 125 
15 1006 南开大学 654.126138276  529 125 
16 1040 上海财经大学 653.143144243  529 124 
17 1072 北京航空航天大学 653.133140256  529 124 
18 1020 厦门大学 652.138136266  529 123 
19 1023 中山大学 646.132145256  529 117 
20 1029 西安交通大学 646.131145270  529 117 
21 1005 北京外国语大学 644.129143253  529 115 
22 1088 中国人民大学(苏州校区) 642.125142265  529 113 
23 1007 天津大学 641.140127261  529 112 
24 1018 东南大学 640.127139255  529 111 
25 1010 武汉大学 639.134132262  529 110 
26 1041 西南财经大学 639.128137257  529 110 
27 1401 哈尔滨工业大学 635.126142246  529 106 
28 1036 中国政法大学 635.124134251  529 106 
29 1053 北京邮电大学 635.123134254  529 106 
30 1073 北京理工大学 634.125126266  529 105 
31 1039 中南财经政法大学 633.128141253  529 104 
32 1008 大连理工大学 631.122127265  529 102 
33 1035 华南理工大学 630.130139250  529 101 
34 1016 上海外国语大学 630.129141236  529 101 
35 1024 华中科技大学 630.126132259  529 101 
36 1076 西北工业大学 628.132142239  529 99 
37 1050 北京交通大学 627.129123252  529 98 
38 1021 山东大学 627.120136251  529 98 
39 1066 电子科技大学 626.131131253  529 97 
40 1209 东北财经大学 626.130134254  529 97 
41 1405 哈尔滨工业大学(威海) 625.134127263  529 96 
42 1074 南京航空航天大学 622.125129249  529 93 
43 1027 重庆大学 622.123129259  529 93 
44 1080 华北电力大学(北京) 622.116143238  529 93 
45 1014 华东理工大学 622.116139244  529 93 
46 1026 四川大学 620.138128241  529 91 
47 1042 中国农业大学 620.130130259  529 91 
48 1051 北京科技大学 620.126138250  529 91 
49 1030 中南大学 619.129131240  529 90 
50 1056 东北大学 617.126131244  529 88 
51 1224 天津医科大学 617.115139241  529 88 
52 1047 湖南大学 616.133134236  529 87 
53 1055 中国传媒大学 616.114140257  529 87 
54 1049 西安电子科技大学 615.121138243  529 86 
55 1078 暨南大学 613.096138271  529 84 
56 1063 中国石油大学(北京) 612.121126250  529 83 
57 1201 北京第二外国语学院 611.127140219  529 82 
58 1259 天津财经大学 611.125131244  529 82 
59 1075 南京理工大学 610.126138230  529 81 
60 1081 华北电力大学(保定) 610.115129258  529 81 
61 1065 西南交通大学 608.121129248  529 79 
62 1278 上海大学 606.126127236  529 77 
63 1009 吉林大学 606.123133227  529 77 
64 1022 中国海洋大学 606.116133239  529 77 
65 1402 哈尔滨工程大学 605.133122236  529 76 
66 1068 武汉理工大学 605.119131239  529 76 
67 1089 北京邮电大学(宏福校区) 605.117139243  529 76 
68 1207 中国医科大学 605.103140241  529 76 
69 1070 山东大学威海分校 604.122136230  529 75 
70 1046 北京林业大学 604.115143236  529 75 
71 1025 兰州大学 603.138135221  529 74 
72 1082 大连海事大学 603.115125241  529 74 
73 1052 北京化工大学 602.132127233  529 73 
74 1210 上海对外经贸大学 602.126137227  529 73 
75 1204 大连医科大学 602.123137233  529 73 
76 1032 东北师范大学 601.123131236  529 72 
77 1060 中国石油大学(华东) 601.121121244  529 72 
78 1048 合肥工业大学 601.114133245  529 72 
79 1288 南京审计学院 601.109130235  529 72 
80 1240 苏州大学 601.100132247  529 72 
81 1059 中国药科大学 600.112131238  529 71 
82 1295 首都经济贸易大学 600.105139230  529 71 
83 1058 河海大学 599.104134248  529 70 
84 1064 中国地质大学(北京) 598.130127222  529 69 
85 1236 河北工业大学 598.123108249  529 69 
86 1232 华东政法大学 598.120123241  529 69 
87 1079 中央民族大学 598.117133239  529 69 
88 1256 山西医科大学 598.117131237  529 69 
89 1253 广东外语外贸大学 598.107129252  529 69 
90 1316 上海立信会计学院 597.128139212  529 68 
91 1057 东华大学 597.122135230  529 68 
92 1284 江西财经大学 596.125130239  529 67 
93 1286 上海金融学院 596.117133226  529 67 
94 1087 大连理工大学(盘锦校区) 595.127115250  529 66 
95 1067 长安大学 595.120135238  529 66 
96 1242 北京工业大学 595.113122256  529 66 
97 1255 广西医科大学 594.134118236  529 65 
98 1229 辽宁大学 594.132130220  529 65 
99 1028 江南大学 594.123130239  529 65 
100 1084 东北大学秦皇岛分校 594.114140217  529 65 
101 1251 南方医科大学 593.115131231  529 64 
102 1061 中国地质大学(武汉) 592.139114224  529 63 
103 1222 深圳大学 592.129129224  529 63 
104 1268 南京邮电大学 592.118122243  529 63 
105 1062 中国矿业大学(北京) 591.115136228  529 62 
106 1211 西南政法大学 590.128134222  529 61 
107 1234 郑州大学 589.118121244  529 60 
108 1212 西安建筑科技大学 589.112114249  529 60 
109 1248 东北电力大学 589.111125236  529 60 
110 1235 福州大学 588.132133214  529 59 
111 1297 沈阳航空航天大学 587.124137216  529 58 
112 1263 广州中医药大学 587.118118236  529 58 
113 1045 西北农林科技大学 587.117126223  529 58 
114 1243 南京师范大学 587.111147215  529 58 
115 1228 南昌大学 586.120134225  529 57 
116 1406 哈尔滨工程大学 586.102132247  529 57 
117 1269 南京财经大学 585.125134213  529 56 
118 1225 西北大学 585.121135217  529 56 
119 1202 北京工商大学 585.115124232  529 56 
120 1261 大连交通大学 585.114130234  529 56 
121 1215 太原理工大学 584.129121222  529 55 
122 1602 哈尔滨医科大学 584.119121222  529 55 
123 1083 中国矿业大学 584.117118236  529 55 
124 1258 上海理工大学 583.119133229  529 54 
125 1305 山西财经大学 583.113129220  529 54 
126 1219 天津中医药大学 583.112131223  529 54 
127 1267 浙江工业大学 583.104128230  529 54 
128 1043 南京农业大学 582.128132204  529 53 
129 1203 燕山大学 582.121123233  529 53 
130 1302 北京建筑大学 582.118142210  529 53 
131 1086 合肥工业大学(宣城校区) 582.115131225  529 53 
132 1254 宁波诺丁汉大学 582.112133218  529 53 
133 1217 首都师范大学 582.112125223  529 53 
134 1244 华南师范大学 581.126132199  529 52 
135 1303 北京物资学院 581.117113241  529 52 
136 1208 沈阳药科大学 581.103136236  529 52 
137 1296 安徽财经大学 581.102130229  529 52 
138 1247 中国民航大学 580.125115234  529 51 
139 1292 杭州电子科技大学 580.099125243  529 51 
140 1314 上海海事大学 580.087142234  529 51 
141 1280 青岛理工大学 579.129120224  529 50 
142 1033 西南大学 579.127113233  529 50 
143 1283 安徽大学 579.125126220  529 50 
144 1407 哈尔滨工程大学 579.116127225  529 50 
145 1274 青岛大学 579.116110242  529 50 
146 1304 天津工业大学 579.099122249  529 50 
147 1054 北京中医药大学 578.119115237  529 49 
148 1299 四川外国语大学 577.126129213  529 48 
149 1403 东北林业大学 576.132120220  529 47 
150 1044 华中农业大学 576.120128228  529 47 
151 1270 南京工业大学 576.117119217  529 47 
152 1301 北京信息科技大学 576.106137223  529 47 
153 1231 云南大学 575.110138220  529 46 
154 1233 湖南师范大学 575.108127239  529 46 
155 1315 西南石油大学 574.114130225  529 45 
156 1216 江苏大学 573.120136211  529 44 
157 1245 浙江理工大学 572.122123225  529 43 
158 1214 石家庄铁道大学 572.118117230  529 43 
159 1223 宁波大学 572.114137221  529 43 
160 1281 海南大学 572.102118241  529 43 
161 1273 青岛科技大学 571.106125232  529 42 
162 1071 北京体育大学 571.105136211  529 42 
163 1249 重庆邮电大学 570.111134213  529 41 
164 1257 沈阳建筑大学 570.108121235  529 41 
165 1298 沈阳工业大学 570.107127217  529 41 
166 1328 广东工业大学 569.116123216  529 40 
167 1276 大连工业大学 569.111105256  529 40 
168 1239 长春理工大学 569.108128215  529 40 
169 1252 贵州大学 568.124128206  529 39 
170 1218 南京信息工程大学 568.124120226  529 39 
171 1324 上海政法学院 568.115109242  529 39 
172 1260 中国计量学院 568.099144206  529 39 
173 1277 西交利物浦大学 568.098130230  529 39 
174 1069 华侨大学 567.118114226  529 38 
175 1279 辽宁中医药大学 567.117115223  529 38 
176 1285 武汉科技大学 567.111133207  529 38 
177 1317 南昌航空大学 567.107116241  529 38 
178 1311 湖南中医药大学 567.096138215  529 38 
179 1287 山东科技大学 566.099127222  529 37 
180 1227 广西大学 565.106128227  529 36 
181 1312 西安石油大学 563.116124214  529 34 
182 1230 湘潭大学 563.115088253  529 34 
183 1272 长沙理工大学 561.104124226  529 32 
184 1330 北方工业大学 561.101144207  529 32 
185 1266 华南农业大学 560.116118221  529 31 
186 1271 江苏科技大学 560.111132213  529 31 
187 1322 华东交通大学 560.103128217  529 31 
188 1607 黑龙江中医药大学 560.100112234  529 31 
189 1220 西安理工大学 560.096139211  529 31 
190 1289 南京林业大学 558.110112223  529 29 
191 1246 湖北大学 558.106133202  529 29 
192 1319 北京印刷学院 558.100125220  529 29 
193 1213 内蒙古大学 558.099139203  529 29 
194 1262 南通大学 557.125131193  529 28 
195 1237 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学 557.117129197  529 28 
196 1275 浙江师范大学 557.116117217  529 28 
197 1608 佳木斯大学 556.119124196  529 27 
198 1309 河北大学 555.134121201  529 26 
199 1318 沈阳理工大学 555.121107229  529 26 
200 1294 常州大学 553.118102229  529 24 
201 1604 东北农业大学 552.119114217  529 23 
202 1325 大连民族学院 552.101132213  529 23 
203 1332 重庆交通大学 552.096132223  529 23 
204 1327 上海电机学院 551.110124205  529 22 
205 1264 河南大学 551.108137202  529 22 
206 1300 三峡大学 551.107113220  529 22 
207 1606 哈尔滨商业大学 549.120125190  529 20 
208 1609 哈尔滨理工大学 549.091130208  529 20 
209 1226 四川农业大学 548.116120206  529 19 
210 1313 成都理工大学 548.112122203  529 19 
211 1238 陕西科技大学 548.104118221  529 19 
212 1250 首都医科大学 547.111128194  529 18 
213 1205 辽宁工程技术大学 547.098116228  529 18 
214 1291 宁夏大学 547.095119222  529 18 
215 1613 牡丹江医学院 546.101125191  529 17 
216 1241 中北大学 545.104111227  529 16 
217 1610 齐齐哈尔医学院 544.112129185  529 15 
218 1307 南华大学 542.111113221  529 13 
219 1310 武汉工程大学 542.080141211  529 13 
220 1290 湖南科技大学 541.133117187  529 12 
221 1323 山西大学 537.120115194  529
222 1603 黑龙江大学 535.112110201  529
223 1333 福建农林大学 535.107105214  529
224 1206 沈阳农业大学 535.084132218  529
225 1321 辽宁科技大学 534.094079250  529
226 1320 江西理工大学 533.110101218  529
227 1612 黑龙江大学 532.103121190  529
228 1605 东北石油大学 532.099122199  529
229 1308 湖南农业大学 530.101109216  529
230 1265 青海大学 529.116132186  529
231 1306 中南林业科技大学 529.111107203  529
232 1614 黑龙江科技大学 529.109124184  529
233 1611 齐齐哈尔大学 529.106118201  529
234 1331 辽宁石油化工大学 529.095127192  529
235 1601 哈尔滨师范大学 529.082133208  529
236 1615 黑龙江工程学院 529.078105246  529
237 1221 新疆大学 0.00000000000 529  

 

#p#副标题#e#

2014年黑龙江高考本科第一批A段录取院校文科投档分数线

排序 院校代号 科类名称 院校名称 投档分 文科一本线 线差
1 1003 清华大学 664.132144252  541 123 
2 1001 北京大学 659.126135253  541 118 
3 1012 上海交通大学 654.123141247  541 113 
4 1011 复旦大学 649.132140242  541 108 
5 1002 中国人民大学 649.124139251  541 108 
6 1040 上海财经大学 638.129141222  541 97 
7 1017 南京大学 638.124143246  541 97 
8 1019 浙江大学 635.129140235  541 94 
9 1037 对外经济贸易大学 630.121134245  541 89 
10 1005 北京外国语大学 628.127143224  541 87 
11 1038 中央财经大学 628.121149226  541 87 
12 1010 武汉大学 626.113143240  541 85 
13 1006 南开大学 625.121142226  541 84 
14 1020 厦门大学 624.123147210  541 83 
15 1023 中山大学 624.122132227  541 83 
16 1088 中国人民大学(苏州校区) 622.123142234  541 81 
17 1041 西南财经大学 621.125138227  541 80 
18 1036 中国政法大学 621.122146229  541 80 
19 1072 北京航空航天大学 621.117145216  541 80 
20 1016 上海外国语大学 620.118134237  541 79 
21 1021 山东大学 618.126136238  541 77 
22 1039 中南财经政法大学 618.123140225  541 77 
23 1073 北京理工大学 617.121138223  541 76 
24 1007 天津大学 616.123129231  541 75 
25 1026 四川大学 616.117132230  541 75 
26 1055 中国传媒大学 614.122140213  541 73 
27 1050 北京交通大学 614.120137228  541 73 
28 1078 暨南大学 611.128134219  541 70 
29 1034 北京语言大学 611.125133219  541 70 
30 1047 湖南大学 611.120137214  541 70 
31 1201 北京第二外国语学院 608.116141232  541 67 
32 1009 吉林大学 607.114140230  541 66 
33 1029 西安交通大学 607.113143226  541 66 
34 1053 北京邮电大学 607.110138224  541 66 
35 1232 华东政法大学 606.118127236  541 65 
36 1051 北京科技大学 605.123125234  541 64 
37 1046 北京林业大学 605.120130246  541 64 
38 1022 中国海洋大学 603.112140227  541 62 
39 1027 重庆大学 602.124135211  541 61 
40 1240 苏州大学 602.121143229  541 61 
41 1079 中央民族大学 602.110139224  541 61 
42 1316 上海立信会计学院 601.121124221  541 60 
43 1032 东北师范大学 601.117145218  541 60 
44 1209 东北财经大学 601.117135233  541 60 
45 1401 哈尔滨工业大学 601.112135216  541 60 
46 1278 上海大学 600.125124217  541 59 
47 1030 中南大学 600.113138211  541 59 
48 1082 大连海事大学 599.122129204  541 58 
49 1259 天津财经大学 599.114143223  541 58 
50 1070 山东大学威海分校 599.112137206  541 58 
51 1288 南京审计学院 598.120127227  541 57 
52 1253 广东外语外贸大学 598.118138216  541 57 
53 1210 上海对外经贸大学 598.117136212  541 57 
54 1269 南京财经大学 597.109131226  541 56 
55 1229 辽宁大学 596.123140214  541 55 
56 1054 北京中医药大学 596.123127207  541 55 
57 1080 华北电力大学(北京) 596.122123222  541 55 
58 1056 东北大学 596.118144236  541 55 
59 1329 浙江传媒学院 594.110142218  541 53 
60 1286 上海金融学院 593.127136218  541 52 
61 1295 首都经济贸易大学 593.118131210  541 52 
62 1008 大连理工大学 593.116124223  541 52 
63 1211 西南政法大学 593.109126232  541 52 
64 1284 江西财经大学 592.111126224  541 51 
65 1058 河海大学 591.125131210  541 50 
66 1405 哈尔滨工业大学(威海) 591.124131213  541 50 
67 1222 深圳大学 591.123138233  541 50 
68 1225 西北大学 591.123133222  541 50 
69 1059 中国药科大学 591.120132217  541 50 
70 1028 江南大学 591.120126220  541 50 
71 1025 兰州大学 590.126134220  541 49 
72 1235 福州大学 590.126134207  541 49 
73 1076 西北工业大学 590.123137203  541 49 
74 1064 中国地质大学(北京) 590.117142199  541 49 
75 1217 首都师范大学 589.118133201  541 48 
76 1293 天津外国语大学 589.115140220  541 48 
77 1202 北京工商大学 589.111128222  541 48 
78 1071 北京体育大学 587.115139206  541 46 
79 1063 中国石油大学(北京) 587.107134216  541 46 
80 1234 郑州大学 587.106135218  541 46 
81 1244 华南师范大学 586.119129207  541 45 
82 1052 北京化工大学 586.115136218  541 45 
83 1283 安徽大学 585.122120220  541 44 
84 1228 南昌大学 585.118118228  541 44 
85 1043 南京农业大学 585.116134217  541 44 
86 1068 武汉理工大学 585.115138206  541 44 
87 1314 上海海事大学 585.115134204  541 44 
88 1402 哈尔滨工程大学 584.130135211  541 43 
89 1084 东北大学秦皇岛分校 584.124131203  541 43 
90 1223 宁波大学 583.125144197  541 42 
91 1081 华北电力大学(保定) 582.118130206  541 41 
92 1305 山西财经大学 582.110118212  541 41 
93 1033 西南大学 581.121133201  541 40 
94 1254 宁波诺丁汉大学 581.119141199  541 40 
95 1274 青岛大学 581.118127202  541 40 
96 1299 四川外国语大学 581.116139211  541 40 
97 1280 青岛理工大学 581.114141206  541 40 
98 1296 安徽财经大学 580.127115207  541 39 
99 1065 西南交通大学 580.121139192  541 39 
100 1233 湖南师范大学 580.121134212  541 39 
101 1203 燕山大学 580.119127221  541 39 
102 1069 华侨大学 580.117138201  541 39 
103 1303 北京物资学院 580.117127198  541 39 
104 1231 云南大学 579.125115220  541 38 
105 1083 中国矿业大学 579.113132208  541 38 
106 1263 广州中医药大学 578.117132200  541 37 
107 1061 中国地质大学(武汉) 578.110139204  541 37 
108 1268 南京邮电大学 578.108135203  541 37 
109 1236 河北工业大学 577.114121210  541 36 
110 1044 华中农业大学 576.122115216  541 35 
111 1260 中国计量学院 576.116134193  541 35 
112 1281 海南大学 575.118130202  541 34 
113 1287 山东科技大学 575.110136202  541 34 
114 1045 西北农林科技大学 573.115125226  541 32 
115 1324 上海政法学院 573.115122208  541 32 
116 1275 浙江师范大学 573.112125221  541 32 
117 1333 福建农林大学 573.110122210  541 32 
118 1048 合肥工业大学 572.119112223  541 31 
119 1302 北京建筑大学 572.110132220  541 31 
120 1242 北京工业大学 572.110132207  541 31 
121 1230 湘潭大学 571.112131217  541 30 
122 1612 黑龙江大学 571.107121228  541 30 
123 1277 西交利物浦大学 569.121143183  541 28 
124 1604 东北农业大学 569.115135202  541 28 
125 1313 成都理工大学 567.115127197  541 26 
126 1252 贵州大学 566.126125206  541 25 
127 1251 南方医科大学 566.113107221  541 25 
128 1271 江苏科技大学 566.111135196  541 25 
129 1246 湖北大学 564.119117205  541 23 
130 1309 河北大学 564.117122202  541 23 
131 1301 北京信息科技大学 563.119131185  541 22 
132 1264 河南大学 562.123122214  541 21 
133 1325 大连民族学院 562.118114217  541 21 
134 1606 哈尔滨商业大学 562.106130204  541 21 
135 1294 常州大学 561.113126206  541 20 
136 1306 中南林业科技大学 561.111121195  541 20 
137 1272 长沙理工大学 560.116117203  541 19 
138 1607 黑龙江中医药大学 560.115119196  541 19 
139 1308 湖南农业大学 560.114115215  541 19 
140 1257 沈阳建筑大学 560.107126209  541 19 
141 1237 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学 559.108127210  541 18 
142 1323 山西大学 558.126116228  541 17 
143 1218 南京信息工程大学 558.117129215  541 17 
144 1213 内蒙古大学 558.114126196  541 17 
145 1291 宁夏大学 557.113121201  541 16 
146 1221 新疆大学 555.129126187  541 14 
147 1215 太原理工大学 555.123126200  541 14 
148 1330 北方工业大学 555.107122214  541 14 
149 1290 湖南科技大学 554.106120226  541 13 
150 1239 长春理工大学 552.121122197  541 11 
151 1328 广东工业大学 550.112127185  541
152 1603 黑龙江大学 549.101126203  541
153 1285 武汉科技大学 548.103115219  541
154 1214 石家庄铁道大学 547.113125205  541
155 1205 辽宁工程技术大学 547.100118204  541
156 1307 南华大学 545.119115201  541
157 1602 哈尔滨医科大学 542.112115222  541
158 1611 齐齐哈尔大学 541.110130191  541
159 1601 哈尔滨师范大学 541.103121187  541
160 1605 东北石油大学 541.101122185  541
161 1608 佳木斯大学 0.000000000  541  

 

注:黑龙江2014高考录取分数线一本院校A段投档线数据不断更新,敬请收藏本页关注最新更新动态!更多黑龙江各大学录取分数线、投档线、录取结果查询信息请进入黑龙江高校栏目(http://gaokao.2018.cn/heilongjiang/)查看。