z
2015哈尔滨师范大学录取分数线
2015哈尔滨师范大学录取分数线暂未公布,以下是高考录取分数线网小编整理的哈尔滨师范大学2014年录取分数线以供参考!哈尔滨师范大学2015年录取分数线数据将稍后提供。
哈尔滨师范大学2014年录取分数线
2014年黑龙江省文理科各专业录取分数线统计表 | |||||||||||||||
批次 | 专业名称 | 最高分∕最低分∕平均分 | 批次 | 专业名称 | 最高分∕最低分∕平均分 | ||||||||||
理工 | 文史 | 理工 | 文史 | ||||||||||||
本科提前批 | 法语 | 592 | 530 | 545 | 568 | 541 | 551 | 本科一批B段(地方农村专项计划) | 数学应用数学 | 531 | 522 | 528 | |||
西班牙语 | 553 | 529 | 539 | 586 | 541 | 553 | 化学 | 546 | 516 | 525 | |||||
葡萄牙语 | 579 | 529 | 540 | 558 | 541 | 547 | 生物科学 | 515 | 511 | 513 | |||||
数学应用数学(行知实验班) | 578 | 548 | 559 | 英语 | 521 | 512 | 517 | ||||||||
物理学(行知实验班) | 574 | 531 | 541 | 汉语言文学 | 536 | 527 | 532 | ||||||||
化学(行知实验班) | 583 | 535 | 545 | 省最低控制分数线 | 509 | 521 | |||||||||
生物科学(行知实验班) | 587 | 529 | 541 | 本科二批 | 物理学(通用技术) | 527 | 497 | 505 | |||||||
地理科学(行知实验班) | 546 | 530 | 536 | 科学教育 | 529 | 496 | 504 | ||||||||
汉语言文学(行知实验班) | 572 | 541 | 550 | 信息与计算科学 | 509 | 489 | 495 | ||||||||
思想政治教育(行知实验班) | 561 | 541 | 550 | 电子信息科学与技术 | 509 | 488 | 495 | ||||||||
历史学(行知实验班) | 567 | 541 | 550 | 生物技术 | 521 | 488 | 496 | ||||||||
省最低控制分数线 | 529 | 541 | 园林 | 502 | 490 | 494 | |||||||||
特困地区本科 | 数学应用数学 | 553 | 544 | 547 | 生态学 | 499 | 483 | 486 | |||||||
化学 | 542 | 536 | 539 | 计算机科学与技术 | 509 | 482 | 489 | ||||||||
汉语言文学 | 547 | 541 | 544 | 软件工程 | 507 | 487 | 493 | ||||||||
历史学 | 543 | 531 | 535 | 数字媒体技术 | 513 | 483 | 491 | ||||||||
省最低控制分数线 | 529 | 541 | 物联网工程 | 507 | 490 | 496 | |||||||||
本科一批 | 计算机科学与技术(行知实验班) | 595 | 529 | 545 | 自然地理与资源环境 | 511 | 486 | 488 | |||||||
数学应用数学 | 597 | 543 | 558 | 人文地理与城乡规划 | 515 | 485 | 489 | ||||||||
应用统计学 | 585 | 529 | 542 | 地理信息科学 | 557 | 483 | 487 | ||||||||
物理学 | 581 | 532 | 542 | 资源勘查工程 | 485 | 482 | 483 | ||||||||
化学 | 564 | 533 | 544 | 教育技术学 | 531 | 499 | 508 | ||||||||
制药工程 | 570 | 529 | 543 | 会计学 | 543 | 515 | 519 | 545 | 531 | 536 | |||||
材料化学 | 547 | 529 | 536 | 会计学(财务管理) | 523 | 511 | 514 | 541 | 528 | 531 | |||||
生物科学 | 585 | 529 | 539 | 经济学 | 519 | 507 | 510 | 540 | 525 | 529 | |||||
地理科学 | 557 | 529 | 541 | 经济学(投资学) | 525 | 503 | 509 | 544 | 522 | 526 | |||||
心理学 | 573 | 529 | 539 | 经济统计学 | 512 | 504 | 507 | 533 | 522 | 525 | |||||
英语 | 581 | 529 | 542 | 578 | 541 | 549 | 贸易经济 | 517 | 497 | 502 | 537 | 521 | 524 | ||
英语(英语翻译) | 562 | 529 | 542 | 579 | 541 | 554 | 法学 | 526 | 494 | 501 | 541 | 521 | 525 | ||
英语(商务英语) | 578 | 529 | 542 | 579 | 541 | 548 | 学前教育 | 531 | 495 | 504 | 538 | 519 | 523 | ||
日语 | 546 | 531 | 537 | 587 | 541 | 559 | 阿拉伯语 | 527 | 503 | 512 | 540 | 526 | 532 | ||
俄语 | 572 | 534 | 548 | 561 | 544 | 548 | 日语(商务日语) | 518 | 500 | 508 | 544 | 522 | 528 | ||
俄语(商务俄语) | 590 | 529 | 545 | 575 | 541 | 549 | 朝鲜语 | 507 | 493 | 496 | 540 | 519 | 523 | ||
人力资源管理 | 570 | 529 | 539 | 564 | 543 | 549 | 波兰语 | 515 | 500 | 507 | 532 | 527 | 530 | ||
汉语言文学 | 592 | 545 | 558 | 文物保护技术 | 514 | 489 | 493 | 524 | 518 | 519 | |||||
汉语国际教育 | 566 | 541 | 548 | 劳动与社会保障 | 507 | 482 | 488 | 524 | 517 | 519 | |||||
历史学 | 607 | 542 | 553 | 市场营销 | 515 | 495 | 501 | 525 | 519 | 521 | |||||
思想政治教育 | 563 | 541 | 549 | 物流管理 | 515 | 489 | 495 | 540 | 519 | 522 | |||||
教育学 | 568 | 541 | 550 | 公共事业管理 | 498 | 486 | 491 | 530 | 518 | 520 | |||||
省最低控制分数线 | 529 | 541 | 广播电视学 | 513 | 493 | 497 | 537 | 519 | 523 | ||||||
本科二批(中外合作办学) | 数学应用数学 | 523 | 467 | 488 | 汉语言文学(政务文秘) | 547 | 525 | 532 | |||||||
物理学 | 470 | 446 | 454 | 小学教育 | 540 | 525 | 531 | ||||||||
英语 | 526 | 454 | 470 | 522 | 481 | 493 | 旅游管理 | 539 | 517 | 518 | |||||
历史学 | 504 | 474 | 482 | 省最低控制分数线 | 414 | 454 | |||||||||
省最低控制分数线 | 414 | 454 |
#p#副标题#e#
哈尔滨师范大学2014年黑龙江省艺术类分数线统计
专业名称 | 1志愿最低分 | 2志愿最低分 | 征集志愿最低分 | ||||||||
设计学类 | 233 | ||||||||||
工艺美术 | 180 | 208 | |||||||||
书法学 | 70.8(79名) | ||||||||||
美术学类 | 180 | 204 | |||||||||
数字媒体艺术 | 180 | 198 | |||||||||
动画 | 181 | 220 | |||||||||
摄影 | 180 | 190 | |||||||||
广播电视编导(文) | 393 | ||||||||||
广播电视编导(理) | 282 | ||||||||||
播音主持艺术(文) | 356 | ||||||||||
播音主持艺术(理) | 347 | 309 | |||||||||
音乐学(师范) | 138 | ||||||||||
音乐学(文) | 368 | ||||||||||
音乐学(理) | 293 | ||||||||||
音乐表演(美声方向) | 138 | ||||||||||
音乐表演(民歌方向) | 141 | ||||||||||
音乐表演(流行方向) | 127 | ||||||||||
音乐表演(少数民族音乐传承) | 113 | ||||||||||
作曲与作曲技术理论 | 134 | ||||||||||
表演(戏剧编导) | 77.3(54名) | ||||||||||
表演(戏剧表演) | 78.3(102名) | 78.5(99名) | |||||||||
舞蹈编导 | 200 | ||||||||||
音表(键盘方向) | |||||||||||
双排键 | 111 | ||||||||||
钢琴 | 144 | ||||||||||
手风琴/巴扬 | 116 | ||||||||||
音表(民族乐器方向) | |||||||||||
二胡 | 136 | ||||||||||
古筝 | 163 | ||||||||||
琵琶 | 131 | ||||||||||
柳琴 | |||||||||||
唢呐 | 137 | ||||||||||
大提琴 | |||||||||||
扬琴 | 137 | ||||||||||
竹笛 | 137 | ||||||||||
贝斯 | |||||||||||
民族打击乐 | |||||||||||
笙 | 128 | ||||||||||
中阮 | 125 | ||||||||||
音表(西洋乐器方向) | |||||||||||
小提琴 | 118 | 140 | |||||||||
中提琴 | |||||||||||
大提琴 | 159 | ||||||||||
低音提琴 | 133 | ||||||||||
长笛 | 132 | ||||||||||
双簧管 | 138 | ||||||||||
萨克斯 | 156 | ||||||||||
竖琴 | 154 | ||||||||||
单簧管 | 149 | ||||||||||
巴松 | 157 | ||||||||||
小号 | 131 | ||||||||||
长号 | 131 | ||||||||||
圆号 | 123 | ||||||||||
西洋打击乐 | 147 | ||||||||||
大号 | 154 |
哈尔滨师范大学2015高考录取分数线请进入哈尔滨师范大学招生网查询:点击查看
注: 哈尔滨师范大学2015年录取分数线数据随时更新,敬请收藏本站以便及时关注最新更新情况!更多黑龙江高考信息 黑龙江各大学录取分数线、投档线、高校录取结果查询信息请进入黑龙江高校栏目(http://gaokao.2018.cn/heilongjiang/)查看。