z
齐齐哈尔医学院2015年录取分数线(附14年录取线)
齐齐哈尔医学院2015年录取分数线官网7月下旬左右公布,以下是高考录取分数线网小编整理的齐齐哈尔医学院2014年录取分数线各省分数以供参考!齐齐哈尔医学院2015年录取分数线数据将稍后提供。
齐齐哈尔医学院2014年录取分数线
同批次平均分排名 | 院校代码 | 省份 | 科类名称 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控线 | 平均线差 | 最低线差 |
302 | 2254 | 江西 | 理工 | 本科二 | 511 | 475 | 487 | 471 | 16 | 4 |
来
院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 录取最低分 | 控线 | 线差 |
2329 | 北京 | 本科第二批 | 文科 | 489 | 507 | -18 |
2329 | 北京 | 本科第二批 | 理科 | 476 | 495 | -19 |
院校代号 | 生源地 | 录取批次 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
2352 | 重庆 | 本科第二批 | 32 | 30 | 理工类 | 1志愿 | 512.211102112 | 483.187108079 |
2352 | 重庆 | 本科第二批 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 496.186104092 | 491.192099090 | |
2352 | 重庆 | 本科第二批 | 10 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 511.168114107 | 510.183110114 |
2352 | 重庆 | 本科第二批 | 2 | 文史类 | 2志愿 | 515.189107108 | 513.198101112 | |
2352 | 重庆 | 本科第二批 | 2 | 文史类 | 首次征集 | 521.222105114 | 510.208104106 | |
2352 | 重庆 | 本科第二批 | 3 | 文史类 | 2次征集 | 536.207100113 | 526.202103109 |
生源地 | 批次 | 科类 | 人数 | 录取最高分 | 原志愿最低分 |
云南 | 二本 | 理工 | 20 | 528 | 482 |
云南 | 二本 | 文史 | 10 | 524 | 502 |
生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
贵州 | 第二批本科 | 文史(实分) | 17 | 平行 | 513 | 493 |
贵州 | 第二批本科 | 理工(实分) | 64 | 平行 | 454 | 408 |
院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类名称 | 录取最低分数 |
0020 | 黑龙江 | 本科提前批 | 理工 | 462 |
院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 最低录取分数 | 控线 | 线差 |
0899 | 辽宁 | 本科第二批 | 理科 | 485 | 450 | 35 |
0899 | 辽宁 | 本科第二批 | 文科 | 511 | 490 | 21 |
0899 | 辽宁 | 本科第二批征集 | 理科 | 491 | 450 | 41 |
院校代号 | 科类名称 | 生源地 | 批次 | 投档分 | 控线 | 线差 |
1610 | 理 | 黑龙江 | 第一批A段 | 544.112129185 | 529 | 15 |
2610 | 文史 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 481.097116171 | 454 | 27 |
2610 | 理工 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 475.114108157 | 414 | 61 |
院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档数 | 最低分 | 最低位次 | 控线 | 线差 |
2422 | 陕西 | 本科二批 | 理工 | 20 | 20 | 486 | 65533 | 452 | 34 |
2422 | 陕西 | 本科第二批征集 | 理科 | 0 | - | - |
院校代码 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档数 | 平行投档最低分 | 投档分数排位 | 控线 | 线差 |
0296 | 海南 | 本科第二批 | 理科 | 15 | 17 | 569 | 542 | 27 | |
0296 | 海南 | 本科第二批 | 文科 | 5 | 6 | 594 | 590 | 4 |
生源地 | 批次(非定向) | 科类 | 投档最低分(含优惠) | 投档分数名次 | 控线 | 线差 | 语文 | 数学 | 外语 |
河北 | 本科二批 | 理科 | 531 | 503 | 28 | 118 | 115 | 123 |
院校代号 | 生源地 | 批次(平行投档) | 科类 | 计划 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档分数排名 | 控线 | 线差 | 语文 | 数学 | 外语 |
3750 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 81 | 86 | 520 | 476 | 44 | 111 | 103 | 109 | |
3750 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 19 | 20 | 493 | 483 | 10 | 107 | 93 | 129 |
院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 投档最低分 | 投档最低分排名 | 控线 | 线差 |
2306 | 安徽 | 第二批本科 | 文科 | 500 | 37218 | 500 | 0 |
2306 | 安徽 | 第二批本科 | 理科 | 454 | 93860 | 438 | 16 |
院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 投档最低分 | 理科一本线 | 投档线差 |
0458 | 甘肃 | 本科二批 | 理工 | 463 | 459 | 4 |
0458 | 甘肃 | 本科二批 | 文史 | 499 | 499 | 0 |
院校代码 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 | 控线 | 线差 |
11230 | 广东 | 第二批A类第一次投档 | 理科 | 46 | 13 | 504 | - | 504 | 0 |
院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 | 控线 | 线差 |
4331 | 江苏 | 本科第二批 | 理科 | BB | 331 | 255 | 312 | 19 |
院校代号 | 生源地 | 批次 | 文科投档线 | 理科投档线 | 文科控线 | 理科控线 | 文科线差 | 理科线差 | 文科名次 | 理科名次 |
11230 | 广西 | 本科第二批 | —— | 464 | 463 | 407 | 57 | 46524 |
院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 | 控线 | 线差 |
2334 | 湖南 | 本科二批平行一志愿 | 理工类 | 485 | 90 | 90 | 142 | 442 | 43 |
院校代号 | 生源地 | 计划性质 | 批次 | 科类 | 投档线 | 投档最低排名 | 控线 | 线差 |
2254 | 江西 | 第二批本科一志愿 | 理工 | 475 | 54331 | 471 | 4 |
院校代号 | 生源地 | 批次 | 投档类别 | 科类 | 投档分数线 |
5190 | 湖北 | 第二批本科 | 100普通类 | 理科 | 471 |
5190 | 湖北 | 第二批本科征集 | 100普通类 | 理科 | 483.104102079 |
生源地 | 批次(第一次一志愿) | 科类 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 投档最高分 | 投档最低分 | 最低位次 | 控线 | 线差 |
山东 | 本科二批一志愿 | 文科 | 523 | |||||||
山东 | 本科二批一志愿 | 理科 | 20 | 100 | 20 | 553 | 519 | 123852 | 489 | 30 |
院校代码 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划性质 | 投档最低分 | 控线 | 线差 |
1387 | 山西 | 本科第二批B类 | 文史 | 统招 | 484.098091195 | 462 | 22 |
1387 | 山西 | 本科第二批B类 | 理工 | 统招 | 489.110104183 | 462 | 27 |
编码 | 生源地 | 批次 | 科类 | 投档最低分 | 数学 | 外语 | 语文 | 控线 | 线差 |
W49 | 上海 | 二本批次 | 理科 | 338 | 87 | 100 | 98 | 351 | -13 |
W49 | 上海 | 二本批次 | 文科 | 370 | 74 | 107 | 90 | 390 | -20 |
代码 | 生源地 | 批次 | 科类 | 投档分数线 | 名次号 | 控线 | 线差 |
2338 | 浙江 | 第二批首轮 | 文科 | 0 | 485 | ||
2338 | 浙江 | 第二批首轮 | 理科 | 514 | 5*024158 | 420 | 94 |
生源地 | 录取批次 | 科类 | 调档线 | 控线 | 线差 |
四川 | 第二批 | 理科 | 499 | 475 | 24 |
四川 | 第二批 | 文科 | 504 | 500 | 4 |
院校代号 | 生源地 | 录取批次 | 科类 | 投档最低分 | 控线 | 线差 |
6459 | 福建 | 本科二批 | 理科 | 439 | 408 | 31 |
#p#副标题#e#
齐齐哈尔医学院2014年各省各专业录取分数线
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 平均分位次 | 本科控线 | 录取线差 |
安徽 | 二批 | 理科 | 生物医学工程 | 457 | 90830 | 438 | 19 |
安徽 | 二批 | 理科 | 药学类 | 457 | 90830 | 438 | 19 |
安徽 | 二批 | 理科 | 制药工程 | 458 | 89520 | 438 | 20 |
安徽 | 二批 | 理科 | 护理学 | 459 | 88252 | 438 | 21 |
安徽 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 460 | 86951 | 438 | 22 |
安徽 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 460 | 86951 | 438 | 22 |
安徽 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 461 | 85694 | 438 | 23 |
安徽 | 二批 | 理科 | 口腔医学 | 462 | 84314 | 438 | 24 |
安徽 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 462 | 84314 | 438 | 24 |
安徽 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 466 | 79242 | 438 | 28 |
安徽 | 二批 | 理科 | 精神医学 | 466 | 79242 | 438 | 28 |
安徽 | 二批 | 文科 | 公共事业管理 | 500 | 37290 | 500 | 0 |
安徽 | 二批 | 文科 | 社会工作 | 500 | 37290 | 500 | 0 |
安徽 | 二批 | 文科 | 护理学 | 504 | 34547 | 500 | 4 |
安徽 | 二批 | 文科 | 应用心理学 | 517 | 25686 | 500 | 17 |
北京 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 477 | 27887 | 495 | -18 |
北京 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 484 | 26763 | 495 | -11 |
北京 | 二批 | 理科 | 精神医学 | 486 | 26424 | 495 | -9 |
北京 | 二批 | 理科 | 药学类 | 490 | 25774 | 495 | -5 |
北京 | 二批 | 理科 | 口腔医学 | 498 | 24420 | 495 | 3 |
北京 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 500 | 24041 | 495 | 5 |
北京 | 二批 | 文科 | 公共事业管理 | 489 | 26071 | 507 | -18 |
北京 | 二批 | 文科 | 社会工作 | 504 | 23499 | 507 | -3 |
福建 | 一批 | 理科 | 精神医学 | 454 | -- | 506 | -52 |
福建 | 一批 | 理科 | 预防医学 | 455 | -- | 506 | -51 |
福建 | 一批 | 理科 | 口腔医学 | 467 | -- | 506 | -39 |
福建 | 一批 | 理科 | 医学影像学 | 471 | -- | 506 | -35 |
福建 | 一批 | 理科 | 临床医学 | 497 | -- | 506 | -9 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 生物医学工程 | 471 | -- | 459 | 12 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 药学类 | 475 | -- | 459 | 16 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 护理学 | 476 | -- | 459 | 17 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 484 | -- | 459 | 25 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 制药工程 | 484 | -- | 459 | 25 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 487 | -- | 459 | 28 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 精神医学 | 493 | -- | 459 | 34 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 494 | -- | 459 | 35 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 口腔医学 | 494 | -- | 459 | 35 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 494 | -- | 459 | 35 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 497 | -- | 459 | 38 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 应用心理学 | 508 | -- | 499 | 9 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 护理学 | 510 | -- | 499 | 11 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 公共事业管理 | 512 | -- | 499 | 13 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 社会工作 | 519 | -- | 499 | 20 |
广东 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 525 | -- | 504 | 21 |
广东 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 519 | -- | 504 | 15 |
广东 | 二批 | 理科 | 药学类 | 515 | -- | 504 | 11 |
广东 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 514 | -- | 504 | 10 |
广东 | 二批 | 理科 | 口腔医学 | 511 | -- | 504 | 7 |
广东 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 510 | -- | 504 | 6 |
广东 | 二批 | 理科 | 制药工程 | 509 | -- | 504 | 5 |
广东 | 二批 | 理科 | 精神医学 | 508 | -- | 504 | 4 |
广东 | 二批 | 理科 | 生物医学工程 | 502 | -- | 504 | -2 |
广东 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 502 | -- | 504 | -2 |
广西 | 二批 | 理科 | 制药工程 | 456 | 50150 | 407 | 49 |
广西 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 471 | 43350 | 407 | 64 |
广西 | 二批 | 理科 | 口腔医学 | 472 | 42915 | 407 | 65 |
广西 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 472 | 42915 | 407 | 65 |
广西 | 二批 | 理科 | 药学类 | 473 | 42473 | 407 | 66 |
广西 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 475 | 41537 | 407 | 68 |
广西 | 二批 | 理科 | 精神医学 | 482 | 38523 | 407 | 75 |
贵州 | 二批 | 理科 | 制药工程 | 403 | 56507 | 382 | 21 |
贵州 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 406 | 55061 | 382 | 24 |
贵州 | 二批 | 理科 | 生物医学工程 | 407 | 54554 | 382 | 25 |
贵州 | 二批 | 理科 | 药学类 | 408 | 54040 | 382 | 26 |
贵州 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 411 | 52599 | 382 | 29 |
贵州 | 二批 | 理科 | 护理学 | 415 | 50663 | 382 | 33 |
贵州 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 420 | 48388 | 382 | 38 |
贵州 | 二批 | 理科 | 口腔医学 | 424 | 46644 | 382 | 42 |
贵州 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 425 | 46179 | 382 | 43 |
贵州 | 二批 | 理科 | 精神医学 | 429 | 44431 | 382 | 47 |
贵州 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 434 | 42275 | 382 | 52 |
贵州 | 二批 | 文科 | 社会工作 | 478 | 29780 | 489 | -11 |
贵州 | 二批 | 文科 | 护理学 | 492 | 24323 | 489 | 3 |
贵州 | 二批 | 文科 | 应用心理学 | 493 | 23976 | 489 | 4 |
贵州 | 二批 | 文科 | 公共事业管理 | 504 | 20086 | 489 | 15 |
海南 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 540 | -- | 542 | -2 |
海南 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 548 | -- | 542 | 6 |
海南 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 549 | -- | 542 | 7 |
海南 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 556 | -- | 542 | 14 |
海南 | 二批 | 理科 | 精神医学 | 569 | -- | 542 | 27 |
海南 | 二批 | 理科 | 口腔医学 | 572 | -- | 542 | 30 |
海南 | 二批 | 文科 | 社会工作 | 560 | -- | 590 | -30 |
海南 | 二批 | 文科 | 护理学 | 564 | -- | 590 | -26 |
海南 | 二批 | 文科 | 应用心理学 | 569 | -- | 590 | -21 |
海南 | 二批 | 文科 | 公共事业管理 | 640 | -- | 590 | 50 |
河北 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 528 | 79231 | 503 | 25 |
河北 | 二批 | 理科 | 制药工程 | 531 | 76951 | 503 | 28 |
河北 | 二批 | 理科 | 药学类 | 532 | 76179 | 503 | 29 |
河北 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 532 | 76179 | 503 | 29 |
河北 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 534 | 74678 | 503 | 31 |
河北 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 541 | 69145 | 503 | 38 |
河北 | 二批 | 理科 | 口腔医学 | 547 | 64322 | 503 | 44 |
河北 | 二批 | 理科 | 精神医学 | 552 | 60304 | 503 | 49 |
青海 | 二批 | 理科 | 口腔医学 | 378 | 9639 | 362 | 16 |
青海 | 二批 | 理科 | 精神医学 | 379 | 9534 | 362 | 17 |
青海 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 382 | 9260 | 362 | 20 |
河南 | 二批 | 理科 | 生物医学工程 | 522 | 83842 | 476 | 46 |
河南 | 二批 | 理科 | 制药工程 | 522 | 83842 | 476 | 46 |
河南 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 523 | 82653 | 476 | 47 |
河南 | 二批 | 理科 | 药学类 | 523 | 82653 | 476 | 47 |
河南 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 524 | 81436 | 476 | 48 |
河南 | 二批 | 理科 | 护理学 | 524 | 81436 | 476 | 48 |
河南 | 二批 | 理科 | 精神医学 | 525 | 80178 | 476 | 49 |
河南 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 526 | 79003 | 476 | 50 |
河南 | 二批 | 理科 | 口腔医学 | 528 | 76663 | 476 | 52 |
河南 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 528 | 76663 | 476 | 52 |
河南 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 531 | 73239 | 476 | 55 |
河南 | 二批 | 文科 | 社会工作 | 496 | 37109 | 483 | 13 |
河南 | 二批 | 文科 | 护理学 | 498 | 35523 | 483 | 15 |
河南 | 二批 | 文科 | 应用心理学 | 501 | 33164 | 483 | 18 |
河南 | 二批 | 文科 | 公共事业管理 | 508 | 27958 | 483 | 25 |
黑龙江 | 二批 | 理科 | 精神医学 | 451 | 54082 | 414 | 37 |
黑龙江 | 二批 | 理科 | 口腔医学 | 472 | 46410 | 414 | 58 |
黑龙江 | 二批 | 理科 | 生物医学工程 | 475 | 45350 | 414 | 61 |
黑龙江 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 478 | 44250 | 414 | 64 |
黑龙江 | 二批 | 理科 | 制药工程 | 479 | 43908 | 414 | 65 |
黑龙江 | 二批 | 理科 | 药学类 | 479 | 43908 | 414 | 65 |
黑龙江 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 480 | 43527 | 414 | 66 |
黑龙江 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 480 | 43527 | 414 | 66 |
黑龙江 | 二批 | 理科 | 护理学 | 483 | 42441 | 414 | 69 |
黑龙江 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 486 | 41365 | 414 | 72 |
黑龙江 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 487 | 41010 | 414 | 73 |
黑龙江 | 一批 | 理科 | 口腔医学 | 548 | 20656 | 529 | 19 |
黑龙江 | 一批 | 理科 | 精神医学 | 553 | 19191 | 529 | 24 |
黑龙江 | 二批 | 文科 | 社会工作 | 482 | 14150 | 454 | 28 |
黑龙江 | 二批 | 文科 | 公共事业管理 | 486 | 13440 | 454 | 32 |
黑龙江 | 二批 | 文科 | 护理学 | 490 | 12775 | 454 | 36 |
黑龙江 | 二批 | 文科 | 应用心理学 | 492 | 12458 | 454 | 38 |
黑龙江 | 二批 | 文科 | 临床医学 | 504 | 10516 | 454 | 50 |
湖北 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 478 | 73061 | 471 | 7 |
湖北 | 二批 | 理科 | 精神医学 | 478 | 73061 | 471 | 7 |
湖北 | 二批 | 理科 | 口腔医学 | 486 | 67909 | 471 | 15 |
吉林 | 二批 | 理科 | 生物医学工程 | 474 | 38343 | 445 | 29 |
吉林 | 二批 | 理科 | 制药工程 | 475 | 38042 | 445 | 30 |
吉林 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 475 | 38042 | 445 | 30 |
吉林 | 二批 | 理科 | 药学类 | 488 | 34152 | 445 | 43 |
吉林 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 493 | 32691 | 445 | 48 |
吉林 | 二批 | 理科 | 护理学 | 499 | 30965 | 445 | 54 |
吉林 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 504 | 29512 | 445 | 59 |
吉林 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 509 | 28099 | 445 | 64 |
吉林 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 521 | 24872 | 445 | 76 |
吉林 | 二批 | 理科 | 精神医学 | 525 | 23820 | 445 | 80 |
吉林 | 二批 | 理科 | 口腔医学 | 526 | 23554 | 445 | 81 |
吉林 | 二批 | 文科 | 社会工作 | 477 | 13051 | 459 | 18 |
吉林 | 二批 | 文科 | 公共事业管理 | 480 | 12642 | 459 | 21 |
吉林 | 二批 | 文科 | 应用心理学 | 485 | 11993 | 459 | 26 |
吉林 | 二批 | 文科 | 护理学 | 503 | 9733 | 459 | 44 |
#p#副标题#e#
齐齐哈尔医学院2014年各省各专业录取分数线
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 平均分位次 | 本科控线 | 录取线差 |
湖南 | 二批 | 理科 | 制药工程 | 468 | 67514 | 442 | 26 |
湖南 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 486 | 56310 | 442 | 44 |
湖南 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 487 | 55720 | 442 | 45 |
湖南 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 488 | 55084 | 442 | 46 |
湖南 | 二批 | 理科 | 药学类 | 488 | 55084 | 442 | 46 |
湖南 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 496 | 50232 | 442 | 54 |
湖南 | 二批 | 理科 | 口腔医学 | 496 | 50232 | 442 | 54 |
湖南 | 二批 | 理科 | 精神医学 | 507 | 43791 | 442 | 65 |
江苏 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 331 | -- | 312 | 19 |
江苏 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 332 | -- | 312 | 20 |
江苏 | 二批 | 理科 | 药学类 | 332 | -- | 312 | 20 |
江苏 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 332 | -- | 312 | 20 |
江苏 | 二批 | 理科 | 精神医学 | 333 | -- | 312 | 21 |
江苏 | 二批 | 理科 | 口腔医学 | 333 | -- | 312 | 21 |
江苏 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 335 | -- | 312 | 23 |
江西 | 二批 | 理科 | 药学类 | 476 | 53057 | 471 | 5 |
江西 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 479 | 51007 | 471 | 8 |
江西 | 二批 | 理科 | 口腔医学 | 479 | 51007 | 471 | 8 |
江西 | 二批 | 理科 | 精神医学 | 482 | 48983 | 471 | 11 |
江西 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 491 | 43216 | 471 | 20 |
江西 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 494 | 41390 | 471 | 23 |
江西 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 495 | 40742 | 471 | 24 |
辽宁 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 486 | 55017 | 450 | 36 |
辽宁 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 487 | 54472 | 450 | 37 |
辽宁 | 二批 | 理科 | 护理学 | 489 | 53387 | 450 | 39 |
辽宁 | 二批 | 理科 | 生物医学工程 | 491 | 52265 | 450 | 41 |
辽宁 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 491 | 52265 | 450 | 41 |
辽宁 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 498 | 48619 | 450 | 48 |
辽宁 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 498 | 48619 | 450 | 48 |
辽宁 | 二批 | 理科 | 口腔医学 | 501 | 47072 | 450 | 51 |
辽宁 | 二批 | 理科 | 药学类 | 509 | 43003 | 450 | 59 |
辽宁 | 二批 | 理科 | 制药工程 | 532 | 32089 | 450 | 82 |
辽宁 | 二批 | 理科 | 精神医学 | 539 | 29090 | 450 | 89 |
辽宁 | 二批 | 文科 | 公共事业管理 | 511 | 15248 | 490 | 21 |
辽宁 | 二批 | 文科 | 社会工作 | 512 | 15008 | 490 | 22 |
辽宁 | 二批 | 文科 | 护理学 | 512 | 15008 | 490 | 22 |
辽宁 | 二批 | 文科 | 应用心理学 | 520 | 13122 | 490 | 30 |
宁夏 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 457 | 11103 | 440 | 17 |
宁夏 | 二批 | 理科 | 精神医学 | 458 | 10953 | 440 | 18 |
宁夏 | 二批 | 理科 | 口腔医学 | 479 | 8048 | 440 | 39 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 生物医学工程 | 449 | 31617 | 388 | 61 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 护理学 | 454 | 30372 | 388 | 66 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 456 | 29873 | 388 | 68 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 药学类 | 456 | 29873 | 388 | 68 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 471 | 26200 | 388 | 83 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 制药工程 | 473 | 25729 | 388 | 85 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 476 | 25023 | 388 | 88 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 口腔医学 | 486 | 22682 | 388 | 98 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 491 | 21483 | 388 | 103 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 504 | 18582 | 388 | 116 |
山东 | 二批 | 理科 | 精神医学 | 539 | 103728 | 460 | 79 |
山东 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 533 | 109816 | 460 | 73 |
山东 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 525 | 117976 | 460 | 65 |
山东 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 522 | 120938 | 460 | 62 |
山东 | 二批 | 理科 | 药学类 | 522 | 120938 | 460 | 62 |
山东 | 二批 | 理科 | 口腔医学 | 521 | 121820 | 460 | 61 |
山东 | 二批 | 理科 | 制药工程 | 520 | 122737 | 460 | 60 |
山西 | 二批 | 理科 | 生物医学工程 | 493 | 53121 | 462 | 31 |
山西 | 二批 | 理科 | 药学类 | 493 | 53121 | 462 | 31 |
山西 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 494 | 52451 | 462 | 32 |
山西 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 494 | 52451 | 462 | 32 |
山西 | 二批 | 理科 | 制药工程 | 496 | 51113 | 462 | 34 |
山西 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 496 | 51113 | 462 | 34 |
山西 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 497 | 50421 | 462 | 35 |
山西 | 二批 | 理科 | 精神医学 | 500 | 48432 | 462 | 38 |
山西 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 504 | 45899 | 462 | 42 |
山西 | 二批 | 理科 | 口腔医学 | 505 | 45195 | 462 | 43 |
山西 | 二批 | 文科 | 应用心理学 | 485 | 20413 | 478 | 7 |
山西 | 二批 | 文科 | 公共事业管理 | 486 | 19973 | 478 | 8 |
山西 | 二批 | 文科 | 社会工作 | 488 | 19117 | 478 | 10 |
山西 | 二批 | 文科 | 护理学 | 493 | 16987 | 478 | 15 |
陕西 | 二批 | 理科 | 制药工程 | 486 | -- | 452 | 34 |
陕西 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 486 | -- | 452 | 34 |
陕西 | 二批 | 理科 | 药学类 | 486 | -- | 452 | 34 |
陕西 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 487 | -- | 452 | 35 |
陕西 | 二批 | 理科 | 精神医学 | 487 | -- | 452 | 35 |
陕西 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 487 | -- | 452 | 35 |
陕西 | 二批 | 理科 | 口腔医学 | 488 | -- | 452 | 36 |
陕西 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 491 | -- | 452 | 39 |
上海 | 二批 | 理科 | 护理学 | 351 | -- | 351 | 0 |
上海 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 341 | -- | 351 | -10 |
上海 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 341 | -- | 351 | -10 |
上海 | 二批 | 理科 | 口腔医学 | 353 | -- | 351 | 2 |
上海 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 360 | -- | 351 | 9 |
上海 | 二批 | 理科 | 生物医学工程 | 372 | -- | 351 | 21 |
上海 | 二批 | 理科 | 精神医学 | 376 | -- | 351 | 25 |
上海 | 二批 | 理科 | 药学类 | 377 | -- | 351 | 26 |
上海 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 380 | -- | 351 | 29 |
上海 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 387 | -- | 351 | 36 |
上海 | 二批 | 文科 | 应用心理学 | 377 | -- | 390 | -13 |
上海 | 二批 | 文科 | 社会工作 | 377 | -- | 390 | -13 |
上海 | 二批 | 文科 | 公共事业管理 | 391 | -- | 390 | 1 |
四川 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 496 | 80780 | 475 | 21 |
四川 | 二批 | 理科 | 制药工程 | 500 | 75988 | 475 | 25 |
四川 | 二批 | 理科 | 生物医学工程 | 501 | 74848 | 475 | 26 |
四川 | 二批 | 理科 | 护理学 | 502 | 73693 | 475 | 27 |
四川 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 503 | 72554 | 475 | 28 |
四川 | 二批 | 理科 | 药学类 | 503 | 72554 | 475 | 28 |
四川 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 507 | 68032 | 475 | 32 |
四川 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 507 | 68032 | 475 | 32 |
四川 | 二批 | 理科 | 精神医学 | 509 | 65868 | 475 | 34 |
四川 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 512 | 62544 | 475 | 37 |
四川 | 二批 | 理科 | 口腔医学 | 520 | 54216 | 475 | 45 |
四川 | 二批 | 文科 | 公共事业管理 | 506 | 32467 | 500 | 6 |
四川 | 二批 | 文科 | 护理学 | 510 | 29482 | 500 | 10 |
四川 | 二批 | 文科 | 应用心理学 | 514 | 26421 | 500 | 14 |
新疆 | 三批 | 理科 | 临床医学 | 422 | -- | 360 | 62 |
新疆 | 三批 | 理科 | 医学检验技术 | 461 | -- | 360 | 101 |
新疆 | 三批 | 理科 | 医学影像学 | 407 | -- | 360 | 47 |
