z
牡丹江师范学院2015年录取分数线(14年分数线)
牡丹江师范学院2015年录取分数线官网7月下旬左右公布,以下是高考录取分数线网小编整理的牡丹江师范学院2014年录取分数线各省分数以供参考!牡丹江师范学院2015年录取分数线数据将稍后提供。
牡丹江师范学院2014年录取分数线 牡丹江师范学院2014年录取分数线
省份 | 录取批次 | 科类 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
山西 | 本科第二批A类 | 文科 | 18 | 502 | 493 | 495.72 |
山西 | 本科第二批A类 | 理科 | 17 | 486 | 469 | 473.71 |
生源地 | 批次 | 科类 | 人数 | 录取最高分 | 原志愿最低分 | 征集志愿最低分 | 二次征集最低分 |
云南 | 二本 | 理工 | 15 | 522 | 442 | 476 | 472 |
生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
贵州 | 第二批本科 | 文史(实分) | 32 | 平行 | 517 | 491 |
贵州 | 第二批本科 | 理工(实分) | 28 | 平行 | 434 | 383 |
贵州 | 第二批本科 | 补报 | 432 | 384 |
院校代号 | 科类名称 | 生源地 | 批次 | 投档分 | 控线 | 线差 |
2612 | 文史 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 472.119108179 | 454 | 18 |
2612 | 理工 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 447.069100173 | 414 | 33 |
院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档数 | 最低分 | 最低位次 | 控线 | 线差 |
2416 | 陕西 | 本科二批 | 理工 | 15 | 2 | 453 | 90903 | 452 | 1 |
2416 | 陕西 | 本科第二批征集 | 理科 | 13 | 473 | 75940 | 452 | 21 |
生源地 | 批次(非定向) | 科类 | 投档最低分(含优惠) | 投档分数名次 | 控线 | 线差 | 语文 | 数学 | 外语 |
河北 | 本科二批 | 理科 | 509 | 503 | 6 | 117 | 90 | 119 | |
河北 | 本科二批 | 文科 | 523 | 513 | 10 | 110 | 109 | 139 |
院校代号 | 生源地 | 批次(平行投档) | 科类 | 计划 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档分数排名 | 控线 | 线差 | 语文 | 数学 | 外语 |
3760 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 17 | 15 | 476 | 476 | 0 | 106 | 94 | 91 | |
3760 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 30 | 32 | 485 | 483 | 2 | 119 | 95 | 108 |
院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 投档最低分 | 投档最低分排名 | 控线 | 线差 |
2268 | 安徽 | 第二批本科 | 文科 | 500 | 36902 | 500 | 0 |
2268 | 安徽 | 第二批本科 | 理科 | 441 | 111405 | 438 | 3 |
院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 投档最低分 | 理科一本线 | 投档线差 |
0449 | 甘肃 | 本科二批 | 理工 | 459 | 459 | 0 |
0449 | 甘肃 | 本科二批 | 文史 | 499 | 499 | 0 |
院校代码 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 | 控线 | 线差 |
10233 | 广东 | 第二批A类第一次投档 | 文科 | 26 | 0 | - | - | 534 | |
10233 | 广东 | 第二批A类第一次投档 | 理科 | 20 | 0 | - | - | 504 |
院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 | 控线 | 线差 |
4314 | 江苏 | 本科第二批 | 理科 | BC | 312 | 312 | 0 | |
4314 | 江苏 | 本科第二批 | 文科 | BC | 301 | 301 | 0 | |
4314 | 江苏 | 本科第二批征求 | 理科 | BC | 315 | 247 | 312 | 3 |
4314 | 江苏 | 本科第二批征求 | 文科 | BC | 304 | 220 | 301 | 3 |
院校代号 | 生源地 | 批次 | 文科投档线 | 理科投档线 | 文科控线 | 理科控线 | 文科线差 | 理科线差 | 文科名次 | 理科名次 |
10233 | 广西 | 本科第二批 | 483 | 409 | 463 | 407 | 20 | 2 | 22521 | 70983 |
院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 | 控线 | 线差 |
2319 | 湖南 | 本科二批平行一志愿 | 文史类 | 505 | 101 | 92 | 99 | 501 | 4 |
2319 | 湖南 | 本科二批平行一志愿 | 理工类 | 443 | 102 | 76 | 126 | 442 | 1 |
院校代号 | 生源地 | 批次 | 投档类别 | 科类 | 投档分数线 |
9402 | 湖北 | 第二批本科 | 100普通类 | 理科 | 471 |
9402 | 湖北 | 第二批本科征集 | 100普通类 | 理科 | 472.102091090 |
9402 | 湖北 | 第二批本科 | 100普通类 | 文科 | 482 |
9402 | 湖北 | 第二批本科征集 | 100普通类 | 文科 | 487.098110110 |
院校代码 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划性质 | 投档最低分 | 控线 | 线差 |
1378 | 山西 | 本科第二批A类 | 文史 | 统招 | 493.091096184 | 478 | 15 |
1378 | 山西 | 本科第二批A类 | 理工 | 统招 | 469.094088168 | 462 | 7 |
代码 | 生源地 | 批次 | 科类 | 投档分数线 | 名次号 | 控线 | 线差 |
2335 | 浙江 | 第二批首轮 | 文科 | 530 | 1*016655 | 485 | 45 |
2335 | 浙江 | 第二批首轮 | 理科 | 466 | 5*053320 | 420 | 46 |
生源地 | 录取批次 | 科类 | 调档线 | 控线 | 线差 |
四川 | 第二批 | 理科 | 475 | 475 | 0 |
四川 | 第二批 | 文科 | 506 | 500 | 6 |
院校代号 | 生源地 | 录取批次 | 科类 | 投档最低分 | 控线 | 线差 |
6405 | 福建 | 本科二批 | 理科 | 412 | 408 | 4 |
6405 | 福建 | 本科二批 | 文科 | 508 | 482 | 26 |
#p#副标题#e#
牡丹江师范学院2014年在黑龙江各专业录取分数线
批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
二批A | 经济学 | 理工 | 465 | 460 |
二批A | 教育学类(教育学、小学教育) | 理工 | 479 | 461 |
二批A | 心理学 | 理工 | 472 | 453 |
二批A | 工商管理类 | 理工 | 474 | 453 |
二批A | 电子信息科学与技术 | 理工 | 462 | 447 |
二批A | 教育学类(教育技术学、科学教育) | 理工 | 474 | 449 |
二批A | 化学类 | 理工 | 485 | 448 |
二批A | 朝鲜语 | 理工 | 453 | 447 |
二批A | 法学 | 理工 | 480 | 449 |
二批A | 地理科学 | 理工 | 465 | 453 |
二批A | 金融数学 | 理工 | 463 | 449 |
二批A | 制药工程 | 理工 | 469 | 448 |
二批A | 化学工程与工艺 | 理工 | 477 | 447 |
二批A | 生物科学类 | 理工 | 469 | 451 |
二批A | 园林 | 理工 | 465 | 447 |
二批A | 外国语言文学类(英语) | 理工 | 526 | 454 |
二批A | 物理学类 | 理工 | 458 | 447 |
二批A | 数学类 | 理工 | 512 | 461 |
二批A | 国际经济与贸易 | 理工 | 472 | 455 |
二批A | 外国语言文学类(日语) | 理工 | 460 | 447 |
二批A | 外国语言文学类(俄语) | 理工 | 465 | 447 |
二批A | 电气工程及其自动化 | 理工 | 490 | 448 |
二批A | 计算机类 | 理工 | 467 | 447 |
二批A | 思想政治教育 | 文史 | 503 | 479 |
二批A | 历史学 | 文史 | 500 | 478 |
二批A | 文化产业管理 | 文史 | 497 | 474 |
二批A | 心理学 | 文史 | 501 | 474 |
二批A | 经济学 | 文史 | 505 | 479 |
二批A | 教育学类(教育学、小学教育) | 文史 | 505 | 481 |
二批A | 工商管理类 | 文史 | 501 | 474 |
二批A | 中国语言文学类 | 文史 | 525 | 483 |
二批A | 朝鲜语 | 文史 | 489 | 472 |
二批A | 地理科学 | 文史 | 518 | 493 |
二批A | 法学 | 文史 | 496 | 473 |
二批A | 外国语言文学类(英语) | 文史 | 529 | 472 |
二批A | 国际经济与贸易 | 文史 | 503 | 475 |
二批A | 外国语言文学类(日语) | 文史 | 501 | 472 |
二批A | 外国语言文学类(俄语) | 文史 | 491 | 472 |
二批A | 广播电视学 | 文史 | 500 | 472 |
二表B第一志愿 | 英语 | 理工 | 446 | 423 |
二表B第一志愿 | 旅游管理 | 理工 | 437 | 415 |
二表B第一志愿 | 生物技术 | 理工 | 436 | 414 |
二表B第一志愿 | 英语 | 文史 | 466 | 454 |
二表B第一志愿 | 旅游管理 | 文史 | 465 | 454 |
二表B征集志愿 | 旅游管理 | 理工 | 458 | 437 |
二表B征集志愿 | 生物技术 | 理工 | 475 | 427 |
二表B征集志愿 | 英语 | 文史 | 496 | 487 |
二表B征集志愿 | 旅游管理 | 文史 | 507 | 467 |
#p#副标题#e#
牡丹江师范学院2014年各省各专业录取分数线
省份 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
湖南 | 化学类 | 446 | 443 |
湖南 | 金融数学 | 447 | 425 |
湖南 | 数学类 | 458 | 438 |
湖南 | 地理科学 | 443 | 443 |
湖南 | 生物科学类 | 448 | 445 |
湖南 | 电气工程及其自动化 | 465 | 447 |
湖南 | 计算机类 | 448 | 443 |
湖南 | 经济学 | 506 | 505 |
湖南 | 工商管理类 | 513 | 508 |
湖南 | 文化产业管理 | 529 | 505 |
湖南 | 中国语言文学类 | 510 | 505 |
湖南 | 法学 | 517 | 505 |
湖南 | 外国语言文学类 | 508 | 505 |
湖南 | 广播电视学 | 496 | 485 |
内蒙古 | 中国语言文学类 | 506 | 494 |
内蒙古 | 外国语言文学类(俄语) | 506 | 472 |
内蒙古 | 广播电视学 | 475 | 474 |
内蒙古 | 工商管理类 | 497 | 477 |
内蒙古 | 外国语言文学类(英语) | 487 | 480 |
内蒙古 | 数学类 | 495 | 448 |
内蒙古 | 生物科学类 | 469 | 432 |
内蒙古 | 计算机类 | 455 | 423 |
内蒙古 | 制药工程 | 418 | 392 |
内蒙古 | 化学类 | 458 | 445 |
#p#副标题#e#
牡丹江师范学院2014年在黑龙江各专业录取分数线
省份 | 专业 | 类别 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
贵州 | 金融数学 | 理工 | 3 | 3 | 407 | 382 |
贵州 | 外国语言文学类 | 理工 | 4 | 4 | 434 | 389 |
贵州 | 数学类 | 理工 | 4 | 4 | 432 | 376 |
贵州 | 化学类 | 理工 | 4 | 4 | 399 | 383 |
贵州 | 生物科学类 | 理工 | 3 | 3 | 390 | 382 |
贵州 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 3 | 3 | 394 | 382 |
贵州 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 4 | 4 | 382 | 382 |
贵州 | 计算机类 | 理工 | 3 | 3 | 402 | 382 |
贵州 | 经济学 | 文史 | 3 | 3 | 505 | 503 |
贵州 | 国际经济与贸易 | 文史 | 4 | 4 | 514 | 491 |
贵州 | 法学 | 文史 | 3 | 3 | 501 | 469 |
贵州 | 中国语言文学类 | 文史 | 5 | 5 | 517 | 492 |
贵州 | 外国语言文学类 | 文史 | 3 | 3 | 513 | 500 |
贵州 | 外国语言文学类 | 文史 | 3 | 3 | 497 | 473 |
贵州 | 广播电视学 | 文史 | 4 | 4 | 506 | 476 |
贵州 | 工商管理类 | 文史 | 4 | 4 | 500 | 493 |
贵州 | 文化产业管理 | 文史 | 3 | 3 | 491 | 481 |
江苏 | 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 2 | 313 | 306 |
江苏 | 法学 | 文史 | 3 | 3 | 305 | 301 |
江苏 | 中国语言文学类 | 文史 | 3 | 3 | 302 | 301 |
江苏 | 外国语言文学类(英) | 文史 | 2 | 2 | 307 | 305 |
江苏 | 外国语言文学类(俄) | 文史 | 2 | 2 | 305 | 304 |
江苏 | 广播电视学 | 文史 | 2 | 2 | 308 | 304 |
江苏 | 工商管理类 | 文史 | 3 | 3 | 303 | 301 |
江苏 | 化学类 | 理工 | 2 | 2 | 330 | 313 |
江苏 | 生物科学类 | 理工 | 2 | 2 | 336 | 322 |
江苏 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 3 | 3 | 323 | 321 |
江苏 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 3 | 3 | 317 | 316 |
江苏 | 计算机类 | 理工 | 3 | 3 | 320 | 315 |
广西 | 国际经济与贸易 | 文史 | 3 | 3 | 492 | 483 |
广西 | 法学 | 文史 | 3 | 3 | 501 | 489 |
广西 | 中国语言文学类 | 文史 | 4 | 4 | 490 | 483 |
广西 | 外国语言文学类(英) | 文史 | 3 | 3 | 503 | 487 |
广西 | 工商管理类 | 文史 | 3 | 3 | 489 | 479 |
广西 | 数学类 | 理工 | 2 | 2 | 411 | 408 |
广西 | 物理学类 | 理工 | 2 | 2 | 422 | 397 |
广西 | 化学类 | 理工 | 3 | 3 | 431 | 415 |
广西 | 生物科学类 | 理工 | 2 | 2 | 419 | 417 |
广西 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 3 | 3 | 413 | 396 |
广西 | 化学工程与工艺 | 理工 | 2 | 2 | 409 | 393 |
山西 | 金融数学 | 理工 | 3 | 3 | 486 | 473 |
山西 | 化学类 | 理工 | 3 | 3 | 471 | 470 |
山西 | 生物科学类 | 理工 | 4 | 4 | 472 | 469 |
山西 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | 4 | 485 | 477 |
山西 | 计算机类 | 理工 | 3 | 3 | 470 | 469 |
山西 | 经济学 | 文史 | 3 | 3 | 498 | 495 |
山西 | 法学 | 文史 | 2 | 2 | 502 | 497 |
山西 | 中国语言文学类 | 文史 | 4 | 4 | 500 | 493 |
山西 | 外国语言文学类(英语) | 文史 | 4 | 4 | 494 | 493 |
山西 | 广播电视学 | 文史 | 2 | 2 | 495 | 494 |
山西 | 工商管理类 | 文史 | 3 | 3 | 498 | 495 |
安徽 | 数学类 | 理工 | 3 | 3 | 431 | 430 |
安徽 | 化学类 | 理工 | 3 | 3 | 435 | 433 |
安徽 | 生物科学类 | 理工 | 3 | 3 | 453 | 433 |
安徽 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 3 | 3 | 474 | 452 |
安徽 | 计算机类 | 理工 | 3 | 3 | 473 | 432 |
安徽 | 化学工程与工艺 | 理工 | 3 | 3 | 441 | 432 |
安徽 | 经济学 | 文史 | 3 | 3 | 508 | 500 |
安徽 | 中国语言文学类 | 文史 | 5 | 5 | 500 | 498 |
安徽 | 外国语言文学类 | 文史 | 5 | 5 | 501 | 498 |
安徽 | 广播电视学 | 文史 | 3 | 3 | 499 | 498 |
安徽 | 工商管理类 | 文史 | 4 | 4 | 501 | 500 |
安徽 | 文化产业管理 | 文史 | 2 | 2 | 505 | 498 |
河南 | 化学类 | 理工 | 5 | 3 | 480 | 479 |
河南 | 生物科学类 | 理工 | 3 | 4 | 481 | 478 |
河南 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 3 | 3 | 483 | 476 |
河南 | 计算机类 | 理工 | 3 | 2 | 477 | 476 |
河南 | 制药工程 | 理工 | 3 | 3 | 480 | 478 |
河南 | 经济学 | 文史 | 8 | 3 | 497 | 491 |
河南 | 法学 | 文史 | 3 | 4 | 496 | 486 |
河南 | 中国语言文学类 | 文史 | 4 | 4 | 493 | 486 |
河南 | 外国语言文学类(英) | 文史 | 4 | 4 | 502 | 492 |
河南 | 外国语言文学类(俄) | 文史 | 2 | 4 | 497 | 492 |
河南 | 广播电视学 | 文史 | 2 | 3 | 487 | 486 |
河南 | 工商管理类 | 文史 | 4 | 4 | 495 | 488 |
河南 | 地理科学 | 文史 | 3 | 6 | 490 | 485 |
四川 | 外国语言文学类(英语类) | 理工 | 3 | 3 | 485 | 480 |
四川 | 数学类 | 理工 | 3 | 3 | 525 | 476 |
四川 | 物理学类 | 理工 | 3 | 3 | 517 | 509 |
四川 | 化学类 | 理工 | 3 | 3 | 478 | 451 |
四川 | 生物科学类 | 理工 | 3 | 3 | 524 | 476 |
四川 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 3 | 3 | 522 | 477 |
四川 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 3 | 3 | 510 | 499 |
四川 | 计算机类 | 理工 | 3 | 3 | 512 | 479 |
四川 | 化学工程与工艺 | 理工 | 3 | 3 | 515 | 507 |
四川 | 制药工程 | 理工 | 3 | 4 | 522 | 507 |
四川 | 园林 | 理工 | 3 | 1 | 519 | 518 |
四川 | 工商管理类 | 理工 | 2 | 2 | 523 | 516 |
四川 | 国际经济与贸易 | 文史 | 3 | 3 | 510 | 509 |
四川 | 法学 | 文史 | 5 | 5 | 509 | 506 |
四川 | 中国语言文学类 | 文史 | 5 | 5 | 519 | 506 |
四川 | 外国语言文学类(英语类) | 文史 | 5 | 5 | 529 | 509 |
四川 | 外国语言文学类(俄语类) | 文史 | 2 | 2 | 524 | 517 |
四川 | 外国语言文学类(日语类) | 文史 | 2 | 2 | 522 | 509 |
四川 | 广播电视学 | 文史 | 5 | 5 | 524 | 506 |
四川 | 工商管理类 | 文史 | 5 | 5 | 510 | 506 |
四川 | 文化产业管理 | 文史 | 3 | 3 | 507 | 506 |
吉林 | 法学 | 文史 | 3 | 3 | 511 | 485 |
吉林 | 中国语言文学类 | 文史 | 3 | 3 | 496 | 470 |
吉林 | 外国语言文学类(英) | 文史 | 3 | 3 | 474 | 465 |
吉林 | 朝鲜语 | 文史 | 2 | 2 | 500 | 470 |
吉林 | 工商管理类 | 文史 | 3 | 3 | 519 | 468 |
吉林 | 文化产业管理 | 文史 | 2 | 2 | 538 | 519 |
吉林 | 外国语言文学类(英) | 理工 | 2 | 2 | 500 | 495 |
吉林 | 数学类 | 理工 | 3 | 3 | 477 | 472 |
吉林 | 化学类 | 理工 | 3 | 3 | 470 | 463 |
吉林 | 生物科学类 | 理工 | 3 | 3 | 468 | 462 |
吉林 | 化学工程与工艺 | 理工 | 3 | 3 | 460 | 455 |
湖北 | 法学 | 文史 | 4 | 4 | 500 | 484 |
湖北 | 中国语言文学类 | 文史 | 4 | 4 | 490 | 482 |
湖北 | 外国语言文学类(英) | 文史 | 4 | 4 | 493 | 476 |
湖北 | 广播电视学 | 文史 | 4 | 4 | 489 | 486 |
湖北 | 工商管理类 | 文史 | 4 | 4 | 489 | 482 |
湖北 | 文化产业管理 | 文史 | 4 | 4 | 490 | 487 |
湖北 | 数学类 | 理工 | 3 | 3 | 477 | 473 |
湖北 | 化学类 | 理工 | 3 | 3 | 473 | 473 |
湖北 | 地理科学 | 理工 | 2 | 2 | 473 | 472 |
湖北 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | 2 | 474 | 473 |
湖北 | 计算机类 | 理工 | 3 | 3 | 480 | 477 |
湖北 | 制药工程 | 理工 | 3 | 3 | 478 | 474 |
福建 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | 4 | 447 | 425 |
福建 | 物理学类 | 理工 | 2 | 2 | 425 | 422 |
福建 | 化学类 | 理工 | 4 | 4 | 442 | 422 |
福建 | 生物科学类 | 理工 | 2 | 2 | 454 | 443 |
福建 | 计算机类 | 理工 | 3 | 3 | 418 | 412 |
福建 | 外国语言文学类(俄语类) | 文史 | 3 | 3 | 517 | 512 |
福建 | 法学 | 文史 | 2 | 2 | 509 | 508 |
福建 | 中国语言文学类 | 文史 | 4 | 4 | 521 | 512 |
福建 | 外国语言文学类( 英语) | 文史 | 3 | 3 | 518 | 512 |
福建 | 工商管理类 | 文史 | 3 | 3 | 520 | 510 |
辽宁 | 外国语言文学类(英语类) | 理工 | 3 | 3 | 484 | 467 |
辽宁 | 数学类 | 理工 | 3 | 3 | 478 | 468 |
辽宁 | 物理学类 | 理工 | 2 | 2 | 468 | 467 |
辽宁 | 化学类 | 理工 | 3 | 3 | 466 | 464 |
辽宁 | 计算机类 | 理工 | 3 | 3 | 467 | 463 |
辽宁 | 中国语言文学类 | 文史 | 3 | 3 | 522 | 507 |
辽宁 | 外国语言文学类(英语类) | 文史 | 3 | 3 | 516 | 508 |
辽宁 | 外国语言文学类(俄语类) | 文史 | 2 | 2 | 513 | 505 |
辽宁 | 朝鲜语 | 文史 | 3 | 3 | 507 | 506 |
辽宁 | 广播电视学 | 文史 | 2 | 2 | 506 | 505 |
辽宁 | 工商管理类 | 文史 | 2 | 2 | 506 | 505 |
牡丹江师范学院2015高考录取分数线查看:http://gaokao.2018.cn/heilongjiang/37112.html
友情提醒: 牡丹江师范学院2015年录取分数线数据随时更新,敬请收藏本站以便及时关注最新更新情况!更多黑龙江高考信息 黑龙江各大学录取分数线、投档线、高校录取结果查询信息请进入黑龙江高校栏目(http://gaokao.2018.cn/heilongjiang/)查看。