2016东北林业大学各专业录取分数线(各省)

2016东北林业大学各专业录取分数线(各省)

东北林业大学2016年北京分批次分专业录取情况
专业名称 计划性质 招生批次 招生科类 录取人数 省控线 最高分 最低分 平均分
环境设计 非定向 提前批 艺术理 1 321w/190z 548 548 548
产品设计 非定向 提前批 艺术理 1 321w/190z 364 364 364
环境设计 非定向 提前批 艺术文 1 346w/190z 577 577 577
产品设计 非定向 提前批 艺术文 1 346w/190z 577 577 577
野生动物与自然保护区管理 非定向 本科一批 理工 1 548 581 581 581
生物科学 非定向 本科一批 理工 1 548 567 567 567
生物技术(基地班) 非定向 本科一批 理工 1 548 565 565 565
园林 非定向 本科一批 理工 1 548 572 572 572
风景园林 非定向 本科一批 理工 1 548 575 575 575
木材科学与工程 非定向 本科一批 理工 2 548 571 562 566.5
城乡规划 非定向 本科一批 理工 1 548 571 571 571
工程管理 非定向 本科一批 理工 1 548 565 565 565
电气类 非定向 本科一批 理工 2 548 569 562 565.5
工商管理类 非定向 本科一批 理工 2 548 562 561 561.5
包装工程 非定向 本科一批 理工 1 548 560 560 560
信息管理与信息系统 非定向 本科一批 理工 2 548 562 561 561.5
工商管理类 非定向 本科一批 文史 1 583 583 583 583
英语 非定向 本科一批 文史 1 583 584 584 584
法学 非定向 本科一批 文史 1 583 585 585 585
东北林业大学2016年天津分批次分专业录取情况
专业名称 计划性质 招生批次 招生科类 录取人数 省控线 最高分 最低分 平均分
林学 非定向 一批A类 理工 1 512 552 552 552
地理信息科学 非定向 一批A类 理工 1 512 545 545 545
食品科学与工程 非定向 一批A类 理工 2 512 551 547 549
动物科学 非定向 一批A类 理工 1 512 545 545 545
动物医学 非定向 一批A类 理工 2 512 555 551 553
生物科学 非定向 一批A类 理工 2 512 548 545 546.5
风景园林 非定向 一批A类 理工 2 512 557 556 556.5
木材科学与工程 非定向 一批A类 理工 2 512 555 547 551
高分子材料与工程 非定向 一批A类 理工 2 512 548 545 546.5
土木工程 非定向 一批A类 理工 2 512 559 552 555.5
工程管理 非定向 一批A类 理工 2 512 559 545 552
机械类(机电) 非定向 一批A类 理工 2 512 563 548 555.5
电气类 非定向 一批A类 理工 2 512 560 549 554.5
工业设计 非定向 一批A类 理工 1 512 548 548 548
交通运输类 非定向 一批A类 理工 2 512 546 545 545.5
机械类(车辆) 非定向 一批A类 理工 2 512 550 549 549.5
经济学类 非定向 一批A类 理工 1 512 557 557 557
工商管理类 非定向 一批A类 理工 2 512 550 547 548.5
工业工程 非定向 一批A类 理工 2 512 545 544 544.5
包装工程 非定向 一批A类 理工 2 512 548 521 534.5
化学类 非定向 一批A类 理工 2 512 549 547 548
信息管理与信息系统 非定向 一批A类 理工 3 512 552 545 549
软件工程 非定向 一批A类 理工 2 512 569 550 559.5
经济学类 非定向 一批A类 文史 1 532 549 549 549
工商管理类 非定向 一批A类 文史 2 532 554 553 553.5
英语 非定向 一批A类 文史 1 532 548 548 548
法学 非定向 一批A类 文史 2 532 549 548 548.5
政治学与行政学 非定向 一批A类 文史 1 532 549 549 549
广告学 非定向 一批A类 文史 1 532 548 548 548
东北林业大学2016年河北分批次分专业录取情况
专业名称 计划性质 招生批次 招生科类 录取人数 省控线 最高分 最低分 平均分
环境设计 艺术类 提前批A 艺术综合 3 278w/180z 535 471 494
产品设计 艺术类 提前批A 艺术综合 5 278w/180z 462 426 444.4
木材科学与工程 国家专项 提前批B 理工 2 525 596 596 596
机械类(机电) 国家专项 提前批B 理工 2 525 602 599 600.5
交通运输类 国家专项 提前批B 理工 2 525 603 595 599
工商管理类 国家专项 提前批B 理工 2 525 613 599 606
化学类 国家专项 提前批B 理工 2 525 599 598 598.5
林学 高校专项 特殊类型 理工 2 525 577 567 572
土木工程 高校专项 特殊类型 理工 2 525 567 565 566
工程管理 高校专项 特殊类型 理工 2 525 565 563 564
机械类(机电) 高校专项 特殊类型 理工 2 525 568 566 567
工商管理类 高校专项 特殊类型 理工 1 525 573 573 573
计算机科学与技术 高校专项 特殊类型 理工 2 525 585 568 576.5
林学 非定向 本科一批 理工 3 525 610 593 599.7
地理信息科学 非定向 本科一批 理工 4 525 596 592 594
食品科学与工程 非定向 本科一批 理工 3 525 603 592 596.3
环境科学 非定向 本科一批 理工 4 525 603 592 596.3
森林保护 非定向 本科一批 理工 4 525 592 587 589.3
林学类(成栋实验班) 非定向 本科一批 理工 2 525 604 593 598.5
野生动物与自然保护区管理 非定向 本科一批 理工 3 525 591 586 587.7
动物科学 非定向 本科一批 理工 5 525 591 585 586.2
动物医学 非定向 本科一批 理工 4 525 586 584 585
生物科学 非定向 本科一批 理工 2 525 601 595 598
生物技术 非定向 本科一批 理工 4 525 592 587 589.5
生物技术(基地班) 非定向 本科一批 理工 5 525 601 591 595.4
园林 非定向 本科一批 理工 2 525 603 593 598
风景园林 非定向 本科一批 理工 4 525 621 593 603.5
木材科学与工程 非定向 本科一批 理工 6 525 588 587 587.2
高分子材料与工程 非定向 本科一批 理工 5 525 603 587 593
林产化工 非定向 本科一批 理工 5 525 587 584 585.8
轻化工程 非定向 本科一批 理工 4 525 593 586 590.3
材料化学 非定向 本科一批 理工 4 525 591 584 587
土木工程 非定向 本科一批 理工 7 525 605 590 596.1
城乡规划 非定向 本科一批 理工 3 525 598 592 595
工程管理 非定向 本科一批 理工 5 525 597 590 592.8
建筑环境与能源应用工程 非定向 本科一批 理工 3 525 598 589 592
机械类(机电) 非定向 本科一批 理工 6 525 604 595 598
电气类 非定向 本科一批 理工 16 525 603 593 596.7
工业设计 非定向 本科一批 理工 4 525 597 592 594.5
交通运输类 非定向 本科一批 理工 5 525 590 587 588.6
机械类(车辆) 非定向 本科一批 理工 8 525 598 588 591.1
经济学类 非定向 本科一批 理工 3 525 597 594 596
工商管理类 非定向 本科一批 理工 8 525 610 593 598.8
森林工程 非定向 本科一批 理工 4 525 589 586 588
物流工程 非定向 本科一批 理工 5 525 595 585 588.4
工业工程 非定向 本科一批 理工 2 525 591 589 590
包装工程 非定向 本科一批 理工 3 525 591 584 587.7
数学与应用数学 非定向 本科一批 理工 4 525 591 584 587
物理学 非定向 本科一批 理工 4 525 593 586 588.5
化学类 非定向 本科一批 理工 7 525 593 585 588.4
化学工程与工艺 非定向 本科一批 理工 2 525 592 590 591
信息与计算科学 非定向 本科一批 理工 2 525 590 589 589.5
计算机科学与技术 非定向 本科一批 理工 8 525 599 592 595.5
信息管理与信息系统 非定向 本科一批 理工 3 525 596 589 591.7
软件工程 非定向 本科一批 理工 7 525 594 588 591.4
英语 非定向 本科一批 理工 4 525 593 591 592
日语 非定向 本科一批 理工 2 525 591 590 590.5
俄语 非定向 本科一批 理工 2 525 589 586 587.5
经济学类 非定向 本科一批 文史 3 535 591 589 590
工商管理类 非定向 本科一批 文史 7 535 596 590 591.9
英语 非定向 本科一批 文史 3 535 600 589 593.3
日语 非定向 本科一批 文史 2 535 588 585 586.5
俄语 非定向 本科一批 文史 2 535 585 585 585
法学 非定向 本科一批 文史 3 535 589 586 587
政治学与行政学 非定向 本科一批 文史 2 535 588 587 587.5
社会工作 非定向 本科一批 文史 3 535 586 584 585
广告学 非定向 本科一批 文史 4 535 586 584 585

 

#p#副标题#e#

东北林业大学2016年山西分批次分专业录取情况

 

专业名称 计划性质 招生批次 招生科类 录取人数 省控线 最高分 最低分 平均分
木材科学与工程 国家专项 贫困专项 理工 2 519 528 518 523
工商管理类 国家专项 贫困专项 理工 2 519 543 528 535.5
林学 非定向 本一批A 理工 3 519 548 545 547
地理信息科学 非定向 本一批A 理工 3 519 537 536 536.7
食品科学与工程 非定向 本一批A 理工 3 519 551 540 543.7
环境科学 非定向 本一批A 理工 3 519 547 541 544
森林保护 非定向 本一批A 理工 3 519 543 539 541.3
野生动物与自然保护区管理 非定向 本一批A 理工 3 519 538 536 537
动物科学 非定向 本一批A 理工 4 519 537 531 534.5
动物医学 非定向 本一批A 理工 3 519 546 536 539.7
生物科学 非定向 本一批A 理工 2 519 548 547 547.5
生物技术 非定向 本一批A 理工 4 519 553 540 544.3
生物技术(基地班) 非定向 本一批A 理工 4 519 548 543 545.8
园林 非定向 本一批A 理工 2 519 559 542 550.5
风景园林 非定向 本一批A 理工 4 519 559 552 556.8
木材科学与工程 非定向 本一批A 理工 6 519 553 536 540.3
高分子材料与工程 非定向 本一批A 理工 2 519 551 544 547.5
轻化工程 非定向 本一批A 理工 3 519 536 536 536
材料化学 非定向 本一批A 理工 3 519 536 536 536
土木工程 非定向 本一批A 理工 6 519 551 542 545.5
城乡规划 非定向 本一批A 理工 2 519 542 542 542
工程管理 非定向 本一批A 理工 4 519 551 540 544.3
建筑环境与能源应用工程 非定向 本一批A 理工 2 519 545 542 543.5
机械类(机电) 非定向 本一批A 理工 6 519 549 542 544.2
电气类 非定向 本一批A 理工 12 519 557 544 548.3
工业设计 非定向 本一批A 理工 2 519 546 546 546
交通运输类 非定向 本一批A 理工 5 519 552 537 541.6
机械类(车辆) 非定向 本一批A 理工 8 519 543 540 541.6
经济学类 非定向 本一批A 理工 3 519 560 547 552.7
工商管理类 非定向 本一批A 理工 7 519 550 540 545.6
森林工程 非定向 本一批A 理工 4 519 553 539 544.3
物流工程 非定向 本一批A 理工 5 519 540 537 538.8
工业工程 非定向 本一批A 理工 3 519 538 537 537.7
包装工程 非定向 本一批A 理工 5 519 540 535 536.4
数学与应用数学 非定向 本一批A 理工 4 519 553 539 544.8
物理学 非定向 本一批A 理工 4 519 539 538 538.5
化学类 非定向 本一批A 理工 7 519 539 536 537.6
化学工程与工艺 非定向 本一批A 理工 3 519 538 536 536.7
信息与计算科学 非定向 本一批A 理工 4 519 542 540 541
计算机科学与技术 非定向 本一批A 理工 6 519 549 541 543
信息管理与信息系统 非定向 本一批A 理工 2 519 541 540 540.5
软件工程 非定向 本一批A 理工 7 519 547 540 542.4
英语 非定向 本一批A 理工 4 519 556 542 549.3
日语 非定向 本一批A 理工 2 519 548 541 544.5
俄语 非定向 本一批A 理工 2 519 538 537 537.5
经济学类 非定向 本一批A 文史 3 518 539 532 535.3
工商管理类 非定向 本一批A 文史 7 518 538 531 534.3
英语 非定向 本一批A 文史 1 518 532 532 532
俄语 非定向 本一批A 文史 1 518 531 531 531
法学 非定向 本一批A 文史 3 518 534 531 532.7
政治学与行政学 非定向 本一批A 文史 2 518 529 529 529
社会工作 非定向 本一批A 文史 3 518 535 525 528.3
广告学 非定向 本一批A 文史 4 518 537 530 533.3
东北林业大学2016年内蒙古分批次分专业录取情况
专业名称 计划性质 招生批次 招生科类 录取人数 省控线 最高分 最低分 平均分
木材科学与工程 国家专项 提前批B 理工 2 484 576 540 558
机械类(机电) 国家专项 提前批B 理工 2 484 586 580 583
电气类 国家专项 提前批B 理工 2 484 575 570 572.5
工商管理类 国家专项 提前批B 理工 1 484 576 576 576
林学 非定向 本科一批 理工 3 484 564 561 562.3
地理信息科学 非定向 本科一批 理工 4 484 536 527 531.3
食品科学与工程 非定向 本科一批 理工 5 484 554 545 551.2
环境科学 非定向 本科一批 理工 4 484 560 549 554
森林保护 非定向 本科一批 理工 5 484 554 542 550.6
林学类(成栋实验班) 非定向 本科一批 理工 3 484 591 581 586
野生动物与自然保护区管理 非定向 本科一批 理工 4 484 535 528 530.3
动物科学 非定向 本科一批 理工 4 484 554 518 533.8
动物医学 非定向 本科一批 理工 5 484 560 519 541.6
生物科学 非定向 本科一批 理工 6 484 556 552 553.8
生物技术 非定向 本科一批 理工 6 484 544 529 535.5
生物技术(基地班) 非定向 本科一批 理工 6 484 564 557 559.7
园林 非定向 本科一批 理工 2 484 557 554 555.5
风景园林 非定向 本科一批 理工 5 484 567 560 563.2
木材科学与工程 非定向 本科一批 理工 8 484 543 518 533.1
高分子材料与工程 非定向 本科一批 理工 4 484 543 540 540.8
林产化工 非定向 本科一批 理工 5 484 553 516 539
轻化工程 非定向 本科一批 理工 6 484 551 518 537.5
材料化学 非定向 本科一批 理工 6 484 541 534 537.2
土木工程 非定向 本科一批 理工 9 484 569 545 550.1
城乡规划 非定向 本科一批 理工 3 484 552 530 538
工程管理 非定向 本科一批 理工 6 484 542 536 538.5
建筑环境与能源应用工程 非定向 本科一批 理工 4 484 541 531 534
机械类(机电) 非定向 本科一批 理工 8 484 572 551 555.8
电气类 非定向 本科一批 理工 16 484 571 555 561.6
工业设计 非定向 本科一批 理工 4 484 556 542 549.8
交通运输类 非定向 本科一批 理工 6 484 548 537 542.8
机械类(车辆) 非定向 本科一批 理工 10 484 551 542 546.1
经济学类 非定向 本科一批 理工 3 484 574 558 564.7
工商管理类 非定向 本科一批 理工 12 484 565 554 559.1
森林工程 非定向 本科一批 理工 4 484 567 541 549.8
物流工程 非定向 本科一批 理工 5 484 551 527 537
工业工程 非定向 本科一批 理工 4 484 555 529 541.8
包装工程 非定向 本科一批 理工 6 484 552 530 542.3
数学与应用数学 非定向 本科一批 理工 5 484 571 563 567
物理学 非定向 本科一批 理工 5 484 553 538 544.4
化学类 非定向 本科一批 理工 9 484 563 542 550
化学工程与工艺 非定向 本科一批 理工 3 484 543 530 538.3
信息与计算科学 非定向 本科一批 理工 5 484 550 542 546.4
计算机科学与技术 非定向 本科一批 理工 10 484 568 551 560.4
信息管理与信息系统 非定向 本科一批 理工 5 484 557 536 548.2
软件工程 非定向 本科一批 理工 9 484 561 551 556.6
英语 非定向 本科一批 理工 4 484 563 517 548.5
俄语 非定向 本科一批 理工 2 484 550 536 543
经济学类 非定向 本科一批 文史 3 477 551 543 546.7
工商管理类 非定向 本科一批 文史 7 477 551 542 544.3
英语 非定向 本科一批 文史 2 477 540 535 537.5
日语 非定向 本科一批 文史 2 477 534 532 533
俄语 非定向 本科一批 文史 2 477 543 541 542
法学 非定向 本科一批 文史 5 477 548 532 541.4
政治学与行政学 非定向 本科一批 文史 3 477 528 517 523
社会工作 非定向 本科一批 文史 3 477 529 506 517.3
广告学 非定向 本科一批 文史 4 477 537 517 527
少数民族预科 预科 一批B 文史 2 426 501 497 499
少数民族预科 预科 一批B 理工 6 429 506 482 492.8
东北林业大学2016年辽宁分批次分专业录取情况
专业名称 计划性质 招生批次 招生科类 录取人数 省控线 最高分 最低分 平均分
环境设计 非定向 艺术一批 艺术理 2 267w/180z 510 415 462.5
环境设计 非定向 艺术一批 艺术文 2 296w/180z 462 455 458.5
产品设计 非定向 艺术一批 艺术文 2 296w/180z 491 482 486.5
地理信息科学 高校专项 高校专项 理工 2 498 541 523 532
土木工程 高校专项 高校专项 理工 2 498 528 515 521.5
机械类(机电) 高校专项 高校专项 理工 2 498 544 520 532
电气类 高校专项 高校专项 理工 2 498 561 559 560
机械类(车辆) 高校专项 高校专项 理工 2 498 533 517 525
林学 非定向 本科一批 理工 3 498 592 574 580.7
地理信息科学 非定向 本科一批 理工 3 498 566 544 555
食品科学与工程 非定向 本科一批 理工 5 498 564 556 561
环境科学 非定向 本科一批 理工 4 498 562 544 551.3
森林保护 非定向 本科一批 理工 5 498 565 533 548.8
林学类(成栋实验班) 非定向 本科一批 理工 5 498 566 549 558.6
野生动物与自然保护区管理 非定向 本科一批 理工 5 498 557 511 537.8
动物科学 非定向 本科一批 理工 5 498 530 514 522
动物医学 非定向 本科一批 理工 7 498 576 498 535.3
生物科学 非定向 本科一批 理工 8 498 575 505 541.9
生物技术 非定向 本科一批 理工 7 498 559 530 540.7
生物技术(基地班) 非定向 本科一批 理工 8 498 572 515 540.3
园林 非定向 本科一批 理工 3 498 576 571 574.3
风景园林 非定向 本科一批 理工 5 498 588 567 574.2
木材科学与工程 非定向 本科一批 理工 10 498 587 509 551.9
高分子材料与工程 非定向 本科一批 理工 5 498 568 516 541.6
林产化工 非定向 本科一批 理工 7 498 557 503 531.7
轻化工程 非定向 本科一批 理工 7 498 535 522 526.6
材料化学 非定向 本科一批 理工 7 498 546 522 531.6
土木工程 非定向 本科一批 理工 14 498 581 503 537.4
城乡规划 非定向 本科一批 理工 5 498 577 528 552.2
工程管理 非定向 本科一批 理工 6 498 584 507 547.2
建筑环境与能源应用工程 非定向 本科一批 理工 4 498 576 531 550
机械类(机电) 非定向 本科一批 理工 12 498 585 550 563
电气类 非定向 本科一批 理工 20 498 587 558 569
工业设计 非定向 本科一批 理工 5 498 563 503 546.6
交通运输类 非定向 本科一批 理工 6 498 551 499 510.3
机械类(车辆) 非定向 本科一批 理工 12 498 570 498 537
经济学类 非定向 本科一批 理工 5 498 576 563 568.4
工商管理类 非定向 本科一批 理工 17 498 587 538 561.3
森林工程 非定向 本科一批 理工 6 498 594 506 550.5
物流工程 非定向 本科一批 理工 10 498 567 504 534
工业工程 非定向 本科一批 理工 5 498 531 510 524.2
包装工程 非定向 本科一批 理工 7 498 529 514 524.7
数学与应用数学 非定向 本科一批 理工 8 498 580 545 560.9
物理学 非定向 本科一批 理工 7 498 541 524 532.9
化学类 非定向 本科一批 理工 14 498 565 522 533.4
化学工程与工艺 非定向 本科一批 理工 4 498 529 525 526.8
信息与计算科学 非定向 本科一批 理工 5 498 567 541 555.2
计算机科学与技术 非定向 本科一批 理工 12 498 574 542 558.8
信息管理与信息系统 非定向 本科一批 理工 5 498 567 550 559.8
软件工程 非定向 本科一批 理工 9 498 581 544 562.9
英语 非定向 本科一批 理工 4 498 564 530 540.8
日语 非定向 本科一批 理工 4 498 561 502 532
俄语 非定向 本科一批 理工 2 498 541 501 521
经济学类 非定向 本科一批 文史 4 525 563 547 554.5
工商管理类 非定向 本科一批 文史 10 525 557 536 550.3
英语 非定向 本科一批 文史 2 525 545 532 538.5
日语 非定向 本科一批 文史 2 525 555 551 553
俄语 非定向 本科一批 文史 4 525 542 530 536.3
法学 非定向 本科一批 文史 6 525 543 537 539
政治学与行政学 非定向 本科一批 文史 3 525 535 533 533.7
社会工作 非定向 本科一批 文史 5 525 534 525 531
广告学 非定向 本科一批 文史 4 525 536 534 535.3

 

#p#副标题#e#

东北林业大学2016年吉林分批次分专业录取情况

 

专业名称 计划性质 招生批次 招生科类 录取人数 省控线 最高分 最低分 平均分
产品设计 艺术类 提前批 艺术理 2 261w/210z 513 456 484.5
环境设计 艺术类 提前批 艺术文 2 268w/210z 453 417 435
产品设计 艺术类 提前批 艺术文 2 268w/210z 459 407 433
木材科学与工程 国家专项 国家专项 理工 2 530 535 534 534.5
机械类(机电) 国家专项 国家专项 理工 2 530 551 546 548.5
林学 非定向 一批A段 理工 3 530 553 550 551.7
地理信息科学 非定向 一批A段 理工 3 530 552 549 550.7
食品科学与工程 非定向 一批A段 理工 3 530 551 547 548.7
环境科学 非定向 一批A段 理工 3 530 549 548 548.3
森林保护 非定向 一批A段 理工 4 530 545 545 545
林学类(成栋实验班) 非定向 一批A段 理工 1 530 569 569 569
野生动物与自然保护区管理 非定向 一批A段 理工 2 530 555 547 551
动物科学 非定向 一批A段 理工 3 530 544 544 544
动物医学 非定向 一批A段 理工 3 530 555 545 548.7
生物科学 非定向 一批A段 理工 4 530 565 547 553.3
生物技术 非定向 一批A段 理工 5 530 553 545 550
生物技术(基地班) 非定向 一批A段 理工 5 530 566 554 559.6
园林 非定向 一批A段 理工 2 530 568 556 562
风景园林 非定向 一批A段 理工 4 530 579 563 571
木材科学与工程 非定向 一批A段 理工 7 530 577 544 551.7
高分子材料与工程 非定向 一批A段 理工 3 530 570 552 558.3
林产化工 非定向 一批A段 理工 3 530 555 549 551
轻化工程 非定向 一批A段 理工 3 530 548 544 546.7
材料化学 非定向 一批A段 理工 3 530 551 547 548.7
土木工程 非定向 一批A段 理工 6 530 566 553 556.8
城乡规划 非定向 一批A段 理工 3 530 564 559 561.3
工程管理 非定向 一批A段 理工 5 530 557 546 549.6
建筑环境与能源应用工程 非定向 一批A段 理工 4 530 554 549 551
机械类(机电) 非定向 一批A段 理工 8 530 567 554 560.3
电气类 非定向 一批A段 理工 13 530 579 555 562.1
工业设计 非定向 一批A段 理工 3 530 554 551 552.7
交通运输类 非定向 一批A段 理工 5 530 556 546 550.6
机械类(车辆) 非定向 一批A段 理工 6 530 571 558 564
经济学类 非定向 一批A段 理工 3 530 579 555 568.3
工商管理类 非定向 一批A段 理工 8 530 567 556 559.5
森林工程 非定向 一批A段 理工 3 530 554 545 549
物流工程 非定向 一批A段 理工 4 530 554 547 550.3
工业工程 非定向 一批A段 理工 3 530 550 548 549.3
包装工程 非定向 一批A段 理工 5 530 557 544 547.2
数学与应用数学 非定向 一批A段 理工 3 530 564 558 561
物理学 非定向 一批A段 理工 3 530 551 546 548
化学类 非定向 一批A段 理工 6 530 554 545 549.3
化学工程与工艺 非定向 一批A段 理工 4 530 552 550 550.5
信息与计算科学 非定向 一批A段 理工 4 530 559 556 558
计算机科学与技术 非定向 一批A段 理工 5 530 573 557 563.2
信息管理与信息系统 非定向 一批A段 理工 3 530 551 550 550.3
软件工程 非定向 一批A段 理工 8 530 568 554 559.4
英语 非定向 一批A段 理工 4 530 574 567 569
俄语 非定向 一批A段 理工 2 530 559 557 558
经济学类 非定向 一批A段 文史 3 531 558 547 551
工商管理类 非定向 一批A段 文史 4 531 553 549 550
日语 非定向 一批A段 文史 2 531 549 543 546
俄语 非定向 一批A段 文史 2 531 547 539 543
法学 非定向 一批A段 文史 5 531 545 542 543.6
政治学与行政学 非定向 一批A段 文史 3 531 547 541 543.7
社会工作 非定向 一批A段 文史 2 531 545 539 542
广告学 非定向 一批A段 文史 3 531 549 539 545
信息管理与信息系统 高校专项 0.5批 理工 1 530 539 539 539
东北林业大学2016年黑龙江分批次分专业录取情况

 

专业名称 计划性质 招生批次 招生科类 录取人数 省控线 最高分 最低分 平均分
工程管理 国家专项 国家专项 理工 2 486 554 550 552
电气类 国家专项 国家专项 理工 2 486 558 554 556
环境设计 非定向 艺术一批 艺术理 3 234/180 500 349 409.33
产品设计 非定向 艺术一批 艺术理 2 234/180 508 327 417.5
环境设计 非定向 艺术一批 艺术文 3 242/180 506 488 496.33
产品设计 非定向 艺术一批 艺术文 8 242/180 472 445 457
林学 高校专项 特殊类型 理工 3 486 556 523 536
地理信息科学 高校专项 特殊类型 理工 2 486 514 513 513.5
土木工程 高校专项 特殊类型 理工 2 486 526 522 524
机械类(机电) 高校专项 特殊类型 理工 3 486 538 515 526.3
电气类 高校专项 特殊类型 理工 4 486 545 520 530.3
交通运输类 高校专项 特殊类型 理工 2 486 560 511 535.5
机械类(车辆) 高校专项 特殊类型 理工 3 486 517 512 514
经济学类 高校专项 特殊类型 理工 2 486 526 524 525
工商管理类 高校专项 特殊类型 理工 5 486 539 517 532
林学 非定向 一批A 理工 10 486 584 567 571.7
地理信息科学 非定向 一批A 理工 8 486 570 559 562.4
食品科学与工程 非定向 一批A 理工 10 486 583 563 566.7
环境科学 非定向 一批A 理工 10 486 571 560 561.6
森林保护 非定向 一批A 理工 8 486 560 558 558.3
林学类(成栋实验班) 非定向 一批A 理工 10 486 594 576 582.7
野生动物与自然保护区管理 非定向 一批A 理工 6 486 567 557 562.3
动物科学 非定向 一批A 理工 9 486 559 558 558.7
动物医学 非定向 一批A 理工 6 486 562 558 559.2
生物科学 非定向 一批A 理工 12 486 567 559 562.6
生物技术 非定向 一批A 理工 12 486 562 557 559.3
生物技术(基地班) 非定向 一批A 理工 14 486 579 566 570.6
园林 非定向 一批A 理工 14 486 578 568 571.4
风景园林 非定向 一批A 理工 18 486 579 565 569.7
木材科学与工程 非定向 一批A 理工 20 486 571 557 561.4
高分子材料与工程 非定向 一批A 理工 8 486 571 565 568.1
林产化工 非定向 一批A 理工 8 486 567 557 561.3
轻化工程 非定向 一批A 理工 8 486 560 558 559.8
材料化学 非定向 一批A 理工 10 486 589 558 563.8
土木工程 非定向 一批A 理工 47 486 584 560 565.3
城乡规划 非定向 一批A 理工 16 486 580 561 564
工程管理 非定向 一批A 理工 20 486 583 559 562.5
建筑环境与能源应用工程 非定向 一批A 理工 10 486 572 558 561.9
机械类(机电) 非定向 一批A 理工 33 486 588 569 574.4
电气类 非定向 一批A 理工 65 486 588 566 571.1
工业设计 非定向 一批A 理工 12 486 575 559 563.3
交通运输类 非定向 一批A 理工 16 486 566 557 560.9
机械类(车辆) 非定向 一批A 理工 40 486 586 561 566
经济学类 非定向 一批A 理工 11 486 581 573 575.5
工商管理类 非定向 一批A 理工 52 486 586 566 571.4
森林工程 非定向 一批A 理工 8 486 566 558 560.8
物流工程 非定向 一批A 理工 16 486 584 557 560.2
工业工程 非定向 一批A 理工 10 486 563 557 559.7
包装工程 非定向 一批A 理工 8 486 561 557 557.9
数学与应用数学 非定向 一批A 理工 8 486 582 571 575.4
物理学 非定向 一批A 理工 5 486 565 558 560.2
化学类 非定向 一批A 理工 11 486 567 557 560.6
化学工程与工艺 非定向 一批A 理工 10 486 570 557 560.7
信息与计算科学 非定向 一批A 理工 9 486 571 563 565.6
计算机科学与技术 非定向 一批A 理工 38 486 587 564 568.2
信息管理与信息系统 非定向 一批A 理工 14 486 567 562 564.2
软件工程 非定向 一批A 理工 20 486 580 564 567.5
英语 非定向 一批A 理工 4 486 571 565 567.3
日语 非定向 一批A 理工 4 486 562 557 559.3
俄语 非定向 一批A 理工 6 486 560 558 559.2
经济学类 非定向 一批A 文史 10 481 550 535 539.7
工商管理类 非定向 一批A 文史 50 481 557 535 540.3
英语 非定向 一批A 文史 8 481 544 534 536.1
日语 非定向 一批A 文史 4 481 540 532 535.5
俄语 非定向 一批A 文史 12 481 536 531 532
法学 非定向 一批A 文史 16 481 545 533 535.7
政治学与行政学 非定向 一批A 文史 10 481 533 532 532.4
社会工作 非定向 一批A 文史 11 481 533 530 531.2
广告学 非定向 一批A 文史 8 481 534 533 533.6
东北林业大学2016年上海分批次分专业录取情况
专业名称 计划性质 招生批次 招生科类 录取人数 省控线 最高分 最低分 平均分
风景园林 非定向 本科普通 理工 1 360 419 419 419
土木工程 非定向 本科普通 理工 1 360 420 420 420
计算机科学与技术 非定向 本科普通 理工 1 360 393 393 393
软件工程 非定向 本科普通 理工 1 360 420 420 420
日语 非定向 本科普通 文史 1 368 418 418 418
法学 非定向 本科普通 文史 1 368 388 388 388

东北林业大学2016年江苏分批次分专业录取情况

 

专业名称 计划性质 招生批次 招生科类 录取人数 省控线 最高分 最低分 平均分
环境设计 非定向 提前2小 艺术综合 3 245w/180z 519/281总分/文化 468/272总分/文化 488.67/277 总分/文化
产品设计 非定向 提前2小 艺术综合 3 245w/180z 521/269总分/文化 426/246总分/文化 476.33/258.3 总分/文化
环境科学 非定向 理科一批 理工 2 353 358 356 357
木材科学与工程 非定向 理科一批 理工 2 353 360 356 358
高分子材料与工程 非定向 理科一批 理工 2 353 356 354 355
土木工程 非定向 理科一批 理工 2 353 357 357 357
机械类(机电) 非定向 理科一批 理工 2 353 356 355 355.5
电气类 非定向 理科一批 理工 3 353 357 356 356.7
经济学类 非定向 理科一批 理工 2 353 356 355 355.5
工商管理类 非定向 理科一批 理工 3 353 357 355 356
物流工程 非定向 理科一批 理工 2 353 355 354 354.5
化学类 非定向 理科一批 理工 2 353 358 356 357
计算机科学与技术 非定向 理科一批 理工 4 353 360 354 355.8
软件工程 非定向 理科一批 理工 2 353 357 355 356
经济学类 非定向 文科一批 文史 1 355 356 356 356
工商管理类 非定向 文科一批 文史 1 355 356 356 356
法学 非定向 文科一批 文史 2 355 356 355 355.5
社会工作 非定向 文科一批 文史 1 355 356 356 356
广告学 非定向 文科一批 文史 1 355 355 355 355
东北林业大学2016年浙江分批次分专业录取情况
专业名称 计划性质 招生批次 招生科类 录取人数 省控线 最高分 最低分 平均分
林学 非定向 文理一批 理工 1 600 627 627 627
环境科学 非定向 文理一批 理工 1 600 624 624 624
森林保护 非定向 文理一批 理工 1 600 617 617 617
动物科学 非定向 文理一批 理工 2 600 617 617 617
动物医学 非定向 文理一批 理工 2 600 621 620 620.5
生物科学 非定向 文理一批 理工 1 600 618 618 618
