哈尔滨医科大学2017高考分数线
2017哈尔滨医科大学高考分数线多少?2017哈尔滨医科大学录取分数线公布时间是什么时候?哈尔滨医科大学分数线据历年情况预计7月中下旬左右在哈尔滨医科大学招生网官网进行公布,届时高考信息网会第一时间为大家汇总2017哈尔滨医科大学录取分数线情况,现特整理哈尔滨医科大学2016年录取分数线以供参考;

哈尔滨医科大学2016年录取分数线
省份 | 批次 | 专业 | 学制 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 平行志愿投档 | 征集志愿投档 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||||
广西 | 国家专项计划 | 生物技术 | 5 | 理 | 1 | 0 | ||||||
广西 | 国家专项计划 | 预防医学 | 5 | 理 | 1 | 1 | 514 | 514 | 514 | |||
广西 | 国家专项计划 | 临床医学 | 5 | 理 | 4 | 4 | 562 | 517 | 531.8 | |||
广西 | 国家专项计划 | 临床药学 | 5 | 理 | 2 | 2 | 509 | 500 | 504.5 | |||
广西 | 国家专项计划 | 护理学 | 4 | 理 | 3 | 1 | 497 | 497 | 497 | |||
广西 | 国家专项计划 | 药学 | 4 | 理 | 2 | 0 | ||||||
广西 | 国家专项计划 | 合计 | 理 | 13 | 8 | 562 | 497 | |||||
河南 | 国家专项计划 | 生物技术 | 5 | 理 | 1 | 1 | 586 | 586 | 586 | |||
河南 | 国家专项计划 | 生物信息学 | 5 | 理 | 1 | 1 | 587 | 587 | 587 | |||
河南 | 国家专项计划 | 预防医学 | 5 | 理 | 1 | 1 | 590 | 590 | 590 | |||
河南 | 国家专项计划 | 临床医学 | 5 | 理 | 1 | 1 | 608 | 608 | 608 | |||
河南 | 国家专项计划 | 医学影像学 | 5 | 理 | 1 | 1 | 600 | 600 | 600 | |||
河南 | 国家专项计划 | 临床药学 | 5 | 理 | 1 | 1 | 591 | 591 | 591 | |||
河南 | 国家专项计划 | 护理学 | 4 | 理 | 1 | 1 | 589 | 589 | 589 | |||
河南 | 国家专项计划 | 药学 | 4 | 理 | 2 | 2 | 592 | 590 | 591 | |||
河南 | 国家专项计划 | 合计 | 理 | 9 | 9 | 608 | 590 | 589 | 586 | |||
山西 | 国家专项计划 | 预防医学 | 5 | 理 | 1 | 1 | 548 | 548 | 548 | |||
山西 | 国家专项计划 | 临床医学 | 5 | 理 | 1 | 1 | 553 | 553 | 553 | |||
山西 | 国家专项计划 | 临床药学 | 5 | 理 | 1 | 1 | 546 | 546 | 546 | |||
山西 | 国家专项计划 | 护理学 | 4 | 理 | 1 | 1 | 554 | 554 | 554 | |||
山西 | 国家专项计划 | 药学 | 4 | 理 | 1 | 1 | 547 | 547 | 547 | |||
山西 | 国家专项计划 | 合计 | 理 | 5 | 5 | 553 | 546 | 554 | 554 | |||
黑龙江 | 国家专项计划 | 预防医学 | 5 | 理 | 4 | 4 | 571 | 563 | 567.5 | |||
黑龙江 | 国家专项计划 | 临床医学 | 5 | 理 | 13 | 13 | 601 | 579 | 588.7 | |||
黑龙江 | 国家专项计划 | 医学影像学 | 5 | 理 | 4 | 4 | 590 | 576 | 580.5 | |||
黑龙江 | 国家专项计划 | 护理学 | 4 | 理 | 4 | 4 | 564 | 554 | 559.8 | |||
黑龙江 | 国家专项计划 | 合计 | 理 | 25 | 25 | 601 | 576 | 571 | 554 | |||
天津 | 本科一批 | 基础医学(“5+2”本硕连续培养) | 7 | 理 | 2 | 2 | 586 | 584 | 585 | |||
天津 | 本科一批 | 临床医学(“5+3”一体化) | 5+3 | 理 | 4 | 4 | 604 | 594 | 598.5 | |||
天津 | 本科一批 | 临床医学(“5+3”一体化,专业硕士儿科学) | 5+3 | 理 | 1 | 1 | 608 | 608 | 608 | |||
天津 | 本科一批 | 生物技术 | 5 | 理 | 2 | 0 | ||||||
天津 | 本科一批 | 生物信息学 | 5 | 理 | 2 | 0 | ||||||
天津 | 本科一批 | 预防医学 | 5 | 理 | 3 | 3 | 583 | 578 | 581 | |||
天津 | 本科一批 | 卫生监督 | 5 | 理 | 1 | 0 | ||||||
天津 | 本科一批 | 临床医学 | 5 | 理 | 12 | 12 | 592 | 584 | 587 | |||
天津 | 本科一批 | 麻醉学 | 5 | 理 | 2 | 2 | 585 | 584 | 584.5 | |||
天津 | 本科一批 | 医学影像学 | 5 | 理 | 2 | 2 | 582 | 582 | 582 | |||
天津 | 本科一批 | 儿科学 | 5 | 理 | 1 | 1 | 583 | 583 | 583 | |||
天津 | 本科一批 | 口腔医学 | 5 | 理 | 2 | 2 | 585 | 585 | 585 | |||
天津 | 本科一批 | 临床药学 | 5 | 理 | 2 | 1 | 574 | 574 | 574 | |||
天津 | 本科一批 | 护理学 | 4 | 理 | 2 | 0 | ||||||
天津 | 本科一批 | 药学 | 4 | 理 | 2 | 1 | 580 | 580 | 580 | |||
天津 | 本科一批 | 生物医学工程 | 4 | 理 | 2 | 0 | ||||||
天津 | 本科一批 | 合计 | 理 | 42 | 31 | |||||||
云南 | 国家专项批 | 临床医学 | 5 | 理 | 3 | 3 | 636 | 629 | 633.3 | |||
云南 | 国家专项批 | 药学 | 4 | 理 | 2 | 1 | 622 | 622 | 622 | |||
云南 | 国家专项批 | 合计 | 理 | 5 | 4 | 636 | 622 | |||||
内蒙古 | 本科一批 | 临床医学(“5+3”一体化) | 5+3 | 理 | 2 | 2 | 634 | 632 | 633 | |||
内蒙古 | 本科一批 | 生物技术 | 5 | 理 | 1 | 1 | 541 | 541 | 541 | |||
内蒙古 | 本科一批 | 生物信息学 | 5 | 理 | 1 | 1 | 537 | 537 | 537 | |||
内蒙古 | 本科一批 | 预防医学 | 5 | 理 | 2 | 2 | 589 | 587 | 588 | |||
内蒙古 | 本科一批 | 卫生监督 | 5 | 理 | 1 | 1 | 580 | 580 | 580 | |||
内蒙古 | 本科一批 | 临床医学 | 5 | 蒙理 | 5 | 5 | 601 | 598 | 600 | |||
内蒙古 | 本科一批 | 麻醉学 | 5 | 蒙理 | 1 | 1 | 594 | 594 | 594 | |||
内蒙古 | 本科一批 | 医学影像学 | 5 | 理 | 1 | 1 | 608 | 608 | 608 | |||
内蒙古 | 本科一批 | 口腔医学 | 5 | 理 | 1 | 1 | 614 | 614 | 614 | |||
内蒙古 | 本科一批 | 临床药学 | 5 | 理 | 4 | 4 | 591 | 572 | 577.3 | |||
内蒙古 | 本科一批 | 护理学 | 4 | 理 | 5 | 5 | 573 | 536 | 546.8 | |||
内蒙古 | 本科一批 | 药学 | 4 | 理 | 5 | 5 | 616 | 535 | 568.6 | |||
内蒙古 | 本科一批 | 生物医学工程 | 4 | 理 | 1 | 1 | 529 | 529 | 529 | |||
内蒙古 | 本科一批 | 合计 | 理 | 30 | 30 | 634 | 529 | |||||
内蒙古 | 本科一批 | 合计 | 蒙理 | 601 | 594 | |||||||
广东 | 本科一批第二次 | 基础医学(“5+2”本硕连续培养) | 7 | 理 | 1 | 1 | 546 | 546 | 546 | |||
广东 | 本科一批第二次 | 临床医学(“5+3”一体化) | 5+3 | 理 | 2 | 2 | 564 | 562 | 563 | |||
广东 | 本科一批第二次 | 临床医学(“5+3”一体化,专业硕士儿科学) | 5+3 | 理 | 1 | 1 | 550 | 550 | 550 | |||
广东 | 本科一批第二次 | 生物技术 | 5 | 理 | 2 | 2 | 538 | 538 | 538 | |||
广东 | 本科一批第二次 | 生物信息学 | 5 | 理 | 2 | 2 | 539 | 539 | 539 | |||
广东 | 本科一批第二次 | 预防医学 | 5 | 理 | 1 | 1 | 539 | 539 | 539 | |||
广东 | 本科一批第二次 | 卫生监督 | 5 | 理 | 1 | 1 | 534 | 534 | 534 | |||
广东 | 本科一批第二次 | 临床医学 | 5 | 理 | 5 | 5 | 561 | 547 | 553.6 | |||
广东 | 本科一批第二次 | 麻醉学 | 5 | 理 | 1 | 1 | 540 | 540 | 540 | |||
广东 | 本科一批第二次 | 医学影像学 | 5 | 理 | 1 | 1 | 541 | 541 | 541 | |||
广东 | 本科一批第二次 | 儿科学 | 5 | 理 | 1 | 1 | 540 | 540 | 540 | |||
广东 | 本科一批第二次 | 口腔医学 | 5 | 理 | 1 | 1 | 541 | 541 | 541 | |||
广东 | 本科一批第二次 | 临床药学 | 5 | 理 | 1 | 1 | 542 | 542 | 542 | |||
广东 | 本科一批第二次 | 护理学 | 4 | 理 | 1 | 1 | 593 | 593 | 593 | |||
广东 | 本科一批第二次 | 药学 | 4 | 理 | 1 | 1 | 540 | 540 | 540 | |||
广东 | 本科一批第二次 | 生物医学工程 | 4 | 理 | 2 | 2 | 538 | 537 | 537.5 | |||
广东 | 本科一批第二次 | 法学 | 4 | 理 | 1 | 1 | 520 | 520 | 520.0 | |||
广东 | 本科一批第二次 | 市场营销 | 4 | 理 | 1 | 1 | 538 | 538 | 538 | |||
广东 | 本科一批第二次 | 公共事业管理 | 4 | 理 | 1 | 1 | 535 | 535 | 535 | |||
广东 | 本科一批第二次 | 合计 | 理 | 27 | 27 | 564 | 534 | 593 | 520 | |||
广东 | 本科一批第二次 | 法学 | 4 | 文 | 1 | 0 | ||||||
广东 | 本科一批第二次 | 市场营销 | 4 | 文 | 1 | 0 | ||||||
广东 | 本科一批第二次 | 公共事业管理 | 4 | 文 | 1 | 0 | ||||||
广东 | 本科一批第二次 | 合计 | 文 | 3 | 0 | |||||||
广西 | 本科一批第一次 | 基础医学(“5+2”本硕连续培养) | 7 | 理 | 2 | 2 | 539 | 531 | 535 | |||
广西 | 本科一批第一次 | 临床医学(“5+3”一体化) | 5+3 | 理 | 5 | 5 | 590 | 569 | 580.8 | |||
广西 | 本科一批第一次 | 临床医学(“5+3”一体化,专业硕士儿科学) | 5+3 | 理 | 1 | 1 | 547 | 547 | 547 | |||
广西 | 本科一批第一次 | 生物技术 | 5 | 理 | 1 | 0 | ||||||
广西 | 本科一批第一次 | 生物信息学 | 5 | 理 | 1 | 1 | 542 | 542 | 542 | |||
广西 | 本科一批第一次 | 预防医学 | 5 | 理 | 1 | 0 | ||||||
广西 | 本科一批第一次 | 卫生监督 | 5 | 理 | 1 | 0 | ||||||
广西 | 本科一批第一次 | 临床医学 | 5 | 理 | 13 | 13 | 588 | 543 | 554.5 | |||
广西 | 本科一批第一次 | 麻醉学 | 5 | 理 | 1 | 1 | 561 | 561 | 561 | |||
广西 | 本科一批第一次 | 医学影像学 | 5 | 理 | 2 | 2 | 542 | 542 | 542 | |||
广西 | 本科一批第一次 | 口腔医学 | 5 | 理 | 1 | 1 | 550 | 550 | 550 | |||
广西 | 本科一批第一次 | 临床药学 | 5 | 理 | 2 | 0 | ||||||
广西 | 本科一批第一次 | 护理学 | 4 | 理 | 1 | 1 | 533 | 533 | 533 | |||
广西 | 本科一批第一次 | 药学 | 4 | 理 | 1 | 1 | 561 | 561 | 561 | |||
广西 | 本科一批第一次 | 生物医学工程 | 4 | 理 | 1 | 1 | 542 | 542 | 542 | |||
广西 | 本科一批第一次 | 法学 | 4 | 理 | 1 | 0 | ||||||
广西 | 本科一批第一次 | 市场营销 | 4 | 理 | 1 | 0 | ||||||
广西 | 本科一批第一次 | 公共事业管理 | 4 | 理 | 1 | 0 | ||||||
广西 | 本科一批第一次 | 合计 | 理 | 37 | 29 | 590 | 531 | |||||
广西 | 本科一批第一次 | 法学 | 4 | 文 | 1 | 0 | ||||||
广西 | 本科一批第一次 | 市场营销 | 4 | 文 | 1 | 0 | ||||||
广西 | 本科一批第一次 | 公共事业管理 | 4 | 文 | 1 | 0 | ||||||
广西 | 本科一批第一次 | 合计 | 文 | 3 | 0 | |||||||
浙江 | 本科一批 | 基础医学(“5+2”本硕连续培养) | 7 | 理 | 2 | 2 | 646 | 642 | 644 | |||
浙江 | 本科一批 | 临床医学(“5+3”一体化) | 5+3 | 理 | 3 | 3 | 665 | 649 | 657 | |||
浙江 | 本科一批 | 临床医学(“5+3”一体化,专业硕士儿科学) | 5+3 | 理 | 1 | 0 | ||||||
浙江 | 本科一批 | 生物技术 | 5 | 理 | 1 | 1 | 639 | 639 | 639 | |||
浙江 | 本科一批 | 生物信息学 | 5 | 理 | 1 | 1 | 637 | 637 | 637 | |||
浙江 | 本科一批 | 预防医学 | 5 | 理 | 3 | 3 | 642 | 641 | 641.3 | |||
浙江 | 本科一批 | 卫生监督 | 5 | 理 | 1 | 1 | 642 | 642 | 642 | |||
浙江 | 本科一批 | 临床医学 | 5 | 理 | 9 | 9 | 649 | 644 | 646.6 | |||
浙江 | 本科一批 | 麻醉学 | 5 | 理 | 1 | 1 | 644 | 644 | 644 | |||
浙江 | 本科一批 | 医学影像学 | 5 | 理 | 3 | 3 | 643 | 642 | 642.3 | |||
浙江 | 本科一批 | 儿科学 | 5 | 理 | 1 | 1 | 641 | 641 | 641 | |||
浙江 | 本科一批 | 口腔医学 | 5 | 理 | 1 | 1 | 643 | 643 | 643 | |||
浙江 | 本科一批 | 临床药学 | 5 | 理 | 4 | 4 | 642 | 640 | 640.8 | |||
浙江 | 本科一批 | 护理学 | 4 | 理 | 4 | 1 | 637 | 637 | 637 | |||
浙江 | 本科一批 | 药学 | 4 | 理 | 4 | 7 | 639 | 637 | 637.9 | |||
浙江 | 本科一批 | 生物医学工程 | 4 | 理 | 1 | 2 | 636 | 636 | 636 | |||
浙江 | 本科一批 | 合计 | 理 | 40 | 40 | 665 | 636 | |||||
北京 | 本科一批 | 基础医学(“5+2”本硕连续培养) | 7 | 理 | 1 | 1 | 599 | 599 | 599 | |||
北京 | 本科一批 | 临床医学(“5+3”一体化) | 5+3 | 理 | 1 | 1 | 612 | 612 | 612 | |||
北京 | 本科一批 | 临床医学(“5+3”一体化,专业硕士儿科学) | 5+3 | 理 | 1 | 1 | 599 | 599 | 599 | |||
北京 | 本科一批 | 卫生监督 | 5 | 理 | 1 | 1 | 598 | 598 | 598 | |||
北京 | 本科一批 | 临床医学 | 5 | 理 | 3 | 3 | 616 | 605 | 610.7 | |||
北京 | 本科一批 | 麻醉学 | 5 | 理 | 1 | 1 | 599 | 599 | 599 | |||
北京 | 本科一批 | 儿科学 | 5 | 理 | 1 | 1 | 598 | 598 | 598 | |||
北京 | 本科一批 | 口腔医学 | 5 | 理 | 1 | 1 | 610 | 610 | 610 | |||
北京 | 本科一批 | 合计 | 理 | 10 | 10 | 612 | 598 | |||||
云南 | 国家专项批 | 临床医学 | 5 | 理 | 3 | 3 | 636 | 629 | 633.3 | |||
云南 | 国家专项批 | 药学 | 4 | 理 | 2 | 2 | 622 | 622 | 622 | 590 | 590 | 590.0 |
云南 | 国家专项批 | 合计 | 理 | 5 | 5 | 636 | 622 | 590 | 590 | |||
广西 | 本科一批第二次 | 基础医学(“5+2”本硕连续培养) | 7 | 理 | 2 | 2 | 539 | 531 | 535 | |||
广西 | 本科一批第二次 | 临床医学(“5+3”一体化) | 5+3 | 理 | 5 | 5 | 590 | 569 | 580.8 | |||
广西 | 本科一批第二次 | 临床医学(“5+3”一体化,专业硕士儿科学) | 5+3 | 理 | 1 | 1 | 547 | 547 | 547 | |||
广西 | 本科一批第二次 | 生物技术 | 5 | 理 | 1 | 1 | 544 | 544 | 544.0 | |||
广西 | 本科一批第二次 | 生物信息学 | 5 | 理 | 1 | 1 | 542 | 542 | 542 | |||
广西 | 本科一批第二次 | 预防医学 | 5 | 理 | 1 | 1 | 536 | 536 | 536.0 | |||
广西 | 本科一批第二次 | 卫生监督 | 5 | 理 | 1 | 0 | ||||||
广西 | 本科一批第二次 | 临床医学 | 5 | 理 | 13 | 13 | 588 | 543 | 554.5 | |||
广西 | 本科一批第二次 | 麻醉学 | 5 | 理 | 1 | 1 | 561 | 561 | 561 | |||
广西 | 本科一批第二次 | 医学影像学 | 5 | 理 | 2 | 2 | 542 | 542 | 542 | |||
广西 | 本科一批第二次 | 口腔医学 | 5 | 理 | 1 | 1 | 550 | 550 | 550 | |||
广西 | 本科一批第二次 | 临床药学 | 5 | 理 | 2 | 2 | 566 | 557 | 561.5 | |||
广西 | 本科一批第二次 | 护理学 | 4 | 理 | 1 | 1 | 533 | 533 | 533 | |||
广西 | 本科一批第二次 | 药学 | 4 | 理 | 1 | 1 | 561 | 561 | 561 | |||
广西 | 本科一批第二次 | 生物医学工程 | 4 | 理 | 1 | 1 | 542 | 542 | 542 | |||
广西 | 本科一批第二次 | 法学 | 4 | 理 | 1 | 0 | ||||||
广西 | 本科一批第二次 | 市场营销 | 4 | 理 | 1 | 0 | ||||||
广西 | 本科一批第二次 | 公共事业管理 | 4 | 理 | 1 | 0 | ||||||
广西 | 本科一批第二次 | 合计 | 理 | 37 | 33 | 590 | 531 | 566 | 536 | |||
广西 | 本科一批第二次 | 法学 | 4 | 文 | 1 | 1 | 559 | 559 | 559 | |||
广西 | 本科一批第二次 | 市场营销 | 4 | 文 | 1 | 1 | 559 | 559 | 559 | |||
广西 | 本科一批第二次 | 公共事业管理 | 4 | 文 | 1 | 1 | 555 | 555 | 555 | |||
广西 | 本科一批第二次 | 合计 | 文 | 3 | 3 |
省份 | 批次 | 专业 | 学制 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 平行志愿投档 | 征集志愿投档 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||||
贵州 | 国家专项批 | 生物技术 | 5 | 理 | 1 | 1 | 545 | 545 | 545 | |||
贵州 | 国家专项批 | 生物信息学 | 5 | 理 | 1 | 1 | 558 | 558 | 558 | |||
贵州 | 国家专项批 | 预防医学 | 5 | 理 | 2 | 2 | 561 | 559 | 560 | |||
贵州 | 国家专项批 | 临床医学 | 5 | 理 | 5 | 5 | 588 | 580 | 585.2 | |||
贵州 | 国家专项批 | 医学影像学 | 5 | 理 | 1 | 1 | 578 | 578 | 578 | |||
贵州 | 国家专项批 | 临床药学 | 5 | 理 | 1 | 1 | 565 | 565 | 565 | |||
贵州 | 国家专项批 | 药学 | 4 | 理 | 3 | 3 | 563 | 557 | 560 | 561 | 561 | 561 |
贵州 | 国家专项批 | 生物医学工程 | 4 | 理 | 1 | 1 | 554 | 554 | 554 | |||
贵州 | 国家专项批 | 合计 | 理 | 15 | 15 | 588 | 557 | 561 | 545 | |||
吉林 | 本科一批第一次 | 基础医学(“5+2”本硕连续培养) | 7 | 理 | 2 | 2 | 623 | 568 | 595.5 | |||
吉林 | 本科一批第一次 | 临床医学(“5+3”一体化) | 5+3 | 理 | 4 | 4 | 632 | 625 | 628 | |||
吉林 | 本科一批第一次 | 生物技术 | 5 | 理 | 1 | 1 | 580 | 580 | 580 | |||
吉林 | 本科一批第一次 | 生物信息学 | 5 | 理 | 1 | 0 | ||||||
吉林 | 本科一批第一次 | 预防医学 | 5 | 理 | 3 | 0 | ||||||
吉林 | 本科一批第一次 | 卫生监督 | 5 | 理 | 1 | 0 | ||||||
吉林 | 本科一批第一次 | 临床医学 | 5 | 理 | 15 | 15 | 624 | 579 | 610.8 | |||
吉林 | 本科一批第一次 | 麻醉学 | 5 | 理 | 1 | 1 | 616 | 616 | 616 | |||
吉林 | 本科一批第一次 | 医学影像学 | 5 | 理 | 4 | 4 | 573 | 557 | 564.3 | |||
吉林 | 本科一批第一次 | 口腔医学 | 5 | 理 | 2 | 2 | 572 | 566 | 569 | |||
吉林 | 本科一批第一次 | 临床药学 | 5 | 理 | 3 | 0 | ||||||
吉林 | 本科一批第一次 | 护理学 | 4 | 理 | 3 | 0 | ||||||
吉林 | 本科一批第一次 | 药学 | 4 | 理 | 2 | 2 | 557 | 545 | 551 | |||
吉林 | 本科一批第一次 | 生物医学工程 | 4 | 理 | 2 | 1 | 555 | 555 | 555 | |||
吉林 | 本科一批第一次 | 法学 | 4 | 理 | 1 | 1 | 573 | 573 | 573 | |||
吉林 | 本科一批第一次 | 市场营销 | 4 | 理 | 1 | 0 | ||||||
吉林 | 本科一批第一次 | 公共事业管理 | 4 | 理 | 1 | 0 | ||||||
吉林 | 本科一批第一次 | 合计 | 理 | 47 | 33 | 632 | 545 | |||||
吉林 | 本科一批第一次 | 法学 | 4 | 文 | 1 | 1 | 544 | 544 | 544 | |||
吉林 | 本科一批第一次 | 市场营销 | 4 | 文 | 1 | 1 | 536 | 536 | 536 | |||
吉林 | 本科一批第一次 | 公共事业管理 | 4 | 文 | 1 | 1 | 533 | 533 | 533 | |||
吉林 | 本科一批第一次 | 合计 | 文 | 3 | 3 | 544 | 533 | |||||
福建 | 本科一批第一次 | 基础医学(“5+2”本硕连续培养) | 7 | 理 | 2 | 2 | 529 | 525 | 527 | |||
福建 | 本科一批第一次 | 临床医学(“5+3”一体化) | 5+3 | 理 | 3 | 3 | 572 | 572 | 572 | |||
福建 | 本科一批第一次 | 临床医学(“5+3”一体化,专业硕士儿科学) | 5+3 | 理 | 1 | 1 | 556 | 556 | 556 | |||
福建 | 本科一批第一次 | 生物技术 | 5 | 理 | 1 | 1 | 516 | 516 | 516 | |||
福建 | 本科一批第一次 | 生物信息学 | 5 | 理 | 1 | 1 | 524 | 524 | 524 | |||
福建 | 本科一批第一次 | 预防医学 | 5 | 理 | 3 | 3 | 531 | 524 | 527 | |||
福建 | 本科一批第一次 | 卫生监督 | 5 | 理 | 1 | 1 | 522 | 522 | 522 | |||
福建 | 本科一批第一次 | 临床医学 | 5 | 理 | 9 | 9 | 576 | 547 | 555.1 | |||
福建 | 本科一批第一次 | 麻醉学 | 5 | 理 | 1 | 1 | 544 | 544 | 544 | |||
福建 | 本科一批第一次 | 医学影像学 | 5 | 理 | 2 | 2 | 542 | 532 | 537 | |||
福建 | 本科一批第一次 | 儿科学 | 5 | 理 | 1 | 1 | 547 | 547 | 547 | |||
福建 | 本科一批第一次 | 口腔医学 | 5 | 理 | 1 | 1 | 549 | 549 | 549 | |||
福建 | 本科一批第一次 | 临床药学 | 5 | 理 | 3 | 3 | 529 | 524 | 526 | |||
福建 | 本科一批第一次 | 护理学 | 4 | 理 | 4 | 1 | 517 | 517 | 517 | |||
福建 | 本科一批第一次 | 药学 | 4 | 理 | 3 | 3 | 541 | 517 | 531 | |||
福建 | 本科一批第一次 | 生物医学工程 | 4 | 理 | 1 | 1 | 520 | 520 | 520 | |||
福建 | 本科一批第一次 | 合计 | 理 | 37 | 34 | 572 | 517 | |||||
江苏 | 本科一批第二次 | 基础医学(“5+2”本硕连续培养) | 7 | 理 | 1 | 1 | 368 | 368 | 368 | |||
江苏 | 本科一批第二次 | 临床医学(“5+3”一体化) | 5+3 | 理 | 3 | 1 | 379 | 379 | 379.0 | |||
江苏 | 本科一批第二次 | 临床医学(“5+3”一体化,专业硕士儿科学) | 5+3 | 理 | 1 | 0 | ||||||
江苏 | 本科一批第二次 | 生物技术 | 5 | 理 | 2 | 2 | 365 | 365 | 365 | |||
江苏 | 本科一批第二次 | 生物信息学 | 5 | 理 | 2 | 2 | 366 | 365 | 365.5 | |||
江苏 | 本科一批第二次 | 预防医学 | 5 | 理 | 3 | 3 | 367 | 365 | 366.3 | |||
江苏 | 本科一批第二次 | 卫生监督 | 5 | 理 | 1 | 1 | 366 | 366 | 366 | |||
江苏 | 本科一批第二次 | 临床医学 | 5 | 理 | 8 | 8 | 376 | 369 | 372.4 | |||
江苏 | 本科一批第二次 | 麻醉学 | 5 | 理 | 1 | 1 | 368 | 368 | 368 | |||
江苏 | 本科一批第二次 | 医学影像学 | 5 | 理 | 3 | 3 | 371 | 367 | 368.7 | |||
江苏 | 本科一批第二次 | 口腔医学 | 5 | 理 | 2 | 2 | 377 | 369 | 373 | |||
江苏 | 本科一批第二次 | 临床药学 | 5 | 理 | 2 | 2 | 367 | 366 | 366.5 | |||
江苏 | 本科一批第二次 | 护理学 | 4 | 理 | 3 | 3 | 366 | 364 | 364.7 | |||
江苏 | 本科一批第二次 | 药学 | 4 | 理 | 2 | 2 | 368 | 368 | 368 | |||
江苏 | 本科一批第二次 | 法学 | 4 | 理 | 1 | 1 | 364 | 364 | 364 | |||
江苏 | 本科一批第二次 | 市场营销 | 4 | 理 | 1 | 1 | 364 | 364 | 364 | |||
江苏 | 本科一批第二次 | 公共事业管理 | 4 | 理 | 1 | 1 | 370 | 370 | 370 | |||
江苏 | 本科一批第二次 | 合计 | 理 | 37 | 34 | 377 | 364 | 379 | 379 | |||
江苏 | 本科一批第二次 | 法学 | 4 | 文 | 1 | 1 | 356 | 356 | 356.0 | |||
江苏 | 本科一批第二次 | 市场营销 | 4 | 文 | 1 | 0 | ||||||
江苏 | 本科一批第二次 | 公共事业管理 | 4 | 文 | 1 | 0 | ||||||
江苏 | 本科一批第二次 | 合计 | 文 | 3 | 1 | 356 | 356 | |||||
湖南 | 本科一批第一次 | 基础医学(“5+2”本硕连续培养) | 7 | 理 | 2 | 2 | 598 | 580 | 589 | |||
湖南 | 本科一批第一次 | 临床医学(“5+3”一体化) | 5+3 | 理 | 4 | 4 | 607 | 599 | 604.2 | |||
湖南 | 本科一批第一次 | 临床医学(“5+3”一体化,专业硕士儿科学) | 5+3 | 理 | 1 | 1 | 599 | 599 | 599 | |||
湖南 | 本科一批第一次 | 生物技术 | 5 | 理 | 1 | 1 | 570 | 570 | 570 | |||
湖南 | 本科一批第一次 | 生物信息学 | 5 | 理 | 1 | 1 | 554 | 554 | 554 | |||
湖南 | 本科一批第一次 | 预防医学 | 5 | 理 | 2 | 2 | 570 | 552 | 561 | |||
湖南 | 本科一批第一次 | 卫生监督 | 5 | 理 | 1 | 0 | ||||||
湖南 | 本科一批第一次 | 临床医学 | 5 | 理 | 12 | 12 | 600 | 571 | 584 | |||
湖南 | 本科一批第一次 | 麻醉学 | 5 | 理 | 1 | 1 | 556 | 556 | 556 | |||
湖南 | 本科一批第一次 | 医学影像学 | 5 | 理 | 2 | 2 | 568 | 562 | 565 | |||
湖南 | 本科一批第一次 | 儿科学 | 5 | 理 | 1 | 1 | 572 | 572 | 572 | |||
湖南 | 本科一批第一次 | 口腔医学 | 5 | 理 | 1 | 1 | 579 | 579 | 579 | |||
湖南 | 本科一批第一次 | 临床药学 | 5 | 理 | 4 | 4 | 570 | 543 | 559 | |||
湖南 | 本科一批第一次 | 护理学 | 4 | 理 | 5 | 1 | 560 | 560 | 560 | |||
湖南 | 本科一批第一次 | 药学 | 4 | 理 | 5 | 3 | 565 | 536 | 547.3 | |||
湖南 | 本科一批第一次 | 生物医学工程 | 4 | 理 | 1 | 1 | 565 | 565 | 565 | |||
湖南 | 本科一批第一次 | 合计 | 理 | 44 | 37 | 607 | 536 | |||||
河北 | 本科一批第一次 | 基础医学(“5+2”本硕连续培养) | 7 | 理 | 2 | 2 | 626 | 626 | 626 | |||
河北 | 本科一批第一次 | 临床医学(“5+3”一体化) | 5+3 | 理 | 4 | 4 | 646 | 633 | 638.3 | |||
河北 | 本科一批第一次 | 临床医学(“5+3”一体化,专业硕士儿科学) | 5+3 | 理 | 1 | 1 | 632 | 632 | 632 | |||
河北 | 本科一批第一次 | 生物信息学 | 5 | 理 | 1 | 1 | 621 | 621 | 621 | |||
河北 | 本科一批第一次 | 预防医学 | 5 | 理 | 4 | 4 | 625 | 620 | 622.5 | |||
河北 | 本科一批第一次 | 卫生监督 | 5 | 理 | 1 | 1 | 618 | 618 | 618 | |||
河北 | 本科一批第一次 | 临床医学 | 5 | 理 | 12 | 12 | 645 | 627 | 630.7 | |||
河北 | 本科一批第一次 | 麻醉学 | 5 | 理 | 1 | 1 | 626 | 626 | 626 | |||
河北 | 本科一批第一次 | 医学影像学 | 5 | 理 | 2 | 2 | 626 | 621 | 623.5 | |||
河北 | 本科一批第一次 | 口腔医学 | 5 | 理 | 2 | 2 | 629 | 626 | 627.5 | |||
河北 | 本科一批第一次 | 临床药学 | 5 | 理 | 5 | 5 | 625 | 617 | 620.2 | |||
