z
牡丹江医学院分数线2016各省情况
牡丹江医学院2016年各省各专业录取分数线
省份 | 专业 | 录取最低分 |
内蒙古 | 应用心理学 | 410 |
内蒙古 | 制药工程 | 415 |
内蒙古 | 临床医学 | 471 |
内蒙古 | 麻醉学 | 473 |
内蒙古 | 医学影像学 | 470 |
内蒙古 | 医学检验技术 | 455 |
内蒙古 | 护理学 | 419 |
内蒙古 | 药学 | 436 |
天津 | 制药工程 | 435 |
天津 | 医学影像学(学制5年) | 451 |
天津 | 麻醉学(学制5年) | 436 |
天津 | 临床医学 | 437 |
青海 | 医学影像学 | 407 |
青海 | 临床医学 | 405 |
吉林 | 护理学 | 410 |
吉林 | 临床医学 | 499 |
吉林 | 麻醉学 | 505 |
吉林 | 医学检验技术 | 490 |
吉林 | 医学影像学 | 493 |
吉林 | 制药工程 | 464 |
陕西 | 临床医学 | 460 |
陕西 | 医学检验技术 | 459 |
江西 | 临床医学 | 497 |
江西 | 麻醉学 | 493 |
江西 | 医学检验技术 | 493 |
江西 | 医学影像学 | 494 |
福建 | 临床医学 | 436 |
福建 | 医学检验技术 | 424 |
广西 | 卫生检验与检疫 | 377 |
广西 | 预防医学 | 392 |
广西 | 制药工程 | 401 |
广西 | 护理学 | 409 |
广西 | 康复治疗学 | 393 |
广西 | 临床医学 | 428 |
广西 | 麻醉学 | 420 |
广西 | 生物医学工程 | 417 |
广西 | 药物制剂 | 397 |
广西 | 药学 | 402 |
广西 | 医学检验技术 | 415 |
广西 | 医学影像技术 | 402 |
广西 | 医学影像学 | 418 |
重庆 | 临床医学 | 512 |
重庆 | 医学影像学 | 511 |
山东 | 护理学 | 516 |
山东 | 临床医学 | 521 |
山东 | 麻醉学 | 534 |
山东 | 药物制剂 | 516 |
山东 | 药学 | 518 |
山东 | 医学检验技术 | 518 |
山东 | 医学影像学 | 525 |
山东 | 制药工程 | 517 |
海南 | 护理学 | 562 |
海南 | 临床医学 | 579 |
海南 | 医学检验技术 | 564 |
海南 | 医学影像学 | 571 |
四川 | 制药工程 | 515 |
四川 | 预防医学 | 516 |
四川 | 临床医学 | 519 |
四川 | 麻醉学 | 519 |
四川 | 医学影像学 | 516 |
四川 | 医学影像技术 | 516 |
四川 | 生物医学工程 | 513 |
四川 | 医学检验技术 | 518 |
四川 | 卫生检验与检疫 | 513 |
四川 | 康复治疗学 | 516 |
四川 | 护理学 | 513 |
四川 | 药学 | 513 |
四川 | 药物制剂 | 513 |
甘肃 | 临床医学 | 474 |
甘肃 | 麻醉学 | 474 |
甘肃 | 医学影像学 | 472 |
甘肃 | 医学检验技术 | 472 |
山西 | 护理学 | 477 |
山西 | 康复治疗学 | 477 |
山西 | 临床医学 | 482 |
山西 | 麻醉学 | 481 |
山西 | 卫生检验与检疫 | 476 |
山西 | 药物制剂 | 477 |
山西 | 药学 | 477 |
山西 | 医学检验技术 | 478 |
山西 | 医学影像技术 | 479 |
山西 | 应用心理学 | 478 |
山西 | 预防医学 | 480 |
山西 | 制药工程 | 477 |
山西 | 医学影像学 | 481 |
河南 | 预防医学 | 510 |
河南 | 临床医学 | 516 |
河南 | 麻醉学 | 515 |
河南 | 医学影像学 | 513 |
河南 | 医学影像技术 | 508 |
河南 | 医学检验技术 | 506 |
河南 | 卫生检验与检疫 | 501 |
河南 | 康复治疗学 | 506 |
河南 | 药学 | 505 |
河南 | 药物制剂 | 504 |
湖北 | 临床医学 | 472 |
湖北 | 麻醉学 | 467 |
湖北 | 制药工程 | 451 |
湖北 | 医学检验技术 | 455 |
云南 | 制药工程 | 472 |
云南 | 预防医学 | 496 |
云南 | 应用心理学 | 462 |
云南 | 医学影像学 | 499 |
云南 | 医学影像技术 | 493 |
云南 | 医学检验技术 | 497 |
云南 | 药学 | 490 |
云南 | 药物制剂 | 468 |
云南 | 卫生检验与检疫 | 492 |
云南 | 生物医学工程 | 490 |
云南 | 麻醉学 | 503 |
云南 | 临床医学 | 504 |
云南 | 康复治疗学 | 490 |
云南 | 护理学 | 490 |
贵州 | 应用心理学 | 426 |
贵州 | 制药工程 | 426 |
贵州 | 预防医学 | 427 |
贵州 | 临床医学 | 443 |
贵州 | 麻醉学 | 440 |
贵州 | 医学影像学 | 434 |
贵州 | 医学影像技术 | 430 |
贵州 | 生物医学工程 | 427 |
贵州 | 医学检验技术 | 433 |
贵州 | 卫生检验与检疫 | 426 |
贵州 | 康复治疗学 | 426 |
贵州 | 护理学 | 426 |
贵州 | 药学 | 426 |
贵州 | 药物制剂 | 427 |
安徽 | 制药工程 | 497 |
安徽 | 预防医学 | 496 |
安徽 | 应用心理学 | 496 |
安徽 | 医学影像学 | 497 |
安徽 | 医学影像技术 | 498 |
安徽 | 医学检验技术 | 500 |
安徽 | 药学 | 497 |
安徽 | 药物制剂 | 497 |
安徽 | 麻醉学 | 498 |
安徽 | 临床医学 | 500 |
安徽 | 康复治疗学 | 496 |
安徽 | 护理学 | 496 |
湖北 | 临床医学 | 472 |
湖北 | 麻醉学 | 467 |
湖北 | 制药工程 | 451 |
湖北 | 医学检验技术 | 464 |
黑龙江二批A | 临床医学 | 448 |
黑龙江二批A | 麻醉学 | 454 |
黑龙江二批A | 医学影像学 | 465 |
黑龙江二批A | 预防医学 | 445 |
黑龙江二批A | 护理学 | 445 |
黑龙江二批A | 应用心理学 | 446 |
黑龙江二批A | 生物医学工程 | 444 |
黑龙江二批A | 制药工程 | 447 |
黑龙江二批A | 药学 | 444 |
黑龙江二批A | 药物制剂 | 444 |
黑龙江二批A | 医学检验技术 | 445 |
黑龙江二批A | 医学影像技术 | 447 |
黑龙江二批A | 康复治疗学 | 444 |
黑龙江二批A | 卫生检验与检疫 | 444 |
黑龙江二批A | 信息管理与信息系统 | 415 |
黑龙江二批A | 市场营销 | 415 |
黑龙江二批A | 公共事业管理 | 416 |
黑龙江二批A | 物流管理 | 415 |
辽宁 | 制药工程 | 477 |
辽宁 | 医学影像学 | 481 |
辽宁 | 医学检验技术 | 478 |
辽宁 | 药学 | 474 |
辽宁 | 药物制剂 | 473 |
辽宁 | 麻醉学 | 481 |
辽宁 | 临床医学 | 482 |
辽宁 | 康复治疗学 | 478 |
辽宁 | 护理学 | 447 |
浙江 | 护理学 | 463 |
浙江 | 临床医学 | 516 |
浙江 | 麻醉学 | 502 |
浙江 | 药物制剂 | 461 |
浙江 | 药学 | 465 |
浙江 | 医学检验技术 | 467 |
浙江 | 医学影像学 | 498 |
浙江 | 预防医学 | 478 |
浙江 | 制药工程 | 463 |
浙江 | 医学影像技术 | 472 |
黑龙江二批B | 临床医学 | 426 |
黑龙江二批B | 麻醉学 | 409 |
黑龙江二批B | 医学影像学 | 423 |
西藏 | 临床医学 | 256 |
西藏 | 麻醉学 | 248 |
西藏 | 医学影像学 | 251 |
西藏 | 医学影像技术 | 271 |
西藏 | 医学检验技术 | 259 |
西藏 | 护理学 | 254 |
上一篇:齐齐哈尔医学院2017高考分数线
下一篇:牡丹江医学院2017高考分数线