牡丹江师范学院2017高考分数线
2017牡丹江师范学院高考分数线多少?2017牡丹江师范学院录取分数线公布时间是什么时候?牡丹江师范学院分数线据历年情况预计7月中下旬左右在牡丹江师范学院招生网官网进行公布,届时高考信息网会第一时间为大家汇总2017牡丹江师范学院录取分数线情况,现特整理牡丹江师范学院2016年录取分数线以供参考;

牡丹江师范学院2016年录取分数线
省份 |
类别 |
2015年 |
2016年 |
||||
最高分 |
最低分 |
省线 |
最高分 |
最低分 |
省线 |
||
山西 |
文史 |
485 |
479 |
462 |
487 |
477 |
460 |
山西 |
理工 |
468 |
459 |
442 |
475 |
458 |
438 |
山西 |
美术类 |
229.3 |
209.3 |
200 |
232 |
200.4 |
200 |
山西 |
音乐表演(器乐) |
75.16 |
71.32 |
68 |
72.08 |
68.08 |
68 |
山西 |
音乐表演(声乐) |
78.62 |
69.74 |
68 |
75.6 |
68.91 |
68 |
河北 |
文史 |
525 |
507 |
496 |
516 |
448 |
416 |
河北 |
理工 |
498 |
485 |
474 |
496 |
460 |
364 |
河北 |
音乐表演(声乐) |
154 |
145 |
127 |
157 |
135 |
127 |
河北 |
音乐表演(器乐) |
145 |
129 |
110 |
135 |
125 |
110 |
河北 |
舞蹈表演 |
145 |
125 |
106 |
148 |
129 |
120 |
河北 |
美术类 |
254 |
215 |
210 |
256 |
185.7 |
180 |
吉林 |
文史 |
475 |
443 |
433 |
460 |
423 |
416 |
吉林 |
理工 |
464 |
423 |
405 |
460 |
419 |
402 |
江苏 |
音乐表演(声乐) |
168 |
153 |
150 |
174 |
158 |
150 |
江苏 |
音乐表演(器乐) |
|
|
|
169 |
166 |
150 |
江苏 |
音乐学(非师范) |
169 |
153 |
150 |
|
|
|
江苏 |
美术类 |
233 |
180 |
180 |
221 |
180 |
180 |
江苏 |
文史 |
318 |
313 |
313 |
328 |
325 |
325 |
江苏 |
理工 |
330 |
310 |
310 |
322 |
315 |
315 |
河南 |
音乐表演(声乐) |
85 |
70 |
100 |
138 |
120 |
100 |
河南 |
音乐表演(器乐) |
90 |
75 |
100 |
128 |
100 |
100 |
河南 |
音乐学(非师范) |
146 |
118 |
100 |
137 |
125 |
100 |
河南 |
舞蹈表演 |
84 |
66 |
100 |
112 |
100 |
100 |
河南 |
美术类 |
240 |
208 |
200 |
248 |
218 |
202 |
河南 |
文史 |
475 |
461 |
455 |
481 |
463 |
458 |
河南 |
理工 |
489 |
460 |
458 |
471 |
451 |
447 |
湖南 |
文史 |
529 |
484 |
481 |
484 |
476 |
476 |
湖南 |
理工 |
465 |
455 |
455 |
464 |
439 |
439 |
广西 |
文史 |
483 |
413 |
380 |
478 |
432 |
400 |
广西 |
理工 |
408 |
347 |
320 |
433 |
338 |
333 |
四川 |
文史 |
526 |
505 |
473 |
530 |
510 |
480 |
四川 |
理工 |
489 |
460 |
445 |
510 |
485 |
453 |
陕西 |
理工 |
455 |
442 |
440 |
431 |
423 |
423 |
内蒙古 |
文史 |
473 |
415 |
385 |
453 |
408 |
385 |
内蒙古 |
理工 |
440 |
385 |
336 |
451 |
379 |
336 |
浙江 |
文史 |
538 |
514 |
472 |
515 |
497.99 |
462 |
浙江 |
理工 |
484 |
481 |
428 |
501 |
459.95 |
439 |
山东 |
美术 |
252.66 |
194 |
185 |
268 |
214.66 |
188 |
福建省 |
文史 |
518 |
502 |
462 |
482 |
435 |
403 |
福建省 |
理工 |
461 |
447 |
410 |
410 |
388 |
352 |
江西省 |
舞蹈表演 |
136.99 |
122.7 |
180 |
131 |
118 |
90 |
江西省 |
美术类 |
219.67 |
209.67 |
190 |
222 |
204.66 |
180 |
天津 |
文史 |
492 |
474 |
486 |
468 |
450 |
460 |
天津 |
理工 |
484 |
450 |
459 |
430 |
416 |
424 |
黑龙江二表A |
文史 |
478 |
433 |
410 |
524 |
425 |
401 |
黑龙江二表A |
理工 |
476 |
403 |
371 |
502 |
414 |
369 |
黑龙江二表B |
文史 |
|
410 |
410 |
422 |
408 |
401 |
黑龙江二表B |
理工 |
|
376 |
371 |
414 |
391 |
369 |
黑龙江艺体 |
体育学类 |
94.6 |
85.58 |
78 |
91.85 |
79.85 |
78 |
黑龙江艺体 |
美术类 |
232 |
215 |
180 |
226 |
208 |
180 |
黑龙江艺体 |
音乐学(师范) |
144 |
125 |
110 |
139 |
128 |
115 |
黑龙江艺体 |
音乐学(非师范、招器乐) |
121 |
110 |
110 |
135 |
117 |
115 |
黑龙江艺体 |
音乐学(非师范、招声乐) |
123 |
120 |
110 |
131 |
115 |
115 |
黑龙江艺体 |
音乐表演(声乐) |
139 |
124 |
110 |
137 |
115 |
115 |
黑龙江艺体 |
音乐表演(器乐) |
140 |
114 |
110 |
145 |
126 |
115 |
黑龙江艺体 |
舞蹈表演 |
212 |
186 |
180 |
240 |
193 |
180 |
辽宁 |
文史 |
488 |
474 |
460 |
484 |
470 |
417 |
辽宁 |
理工 |
464 |
437 |
419 |
465 |
437 |
373 |
广东 |
文史 |
533 |
524 |
524 |
466 |
429 |
417 |
广东 |
理工 |
543 |
516 |
519 |
455 |
430 |
402 |
湖北 |
文史 |
496 |
479 |
477 |
483 |
410 |
403 |
湖北 |
理工 |
460 |
438 |
448 |
466 |
413 |
350 |
贵州 |
文史 |
499 |
472 |
472 |
505 |
457 |
457 |
贵州 |
理工 |
385 |
372 |
372 |
410 |
365 |
365 |
安徽 |
文史 |
590 |
559 |
558 |
516 |
484 |
482 |
安徽 |
理工 |
539 |
512 |
511 |
507 |
473 |
473 |
安徽 |
音乐表演(器乐) |
131 |
116.2 |
477.57 |
137.9 |
120.23 |
474.83 |
安徽 |
音乐表演(声乐) |
148 |
118.3 |
447.57 |
130.23 |
119.8 |
474.83 |
安徽 |
音乐学(非师范) |
131 |
122.47 |
477.57 |
137.3 |
126.4 |
474.83 |
安徽 |
美术类 |
306.5 |
269.51 |
683.13 |
286.51 |
263.5 |
605.93 |
云南 |
文史 |
511 |
470 |
470 |
527 |
499 |
499 |
云南 |
理工 |
468 |
425 |
425 |
454 |
445 |
445 |
甘肃 |
文史 |
495 |
465 |
465 |
479 |
455 |
455 |
甘肃 |
理工 |
444 |
422 |
417 |
463 |
435 |
435 |
牡丹江师范学院2016各省各专业年录取分数线
省份 | 类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
广东 | 理科 | 经济学 | 2 | 2 | 438 | 432 |
广东 | 理科 | 物理学类 | 3 | 3 | 437 | 431 |
广东 | 理科 | 地理科学 | 2 | 2 | 455 | 432 |
广东 | 理科 | 生物科学类 | 2 | 2 | 439 | 438 |
广东 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 3 | 3 | 438 | 430 |
广东 | 理科 | 计算机类 | 3 | 3 | 446 | 442 |
广东 | 理科 | 园林 | 2 | 2 | 447 | 438 |
广东 | 文科 | 国际经济与贸易 | 3 | 3 | 461 | 452 |
广东 | 文科 | 法学 | 3 | 3 | 463 | 448 |
广东 | 文科 | 秘书学 | 3 | 3 | 434 | 429 |
广东 | 文科 | 翻译(日语) | 2 | 2 | 457 | 447 |
广东 | 文科 | 商务英语 | 2 | 2 | 458 | 449 |
广东 | 文科 | 广播电视学 | 3 | 3 | 450 | 437 |
广东 | 文科 | 工商管理类 | 4 | 4 | 466 | 433 |
广东 | 文科 | 文化产业管理 | 3 | 3 | 464 | 446 |
陕西 | 理科 | 商务英语 | 3 | 3 | 426 | 424 |
陕西 | 理科 | 应用化学 | 3 | 3 | 425 | 423 |
陕西 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 3 | 3 | 428 | 423 |
陕西 | 理科 | 计算机类 | 3 | 3 | 426 | 423 |
陕西 | 理科 | 工商管理类 | 3 | 3 | 431 | 423 |
江苏 | 文科 | 国际经济与贸易 | 3 | 3 | 326 | 326 |
江苏 | 文科 | 法学 | 2 | 2 | 326 | 325 |
江苏 | 文科 | 汉语国际教育 | 3 | 3 | 326 | 325 |
江苏 | 文科 | 俄语 | 2 | 2 | 327 | 326 |
江苏 | 文科 | 商务英语 | 3 | 3 | 328 | 326 |
江苏 | 文科 | 广播电视学 | 3 | 3 | 326 | 325 |
江苏 | 文科 | 工商管理类 | 3 | 3 | 327 | 325 |
江苏 | 理科 | 翻译 | 2 | 2 | 322 | 316 |
江苏 | 理科 | 物理学类 | 3 | 3 | 316 | 315 |
江苏 | 理科 | 应用化学 | 2 | 2 | 319 | 315 |
江苏 | 理科 | 地理科学 | 3 | 3 | 316 | 315 |
江苏 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 3 | 3 | 322 | 315 |
江苏 | 理科 | 计算机类 | 3 | 3 | 317 | 315 |
内蒙古 | 文科 | 汉语国际教育 | 3 | 3 | 442 | 418 |
内蒙古 | 文科 | 英语 | 2 | 2 | 434 | 433 |
内蒙古 | 文科 | 俄语 | 3 | 3 | 439 | 428 |
内蒙古 | 文科 | 翻译(英语) | 2 | 2 | 429 | 408 |
内蒙古 | 文科 | 广播电视学 | 3 | 2 | 453 | 432 |
内蒙古 | 文科 | 工商管理类 | 3 | 3 | 427 | 417 |
内蒙古 | 理科 | 信息与计算科学 | 2 | 2 | 415 | 399 |
内蒙古 | 理科 | 应用化学 | 3 | 3 | 417 | 408 |
内蒙古 | 理科 | 生物科学类 | 2 | 2 | 451 | 445 |
内蒙古 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 3 | 3 | 434 | 419 |
内蒙古 | 理科 | 计算机类 | 2 | 2 | 423 | 400 |
内蒙古 | 理科 | 制药工程 | 2 | 2 | 428 | 379 |
山西 | 理科 | 经济学 | 3 | 3 | 466 | 458 |
山西 | 理科 | 物理学类 | 3 | 0 | ||
山西 | 理科 | 应用化学 | 2 | 2 | 464 | 460 |
山西 | 理科 | 生物科学类 | 3 | 3 | 466 | 460 |
山西 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 2 | 2 | 475 | 469 |
山西 | 理科 | 计算机类 | 2 | 2 | 464 | 463 |
山西 | 理科 | 制药工程 | 2 | 2 | 463 | 459 |
山西 | 文科 | 法学 | 2 | 2 | 483 | 480 |
山西 | 文科 | 汉语国际教育 | 2 | 2 | 479 | 478 |
山西 | 文科 | 秘书学 | 2 | 1 | 477 | 477 |
山西 | 文科 | 俄语 | 2 | 2 | 479 | 479 |
山西 | 文科 | 翻译 | 3 | 3 | 481 | 478 |
山西 | 文科 | 商务英语 | 2 | 2 | 481 | 479 |
山西 | 文科 | 广播电视学 | 2 | 2 | 478 | 478 |
山西 | 文科 | 工商管理类 | 3 | 3 | 481 | 477 |
山西征集 | 理科 | 物理学类 | 3 | 3 | 474 | 465 |
山西征集 | 文科 | 秘书学 | 1 | 1 | 487 | 487 |
河南 | 理科 | 经济学 | 2 | 2 | 460 | 456 |
河南 | 理科 | 商务英语 | 2 | 2 | 471 | 458 |
河南 | 理科 | 地理科学 | 2 | 2 | 453 | 452 |
河南 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 2 | 2 | 459 | 457 |
河南 | 理科 | 计算机类 | 4 | 4 | 454 | 451 |
河南 | 理科 | 化学工程与工艺 | 4 | 4 | 466 | 452 |
河南 | 理科 | 制药工程 | 3 | 3 | 456 | 454 |
河南 | 文科 | 法学 | 2 | 2 | 481 | 472 |
河南 | 文科 | 秘书学 | 3 | 3 | 468 | 464 |
河南 | 文科 | 翻译 | 3 | 3 | 469 | 465 |
河南 | 文科 | 商务英语 | 2 | 2 | 464 | 463 |
河南 | 文科 | 工商管理类 | 4 | 4 | 480 | 467 |
湖南 | 理科 | 经济学 | 3 | 3 | 446 | 443 |
湖南 | 理科 | 金融数学 | 2 | 2 | 453 | 445 |
湖南 | 理科 | 信息与计算科学 | 3 | 3 | 443 | 419 |
湖南 | 理科 | 物理学类 | 2 | 2 | 442 | 420 |
湖南 | 理科 | 应用化学 | 4 | 4 | 442 | 422 |
湖南 | 理科 | 生物科学类 | 2 | 2 | 451 | 442 |
湖南 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 3 | 3 | 443 | 440 |
湖南 | 理科 | 计算机类 | 3 | 3 | 443 | 442 |
湖南 | 文科 | 法学 | 3 | 3 | 484 | 479 |
湖南 | 文科 | 汉语国际教育 | 4 | 4 | 480 | 478 |
湖南 | 文科 | 俄语 | 2 | 2 | 484 | 482 |
湖南 | 文科 | 广播电视学 | 4 | 4 | 479 | 458 |
湖南 | 文科 | 工商管理类 | 3 | 3 | 481 | 479 |
湖南 | 文科 | 文化产业管理 | 3 | 3 | 478 | 459 |
湖南 | 文科 | 翻译 | 4 | 4 | 480 | 479 |
四川 | 理科 | 经济学 | 3 | 3 | 506 | 490 |
四川 | 理科 | 商务英语 | 3 | 3 | 498 | 491 |
四川 | 理科 | 信息与计算科学 | 3 | 3 | 490 | 489 |
四川 | 理科 | 物理学类 | 3 | 3 | 495 | 491 |
四川 | 理科 | 应用化学 | 4 | 4 | 493 | 490 |
四川 | 理科 | 生物科学类 | 3 | 3 | 500 | 493 |
四川 | 理科 | 电子工程及其自动化 | 4 | 4 | 493 | 485 |
四川 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 4 | 4 | 510 | 485 |
四川 | 理科 | 计算机类 | 4 | 4 | 490 | 486 |
四川 | 理科 | 化学工程与工艺 | 4 | 4 | 489 | 485 |
四川 | 理科 | 制药工程 | 2 | 2 | 495 | 487 |
四川 | 理科 | 园林 | 3 | 3 | 499 | 487 |
四川 | 理科 | 工商管理类 | 4 | 4 | 501 | 491 |
四川 | 文科 | 国际经济与贸易 | 4 | 4 | 521 | 515 |
四川 | 文科 | 法学 | 6 | 6 | 521 | 513 |
四川 | 文科 | 汉语国际教育 | 4 | 4 | 523 | 518 |
四川 | 文科 | 秘书学 | 4 | 4 | 516 | 512 |
四川 | 文科 | 英语 | 2 | 2 | 519 | 519 |
四川 | 文科 | 俄语 | 3 | 3 | 519 | 516 |
四川 | 文科 | 翻译(日语) | 2 | 2 | 521 | 517 |
四川 | 文科 | 翻译(英语) | 3 | 3 | 518 | 513 |
四川 | 文科 | 商务英语 | 4 | 4 | 518 | 512 |
四川 | 文科 | 广播电视学 | 4 | 4 | 513 | 510 |
四川 | 文科 | 工商管理类 | 6 | 6 | 517 | 512 |
四川 | 文科 | 文化产业管理 | 4 | 4 | 530 | 511 |
福建 | 理科 | 物理学类 | 3 | 3 | 393 | 391 |
福建 | 理科 | 应用化学 | 3 | 3 | 397 | 388 |
福建 | 理科 | 生物科学类 | 2 | 2 | 410 | 398 |
福建 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 3 | 3 | 392 | 389 |
福建 | 理科 | 计算机类 | 3 | 3 | 397 | 388 |
福建 | 文科 | 俄语 | 3 | 3 | 482 | 441 |
福建 | 文科 | 商务英语 | 4 | 4 | 446 | 439 |
福建 | 文科 | 工商管理类 | 3 | 3 | 442 | 438 |
福建 | 文科 | 法学 | 3 | 3 | 453 | 439 |
福建 | 文科 | 秘书学 | 3 | 3 | 437 | 435 |
贵州 | 理科 | 经济学 | 4 | 4 | 402 | 388 |
贵州 | 理科 | 金融数学 | 5 | 5 | 387 | 374 |
贵州 | 理科 | 翻译 | 3 | 3 | 398 | 382 |
贵州 | 理科 | 商务英语 | 4 | 4 | 391 | 382 |
贵州 | 理科 | 物理学类 | 5 | 5 | 383 | 375 |
贵州 | 理科 | 应用化学 | 5 | 5 | 392 | 374 |
贵州 | 理科 | 地理科学 | 4 | 4 | 395 | 376 |
贵州 | 理科 | 生物科学类 | 5 | 5 | 394 | 382 |
贵州 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 390 | 380 |
贵州 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 6 | 6 | 375 | 356 |
贵州 | 理科 | 计算机类 | 6 | 6 | 381 | 357 |
贵州 | 理科 | 化学工程与工艺 | 4 | 4 | 410 | 355 |
贵州 | 理科 | 制药工程 | 5 | 5 | 387 | 375 |
贵州 | 理科 | 园林 | 4 | 4 | 366 | 354 |
贵州 | 文科 | 国际经济与贸易 | 6 | 6 | 484 | 465 |
贵州 | 文科 | 法学 | 6 | 6 | 496 | 479 |
贵州 | 文科 | 汉语国际教育 | 6 | 6 | 494 | 480 |
贵州 | 文科 | 秘书学 | 6 | 6 | 476 | 454 |
贵州 | 文科 | 英语 | 3 | 3 | 505 | 483 |
贵州 | 文科 | 俄语 | 3 | 3 | 483 | 453 |
贵州 | 文科 | 翻译 | 4 | 4 | 483 | 463 |
贵州 | 文科 | 商务英语 | 4 | 4 | 479 | 475 |
贵州 | 文科 | 广播电视学 | 6 | 6 | 492 | 452 |
贵州 | 文科 | 工商管理类 | 8 | 8 | 501 | 458 |
贵州 | 文科 | 文化产业管理 | 4 | 4 | 481 | 466 |
安徽 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 3 | 3 | 507 | 494 |
安徽 | 理科 | 计算机类 | 3 | 3 | 501 | 476 |
安徽 | 理科 | 金融数学 | 2 | 2 | 493 | 482 |
安徽 | 理科 | 经济学 | 3 | 3 | 484 | 475 |
安徽 | 理科 | 物理学类 | 3 | 3 | 476 | 472 |
安徽 | 理科 | 应用化学 | 3 | 3 | 473 | 472 |
安徽 | 文科 | 法学 | 2 | 2 | 495 | 495 |
安徽 | 文科 | 工商管理类 | 5 | 5 | 498 | 490 |
安徽 | 文科 | 广播电视学 | 3 | 3 | 487 | 484 |
安徽 | 文科 | 汉语国际教育 | 3 | 3 | 488 | 485 |
安徽 | 文科 | 商务英语 | 3 | 3 | 516 | 485 |
安徽 | 文科 | 文化产业管理 | 2 | 2 | 484 | 484 |
吉林 | 文科 | 法学 | 3 | 3 | 460 | 419 |
吉林 | 文科 | 秘书学 | 2 | 2 | 446 | 436 |
吉林 | 文科 | 俄语 | 2 | 2 | 443 | 436 |
吉林 | 文科 | 朝鲜语 | 2 | 2 | 437 | 436 |
吉林 | 文科 | 商务英语 | 2 | 2 | 438 | 428 |
吉林 | 文科 | 工商管理类 | 3 | 3 | 440 | 423 |
吉林 | 文科 | 文化产业管理 | 2 | 2 | 460 | 441 |
吉林 | 理科 | 商务英语 | 2 | 2 | 447 | 420 |
吉林 | 理科 | 信息与计算科学 | 3 | 3 | 481 | 433 |
吉林 | 理科 | 应用化学 | 3 | 3 | 466 | 450 |
吉林 | 理科 | 生物科学类 | 3 | 3 | 462 | 436 |
吉林 | 理科 | 化学工程与工艺 | 3 | 3 | 456 | 434 |
省份 | 类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
湖北 | 文科 | 法学 | 3 | 3 | 451 | 445 |
湖北 | 文科 | 汉语国际教育 | 3 | 3 | 476 | 456 |
湖北 | 文科 | 商务英语 | 3 | 3 | 483 | 417 |
湖北 | 文科 | 广播电视学 | 3 | 3 | 478 | 410 |
湖北 | 文科 | 工商管理类 | 3 | 3 | 472 | 464 |
湖北 | 文科 | 文化产业管理 | 3 | 3 | 456 | 426 |
湖北 | 理科 | 信息与计算科学 | 2 | 2 | 434 | 431 |
湖北 | 理科 | 应用化学 | 2 | 2 | 442 | 436 |
湖北 | 理科 | 地理科学 | 2 | 2 | 433 | 413 |
湖北 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 2 | 2 | 436 | 428 |
湖北 | 理科 | 计算机类 | 2 | 2 | 466 | 449 |
湖北 | 理科 | 制药工程 | 2 | 2 | 433 | 414 |
黑龙江二批A | 文科 | 经济学 | 20 | 20 | 524 | 429 |
黑龙江二批A | 文科 | 国际经济与贸易 | 30 | 30 | 439 | 426 |
黑龙江二批A | 文科 | 法学 | 34 | 34 | 454 | 428 |
黑龙江二批A | 文科 | 思想政治教育(师范) | 48 | 48 | 444 | 430 |
黑龙江二批A | 文科 | 教育学(师范) | 40 | 40 | 461 | 428 |
黑龙江二批A | 文科 | 学前教育(师范) | 40 | 40 | 474 | 428 |
黑龙江二批A | 文科 | 小学教育(师范) | 40 | 40 | 460 | 433 |
黑龙江二批A | 文科 | 汉语言文学(师范) | 65 | 65 | 476 | 440 |
黑龙江二批A | 文科 | 汉语言 | 30 | 30 | 439 | 426 |
黑龙江二批A | 文科 | 汉语国际教育 | 57 | 57 | 459 | 425 |
黑龙江二批A | 文科 | 秘书学 | 51 | 51 | 434 | 418 |
黑龙江二批A | 文科 | 英语 | 50 | 50 | 437 | 426 |
黑龙江二批A | 文科 | 英语(师范) | 44 | 44 | 478 | 439 |
黑龙江二批A | 文科 | 俄语 | 47 | 49 | 434 | 420 |
黑龙江二批A | 文科 | 日语 | 20 | 20 | 443 | 425 |
黑龙江二批A | 文科 | 朝鲜语 | 20 | 20 | 431 | 421 |
黑龙江二批A | 文科 | 翻译(英语翻译) | 35 | 35 | 444 | 424 |
黑龙江二批A | 文科 | 翻译(俄语翻译) | 30 | 30 | 438 | 415 |
黑龙江二批A | 文科 | 翻译(日语翻译) | 20 | 22 | 429 | 420 |
黑龙江二批A | 文科 | 商务英语 | 20 | 20 | 447 | 428 |
黑龙江二批A | 文科 | 广播电视学 | 29 | 29 | 441 | 424 |
黑龙江二批A | 文科 | 历史学(师范) | 38 | 38 | 462 | 431 |
黑龙江二批A | 文科 | 心理学(师范) | 18 | 18 | 443 | 426 |
黑龙江二批A | 文科 | 工商管理类(工商管理、市场营销) | 46 | 46 | 459 | 427 |
黑龙江二批A | 文科 | 文化产业管理 | 38 | 38 | 430 | 424 |
黑龙江二批A | 理科 | 经济学 | 15 | 15 | 454 | 423 |
黑龙江二批A | 理科 | 金融数学 | 43 | 43 | 444 | 415 |
黑龙江二批A | 理科 | 国际经济与贸易 | 14 | 14 | 440 | 418 |
黑龙江二批A | 理科 | 科学教育(师范) | 30 | 30 | 443 | 415 |
黑龙江二批A | 理科 | 教育技术学(师范) | 30 | 30 | 441 | 415 |
黑龙江二批A | 理科 | 英语(师范) | 15 | 15 | 482 | 449 |
黑龙江二批A | 理科 | 英语 | 20 | 20 | 444 | 422 |
黑龙江二批A | 理科 | 俄语 | 15 | 15 | 428 | 411 |
黑龙江二批A | 理科 | 日语 | 7 | 7 | 433 | 416 |
黑龙江二批A | 理科 | 朝鲜语 | 6 | 6 | 444 | 418 |
黑龙江二批A | 理科 | 翻译(俄语翻译) | 19 | 19 | 432 | 409 |
黑龙江二批A | 理科 | 翻译(日语翻译) | 9 | 9 | 435 | 415 |
黑龙江二批A | 理科 | 翻译(英语翻译) | 19 | 19 | 446 | 420 |
黑龙江二批A | 理科 | 商务英语 | 7 | 7 | 446 | 434 |
黑龙江二批A | 理科 | 数学与应用数学(师范) | 69 | 69 | 502 | 446 |
黑龙江二批A | 理科 | 信息与计算科学 | 20 | 20 | 436 | 414 |
黑龙江二批A | 理科 | 物理学类(物理学(师范)、物理学) | 48 | 48 | 459 | 433 |
黑龙江二批A | 理科 | 化学(师范) | 40 | 40 | 468 | 439 |
黑龙江二批A | 理科 | 应用化学 | 62 | 62 | 439 | 411 |
黑龙江二批A | 理科 | 地理科学(师范) | 34 | 34 | 443 | 424 |
黑龙江二批A | 理科 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 52 | 52 | 493 | 430 |
黑龙江二批A | 理科 | 心理学(师范) | 18 | 18 | 457 | 419 |
黑龙江二批A | 理科 | 电气工程及其自动化 | 70 | 70 | 428 | 414 |
黑龙江二批A | 理科 | 电子信息科学与技术 | 63 | 63 | 484 | 406 |
黑龙江二批A | 理科 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 89 | 89 | 436 | 414 |
黑龙江二批A | 理科 | 化学工程与工艺 | 37 | 37 | 482 | 411 |
黑龙江二批A | 理科 | 制药工程 | 29 | 29 | 451 | 415 |
黑龙江二批A | 理科 | 园林 | 35 | 36 | 449 | 405 |
黑龙江二批A | 理科 | 工商管理类(工商管理、市场营销) | 15 | 15 | 445 | 423 |
云南 | 文科 | 法学 | 2 | 2 | 516 | 510 |
云南 | 文科 | 秘书学 | 3 | 3 | 514 | 493 |
云南 | 文科 | 商务英语 | 3 | 3 | 527 | 485 |
云南 | 文科 | 广播电视学 | 3 | 3 | 514 | 503 |
云南 | 文科 | 工商管理类 | 4 | 4 | 513 | 510 |
云南 | 理科 | 金融数学 | 2 | 2 | 460 | 451 |
云南 | 理科 | 应用化学 | 2 | 2 | 472 | 431 |
云南 | 理科 | 生物科学类 | 2 | 2 | 494 | 476 |
云南 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 2 | 2 | 454 | 452 |
云南 | 理科 | 制药工程 | 2 | 2 | 462 | 435 |
甘肃 | 文科 | 法学 | 2 | 2 | 467 | 464 |
甘肃 | 文科 | 秘书学 | 3 | 3 | 463 | 457 |
甘肃 | 文科 | 俄语 | 2 | 2 | 476 | 460 |
甘肃 | 文科 | 日语 | 2 | 2 | 459 | 457 |
甘肃 | 文科 | 商务英语 | 3 | 3 | 460 | 457 |
甘肃 | 文科 | 广播电视学 | 3 | 3 | 459 | 455 |
甘肃 | 文科 | 工商管理类 | 5 | 5 | 479 | 455 |
甘肃 | 文科 | 文化产业管理 | 2 | 2 | 457 | 455 |
甘肃 | 理科 | 金融数学 | 2 | 2 | 438 | 438 |
甘肃 | 理科 | 信息与计算科学 | 2 | 2 | 443 | 437 |
甘肃 | 理科 | 物理学类 | 2 | 2 | 441 | 437 |
甘肃 | 理科 | 应用化学 | 2 | 2 | 452 | 447 |
甘肃 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 2 | 2 | 463 | 454 |
甘肃 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 2 | 2 | 452 | 447 |
甘肃 | 理科 | 计算机类 | 2 | 2 | 451 | 435 |
甘肃 | 理科 | 化学工程与工艺 | 2 | 2 | 446 | 442 |
甘肃 | 理科 | 园林 | 2 | 2 | 440 | 440 |
广西 | 文科 | 国际经济与贸易 | 4 | 4 | 457 | 432 |
广西 | 文科 | 法学 | 6 | 6 | 478 | 450 |
广西 | 文科 | 秘书学 | 4 | 4 | 446 | 438 |
广西 | 文科 | 商务英语 | 4 | 4 | 452 | 436 |
广西 | 文科 | 广播电视学 | 4 | 4 | 469 | 438 |
广西 | 文科 | 工商管理类 | 6 | 6 | 473 | 436 |
广西 | 文科 | 文化产业管理 | 2 | 2 | 438 | 437 |
广西 | 理科 | 经济学 | 3 | 3 | 392 | 369 |
广西 | 理科 | 金融数学 | 3 | 3 | 408 | 384 |
广西 | 理科 | 物理学类 | 3 | 3 | 433 | 361 |
广西 | 理科 | 应用化学 | 3 | 3 | 373 | 364 |
广西 | 理科 | 生物科学类 | 3 | 3 | 390 | 338 |
广西 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 412 | 355 |
广西 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 4 | 4 | 379 | 358 |
广西 | 理科 | 计算机类 | 4 | 4 | 390 | 360 |
广西 | 理科 | 化学工程与工艺 | 3 | 3 | 415 | 372 |
黑龙江二批B | 文科 | 旅游管理类 | 100 | 100 | 422 | 408 |
黑龙江二批B | 理科 | 生物科学类 | 100 | 100 | 422 | 391 |
天津 | 文科 | 国际经济与贸易 | 6 | 6 | 453 | 451 |
天津 | 文科 | 法学 | 6 | 6 | 458 | 451 |
天津 | 文科 | 汉语国际教育 | 4 | 4 | 458 | 454 |
天津 | 文科 | 秘书学 | 6 | 6 | 454 | 450 |
天津 | 文科 | 英语 | 3 | 3 | 468 | 456 |
天津 | 文科 | 俄语 | 3 | 3 | 459 | 451 |
天津 | 文科 | 日语 | 4 | 4 | 455 | 454 |
天津 | 文科 | 朝鲜语 | 3 | 3 | 451 | 451 |
天津 | 文科 | 翻译(英语翻译) | 4 | 4 | 453 | 450 |
天津 | 文科 | 商务英语 | 3 | 3 | 460 | 452 |
天津 | 文科 | 广播电视学 | 6 | 6 | 466 | 452 |
天津 | 文科 | 工商管理类 | 4 | 4 | 463 | 454 |
天津 | 文科 | 文化产业管理 | 6 | 6 | 454 | 452 |
天津 | 文科 | 心理学 | 4 | 4 | 462 | 455 |
天津 | 理科 | 经济学 | 4 | 4 | 421 | 419 |
