z
2018年我校福建省普通类招生录取工作结束
2018年我校福建省普通类招生录取工作结束。各专业录取情况如下:
2018年我校山东省普通类招生录取工作结束。各专业录取情况如下:
东北石油大学各省分专业录取分数线2018
2018东北石油大学各省分专业录取分数线 东北石油大学分专业录取分数线情况统计2018年我校福建省普通类招生录取工作结束
2018年我校福建省普通类招生录取工作结束。各专业录取情况如下:
省(市、区) | 科类 | 专业名称 |
计划 人数 |
录取 人数 |
最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 理工 | 石油工程 | 1 | 1 | 493.966823 | 493.966823 | 494.0 |
化学工程与工艺 | 1 | 1 | 493.966878 | 493.966878 | 494.0 | ||
机械设计制造及其自动化 | 2 | 2 | 494.967076 | 502.969947 | 499.0 | ||
测控技术与仪器 | 1 | 1 | 499.968984 | 499.968984 | 500.0 |
2018年我校天津市普通类招生录取工作结束。各专业录取情况如下:
#p#副标题#e#省(市、区) | 科类 | 专业名称 |
计划 人数 |
录取 人数 |
最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 |
一批 理工 |
应用物理学 | 1 | 1 | 426.109 | 426.109 | 426.1 |
计算机类 | 2 | 2 | 528.112 | 546.107 | 537.1 | ||
数学与应用数学 | 1 | 1 | 487.096 | 487.096 | 487.1 | ||
资源勘查工程 | 1 | 1 | 528.104 | 528.104 | 528.1 | ||
石油工程 | 1 | 1 | 528.098 | 528.098 | 528.1 | ||
机械设计制造及其自动化 | 3 | 3 | 449.109 | 494.111 | 467.1 | ||
过程装备与控制工程 | 2 | 2 | 428.097 | 453.101 | 440.6 | ||
测控技术与仪器 | 2 | 2 | 445.085 | 445.097 | 445.1 | ||
工程管理 | 1 | 1 | 504.108 | 504.108 | 504.1 | ||
电气工程及其自动化 | 1 | 1 | 466.104 | 466.104 | 466.1 | ||
化学工程与工艺 | 2 | 2 | 516.099 | 539.11 | 527.6 | ||
能源化学工程 | 1 | 1 | 472.107 | 472.107 | 472.1 | ||
给排水科学与工程 | 1 | 1 | 429.095 | 429.095 | 429.1 | ||
建筑学 | 1 | 1 | 425.099 | 425.099 | 425.1 | ||
土木工程 | 1 | 1 | 455.086 | 455.086 | 455.1 | ||
地球化学 | 1 | 1 | 427.099 | 427.099 | 427.1 | ||
一批 文史 |
行政管理 | 1 | 1 | 461.097 | 461.097 | 461.1 | |
英语 | 2 | 2 | 458.1 | 464.103 | 461.1 | ||
工商管理类 | 2 | 2 | 461.106 | 472.094 | 466.6 | ||
国际经济与贸易 | 1 | 1 | 487.115 | 487.115 | 487.1 | ||
汉语言文学 | 1 | 1 | 462.107 | 462.107 | 462.1 | ||
旅游管理 | 1 | 1 | 458.102 | 458.102 | 458.1 |
2018年我校陕西省普通类招生录取工作结束。各专业录取情况如下:
省(市、区) | 科类 | 专业名称 |
计划 人数 |
录取 人数 |
最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
陕西 | 理工 | 地球物理学 | 1 | 1 | 488.108079188 | 488.108079188 | 488.1 |
电气工程及其自动化 | 1 | 1 | 492.094105191 | 492.094105191 | 492.1 | ||
化学 | 1 | 1 | 490.096098161 | 490.096098161 | 490.1 | ||
机械设计制造及其自动化 | 2 | 2 | 493.080101198 | 499.087129198 | 496.1 | ||
勘查技术与工程 | 2 | 2 | 489.096094176 | 512.084117215 | 500.6 | ||
石油工程 | 1 | 1 | 535.099101222 | 535.099101222 | 535.1 | ||
应用化学 | 1 | 1 | 491.087113218 | 491.087113218 | 491.1 | ||
油气储运工程 | 2 | 2 | 491.085108203 | 494.087116161 | 492.6 | ||
资源勘查工程 | 1 | 1 | 490.093116182 | 490.093116182 | 490.1 | ||
自动化 | 2 | 2 | 491.095113219 | 492.084099205 | 491.6 | ||
计算机类 | 2 | 2 | 494.096094175 | 501.097111183 | 497.6 | ||
国家贫困专项理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 2 | 505.092087200 | 520.080094219 | 512.6 | |
电子信息科学与技术 | 3 | 3 | 498.096090191 | 500.080120207 | 499.1 | ||
环境工程 | 1 | 1 | 506.085121204 | 506.085121204 | 506.1 | ||
教育技术学 | 2 | 2 | 496.108085187 | 497.090134220 | 496.6 | ||
信息与计算科学 | 2 | 2 | 487.093109171 | 496.088100226 | 491.6 | ||
文史 | 汉语言文学 | 1 | 1 | 522.109116183 | 522.109116183 | 522.1 | |
旅游管理 | 1 | 1 | 526.097083218 | 526.097083218 | 526.1 | ||
英语 | 2 | 2 | 523.092133173 | 528.098101202 | 525.6 |
2018年我校海南省普通类招生录取工作结束。各专业录取情况如下:
省(市、区) | 科类 | 专业名称 |
计划 人数 |
录取 人数 |
最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海南省 | 理工 | 化学工程与工艺 | 2 | 2 | 561.148 | 565.143 | 563.1 |
过程装备与控制工程 | 2 | 2 | 562.136 | 565.022 | 563.6 | ||
自动化 | 2 | 2 | 572.086 | 582.021 | 577.1 | ||
机械设计制造及其自动化 | 4 | 4 | 564.036 | 606.087 | 577.8 | ||
石油工程 | 5 | 5 | 565.061 | 592.046 | 572.1 | ||
测控技术与仪器 | 2 | 2 | 568.123 | 580.117 | 574.1 | ||
电子信息工程 | 2 | 2 | 565.038 | 588.110 | 576.6 | ||
工程管理 | 1 | 1 | 580.090 | 580.090 | 580.1 | ||
计算机类 | 4 | 4 | 561.077 | 577.110 | 567.8 | ||
电气工程及其自动化 | 1 | 1 | 574.021 | 574.021 | 574.0 |
2018年我校河南省普通类招生录取工作结束。各专业录取情况如下:
省(市、区) | 科类 | 专业名称 |
计划 人数 |
录取 人数 |
最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 一批理工 | 经济学 | 1 | 1 | 531.104106009 | 531.104106009 | 531.1 |
教育技术学 | 5 | 5 | 531.099106012 | 534.095105005 | 532.7 | ||
数学与应用数学 | 5 | 5 | 528.113112008 | 549.106112011 | 536.3 | ||
信息与计算科学 | 2 | 2 | 537.104127011 | 539.101094029 | 538.1 | ||
化学 | 2 | 2 | 542.106116011 | 544.105099021 | 543.1 | ||
应用化学 | 1 | 1 | 535.110106009 | 535.110106009 | 535.1 | ||
地球物理学 | 2 | 2 | 542.107110009 | 547.109103005 | 544.6 | ||
地质学 | 6 | 6 | 528.107118009 | 553.096114012 | 533.4 | ||
地球化学 | 1 | 1 | 530.101106009 | 530.101106009 | 530.1 | ||
工程力学 | 2 | 2 | 529.108097014 | 532.107110023 | 530.6 | ||
机械设计制造及其自动化 | 8 | 8 | 535.098103017 | 550.119091014 | 540.4 | ||
工业设计 | 4 | 4 | 535.104119008 | 545.110106011 | 538.6 | ||
过程装备与控制工程 | 4 | 4 | 530.110119011 | 538.115094000 | 533.1 | ||
车辆工程 | 3 | 3 | 533.105107015 | 540.112102012 | 537.1 | ||
测控技术与仪器 | 2 | 2 | 529.101118011 | 534.097109000 | 531.6 | ||
金属材料工程 | 4 | 4 | 528.106097012 | 532.107108009 | 530.1 | ||
新能源材料与器件 | 3 | 3 | 533.105104015 | 536.110106000 | 534.4 | ||
能源与动力工程 | 3 | 3 | 528.118108014 | 553.112123009 | 537.8 | ||
电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 539.107099011 | 543.111122009 | 542.1 | ||
智能电网信息工程 | 4 | 4 | 530.101103008 | 542.103116000 | 535.9 | ||
电子信息工程 | 6 | 6 | 535.103109009 | 541.113097024 | 537.9 | ||
电子科学与技术 | 2 | 2 | 532.113116000 | 533.110103012 | 532.6 | ||
通信工程 | 4 | 4 | 531.109107011 | 539.106113006 | 534.1 | ||
光电信息科学与工程 | 1 | 1 | 534.101118011 | 534.101118011 | 534.1 | ||
电子信息科学与技术 | 2 | 2 | 532.112119009 | 537.106119006 | 534.6 | ||
自动化 | 2 | 2 | 541.106111030 | 544.110110012 | 542.6 | ||
计算机类 | 8 | 8 | 536.103117014 | 545.106104014 | 541.1 | ||
土木工程 | 1 | 1 | 545.105116018 | 545.105116018 | 545.1 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 2 | 2 | 530.110109009 | 531.107118000 | 530.6 | ||
给排水科学与工程 | 4 | 4 | 529.092110012 | 538.102110017 | 531.3 | ||
化学工程与工艺 | 1 | 1 | 532.110106020 | 532.110106020 | 532.1 | ||
能源化学工程 | 2 | 2 | 530.103111006 | 533.102099024 | 531.6 | ||
勘查技术与工程 | 2 | 2 | 529.099117000 | 536.098118011 | 532.6 | ||
勘查技术与工程 (本硕连读) |
1 | 1 | 531.105112023 | 531.105112023 | 531.1 | ||
资源勘查工程 | 2 | 2 | 532.109100011 | 533.101118009 | 532.6 | ||
资源勘查工程 (本硕博连读) |
2 | 2 | 543.099109009 | 554.105102000 | 548.6 | ||
资源勘查工程 (俄语特色班) |
2 | 2 | 529.104111017 | 529.111109009 | 529.1 | ||
石油工程 | 7 | 7 | 535.105107000 | 551.105119011 | 541.8 | ||
油气储运工程 | 5 | 5 | 528.108107011 | 531.107099011 | 529.9 | ||
海洋油气工程 | 1 | 1 | 541.113109000 | 541.113109000 | 541.1 | ||
建筑学(学制5年) | 1 | 1 | 546.119120014 | 546.119120014 | 546.1 | ||
工程管理 | 1 | 1 | 532.093116008 | 532.093116008 | 532.1 | ||
工商管理类 | 4 | 4 | 534.100102011 | 544.095113011 | 538.8 | ||
一批文史 | 社会工作 | 2 | 2 | 563.102115011 | 567.107127011 | 565.1 | |
汉语言文学 | 1 | 1 | 564.107107029 | 564.107107029 | 564.1 | ||
英语 | 2 | 2 | 563.110127011 | 567.114114015 | 565.1 | ||
俄语 | 1 | 1 | 565.114117026 | 565.114117026 | 565.1 | ||
旅游管理 | 1 | 1 | 569.122122011 | 569.122122011 | 569.1 |
2018年我校重庆市普通类招生录取工作结束。各专业录取情况如下:
省(市、区) | 科类 | 专业名称 |
计划 人数 |
录取 人数 |
最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 理工 | 建筑学 | 2 | 2 | 529.228083115 | 533.193100119 | 531.2 |
测控技术与仪器 | 1 | 1 | 526.211094096 | 526.211094096 | 526.2 | ||
车辆工程 | 2 | 2 | 526.214081098 | 527.180086137 | 526.7 | ||
地球化学 | 1 | 1 | 527.216079111 | 527.216079111 | 527.2 | ||
地质学 | 4 | 4 | 526.211083120 | 553.213088116 | 533.5 | ||
电气工程及其自动化 | 3 | 3 | 529.200089109 | 536.212101120 | 531.9 | ||
电子科学与技术 | 5 | 5 | 528.202090111 | 531.199101108 | 529.2 | ||
电子信息工程 | 3 | 3 | 530.229079121 | 535.218092109 | 533.2 | ||
电子信息科学与技术 | 1 | 1 | 527.187102104 | 527.187102104 | 527.2 | ||
工程力学 | 1 | 1 | 529.210086114 | 529.210086114 | 529.2 | ||
工业设计 | 1 | 1 | 526.207092099 | 526.207092099 | 526.2 | ||
海洋油气工程 | 1 | 1 | 528.212082111 | 528.212082111 | 528.2 | ||
环境工程 | 1 | 1 | 534.201105101 | 534.201105101 | 534.2 | ||
机械设计制造及其自动化 | 2 | 2 | 527.201096111 | 532.199090121 | 529.7 | ||
教育技术学 | 1 | 1 | 530.215092094 | 530.215092094 | 530.2 | ||
经济学 | 1 | 1 | 534.187102105 | 534.187102105 | 534.2 | ||
勘查技术与工程 | 1 | 1 | 526.211087112 | 526.211087112 | 526.2 | ||
能源化学工程 | 1 | 1 | 533.192106103 | 533.192106103 | 533.2 | ||
石油工程 | 2 | 2 | 533.206099110 | 534.215085113 | 533.7 | ||
通信工程 | 3 | 3 | 531.198105106 | 534.200091113 | 532.5 | ||
土木工程 | 1 | 1 | 538.214093116 | 538.214093116 | 538.2 | ||
应用化学 | 1 | 1 | 536.222093100 | 536.222093100 | 536.2 | ||
油气储运工程 | 5 | 5 | 530.184102119 | 565.245082118 | 542.0 | ||
资源勘查工程 | 2 | 2 | 527.179098114 | 529.224091107 | 528.2 | ||
自动化 | 4 | 4 | 531.204101095 | 544.228098105 | 536.2 | ||
计算机类 | 6 | 6 | 527.207095121 | 538.220102095 | 531.4 | ||
工商管理类 | 4 | 4 | 528.202096111 | 543.205088114 | 532.7 |
2018年我校山东省普通类招生录取工作结束。各专业录取情况如下:
省(市、区) | 科类 | 专业名称 |
计划 人数 |
录取 人数 |
最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 理工 | 安全工程 | 4 | 4 | 522.103200114105 | 526.108193118107 | 523.4 |
测控技术与仪器 | 1 | 1 | 527.095189117126 | 527.095189117126 | 527.1 | ||
电子信息工程 | 5 | 5 | 522.115216107084 | 526.116185101124 | 523.5 | ||
电子信息科学与技术 | 4 | 4 | 522.112197110103 | 528.116200100112 | 524.4 | ||
高分子材料与工程 | 2 | 2 | 526.107182112125 | 539.115190107127 | 532.6 | ||
光电信息科学与工程 | 4 | 4 | 522.098186107131 | 522.112184104122 | 522.1 | ||
过程装备与控制工程 | 2 | 2 | 523.112181117113 | 523.121199109094 | 523.1 | ||
海洋油气工程 | 1 | 1 | 527.111187109120 | 527.111187109120 | 527.1 | ||
化学工程与工艺 | 1 | 1 | 526.115205089117 | 526.115205089117 | 526.1 | ||
机械设计制造及其自动化 | 6 | 6 | 525.109201099116 | 537.126227097087 | 528.8 | ||
经济学 | 2 | 2 | 530.106178114132 | 544.110206115113 | 537.1 | ||
勘查技术与工程 | 5 | 5 | 521.112212104093 | 527.130200095102 | 524.7 | ||
石油工程 | 5 | 5 | 530.101209105115 | 557.123189116129 | 539.1 | ||
应用物理学 | 1 | 1 | 526.108194107117 | 526.108194107117 | 526.1 | ||
油气储运工程 | 3 | 3 | 535.107200108120 | 542.112209097124 | 538.1 | ||
资源勘查工程 | 1 | 1 | 552.116215109112 | 552.116215109112 | 552.1 | ||
计算机类 | 4 | 4 | 528.092199113124 | 541.105211110115 | 536.1 | ||
工商管理类 | 4 | 4 | 523.096197111119 | 539.099220103117 | 527.6 | ||
文史 | 俄语 | 2 | 2 | 547.112189118128 | 549.106202115126 | 548.1 | |
公共事业管理 | 2 | 2 | 546.117206117106 | 550.115190117128 | 548.1 | ||
国际经济与贸易 | 2 | 2 | 546.113178126129 | 547.104199128116 | 546.6 | ||
汉语言文学 | 2 | 2 | 549.102208120119 | 551.109199127116 | 550.1 | ||
行政管理 | 3 | 3 | 546.107211112116 | 547.110200121116 | 546.4 | ||
旅游管理 | 2 | 2 | 546.106197131112 | 546.112199118117 | 546.1 | ||
英语 | 3 | 3 | 548.114200125109 | 550.117183114136 | 548.8 | ||
工商管理类 | 4 | 4 | 547.107201129110 | 553.110214117112 | 548.9 |
2018年我校宁夏回族自治区普通类招生录取工作结束。各专业录取情况如下:
提示:更多2018各大学分数线、成绩查询、志愿填报、录取查询等最新请进入高考信息网黑龙江高考栏目查看最新更新动态。 省(市、区) | 科类 | 专业名称 |
计划 人数 |
录取 人数 |
最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宁夏 | 一批理工 | 电子信息工程 | 2 | 2 | 467.206094091 | 476.193083107 | 471.7 |
油气储运工程 | 1 | 1 | 472.178096086 | 472.178096086 | 472.2 | ||
勘查技术与工程 | 1 | 1 | 465.179095086 | 465.179095086 | 465.2 | ||
资源勘查工程 | 2 | 2 | 464.175106101 | 464.192091085 | 464.2 | ||
石油工程 | 1 | 1 | 481.188078095 | 481.188078095 | 481.2 | ||
化学工程与工艺 | 1 | 1 | 493.202108088 | 493.202108088 | 493.2 | ||
环境工程 | 1 | 1 | 471.159108089 | 471.159108089 | 471.2 | ||
地球化学 | 2 | 2 | 465.156089086 | 470.167086098 | 467.7 | ||
工商管理类 | 1 | 1 | 464.153130093 | 464.153130093 | 464.2 | ||
电气工程及其自动化 | 1 | 1 | 469.160103108 | 469.160103108 | 469.2 | ||
经济学 | 2 | 2 | 470.157097096 | 478.146108093 | 474.2 |
2018年我校湖北省普通类招生录取工作结束。各专业录取情况如下:
省(市、区) | 科类 | 专业名称 |
计划 人数 |
录取 人数 |
最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 理工 | 应用物理学 | 1 | 1 | 537.117104121 | 537.117104121 | 537.1 |
地球物理学 | 1 | 1 | 534.107106118 | 534.107106118 | 534.1 | ||
工程力学 | 2 | 2 | 532.103115097 | 533.106113125 | 532.6 | ||
机械设计制造及其自动化 | 2 | 2 | 536.105115111 | 537.115114132 | 536.6 | ||
工业设计 | 1 | 1 | 533.107115111 | 533.107115111 | 533.1 | ||
过程装备与控制工程 | 1 | 1 | 536.112115133 | 536.112115133 | 536.1 | ||
测控技术与仪器 | 1 | 1 | 535.104103123 | 535.104103123 | 535.1 | ||
高分子材料与工程 | 3 | 3 | 532.108100115 | 536.102117117 | 533.8 | ||
电气工程及其自动化 | 2 | 2 | 537.095134108 | 537.101122103 | 537.1 | ||
计算机类 | 4 | 4 | 538.093124099 | 546.095134095 | 540.3 | ||
石油工程 | 1 | 1 | 539.098115124 | 539.098115124 | 539.1 | ||
建筑学(5年) | 1 | 1 | 581.094135112 | 581.094135112 | 581.1 |
2018年我校安徽省普通类招生录取工作结束。各专业录取情况如下:
省(市、区) | 科类 | 专业名称 |
计划 人数 |
录取 人数 |
最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理工 | 地球物理学 | 2 | 2 | 531.9504 | 532.7830 | 532.4 |
测控技术与仪器 | 2 | 2 | 529.3690 | 529.3951 | 529.4 | ||
高分子材料工程 | 3 | 3 | 537.6984 | 542.3618 | 539.3 | ||
石油工程 | 4 | 4 | 539.6399 | 558.7596 | 547.4 | ||
机械设计制造及其自动化 | 4 | 4 | 539.8523 | 553.7488 | 544.1 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 1 | 1 | 530.3105 | 530.3105 | 530.3 | ||
计算机类 | 2 | 2 | 537.6975 | 537.9738 | 537.8 | ||
工商管理类 | 3 | 3 | 532.6093 | 537.6111 | 535.2 | ||
电子信息科学与技术 | 3 | 3 | 531.6489 | 534.3744 | 532.8 | ||
电子信息工程 | 2 | 2 | 536.8901 | 538.5535 | 537.7 | ||
电子科学与技术 | 3 | 3 | 529.7227 | 546.8811 | 535.8 | ||
电气工程及其自动化 | 3 | 3 | 536.3879 | 537.8379 | 536.9 | ||
环境工程 | 1 | 1 | 538.4554 | 538.4554 | 538.5 | ||
化学工程与工艺 | 3 | 3 | 532.3888 | 537.6201 | 535.9 | ||
化学 | 2 | 2 | 534.9351 | 539.9927 | 537.5 | ||
海洋油气工程 | 2 | 2 | 528.9342 | 529.4185 | 529.2 | ||
资源勘查工程 | 2 | 2 | 529.6867 | 530.9990 | 530.3 | ||
过程装备与控制工程 | 3 | 3 | 529.9315 | 531.8676 | 530.8 | ||
工程力学 | 1 | 1 | 534.9387 | 534.9387 | 534.9 | ||
工程管理 | 1 | 1 | 534.9333 | 534.9333 | 534.9 | ||
给排水科学与工程 | 2 | 2 | 529.5787 | 529.9504 | 529.8 | ||
能源与动力工程 | 3 | 3 | 532.9468 | 535.6462 | 534.0 | ||
能源化学工程 | 2 | 2 | 535.5067 | 535.7866 | 535.6 | ||
勘查技术与工程 | 1 | 1 | 528.9162 | 528.9162 | 528.9 | ||
教育技术学 | 3 | 3 | 530.4230 | 531.6507 | 531.1 | ||
金属材料工程 | 2 | 2 | 531.9801 | 532.9558 | 532.5 | ||
经济学 | 1 | 1 | 531.9495 | 531.9495 | 531.9 | ||
建筑学 | 2 | 2 | 534.6588 | 543.4752 | 539.1 | ||
自动化 | 2 | 2 | 537.9981 | 540.3771 | 539.2 | ||
数学与应用数学 | 2 | 2 | 534.7335 | 545.5112 | 540.1 | ||
通信工程 | 2 | 2 | 536.4194 | 544.6354 | 540.5 | ||
信息与计算科学 | 2 | 2 | 530.7641 | 532.8190 | 531.8 | ||
油气储运工程 | 4 | 4 | 532.4572 | 546.6669 | 537.5 | ||
应用物理学 | 2 | 2 | 527.9666 | 528.5544 | 528.3 | ||
应用化学 | 1 | 1 | 532.9648 | 532.9648 | 533.0 | ||
车辆工程 | 2 | 2 | 533.6669 | 534.9270 | 534.3 | ||
新能源材料与器件 | 1 | 1 | 536.5841 | 536.5841 | 536.6 | ||
土木工程 | 2 | 2 | 535.8091 | 538.4248 | 537.1 |
2018年我校江苏省普通类招生录取工作结束。各专业录取情况如下:
省(市、区) | 科类 | 专业名称 |
计划 人数 |
录取 人数 |
最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 理工 | 工程管理 | 2 | 2 | 328 | 329 | 328.5 |
计算机类 | 1 | 1 | 337 | 337 | 337.0 | ||
工商管理类 | 1 | 1 | 328 | 328 | 328.0 |
#p#副标题#e#
2018年我校上海市普通类招生录取工作结束。各专业录取情况如下:
2018年我校上海市普通类招生录取工作结束。各专业录取情况如下:
省(市、区) | 科类 | 专业名称 |
计划 人数 |
录取 人数 |
最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海市 | 综合改革 | 应用物理学 | 1 | 1 | 427 | 427 | 427.0 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 2 | 420 | 421 | 420.5 | ||
测控技术与仪器 | 1 | 1 | 420 | 420 | 420.0 | ||
化学工程与工艺 | 1 | 1 | 420 | 420 | 420.0 |
2018年我校云南省普通类招生录取工作结束。各专业录取情况如下:
省(市、区) | 科类 | 专业名称 |
计划 人数 |
录取 人数 |
最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 理工 | 经济学 | 2 | 2 | 533.952116210 | 541.945104216 | 537.9 |
应用物理学 | 1 | 1 | 535.957118210 | 535.957118210 | 536.0 | ||
化学 | 2 | 2 | 541.955110209 | 556.955119229 | 549.5 | ||
应用化学 | 2 | 2 | 539.753096181 | 539.956102193 | 539.9 | ||
地球物理学 | 1 | 1 | 556.939116213 | 556.939116213 | 556.9 | ||
地质学 | 3 | 3 | 536.957102209 | 538.958099219 | 538.2 | ||
应用统计学 | 1 | 1 | 538.769097187 | 538.769097187 | 538.8 | ||
机械设计制造及其自动化 | 3 | 3 | 533.744108187 | 535.758109213 | 534.8 | ||
过程装备与控制工程 | 2 | 2 | 530.953109213 | 535.543097201 | 533.2 | ||
电气工程及其自动化 | 2 | 2 | 539.957106197 | 553.958113182 | 547.0 | ||
电子信息工程 | 3 | 3 | 535.964099187 | 544.952102190 | 540.6 | ||
电子信息科学与技术 | 2 | 2 | 541.949105192 | 575.950125240 | 558.9 | ||
计算机类 | 4 | 4 | 531.946105223 | 578.951124215 | 545.0 | ||
化学工程与工艺 | 2 | 2 | 533.942117188 | 553.947111190 | 543.9 | ||
能源化学工程 | 3 | 3 | 534.942111179 | 576.962121195 | 549.6 | ||
资源勘查工程 | 3 | 3 | 538.946123199 | 558.949106236 | 549.3 | ||
石油工程 | 6 | 6 | 539.952105187 | 549.946119203 | 543.1 | ||
油气储运工程 | 2 | 2 | 535.959099192 | 538.937106204 | 537.4 | ||
海洋油气工程 | 2 | 2 | 535.952090201 | 535.972106179 | 536.0 | ||
工程管理 | 2 | 2 | 531.750099207 | 535.955102209 | 533.9 | ||
工商管理类 | 2 | 2 | 536.946124174 | 538.748101203 | 537.8 |
2018年我校甘肃省普通类招生录取工作结束。各专业录取情况如下:
省(市、区) | 科类 | 专业名称 |
计划 人数 |
录取 人数 |
最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 一批理工 | 教育技术学 | 2 | 2 | 495.118217094 | 501.125148097 | 498.1 |
应用物理学 | 2 | 2 | 497.114177097 | 499.099221102 | 498.1 | ||
应用化学 | 1 | 1 | 502.092185105 | 502.092185105 | 502.1 | ||
地球物理学 | 3 | 3 | 493.102172116 | 496.110184087 | 494.4 | ||
地球化学 | 2 | 2 | 493.108166098 | 506.100189102 | 499.6 | ||
应用统计学 | 2 | 2 | 493.090199099 | 493.100179101 | 493.1 | ||
工程力学 | 1 | 1 | 496.093174101 | 496.093174101 | 496.1 | ||
机械设计制造及其自动化 | 6 | 6 | 496.110199089 | 499.101200099 | 497.8 | ||
过程装备与控制工程 | 3 | 3 | 493.116202096 | 501.112229097 | 498.4 | ||
车辆工程 | 3 | 3 | 496.107196094 | 510.103217098 | 501.4 | ||
测控技术与仪器 | 2 | 2 | 495.108193092 | 496.074191101 | 495.6 | ||
金属材料工程 | 4 | 4 | 493.094191090 | 543.117209099 | 523.1 | ||
高分子材料与工程 | 5 | 5 | 495.106188083 | 497.119162095 | 496.1 | ||
新能源材料与器件 | 2 | 2 | 495.085204085 | 501.107205096 | 498.1 | ||
电气工程及其自动化 | 2 | 2 | 498.098208102 | 501.110192095 | 499.6 | ||
智能电网信息工程 | 3 | 3 | 494.098188100 | 501.096175095 | 497.8 | ||
电子信息工程 | 4 | 4 | 494.099176096 | 496.102211079 | 495.4 | ||
电子科学与技术 | 2 | 2 | 493.101201095 | 497.130171094 | 495.1 | ||
通信工程 | 2 | 2 | 496.106175108 | 497.101195095 | 496.6 | ||
光电信息科学与工程 | 3 | 3 | 497.117204096 | 501.093185107 | 498.8 | ||
自动化 | 2 | 2 | 499.097200096 | 500.117177099 | 499.6 | ||
计算机类 | 8 | 8 | 494.112207097 | 505.105204109 | 497.6 | ||
土木工程 | 3 | 3 | 497.096190102 | 498.105217097 | 497.8 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 3 | 3 | 494.098178105 | 494.117181093 | 494.1 | ||
给排水科学与工程 | 2 | 2 | 496.091196101 | 535.126191103 | 515.6 | ||
化学工程与工艺 | 3 | 3 | 495.098183095 | 498.130187097 | 497.1 | ||
能源化学工程 | 1 | 1 | 502.112195089 | 502.112195089 | 502.1 | ||
勘查技术与工程 | 2 | 2 | 496.094208093 | 496.121178086 | 496.1 | ||
资源勘查工程 | 4 | 4 | 496.105201097 | 499.100207090 | 497.6 | ||
石油工程 | 6 | 6 | 504.103218094 | 520.101229096 | 511.4 | ||
油气储运工程 | 3 | 3 | 499.113194082 | 505.108185091 | 502.8 | ||
海洋油气工程 | 2 | 2 | 498.121182106 | 501.113185098 | 499.6 | ||
环境工程 | 2 | 2 | 495.110190082 | 521.100208102 | 508.1 | ||
城乡规划 | 2 | 2 | 494.103182090 | 496.110175109 | 495.1 | ||
安全工程 | 2 | 2 | 495.115168088 | 523.113185092 | 509.1 | ||
贫困 专项 理工 |
石油工程 | 3 | 3 | 519.110196097 | 541.117221086 | 527.4 | |
油气储运工程 | 2 | 2 | 517.114196096 | 517.132219099 | 517.1 | ||
一批文史 | 国际经济与贸易 | 2 | 2 | 511.106182127 | 512.104200114 | 511.6 | |
汉语言文学 | 1 | 1 | 511.111178103 | 511.111178103 | 511.1 | ||
英语 | 2 | 2 | 511.103201103 | 511.105173099 | 511.1 | ||
工商管理类 | 3 | 3 | 511.093196102 | 511.102170113 | 511.1 | ||
行政管理 | 2 | 2 | 512.100187135 | 513.095190102 | 512.6 |
2018年我校山西省普通类招生录取工作结束。各专业录取情况如下:
省(市、区) | 科类 | 专业名称 |
计划 人数 |
录取 人数 |
最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山西 |
一批理工 A类 |
教育技术学 | 4 | 4 | 522.130092180 | 524.120096226 | 523.4 |
数学与应用数学 | 2 | 2 | 525.120097204 | 529.125100198 | 527.1 | ||
信息与计算科学 | 2 | 2 | 527.109122183 | 529.110098216 | 528.1 | ||
应用物理学 | 2 | 2 | 522.120098201 | 524.114112209 | 523.1 | ||
