2020黑龙江美术统考一分一段表
2020黑龙江美术统考一分一段表
一分一段表对艺术考生填报志愿有很大的作用,2020年黑龙江美术统考一分一段表已经公布,高考信息网现整理如下供考生和招生院校参考。
黑龙江美术理科一分一段表
分段 分段人数 累计人数
270 1 1
269 0 1
268 0 1
267 0 1
266 0 1
265 0 1
264 1 2
263 1 3
262 0 3
261 1 4
260 0 4
259 0 4
258 4 8
257 1 9
256 0 9
255 2 11
254 1 12
253 2 14
252 6 20
251 1 21
250 0 21
249 3 24
248 4 28
247 7 35
246 5 40
245 2 42
244 2 44
243 12 56
242 11 67
241 4 71
240 2 73
239 4 77
238 10 87
237 23 110
236 18 128
235 4 132
234 5 137
233 17 154
232 23 177
231 21 198
230 12 210
229 15 225
228 28 253
227 34 287
226 30 317
225 14 331
224 16 347
223 45 392
222 53 445
221 41 486
220 14 500
219 19 519
218 36 555
217 61 616
216 40 656
215 23 679
214 23 702
213 38 740
212 46 786
211 50 836
210 29 865
209 12 877
208 46 923
207 70 993
206 51 1044
205 36 1080
204 16 1096
203 32 1128
202 60 1188
201 64 1252
200 19 1271
199 12 1283
198 33 1316
197 50 1366
196 51 1417
195 12 1429
194 13 1442
193 17 1459
192 37 1496
191 28 1524
190 16 1540
189 10 1550
188 12 1562
187 28 1590
186 21 1611
185 12 1623
184 2 1625
183 5 1630
182 16 1646
181 22 1668
180 9 1677
179 3 1680
178 3 1683
177 7 1690
176 15 1705
175 6 1711
174 3 1714
173 3 1717
172 6 1723
171 3 1726
170 2 1728
169 5 1733
168 0 1733
167 3 1736
166 3 1739
165 3 1742
164 0 1742
163 1 1743
162 3 1746
161 0 1746
160 2 1748
159 1 1749
158 0 1749
157 2 1751
156 0 1751
155 4 1755
154 0 1755
153 0 1755
152 0 1755
151 0 1755
150 0 1755
149 0 1755
148 0 1755
147 1 1756
146 0 1756
145 0 1756
144 1 1757
143 0 1757
142 0 1757
141 0 1757
140 0 1757
139 0 1757
138 0 1757
137 0 1757
136 0 1757
135 0 1757
134 0 1757
133 0 1757
132 1 1758
131 0 1758
130 0 1758
129 0 1758
128 0 1758
127 0 1758
126 0 1758
125 0 1758
124 0 1758
123 0 1758
122 0 1758
121 0 1758
120 0 1758
119 0 1758
118 0 1758
117 0 1758
116 0 1758
115 0 1758
114 0 1758
113 0 1758
112 0 1758
111 0 1758
110 0 1758
109 0 1758
108 0 1758
107 0 1758
106 0 1758
105 0 1758
104 0 1758
103 0 1758
102 0 1758
101 0 1758
100 0 1758
99 0 1758
98 0 1758
97 0 1758
96 0 1758
95 0 1758
94 0 1758
93 0 1758
92 0 1758
91 0 1758
90 0 1758
89 0 1758
88 0 1758
87 0 1758
86 0 1758
85 0 1758
84 0 1758
83 0 1758
82 0 1758
81 0 1758
80 0 1758
79 0 1758
78 0 1758
77 0 1758
76 0 1758
75 0 1758
74 0 1758
73 0 1758
72 0 1758
71 0 1758
70 0 1758
69 0 1758
68 0 1758
67 0 1758
66 0 1758
65 0 1758
64 0 1758
63 0 1758
62 0 1758
61 0 1758
60 0 1758
59 0 1758
58 0 1758
57 0 1758
56 0 1758
55 0 1758
54 0 1758
53 0 1758
52 0 1758
51 0 1758
50 0 1758
49 0 1758
48 0 1758
47 0 1758
46 0 1758
45 0 1758
44 0 1758
43 0 1758
42 0 1758
41 0 1758
40 0 1758
39 0 1758
38 0 1758
37 0 1758
36 0 1758
35 0 1758
34 0 1758
33 0 1758
32 0 1758
31 0 1758
30 0 1758
29 0 1758
28 0 1758
27 0 1758
26 0 1758
25 0 1758
24 0 1758
23 0 1758
22 0 1758
21 0 1758
20 0 1758
19 0 1758
18 0 1758
17 0 1758
16 0 1758
15 0 1758
14 0 1758
13 0 1758
12 0 1758
11 0 1758
10 0 1758
9 0 1758
8 0 1758
7 0 1758
6 0 1758
5 0 1758
4 0 1758
3 0 1758
2 0 1758
1 0 1758
0 23 1781
#p#副标题#e#
黑龙江美术文科一分一段表
分段 分段人数 累计人数
279 1 1
278 0 1
277 0 1
276 0 1
275 0 1
274 0 1
273 0 1
272 1 2
271 1 3
270 0 3
269 1 4
268 1 5
267 0 5
266 0 5
265 3 8
264 2 10
263 3 13
262 1 14
261 1 15
260 6 21
259 2 23
258 5 28
257 3 31
256 6 37
255 7 44
254 13 57
253 17 74
252 14 88
251 19 107
250 5 112
249 12 124
248 31 155
247 39 194
246 22 216
245 12 228
244 21 249
243 51 300
242 67 367
241 33 400
240 22 422
239 36 458
238 90 548
237 113 661
236 74 735
235 23 758
234 44 802
233 101 903
232 163 1066
231 107 1173
230 56 1229
229 78 1307
228 130 1437
227 207 1644
226 151 1795
225 82 1877
224 75 1952
223 168 2120
222 251 2371
221 230 2601
220 127 2728
219 106 2834
218 201 3035
217 310 3345
216 253 3598
215 142 3740
214 86 3826
213 202 4028
212 354 4382
211 270 4652
210 127 4779
209 99 4878
208 193 5071
207 318 5389
206 290 5679
205 138 5817
204 109 5926
203 156 6082
202 264 6346
201 275 6621
200 107 6728
199 59 6787
198 118 6905
197 220 7125
196 201 7326
195 83 7409
194 55 7464
193 93 7557
192 180 7737
191 140 7877
190 72 7949
189 39 7988
188 68 8056
187 113 8169
186 122 8291
185 51 8342
184 13 8355
183 28 8383
182 90 8473
181 90 8563
180 38 8601
179 16 8617
178 12 8629
177 25 8654
176 46 8700
175 37 8737
174 15 8752
173 4 8756
172 15 8771
171 33 8804
170 41 8845
169 16 8861
168 5 8866
167 8 8874
166 16 8890
165 14 8904
164 4 8908
163 0 8908
162 6 8914
161 5 8919
160 4 8923
159 2 8925
158 0 8925
157 3 8928
156 1 8929
155 4 8933
154 1 8934
153 3 8937
152 1 8938
151 2 8940
150 2 8942
149 2 8944
148 5 8949
147 2 8951
146 1 8952
145 1 8953
144 2 8955
143 0 8955
142 0 8955
141 0 8955
140 0 8955
139 1 8956
138 0 8956
137 1 8957
136 0 8957
135 0 8957
134 1 8958
133 0 8958
132 1 8959
131 0 8959
130 1 8960
129 0 8960
128 1 8961
127 0 8961
126 0 8961
125 1 8962
124 2 8964
123 1 8965
122 0 8965
121 0 8965
120 1 8966
119 0 8966
118 2 8968
117 0 8968
116 0 8968
115 0 8968
114 0 8968
113 0 8968
112 0 8968
111 0 8968
110 0 8968
109 0 8968
108 0 8968
107 0 8968
106 0 8968
105 0 8968
104 0 8968
103 0 8968
102 0 8968
101 0 8968
100 0 8968
99 0 8968
98 0 8968
97 0 8968
96 0 8968
95 0 8968
94 0 8968
93 0 8968
92 0 8968
91 0 8968
90 0 8968
89 0 8968
88 0 8968
87 0 8968
86 0 8968
85 0 8968
84 0 8968
83 0 8968
82 0 8968
81 0 8968
80 0 8968
79 0 8968
78 0 8968
77 0 8968
76 0 8968
75 0 8968
74 0 8968
73 0 8968
72 0 8968
71 0 8968
70 0 8968
69 0 8968
68 0 8968
67 0 8968
66 0 8968
65 0 8968
64 0 8968
63 0 8968
62 0 8968
61 0 8968
60 0 8968
59 0 8968
58 2 8970
57 0 8970
56 0 8970
55 0 8970
54 0 8970
53 0 8970
52 1 8971
51 1 8972
50 0 8972
49 0 8972
48 0 8972
47 0 8972
46 0 8972
45 0 8972
44 0 8972
43 0 8972
42 0 8972
41 0 8972
40 0 8972
39 0 8972
38 0 8972
37 0 8972
36 0 8972
35 0 8972
34 0 8972
33 0 8972
32 0 8972
31 0 8972
30 0 8972
29 0 8972
28 0 8972
27 0 8972
26 0 8972
25 0 8972
24 0 8972
23 0 8972
22 0 8972
21 0 8972
20 0 8972
19 0 8972
18 1 8973
17 0 8973
16 0 8973
15 0 8973
14 0 8973
13 0 8973
12 0 8973
11 0 8973
10 0 8973
9 0 8973
8 0 8973
7 0 8973
6 0 8973
5 0 8973
4 0 8973
3 0 8973
2 0 8973
1 0 8973
0 77 9050

相关内容