2020年黑龙江播音与主持艺术统考一分一段表
2020年黑龙江播音与主持艺术统考一分一段表
一分一段表对艺术考生填报志愿有很大的作用,2020年黑龙江播音与主持艺术统考一分一段表已经公布,高考信息网现整理如下供考生和招生院校参考。
黑龙江播音与主持艺术理科一分一段表
分段 分段人数 累计人数
258 1 1
257 0 1
256 0 1
255 0 1
254 0 1
253 0 1
252 0 1
251 1 2
250 1 3
249 1 4
248 0 4
247 2 6
246 3 9
245 6 15
244 3 18
243 3 21
242 6 27
241 4 31
240 5 36
239 3 39
238 18 57
237 22 79
236 20 99
235 27 126
234 19 145
233 30 175
232 30 205
231 25 230
230 40 270
229 40 310
228 43 353
227 46 399
226 36 435
225 59 494
224 44 538
223 42 580
222 35 615
221 29 644
220 40 684
219 27 711
218 30 741
217 34 775
216 24 799
215 22 821
214 15 836
213 12 848
212 13 861
211 12 873
210 6 879
209 7 886
208 7 893
207 4 897
206 2 899
205 2 901
204 3 904
203 2 906
202 0 906
201 2 908
200 3 911
199 1 912
198 1 913
197 0 913
196 1 914
195 0 914
194 0 914
193 0 914
192 2 916
191 0 916
190 0 916
189 0 916
188 1 917
187 0 917
186 1 918
185 0 918
184 0 918
183 0 918
182 1 919
181 0 919
180 0 919
179 0 919
178 0 919
177 0 919
176 0 919
175 0 919
174 1 920
173 0 920
172 0 920
171 0 920
170 0 920
169 0 920
168 1 921
167 0 921
166 0 921
165 0 921
164 1 922
163 0 922
162 1 923
161 0 923
160 0 923
159 0 923
158 0 923
157 0 923
156 0 923
155 0 923
154 1 924
153 0 924
152 1 925
151 0 925
150 1 926
149 1 927
148 1 928
147 0 928
146 1 929
145 1 930
144 1 931
143 2 933
142 0 933
141 1 934
140 1 935
139 0 935
138 0 935
137 0 935
136 0 935
135 0 935
134 0 935
133 0 935
132 0 935
131 0 935
130 0 935
129 0 935
128 0 935
127 0 935
126 0 935
125 1 936
124 0 936
123 0 936
122 0 936
121 0 936
120 0 936
119 1 937
118 0 937
117 0 937
116 0 937
115 0 937
114 0 937
113 1 938
112 0 938
111 0 938
110 0 938
109 0 938
108 1 939
107 0 939
106 0 939
105 0 939
104 0 939
103 0 939
102 0 939
101 0 939
100 0 939
99 0 939
98 0 939
97 0 939
96 0 939
95 0 939
94 0 939
93 0 939
92 0 939
91 0 939
90 0 939
89 0 939
88 0 939
87 0 939
86 0 939
85 0 939
84 0 939
83 0 939
82 0 939
81 0 939
80 0 939
79 0 939
78 0 939
77 0 939
76 0 939
75 0 939
74 0 939
73 0 939
72 0 939
71 0 939
70 0 939
69 0 939
68 0 939
67 0 939
66 0 939
65 0 939
64 0 939
63 0 939
62 0 939
61 0 939
60 0 939
59 0 939
58 0 939
57 0 939
56 0 939
55 0 939
54 0 939
53 0 939
52 0 939
51 0 939
50 0 939
49 0 939
48 0 939
47 0 939
46 0 939
45 0 939
44 0 939
43 0 939
42 0 939
41 0 939
40 0 939
39 0 939
38 0 939
37 0 939
36 0 939
35 0 939
34 0 939
33 0 939
32 0 939
31 0 939
30 0 939
29 0 939
28 0 939
27 0 939
26 0 939
25 0 939
24 0 939
23 0 939
22 0 939
21 0 939
20 0 939
19 0 939
18 0 939
17 0 939
16 0 939
15 0 939
14 0 939
13 0 939
12 0 939
11 0 939
10 0 939
9 0 939
8 0 939
7 0 939
6 0 939
5 0 939
4 0 939
3 0 939
2 0 939
1 0 939
0 87 1026
#p#副标题#e#
黑龙江播音与主持艺术文科一分一段表
分段 分段人数 累计人数
256 1 1
255 2 3
254 0 3
253 1 4
252 2 6
251 1 7
250 5 12
249 4 16
248 6 22
247 13 35
246 5 40
245 12 52
244 12 64
243 14 78
242 16 94
241 36 130
240 33 163
239 32 195
238 47 242
237 42 284
236 57 341
235 80 421
234 68 489
233 89 578
232 97 675
231 96 771
230 105 876
229 99 975
228 126 1101
227 124 1225
226 102 1327
225 118 1445
224 132 1577
223 112 1689
222 97 1786
221 88 1874
220 88 1962
219 71 2033
218 76 2109
217 67 2176
216 60 2236
215 52 2288
214 40 2328
213 46 2374
212 25 2399
211 20 2419
210 15 2434
209 19 2453
208 18 2471
207 12 2483
206 4 2487
205 7 2494
204 7 2501
203 6 2507
202 10 2517
201 8 2525
200 7 2532
199 3 2535
198 3 2538
197 3 2541
196 7 2548
195 1 2549
194 1 2550
193 1 2551
192 1 2552
191 0 2552
190 2 2554
189 2 2556
188 1 2557
187 1 2558
186 2 2560
185 0 2560
184 0 2560
183 0 2560
182 0 2560
181 1 2561
180 0 2561
179 1 2562
178 0 2562
177 0 2562
176 1 2563
175 0 2563
174 0 2563
173 0 2563
172 1 2564
171 1 2565
170 1 2566
169 1 2567
168 0 2567
167 0 2567
166 1 2568
165 1 2569
164 0 2569
163 0 2569
162 0 2569
161 1 2570
160 0 2570
159 1 2571
158 0 2571
157 0 2571
156 1 2572
155 0 2572
154 1 2573
153 0 2573
152 0 2573
151 2 2575
150 1 2576
149 2 2578
148 1 2579
147 1 2580
146 0 2580
145 2 2582
144 1 2583
143 1 2584
142 0 2584
141 0 2584
140 0 2584
139 0 2584
138 0 2584
137 0 2584
136 0 2584
135 0 2584
134 0 2584
133 0 2584
132 0 2584
131 1 2585
130 0 2585
129 0 2585
128 0 2585
127 0 2585
126 0 2585
125 0 2585
124 0 2585
123 0 2585
122 1 2586
121 0 2586
120 0 2586
119 0 2586
118 0 2586
117 0 2586
116 0 2586
115 0 2586
114 0 2586
113 0 2586
112 0 2586
111 0 2586
110 0 2586
109 0 2586
108 0 2586
107 0 2586
106 0 2586
105 0 2586
104 0 2586
103 0 2586
102 0 2586
101 0 2586
100 0 2586
99 1 2587
98 0 2587
97 0 2587
96 0 2587
95 0 2587
94 0 2587
93 0 2587
92 0 2587
91 0 2587
90 0 2587
89 0 2587
88 0 2587
87 0 2587
86 0 2587
85 0 2587
84 1 2588
83 0 2588
82 0 2588
81 0 2588
80 0 2588
79 0 2588
78 1 2589
77 0 2589
76 0 2589
75 0 2589
74 0 2589
73 0 2589
72 0 2589
71 0 2589
70 0 2589
69 0 2589
68 0 2589
67 0 2589
66 0 2589
65 0 2589
64 0 2589
63 0 2589
62 0 2589
61 0 2589
60 0 2589
59 0 2589
58 0 2589
57 0 2589
56 0 2589
55 0 2589
54 0 2589
53 0 2589
52 0 2589
51 0 2589
50 0 2589
49 0 2589
48 0 2589
47 0 2589
46 0 2589
45 0 2589
44 0 2589
43 0 2589
42 0 2589
41 0 2589
40 0 2589
39 0 2589
38 0 2589
37 0 2589
36 0 2589
35 0 2589
34 0 2589
33 0 2589
32 0 2589
31 0 2589
30 0 2589
29 0 2589
28 0 2589
27 0 2589
26 0 2589
25 0 2589
24 0 2589
23 0 2589
22 0 2589
21 0 2589
20 0 2589
19 0 2589
18 0 2589
17 0 2589
16 0 2589
15 0 2589
14 0 2589
13 0 2589
12 0 2589
11 0 2589
10 0 2589
9 0 2589
8 0 2589
7 0 2589
6 0 2589
5 0 2589
4 0 2589
3 0 2589
2 0 2589
1 0 2589
0 179 2768
 

相关内容