相关内容
专业类型 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
工程管理 | 486 | 493 | -- | 第三批 |
广告学 | 490 | 499 | -- | 第三批 |
计算机科学与技术 | 486 | 496 | -- | 第三批 |
土木工程 | 492 | 530 | -- | 第三批 |
电子商务 | 484 | 499 | -- | 第三批 |
自动化 | 483 | 496 | -- | 第三批 |
光电信息工程 | 479 | 504 | -- | 第三批 |
热能与动力工程 | 480 | 495 | -- | 第三批 |
国际经济与贸易 | 490 | 498 | -- | 第三批 |
工商管理 | 490 | 507 | -- | 第三批 |
英语 | 489 | 494 | -- | 第三批 |
船舶与海洋工程 | 481 | 504 | -- | 第三批 |
建筑环境与设备工程 | 472 | 504 | -- | 第三批 |
金融学 | 487 | 495 | -- | 第三批 |
法学 | 488 | 493 | -- | 第三批 |
电气工程及其自动化 | 489 | 515 | -- | 第三批 |
建筑学 | 488 | 521 | -- | 第三批 |
环境工程 | 483 | 493 | -- | 第三批 |
电子信息工程 | 484 | 493 | -- | 第三批 |
电子科学与技术 | 472 | 511 | -- | 第三批 |
日语 | 481 | 489 | -- | 第三批 |
机械设计制造及其自动化 | 490 | 512 | -- | 第三批 |
会计学 | 489 | 522 | -- | 第三批 |
给水排水工程 | 482 | 492 | -- | 第三批 |
城市规划 | 482 | 495 | -- | 第三批 |
材料成型及控制工程 | 479 | 493 | -- | 第三批 |
软件工程 | 481 | 496 | -- | 第三批 |
新闻学 | 486 | 499 | -- | 第三批 |
通信工程 | 487 | 518 | -- | 第三批 |
华中科技大学文华学院2012在湖北各专业招生录取分数线 文科
专业类型 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
国际经济与贸易 | 509 | 534 | -- | 第三批 |
工商管理 | 509 | 514 | -- | 第三批 |
新闻学 | 505 | 534 | -- | 第三批 |
日语 | 505 | 515 | -- | 第三批 |
对外汉语 | 502 | 514 | -- | 第三批 |
英语 | 509 | 524 | -- | 第三批 |
会计学 | 509 | 535 | -- | 第三批 |
法学 | 505 | 514 | -- | 第三批 |
广告学 | 503 | 516 | -- | 第三批 |
汉语言文学 | 503 | 513 | -- | 第三批 |
华中科技大学文华学院2013年各省录取分数线查询网址:http://gaokao.2018.cn/hubei/24527.html
注:本站将及时更新2013华中科技大学文华学院录取分数线数据,敬请关注!
上一篇:2013年华中科技大学高考分数线
下一篇:2013年武汉理工学院分数线