z
2014湖北二本投档线
2014湖北二本投档线 湖北省2014年普通高校招生第二批本科平行志愿投档线
2014湖北高考二本投档分数线
湖北省2014年普通高校招生第二批本科平行志愿投档线 |
||||
院校代号 | 院校名称 | 投档类别 | 理工类 | 文史类 |
0060 | 解放军理工大学 | 100 普通类 | 536.104117102 | |
0950 | 湖北警官学院 | 100 普通类 | 486.108114076 | 498.100101120 |
1227 | 武汉东湖学院 | 100 普通类 | 471 | 482 |
1307 | 汉口学院 | 100 普通类 | 471 | 482 |
121 少数民族预科班 | 442.113083091 | 477.108089101 | ||
1610 | 西南交通大学 | 100 普通类 | 534.112090133 | 530.109123119 |
1898 | 梧州学院 | 100 普通类 | 471 | 482 |
2080 | 上海师范大学 | 100 普通类 | 531.115086109 | 537.107116112 |
102 中外合作(高收费)专业 | 520.099107105 | |||
121 少数民族预科班 | 495.111098116 | 512.110102100 | ||
2110 | 武汉科技大学 | 100 普通类 | 529.111100119 | 531.108125120 |
2160 | 哈尔滨医科大学 | 100 普通类 | 498.110088104 | |
2240 | 江西农业大学 | 100 普通类 | 497.110093100 | 519.103126119 |
2441 | 上海工程技术大学 | 100 普通类 | 535.102108120 | |
121 少数民族预科班 | 486.114082098 | |||
2442 | 江苏师范大学 | 100 普通类 | 495.101103083 | 520.113107129 |
2460 | 河北农业大学 | 100 普通类 | 489.100100094 | |
2470 | 西北师范大学 | 100 普通类 | 471 | 504.104110114 |
2480 | 河北科技大学 | 100 普通类 | 512.105106097 | |
2490 | 河北师范大学 | 100 普通类 | 485.098108082 | 520.110112106 |
2500 | 长江大学 | 100 普通类 | 502.091117098 | 512.108099118 |
102 中外合作(高收费)专业 | 471.103099116 | 482 | ||
570 省贫困专项计划 | 499.104084117 | 507.105109107 | ||
2510 | 山西医科大学 | 100 普通类 | 524.108118106 | 496.101099126 |
2520 | 山西师范大学 | 100 普通类 | 471 | 485.116105086 |
2530 | 运城学院 | 100 普通类 | 471 | |
2540 | 沈阳医学院 | 100 普通类 | 510.110116109 | |
2550 | 渤海大学 | 100 普通类 | 489.101110082 | 513.107126104 |
2560 | 五邑大学 | 100 普通类 | 510.115108069 | 505.114110100 |
2570 | 通化师范学院 | 100 普通类 | 482 | |
2580 | 吉林工程技术师范学院 | 100 普通类 | 471 | 482 |
2600 | 牡丹江医学院 | 100 普通类 | 471 | |
2610 | 河北北方学院 | 100 普通类 | 471.101096088 | |
2630 | 辽宁师范大学 | 100 普通类 | 486.115100114 | 513.107116094 |
102 中外合作(高收费)专业 | 501.093094107 | 512.113116104 | ||
2640 | 曲阜师范大学 | 100 普通类 | 471 | 502.106110099 |
2650 | 河南农业大学 | 100 普通类 | 490.110100087 | 494.110104112 |
2660 | 广西艺术学院 | 100 普通类 | 494.110093120 | |
2680 | 山东财经大学 | 100 普通类 | 531.106111119 | 537.108133098 |
121 少数民族预科班 | 483.107094106 | 524.111121100 | ||
2690 | 泰山学院 | 100 普通类 | 471 | 485.114087115 |
2700 | 长治医学院 | 100 普通类 | 482.102090107 | 483.108122114 |
2710 | 辽宁医学院 | 100 普通类 | 499.097102108 | |
2720 | 蚌埠医学院 | 100 普通类 | 479.102107101 | |
2740 | 山东建筑大学 | 100 普通类 | 520.097121095 | 513.111102118 |
2750 | 贵州师范大学 | 100 普通类 | 471 | 501.105108105 |
2760 | 聊城大学 | 100 普通类 | 485.102085105 | 494.102115083 |
2770 | 青岛农业大学 | 100 普通类 | 493.103114092 | 518.112116110 |
2780 | 四川理工学院 | 100 普通类 | 499.115098104 | 502.101106110 |
2790 | 首都体育学院 | 100 普通类 | 478.089116077 | 512.100114101 |
2840 | 山东农业大学 | 100 普通类 | 495.103099088 | 509.106108110 |
2870 | 云南农业大学 | 100 普通类 | 489.103092088 | 502.103105131 |
2880 | 昆明医科大学 | 100 普通类 | 534.099105104 | 485.110093111 |
2890 | 大理学院 | 100 普通类 | 471.100077126 | 485.113093122 |
2900 | 呼伦贝尔学院 | 100 普通类 | 471 | 482 |
2910 | 云南财经大学 | 100 普通类 | 511.097113109 | 525.112106123 |
2930 | 青海师范大学 | 100 普通类 | 471 | 482 |
2940 | 青海民族大学 | 100 普通类 | 471 | 482 |
2950 | 宁夏医科大学 | 100 普通类 | 497.109110090 | |
2970 | 甘肃政法学院 | 100 普通类 | 491.100097106 | |
2980 | 北京建筑大学 | 100 普通类 | 539.105115103 | 530.117122114 |
3000 | 西安科技大学 | 100 普通类 | 529.105107113 | 525.122123093 |
121 少数民族预科班 | 479.101094079 | 489.113093108 | ||
3001 | 内蒙古财经大学 | 100 普通类 | 471 | 482 |
3003 | 铜陵学院 | 100 普通类 | 484.091108101 | |
3006 | 唐山学院 | 100 普通类 | 475.101094099 | |
3007 | 上海应用技术学院 | 100 普通类 | 514.107112094 | |
102 中外合作(高收费)专业 | 513.110120108 | |||
3008 | 厦门理工学院 | 100 普通类 | 526.100096133 | 529.111116120 |
3009 | 湘南学院 | 100 普通类 | 471 | 482 |
3011 | 金陵科技学院 | 100 普通类 | 509.101116087 | 512.097126103 |
121 少数民族预科班 | 460.121069107 | 485.101104102 | ||
3012 | 北京农学院 | 100 普通类 | 503.102102103 | 524.111121099 |
3013 | 唐山师范学院 | 100 普通类 | 471 | 482 |
3014 | 长治学院 | 100 普通类 | 471 | 482 |
3015 | 淮阴师范学院 | 121 少数民族预科班 | 443.105081085 | 477.124091089 |
3016 | 江苏理工学院 | 100 普通类 | 493.105106077 | 482 |
3017 | 南京晓庄学院 | 100 普通类 | 491.116084098 | 502.105109134 |
3018 | 温州大学 | 100 普通类 | 531.105119106 | 531.103117119 |
3019 | 丽水学院 | 100 普通类 | 482.108105074 | 495.103099104 |
121 少数民族预科班 | 455.112091078 | 479.104103119 | ||
3020 | 天津农学院 | 100 普通类 | 479.094102108 | 504.106124111 |
3021 | 滁州学院 | 100 普通类 | 475.107098083 | |
3023 | 韩山师范学院 | 100 普通类 | 471 | 482 |
3024 | 广东技术师范学院 | 100 普通类 | 510.123100112 | |
3029 | 哈尔滨体育学院 | 100 普通类 | 471 | 482 |
3030 | 河南理工大学 | 100 普通类 | 512.103126079 | 505.105116106 |
102 中外合作(高收费)专业 | 495.107097125 | |||
3033 | 济宁医学院 | 100 普通类 | 480.099096105 | |
3036 | 吉林医药学院 | 100 普通类 | 477.093096103 | |
3039 | 上海政法学院 | 100 普通类 | 524.114105121 | 533.110126113 |
3040 | 安徽理工大学 | 100 普通类 | 512.096120075 | |
3042 | 广东警官学院 | 100 普通类 | 511.111106093 | 516.099125101 |
3043 | 云南警官学院 | 100 普通类 | 472.097121070 | 488.109103096 |
3044 | 常熟理工学院 | 100 普通类 | 471 | 482 |
3045 | 三明学院 | 100 普通类 | 482 | |
102 中外合作(高收费)专业 | 471 | |||
3049 | 山东政法学院 | 100 普通类 | 500.105103084 | 512.117106113 |
3050 | 湖南科技大学 | 100 普通类 | 521.102106109 | 521.112113104 |
3060 | 黑龙江科技大学 | 100 普通类 | 482.108091097 | |
3070 | 河北工程大学 | 100 普通类 | 500.106107091 | 493.105124092 |
3090 | 淮北师范大学 | 100 普通类 | 471 | 493.108114105 |
3100 | 山东工商学院 | 100 普通类 | 497.099096102 | 503.107102116 |
3120 | 延安大学 | 100 普通类 | 489.096097108 | 494.113090090 |
3130 | 西安体育学院 | 100 普通类 | 471 | 482 |
3150 | 成都体育学院 | 100 普通类 | 471 | 482 |
3160 | 武汉体育学院 | 100 普通类 | 481.099105111 | 504.117092110 |
3170 | 西南石油大学 | 100 普通类 | 528.106117117 | 519.105122126 |
3180 | 新疆医科大学 | 100 普通类 | 471 | |
3190 | 西安石油大学 | 100 普通类 | 522.110092110 | 496.108092109 |
3200 | 沈阳化工大学 | 100 普通类 | 498.106103120 | |
3210 | 江汉大学 | 100 普通类(面向全省) | 529.107107109 | 531.109114121 |
108 普通类(面向当地) | 505.113080116 | 515.109105119 | ||
570 省贫困专项计划 | 481.099097084 | 506.106106127 | ||
3230 | 浙江海洋学院 | 100 普通类 | 507.100114079 | |
3250 | 吉林化工学院 | 100 普通类 | 474.109106073 | |
3260 | 辽宁科技大学 | 100 普通类 | 501.111110061 | |
102 中外合作(高收费)专业 | 500.099113091 | |||
3270 | 安徽工业大学 | 100 普通类 | 517.093109098 | |
3280 | 内蒙古科技大学 | 100 普通类 | 471 | 485.101111120 |
3281 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 100 普通类 | 471 | |
3282 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 100 普通类 | 471 | 482 |
3290 | 青岛理工大学 | 100 普通类 | 529.111105104 | |
3310 | 成都理工大学 | 100 普通类 | 533.106113104 | 520.102117126 |
3320 | 石家庄经济学院 | 100 普通类 | 491.106102105 | 504.115105106 |
3330 | 湖北医药学院 | 108 普通类(面向当地) | 496.097111089 | 504.114099095 |
109 普通类(面向外地) | 502.093108084 | 491.096120106 | ||
3360 | 沈阳工业大学 | 100 普通类 | 524.106112069 | |
3370 | 哈尔滨理工大学 | 100 普通类 | 528.110112091 | |
3380 | 河南科技大学 | 100 普通类 | 508.112108075 | |
3390 | 内蒙古师范大学 | 100 普通类 | 471 | 482 |
3400 | 兰州理工大学 | 100 普通类 | 512.092119081 | |
3410 | 太原科技大学 | 100 普通类 | 505.106110085 | 505.108110101 |
3438 | 太原工业学院 | 100 普通类 | 480.098101115 | 489.099117083 |
3450 | 沈阳理工大学 | 100 普通类 | 512.104095109 | 506.108109104 |
3460 | 西安工业大学 | 100 普通类 | 519.103108120 | 513.105119097 |
3470 | 重庆理工大学 | 100 普通类 | 529.111105107 | 527.114105120 |
3480 | 杭州电子科技大学 | 100 普通类 | 540.101104091 | 533.113097118 |
3490 | 桂林电子科技大学 | 100 普通类 | 522.105105100 | 503.103106118 |
3500 | 北京信息科技大学 | 100 普通类 | 532.109110082 | |
3510 | 南华大学 | 100 普通类 | 507.102105101 | 518.116113116 |
3520 | 东华理工大学 | 100 普通类 | 508.103101095 | 505.106104129 |
102 中外合作(高收费)专业 | 501.104109113 | |||
3540 | 沈阳航空航天大学 | 100 普通类 | 519.094103124 | 505.105112115 |
3550 | 南昌航空大学 | 100 普通类 | 521.112108111 | 519.110108124 |
3560 | 郑州航空工业管理学院 | 100 普通类 | 491.108104084 | 496.104124120 |
121 少数民族预科班 | 463.102092122 | 479.107080096 | ||
3570 | 北华航天工业学院 | 100 普通类 | 490.107096089 | 485.106109120 |
3580 | 江苏科技大学 | 100 普通类 | 528.106114118 | 525.108108107 |
3590 | 沈阳建筑大学 | 100 普通类 | 525.111106134 | |
3600 | 湖北科技学院 | 100 普通类 | 484.094101094 | 492.103120108 |
102 中外合作(高收费)专业 | 471 | 482 | ||
3610 | 福建工程学院 | 100 普通类 | 489.106096096 | 505.100116125 |
3620 | 吉林建筑大学 | 100 普通类 | 500.104094101 | 482 |
3630 | 合肥学院 | 100 普通类 | 487.094085093 | 497.114116093 |
102 中外合作(高收费)专业 | 484.104116109 | |||
3640 | 内蒙古民族大学 | 100 普通类 | 471 | 482 |
3650 | 天津科技大学 | 100 普通类 | 530.112101124 | 531.115115121 |
102 中外合作(高收费)专业 | 529.110114123 | |||
3670 | 郑州轻工业学院 | 100 普通类 | 493.108109091 | 499.104102126 |
3680 | 景德镇陶瓷学院 | 100 普通类 | 471 | 491.110095122 |
121 少数民族预科班 | 437.095102067 | |||
3690 | 天津工业大学 | 100 普通类 | 531.104109121 | 524.106115118 |
3700 | 西安工程大学 | 100 普通类 | 514.114100104 | |
3720 | 武汉纺织大学 | 100 普通类 | 519.110117097 | 524.108125080 |
102 中外合作(高收费)专业 | 499.098105122 | 497.103104112 | ||
570 省贫困专项计划 | 501.102099100 | 519.106123120 | ||
3730 | 成都医学院 | 100 普通类 | 521.101110107 | |
3740 | 齐鲁工业大学 | 100 普通类 | 489.108095117 | 484.108106106 |
3770 | 辽宁工业大学 | 100 普通类 | 496.117108078 | |
3780 | 兰州交通大学 | 100 普通类 | 523.103105119 | 520.114113106 |
3790 | 大连交通大学 | 100 普通类 | 526.110107100 | 524.112114118 |
3810 | 成都中医药大学 | 100 普通类 | 521.107111084 | |
3820 | 黄冈师范学院 | 100 普通类 | 476.097113105 | 491.110106106 |
102 中外合作(高收费)专业 | 482 | |||
3860 | 重庆交通大学 | 100 普通类 | 533.100108111 | 526.114095123 |
3880 | 集美大学 | 100 普通类 | 531.117102124 | 537.111136116 |
3900 | 淮海工学院 | 100 普通类 | 500.114110090 | 510.102115109 |
121 少数民族预科班 | 457.097092086 | 485.107103078 | ||
3910 | 西藏民族学院 | 100 普通类 | 471 | 482 |
3920 | 西安邮电大学 | 100 普通类 | 529.106100119 | 524.102110122 |
3940 | 中国民用航空飞行学院 | 100 普通类 | 524.108103096 | 509.106097128 |
500 国家贫困专项计划 | 505.096100107 | |||
3950 | 广西师范大学 | 100 普通类 | 471 | 509.110100110 |
3960 | 宁夏大学 | 100 普通类 | 503.106092090 | |
3970 | 上海海洋大学 | 100 普通类 | 523.110116101 | 534.109116121 |
102 中外合作(高收费)专业 | 522.099103102 | 535.117113121 | ||
3980 | 大连海洋大学 | 100 普通类 | 512.107118079 | |
3990 | 广东海洋大学 | 100 普通类 | 508.100102089 | 523.107119096 |
4020 | 南京林业大学 | 100 普通类 | 524.097120104 | 531.113119136 |
4040 | 西南林业大学 | 100 普通类 | 494.102104102 | 507.112117110 |
4050 | 四川师范大学 | 100 普通类 | 498.115115108 | 521.110108108 |
4060 | 东北电力大学 | 100 普通类 | 524.102112096 | |
4080 | 浙江师范大学 | 100 普通类 | 520.111097096 | 536.113116099 |
4090 | 华北水利水电大学 | 100 普通类 | 518.106102126 | 510.100115116 |
121 少数民族预科班 | 470.103109072 | |||
4100 | 成都信息工程学院 | 100 普通类 | 515.102093112 | 513.116111114 |
4110 | 红河学院 | 100 普通类 | 471 | 482 |
4120 | 浙江农林大学 | 100 普通类 | 492.105090111 | 526.102112137 |
4130 | 云南民族大学 | 100 普通类 | 475.112099111 | 490.114109121 |
4140 | 贵州财经大学 | 100 普通类 | 501.111106103 | 514.102106118 |
102 中外合作(高收费)专业 | 502.114102124 | 482 | ||
4150 | 西华师范大学 | 100 普通类 | 471 | 499.115109110 |
4160 | 哈尔滨商业大学 | 100 普通类 | 490.094113070 | 516.098128108 |
4170 | 天津商业大学 | 100 普通类 | 521.100106086 | 531.113100119 |
102 中外合作(高收费)专业 | 529.113108120 | |||
4180 | 兰州商学院 | 100 普通类 | 481.106113085 | 495.104109101 |
4190 | 重庆工商大学 | 100 普通类 | 529.113097112 | 537.110124127 |
102 中外合作(高收费)专业 | 528.098109096 | |||
4200 | 大连工业大学 | 100 普通类 | 505.109114110 | |
500 国家贫困专项计划 | 495.104103075 | |||
4210 | 安徽财经大学 | 100 普通类 | 531.115101114 | 536.113118109 |
4220 | 山西财经大学 | 100 普通类 | 517.111095119 | 526.106115110 |
4230 | 河南工业大学 | 100 普通类 | 506.112102107 | 509.104098110 |
4240 | 武汉轻工大学 | 100 普通类 | 515.111113077 | 520.114114121 |
102 中外合作(高收费)专业 | 476.108096089 | 507.104109121 | ||
161 水产养殖专业 | 504.088108099 | |||
570 省贫困专项计划 | 500.102113086 | 512.113111118 | ||
4260 | 北京物资学院 | 100 普通类 | 529.106098111 | 518.112115111 |
121 少数民族预科班 | 470.106081107 | 512.103097144 | ||
4270 | 湖北文理学院 | 100 普通类(面向全省) | 487.097109108 | 498.105097117 |
102 中外合作(高收费)专业 | 471 | |||
108 普通类(面向当地) | 481.087113092 | 494.109097109 | ||
111 中外合作(高收费面向当地) | 466.096101094 | |||
4280 | 南京工程学院 | 100 普通类 | 526.105108110 | 523.110117108 |
4290 | 内蒙古工业大学 | 100 普通类 | 472.093103062 | |
4300 | 西北政法大学 | 100 普通类 | 531.111111123 | 533.105128125 |
4310 | 天津城建大学 | 100 普通类 | 520.106110104 | |
4320 | 天津职业技术师范大学 | 100 普通类 | 477.102106092 | 494.107127111 |
4330 | 湖北工程学院 | 100 普通类 | 486.097098071 | 493.100107090 |
102 中外合作(高收费)专业 | 471 | |||
4340 | 嘉兴学院 | 100 普通类 | 503.109100117 | 515.108107119 |
121 少数民族预科班 | 463.102072115 | 501.109091103 | ||
4350 | 昆明理工大学 | 100 普通类 | 526.101104090 | 514.109112118 |
4360 | 江西理工大学 | 100 普通类 | 513.106109092 | 510.107122106 |
4380 | 桂林理工大学 | 100 普通类 | 507.108101088 | 496.115117096 |
102 中外合作(高收费)专业 | 498.108118054 | 487.109113105 | ||
4390 | 长春师范大学 | 100 普通类 | 471 | 491.101125100 |
4400 | 鞍山师范学院 | 100 普通类 | 482 | |
4410 | 大连民族学院 | 100 普通类 | 484.105110078 | 509.106130099 |
500 国家贫困专项计划 | 488.107128057 | |||
4420 | 西北民族大学 | 100 普通类 | 472.104099096 | 496.112112097 |
121 少数民族预科班 | 457.092083094 | 485.105120098 | ||
500 国家贫困专项计划 | 504.106108119 | |||
4430 | 湖北经济学院 | 100 普通类 | 523.099111102 | 525.114111103 |
102 中外合作(高收费)专业 | 495.110116093 | 492.102106105 | ||
162 烹饪与营养教育专业 | 512.109100120 | 503.108114091 | ||
570 省贫困专项计划 | 499.104104089 | 524.111112123 | ||
4440 | 西南民族大学 | 100 普通类 | 507.105092111 | 528.107112122 |
121 少数民族预科班 | 488.086098106 | 517.112111116 | ||
500 国家贫困专项计划 | 510.103099113 | 526.107132102 | ||
4450 | 西南科技大学 | 100 普通类 | 511.100101104 | 508.110086131 |
4460 | 湖北民族学院 | 108 普通类(面向当地) | 489.098091104 | 514.107108097 |
109 普通类(面向外地) | 479.097103107 | 490.113116088 | ||
121 少数民族预科班 | 476.108099096 | 500.104092097 | ||
4470 | 济南大学 | 100 普通类 | 526.107097100 | 533.105119119 |
121 少数民族预科班 | 478.108097082 | 514.113111117 | ||
4480 | 辽宁石油化工大学 | 100 普通类 | 495.101090100 | |
121 少数民族预科班 | 461.102075115 | |||
4490 | 常州大学 | 100 普通类 | 510.107104105 | 514.103104120 |
4500 | 北京石油化工学院 | 100 普通类 | 521.102097119 | 523.116112123 |
4510 | 长春工业大学 | 100 普通类 | 499.105096126 | 502.121078124 |
102 中外合作(高收费)专业 | 483.112087109 | |||
4530 | 中国计量学院 | 100 普通类 | 528.111120104 | 531.107119112 |
4540 | 湖南工业大学 | 100 普通类 | 511.107105084 | 514.107109109 |
4550 | 北京印刷学院 | 100 普通类 | 506.103102095 | 532.109102141 |
4560 | 南京审计学院 | 100 普通类 | 552.103123112 | 545.111131124 |
4570 | 常州工学院 | 100 普通类 | 485.095106065 | |
4580 | 吉林财经大学 | 100 普通类 | 513.110096109 | 526.111114127 |
4590 | 云南师范大学 | 100 普通类 | 471 | 498.124108095 |
4600 | 黑龙江八一农垦大学 | 100 普通类 | 471 | |
4610 | 韶关学院 | 100 普通类 | 471 | 484.111084112 |
4630 | 湖北汽车工业学院 | 108 普通类(面向当地) | 487.100094080 | 509.099101109 |
109 普通类(面向外地) | 497.109094100 | 483.107113113 | ||
4640 | 湖北中医药大学 | 100 普通类 | 501.102111082 | 508.113118091 |
102 中外合作(高收费)专业 | 471 | 482 | ||
570 省贫困专项计划 | 491.104078104 | 506.110117113 | ||
4650 | 湖北师范学院 | 100 普通类 | 482.106097081 | 505.109119118 |
102 中外合作(高收费)专业 | 471 | |||
4680 | 咸阳师范学院 | 100 普通类 | 471 | 482 |
4690 | 湖北第二师范学院 | 100 普通类 | 494.101119070 | 509.110105117 |
102 中外合作(高收费)专业 | 480.110089089 | 505.101109112 | ||
570 省贫困专项计划 | 474.098099124 | 500.101113110 | ||
4700 | 陕西中医学院 | 100 普通类 | 476.103113098 | 482 |
4710 | 西昌学院 | 100 普通类 | 472.113114101 | 482 |
4720 | 福建农林大学 | 100 普通类 | 501.106113099 | |
500 国家贫困专项计划 | 495.092107074 | |||
4730 | 河南城建学院 | 100 普通类 | 471 | 482 |
4740 | 安徽医科大学 | 100 普通类 | 551.103109104 | |
4750 | 天津师范大学 | 100 普通类 | 523.104108112 | 532.112127131 |
102 中外合作(高收费)专业 | 521.106110112 | |||
4760 | 南京中医药大学 | 100 普通类 | 517.098115103 | 532.106127121 |
4770 | 山东中医药大学 | 100 普通类 | 493.106099085 | 532.113118110 |
4780 | 广西医科大学 | 100 普通类 | 519.103097117 | |
4790 | 吉林农业大学 | 100 普通类 | 471 | |
4800 | 湖南文理学院 | 100 普通类 | 478.101100099 | 490.105104097 |
4810 | 台州学院 | 100 普通类 | 476.104094086 | 501.110107100 |
4820 | 昆明学院 | 100 普通类 | 476.103096079 | |
4830 | 北华大学 | 100 普通类 | 484.105104102 | 482 |
102 中外合作(高收费)专业 | 475.100085105 | |||
4840 | 北京联合大学 | 100 普通类 | 514.111109083 | 528.107132112 |
4850 | 上海第二工业大学 | 100 普通类 | 520.112104091 | |
4860 | 大连外国语大学 | 100 普通类 | 538.115109118 | 538.112110130 |
4870 | 西安外国语大学 | 100 普通类 | 531.101113132 | 536.113112120 |
4880 | 内蒙古医科大学 | 100 普通类 | 481.084117075 | |
4900 | 长春大学 | 100 普通类 | 481.103101105 | 507.111106105 |
102 中外合作(高收费)专业 | 471 | |||
4910 | 安徽建筑大学 | 100 普通类 | 510.106107114 | 514.114127103 |
4920 | 海南大学 | 100 普通类 | 513.117108108 | 529.120114122 |
4930 | 甘肃农业大学 | 100 普通类 | 471 | |
4940 | 西藏大学 | 100 普通类 | 471 | 482.111112069 |
4950 | 山西大学 | 100 普通类 | 518.101096122 | 520.106118110 |
4960 | 河北大学 | 100 普通类 | 510.093101099 | 522.116125116 |
4980 | 广西民族大学 | 100 普通类 | 482.100109109 | 509.118096113 |
4990 | 楚雄师范学院 | 100 普通类 | 471 | 482 |
5000 | 海南师范大学 | 100 普通类 | 481.101102118 | 504.105121108 |
5010 | 川北医学院 | 100 普通类 | 489.109085112 | |
5020 | 海南医学院 | 100 普通类 | 499.095122082 | 483.108098113 |
5050 | 河北经贸大学 | 100 普通类 | 508.110105092 | 524.115115122 |
5060 | 河北联合大学 | 100 普通类 | 489.100107083 | 503.120100097 |
5070 | 广州体育学院 | 100 普通类 | 471 | |
5080 | 天津理工大学 | 100 普通类 | 526.105099084 | |
5090 | 南阳理工学院 | 100 普通类 | 478.104114039 | 488.108104106 |
102 中外合作(高收费)专业 | 471 | 486.113096100 | ||
5100 | 河北医科大学 | 100 普通类 | 538.115104102 | |
5110 | 天津中医药大学 | 100 普通类 | 527.109093105 | 508.101120108 |
500 国家贫困专项计划 | 486.107090099 | |||
5130 | 闽江学院 | 100 普通类 | 492.124095108 | 510.110103109 |
5150 | 黑龙江大学 | 100 普通类 | 503.120100098 | 512.123115094 |
5160 | 佳木斯大学 | 100 普通类 | 471 | 482.110120104 |
5180 | 齐齐哈尔大学 | 100 普通类 | 471 | 487.106118092 |
5190 | 齐齐哈尔医学院 | 100 普通类 | 471 | |
5210 | 东莞理工学院 | 100 普通类 | 515.104111109 | |
5220 | 重庆师范大学 | 100 普通类 | 505.101106075 | 522.109115109 |
5230 | 江西师范大学 | 100 普通类 | 502.107086108 | 523.111123101 |
121 少数民族预科班 | 465.101103062 | 506.113113095 | ||
5240 | 河北科技师范学院 | 100 普通类 | 471 | 482 |
5250 | 广东财经大学 | 100 普通类 | 543.104097127 | 539.106135114 |
5260 | 天津体育学院 | 100 普通类 | 482 | |
5270 | 安徽师范大学 | 100 普通类 | 476.108107074 | 505.106115121 |
5290 | 塔里木大学 | 100 普通类 | 471 | 482 |
5300 | 天津外国语大学 | 100 普通类 | 524.108089136 | 537.110122119 |
5310 | 云南中医学院 | 100 普通类 | 476.102096093 | 500.106107110 |
5320 | 沈阳大学 | 100 普通类 | 499.107113104 | 511.121122090 |
102 中外合作(高收费)专业 | 491.100097100 | |||
5340 | 山东理工大学 | 100 普通类 | 516.105106100 | 503.104121126 |
121 少数民族预科班 | 487.103087114 | 482.098093086 | ||
5350 | 新乡医学院 | 100 普通类 | 486.101086108 | |
5360 | 新疆师范大学 | 100 普通类 | 471 | 482 |
5370 | 黔南民族师范学院 | 100 普通类 | 471 | 482 |
5380 | 烟台大学 | 100 普通类 | 514.108092117 | 526.104120124 |
5390 | 广东工业大学 | 100 普通类 | 543.106099117 | |
5400 | 安徽中医药大学 | 100 普通类 | 472.116092109 | |
5410 | 广西科技大学 | 100 普通类 | 497.112080109 | 489.119126076 |
5420 | 山西农业大学 | 100 普通类 | 475.109108073 | 495.112092106 |
5430 | 西华大学 | 100 普通类 | 512.108097105 | 519.117121096 |
5440 | 长春工程学院 | 100 普通类 | 482.098103094 | 482 |
102 中外合作(高收费)专业 | 471 | |||
5450 | 黑龙江工程学院 | 100 普通类 | 474.107090086 | 482 |
5460 | 安阳工学院 | 100 普通类 | 471 | 482 |
5470 | 河南师范大学 | 100 普通类 | 471 | 482 |
5490 | 四川外国语大学 | 100 普通类 | 528.102107136 | 535.104108128 |
102 中外合作(高收费)专业 | 522.117107109 | 531.123103117 | ||
5520 | 渭南师范学院 | 100 普通类 | 471 | 482 |
5600 | 广州美术学院 | 100 普通类 | 516.106105121 | |
5720 | 哈尔滨师范大学 | 100 普通类 | 471 | 500.109110118 |
5740 | 泰山医学院 | 100 普通类 | 475.106108109 | 482 |
5750 | 滨州医学院 | 100 普通类 | 493.098102109 | 492.098122092 |
5760 | 桂林医学院 | 100 普通类 | 491.102097102 | |
5770 | 贵阳医学院 | 100 普通类 | 517.099109109 | |
5780 | 遵义医学院 | 100 普通类 | 480.120082092 | 485.114084121 |
5790 | 云南艺术学院 | 100 普通类 | 471 | 482 |
5810 | 信阳师范学院 | 100 普通类 | 471 | 482 |
121 少数民族预科班 | 437.091093067 | 477.102084093 | ||
5820 | 徐州医学院 | 100 普通类 | 529.108118100 | |
5830 | 广东石油化工学院 | 100 普通类 | 495.107117079 | 487.107100132 |
5840 | 上海电力学院 | 100 普通类 | 532.105103124 | |
121 少数民族预科班 | 467.106100089 | |||
5860 | 吉首大学 | 100 普通类 | 484.105078107 | 489.108102105 |
121 少数民族预科班 | 459.103095080 | 479.110088113 | ||
5880 | 琼州学院 | 100 普通类 | 473.109083090 | 493.113103105 |
102 中外合作(高收费)专业 | 471 | 482 | ||
5890 | 井冈山大学 | 100 普通类 | 472.108090100 | 489.111114106 |
5910 | 湖南工程学院 | 100 普通类 | 496.095106084 | 499.113102115 |
5940 | 莆田学院 | 100 普通类 | 471 | 489.113112088 |
5943 | 南昌师范学院 | 100 普通类 | 471 | 482 |
5944 | 贵州理工学院 | 100 普通类 | 477.103116059 | |
5945 | 成都师范学院 | 100 普通类 | 471 | 483.108092115 |
5946 | 贵州师范学院 | 100 普通类 | 471 | 482 |
5947 | 山东青年政治学院 | 100 普通类 | 482 | |
5948 | 陕西学前师范学院 | 100 普通类 | 471 | 482 |
5949 | 河北中医学院 | 100 普通类 | 471 | 482 |
5950 | 德州学院 | 100 普通类 | 471 | 482 |
5951 | 营口理工学院 | 100 普通类 | 471 | 482.104110091 |
5952 | 张家口学院 | 100 普通类 | 472.085098086 | 482 |
5960 | 淮阴工学院 | 100 普通类 | 479.109093125 | 482 |
5970 | 浙江科技学院 | 100 普通类 | 522.105102117 | 525.109114119 |
121 少数民族预科班 | 462.114091099 | |||
5980 | 安徽农业大学 | 100 普通类 | 490.099115062 | 504.107123097 |
5990 | 江西中医药大学 | 100 普通类 | 494.106102073 | 506.115110105 |
6000 | 沈阳师范大学 | 100 普通类 | 471 | |
102 中外合作(高收费)专业 | 485.097125088 | |||
6010 | 安徽工程大学 | 100 普通类 | 501.114106060 | |
6020 | 广西师范学院 | 100 普通类 | 471 | 482 |
6030 | 赣南师范学院 | 100 普通类 | 471 | 482 |
