湖北工业大学工程技术学院分数线2016各省统计
湖北工业大学工程技术学院2016年各省市招生录取分数线(完成版)
省市 | 2016类别 | 批次线 | 计划 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
湖北 | 艺术本科(二) | 文化:288 专业:183 | 286 | 576 | 500.4 | 录取结束 |
提前批高职高专艺术类 | 文化:120 专业:162 | 180 | 531.6 | 327.2 | 录取结束 | |
第二批本科文史 | 403 | 293 | 492.1 | 420.09 | 录取结束 | |
第二批本科理工类 | 350 | 1101 | 508.1 | 400.09 | 录取结束 | |
高职高专二文史类 | 150 | 130 | 418.09 | 167.06 | 录取结束 | |
高职高专二理工类 | 150 | 450 | 416.10 | 154.08 | 录取结束 | |
河北 | 本科第二批文史 | 416 | 8 | 460.1 | 443.1 | 录取结束 |
本科第二批理工 | 364 | 12 | 466.1 | 425.1 | 录取结束 | |
山西 | 第二批本科C类文史 | 370 | 10 | 441.08 | 390.09 | 录取结束 |
第二批本科C类理工 | 310 | 15 | 411.09 | 318.07 | 录取结束 | |
黑龙江 | 本科第三批院校A段文史 | 322 | 6 | 393.09 | 379.1 | 录取结束 |
本科第三批院校A段理工 | 309 | 14 | 393.08 | 357.08 | 录取结束 | |
江苏 | 艺术民办1小批 | 文化:245 专业:180 | 16 | 438 | 392 | 录取结束 |
本科三批文科 | 282 | 9 |
298 |
292 |
录取结束 | |
本科三批理科 | 265 | 30 |
303 |
257 |
录取结束 | |
浙江 | 艺术第二批(文) | 345 | 14 | 511.99 | 502.97 | 录取结束 |
艺术第二批(理) | 343 | 522.99 | 487.98 | 录取结束 | ||
文理科第二批文史类 | 462 | 12 | 482.99 | 479.98 | 录取结束 | |
文理科第二批理工类 | 439 | 34 | 486.98 | 459.99 | 录取结束 | |
安徽 | 艺术第二批统考本(文) | 314 | 8 | 656.8 | 644.89 | 录取结束 |
艺术第二批统考本(理) | 308 | 录取结束 | ||||
文理科本科三批文史 | 453 | 3 |
339 |
257 |
录取结束 | |
第三批本科理工类 |
446 |
3 |
365 |
321 |
录取结束 | |
福建 | 艺术类本科批B(理) | 文化:229 专业:195 | 11 | 339 | 257 | 录取结束 |
艺术类本科批B(文) | 文化:262 专业:195 | 365 | 321 | 录取结束 | ||
本科第二批文史 | 403 | 8 | 444.98 | 411.97 | 录取结束 | |
本科第二批理工 | 352 | 21 | 371.92 | 354.92 | 录取结束 | |
江西 | 第二批本科B段艺术 | 240 |
10 |
331 |
240 |
录取结束(专业分录取) |
第二批本科A段文史 | 450 | 14 | 468.97 | 459.96 | 录取结束 | |
第二批本科A段理工 | 445 | 25 | 474.93 | 457.91 | 录取结束 | |
贵州 | 第三批本科文史 | 457 | 12 | 513.09 | 459.09 | 录取结束 |
第三批本科理工 | 365 | 26 | 417.09 | 366.08 | 录取结束 | |
河南 | 艺术专业本科B段(文综) | 文化:185 | 10 | 424 | 315 | 录取结束 |
艺术专业本科B段(理综) | 文化:185 | 384 | 332 | 录取结束 | ||
本科第三批文科综合 | 393 | 9 |
444.1 |
425.09 |
录取结束 | |
本科第三批理科综合 | 370 | 20 |
444.09 |
424.09 |
录取结束 | |
湖南 | 本科第三批艺术文 | 文化:310 专业:209 | 5 |
669.09 |
612.09 |
录取结束 |
本科第三批艺术理 | 文化:231 专业:195 |
533.09 |
519.07 |
录取结束 | ||
本科第三批文史 | 431 | 2 |
472.09 |
454.08 |
录取结束 | |
本科第三批理工 | 396 | 3 |
435.09 |
426.09 |
录取结束 | |
新疆 | 本科三批文史 | 372 | 9 | 408 | 367 | 录取结束 |
本科三批理工 | 363 | 11 | 410 | 333 | 录取结束 | |
海南 | 三批本科文史类 | 472 | 9 | 547.06 | 511.00 | 录取结束 |
三批本科理工类 | 478 | 21 | 544.06 | 513.14 | 录取结束 | |
广东 | 二批本科B文史类 | 417 | 14 | 485.96 | 417.9 | 录取结束 |
二批本科B理工类 | 402 | 36 | 450.87 | 411.82 | 录取结束 | |
广西 | 本科第二批文史类 | 400 | 14 | 461.97 | 405.95 | 录取结束 |
本科第二批理工类 | 333 | 16 | 460.95 | 312.88 | 录取结束 | |
四川 | 本科第二批文史类 | 480 | 8 | 504.1 | 483.1 | 录取结束 |
本科第二批理工类 | 453 | 22 | 502.1 | 461.08 | 录取结束 |
上一篇:湖北工业大学2017高考分数线