z
中南民族大学2017录取分数线
2017年高考已经结束,中南民族大学2017年录取分数统计表也已经公布。高考信息网特整理以下内容供考生家长参考。
中南民族大学2017年录取分数线
中南民族大学2017年录取分数线
省份 | 批次 | 文科 | 理科 | ||||||||
录取人数 | 第一次投档分 | 录取最低分 | 录取人数 | 第一次投档分 | 录取最低分 | ||||||
少数民族 | 汉族 | 少数民族 | 汉族 | 少数民族 | 汉族 | 少数民族 | 汉族 | ||||
安徽(民族不限) | 一本 | 20 | —— | 547 | —— | 547 | 51 | 518 | 518 | 518 | 518 |
安徽(少数民族) | 二本 | 34 | 496 | —— | 496 | —— | 91 | 455 | —— | 455 | —— |
北京 | 二本 | 4 | 515 | 515 | 515 | 515 | 8 | 506 | 491 | 506 | 491 |
福建 | 二本 | 28 | 451 | 489 | 451 | 489 | 91 | 383 | 430 | 383 | 430 |
甘肃(民族不限) | 一本 | 12 | —— | 514 | —— | 514 | 10 | 487 | 482 | 487 | 482 |
甘肃(少数民族) | 一本 | 8 | 507 | —— | 507 | —— | 8 | 462 | —— | 462 | —— |
甘肃(民族不限) | 二本 | 6 | —— | 497 | —— | 497 | 7 | —— | 445 | —— | 445 |
甘肃(少数民族) | 二本 | 14 | 474 | —— | 474 | —— | 10 | 419 | —— | 419 | —— |
广东(10524) | 二本 | 8 | 516 | 515 | 516 | 515 | 15 | —— | 477 | —— | 477 |
广东(60524) | 二本 | 14 | 480 | —— | 480 | —— | 13 | 431 | —— | 431 | —— |
广西 | 一本 | 226 | 555 | 555 | 555 | 555 | 404 | 496 | 495 | 489 | 490 |
贵州(民族不限) | 一本 | 26 | 576 | 576 | 576 | 576 | 64 | 485 | 485 | 485 | 485 |
贵州(少数民族) | 一本 | 68 | 571 | —— | 571 | —— | 141 | 476 | —— | 476 | —— |
海南 | 本科A批 | 25 | 665 | 677 | 665 | 677 | 36 | 604 | 616 | 604 | 616 |
河北(少数民族) | 提前批B | 12 | 525 | —— | 525 | —— | 35 | 492 | —— | 492 | —— |
河北(民族不限) | 一本 | 6 | 568 | 564 | 568 | 564 | 2 | —— | 542 | —— | 542 |
河南(民族不限) | 一本 | 53 | —— | 552 | —— | 552 | 112 | —— | 531 | —— | 531 |
河南(少数民族) | 一本 | 41 | 534 | —— | 534 | —— | 76 | 511 | —— | 511 | —— |
黑龙江(民族不限) | 二本 | 2 | —— | 507 | —— | 507 | 6 | —— | 471 | —— | 471 |
黑龙江(少数民族) | 二本 | 5 | 460 | —— | 460 | —— | 18 | 438 | —— | 438 | —— |
湖北 | 一本 | 282 | 554 | 564 | 554 | 564 | 585 | 506 | 530 | 506 | 530 |
湖南 | 一本 | 37 | 569 | 568 | 569 | 568 | 20 | 532 | 529 | 532 | 529 |
湖南 | 二本 | 95 | 543 | 553 | 543 | 553 | 323 | 483 | 502 | 483 | 502 |
吉林 | 二本 | 21 | 511 | 511 | 511 | 511 | 40 | 436 | 439 | 436 | 439 |
江苏 | 一本 | 30 | 336 | 333 | 336 | 333 | 52 | 331 | 331 | 331 | 331 |
江西(少数民族) | 提前批B | 2 | 509 | —— | 522 | —— | 8 | 441 | —— | 455 | —— |
江西 | 一本 | 26 | —— | 550 | —— | 550 | 36 | 526 | 526 | 526 | 526 |
辽宁 | 二本 | 10 | 526 | 526 | 526 | 526 | 34 | 479 | 479 | 479 | 479 |
内蒙古(民族不限) | 一本 | 20 | 515 | 505 | 515 | 505 | 54 | 499 | 492 | 499 | 479 |
内蒙古(少数民族) | 一本 | 46 | 506 | —— | 504 | —— | 113 | 485 | —— | 481 | —— |
宁夏(少数民族) | 一本 | 50 | 527 | —— | 527 | —— | 96 | 444 | —— | 444 | —— |
青海 | 二本 | 28 | 452 | 455 | 452 | 455 | 63 | 358 | 362 | 358 | 362 |
山东 | 本科批 | 42 | 506 | 551 | 506 | 551 | 92 | 440 | 539 | 440 | 539 |
山西 | 一本B | 14 | —— | 525 | —— | 525 | 23 | —— | 485 | —— | 482 |
陕西 | 二本 | 12 | 481 | 507 | 481 | 507 | 18 | 408 | 446 | 408 | 446 |
上海 | 本科批 | 4 | —— | 434 | —— | 434 | 3 | —— | 414 | —— | 414 |
四川(民族不限) | 一本 | 35 | 567 | 556 | 567 | 556 | 53 | 534 | 534 | 534 | 534 |
四川(少数民族) | 一本 | 16 | 547 | —— | 542 | —— | 23 | 511 | —— | 511 | —— |
四川(少数民族) | 二本 | 5 | 521 | —— | 521 | —— | 9 | 485 | —— | 485 | —— |
天津 | 二本 | 2 | —— | 500 | —— | 500 | 3 | —— | 475 | —— | 475 |
西藏 | 一本 | 16 | 370 | —— | 370 | —— | 18 | 316 | 456 | 316 | 456 |
新疆(汉语言) | 一本 | 3 | —— | 525 | —— | 525 | 4 | 473 | 473 | 473 | 473 |
新疆(民考汉) | 一本 | 10 | 450 | —— | 458 | —— | 11 | 412 | —— | 437 | —— |
云南 | 一本 | 85 | 575 | 575 | 575 | 575 | 161 | 504 | 505 | 504 | 505 |
浙江(民族不限) | 本科批 | 18 | 550 | 567 | 550 | 567 | 19 | 561 | 559 | 561 | 559 |
浙江(少数民族) | 本科批 | 10 | 549 | —— | 549 | —— | 13 | 548 | —— | 548 | —— |
重庆(民族不限) | 一本 | 24 | 540 | 539 | 540 | 539 | 35 | 521 | 520 | 521 | 520 |
重庆(民族不限) | 二本 | 12 | 517 | 512 | 517 | 512 | 30 | 481 | 480 | 481 | 480 |
重庆(少数民族) | 二本 | 96 | 509 | —— | 509 | —— | 96 | 475 | —— | 473 | —— |
内地新疆班 | 一本 | 11 | 394 | —— | 394 | —— | 19 | 370 | —— | 370 | —— |
内地西藏班 | 一本 | 16 | 272 | —— | 272 | —— | 10 | 220 | —— | 220 | —— |
中南民族大学2017一本录取情况统计表
省份 | 批次 | 批次线 | 文史类 | 批次线 | 理工类 | ||
录取最高分 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取最低分 | ||||
安徽 | 一本 | 515 | 561 | 547 | 487 | 539 | 518 |
甘肃(民族不限) | 一本 | 505 | 524 | 514 | 460 | 492 | 482 |
甘肃(只招少数民族) | 一本 | 505 | 524 | 507 | 460 | 495 | 462 |
广西 | 一本 | 535 | 592 | 555 | 473 | 542 | 489 |
贵州(民族不限) | 一本 | 545 | 622 | 576 | 456 | 519 | 485 |
贵州(只招少数民族) | 一本 | 545 | 591 | 571 | 456 | 518 | 476 |
海南 | 一本 | 578 | 692 | 665 | 539 | 669 | 604 |
河北 | 一本 | 517 | 568 | 564 | 485 | 552 | 542 |
河南(民族不限) | 一本 | 516 | 570 | 552 | 484 | 554 | 531 |
河南(只招少数民族) | 一本 | 516 | 548 | 534 | 484 | 540 | 511 |
湖北(民族不限) | 一本 | 528 | 582 | 564 | 484 | 570 | 530 |
湖北(只招少数民族) | 一本 | 528 | 582 | 554 | 484 | 570 | 506 |
湖南 | 一本 | 548 | 589 | 568 | 505 | 549 | 529 |
江苏 | 一本 | 333 | 347 | 333 | 331 | 342 | 331 |
江西 | 一本 | 533 | 559 | 550 | 503 | 548 | 526 |
内蒙古(民族不限) | 一本 | 472 | 534 | 505 | 466 | 552 | 479 |
内蒙古(只招少数民族) | 一本 | 472 | 532 | 504 | 466 | 545 | 481 |
宁夏 | 一本 | 519 | 581 | 527 | 439 | 490 | 444 |
山东 | 一本 | 483 | 561 | 506 | 433 | 563 | 440 |
山西 | 一本 | 518 | 528 | 525 | 481 | 499 | 482 |
上海 | 综合改革 | 402 | 449 | 434 | 402 | 437 | 414 |
四川(民族不限) | 一本 | 537 | 571 | 556 | 511 | 562 | 534 |
四川(只招少数民族) | 一本 | 537 | 560 | 542 | 511 | 574 | 511 |
西藏 | 一本 | 441 | 395 | 370 | 426 | 456 | 287 |
新疆(汉语言) | 一本 | 486 | 525 | 525 | 437 | 482 | 473 |
新疆(民考汉) | 一本 | 411 | 485 | 450 | 383 | 467 | 437 |
云南 | 一本 | 555 | 592 | 575 | 500 | 553 | 504 |
浙江(民族不限) | 综合改革 | 480 | 581 | 550 | 480 | 581 | 559 |
浙江(只招少数民族) | 综合改革 | 480 | 583 | 549 | 480 | 570 | 548 |
重庆 | 一本 | 525 | 559 | 539 | 492 | 548 | 520 |
中南民族大学2017年预科录取进程
省份 | 文科 | 理科 | 备注 | ||
录取人数 | 录取最低分 | 录取人数 | 录取最低分 | ||
内蒙古 | 7 | 502 | 15 | 476 | 已结束 |
辽宁 | 2 | 509 | 3 | 463 | 已结束 |
吉林 | 2 | 423 | 3 | 435 | 已结束 |
黑龙江 | 2 | 432 | 4 | 363 | 已结束 |
安徽 | 1 | 485 | 1 | 434 | 已结束 |
福建 | 3 | 415 | 5 | 367 | 已结束 |
江西 | 2 | 504 | 3 | 485 | 已结束 |
山东 | 2 | 509 | 4 | 488 | 已结束 |
河南 | 4 | 517 | 8 | 496 | 已结束 |
湖北 | 24 | 548 | 42 | 501 | 已结束 |
湖南 | 15 | 512 | 25 | 446 | 已结束 |
广东 | 2 | 405 | 3 | 360 | 已结束 |
广西 | 16 | 543 | 30 | 576 | 已结束 |
海南 | 5 | 587 | 7 | 549 | 已结束 |
重庆 | 8 | 481 | 16 | 433 | 已结束 |
重庆 | 3 | 478 | 3 | 429 | 武陵山片区 |
四川 | 8 | 465 | 14 | 415 | 已结束 |
贵州 | 11 | 559 | 22 | 460 | 已结束 |
贵州 | 3 | 543 | 3 | 460 | 武陵山片区 |
云南 | 10 | 526 | 18 | 450 | 已结束 |
云南 | 4 | 470 | 3 | 411 | 人口较少 |
西藏 | 4 | 329 | 4 | 262 | 已结束 |
甘肃 | 3 | 438 | 3 | 385 | 已结束 |
青海 | 3 | 415 | 3 | 365 | 已结束 |
宁夏 | 8 | 521 | 17 | 439 | 已结束 |
新疆 | 10 | 448 | 30 | 410 | 已结束 |
新疆 | 无计划 | 2 | 380 | 人口较少 |
提示:2017中南民族大学录取分数线数据情况不断更新敬请持续关注,更多2018高考时间、各大学分数线、志愿填报、录取查询等最新消息请进入湖北高考栏目查看。
上一篇:华中师范大学2018高考分数线