院校代号 | 生源地 | 录取批次 | 科类 | 人数 | 投档最高分 | 投档最低分 | 最低分排名 |
1695 | 安徽 | 第二批本科 | 文科 | 投档:14 | 515 | 16621 | |
1695 | 安徽 | 第二批本科 | 理科 | 投档:23 | 479 | 76294 | |
6260 | 福建 | 本科二批 | 理科 | 431 | |||
4215 | 云南 | 二本 | 文科 | 录取:13 | 录取最高:556 | 原志愿:547 | |
4215 | 云南 | 二本 | 理科 | 录取:37 | 录取最高:509 | 原志愿:481一征:479 | |
4650 | 湖北 | 本科第二批—普通类 | 理科 | 452.106111101 | |||
4650 | 湖北 | 本科第二批—定向 | 理科 | 449.094105087 | |||
4650 | 湖北 | 本科第二批—地方专项计划 | 理科 | 449.108082121 | |||
4650 | 湖北 | 本科第二批征集—普通类 | 理科 | 461.105116119 | |||
4650 | 湖北 | 本科第二批征集—地方专项计划 | 理科 | 455.102100102 | |||
4650 | 湖北 | 本科第一批—普通类 | 文科 | 536.106121118 | |||
4650 | 湖北 | 本科第二批—普通类 | 文科 | 512.111110098 | |||
4650 | 湖北 | 本科第二批—定向 | 文科 | 472 | |||
4650 | 湖北 | 本科第二批—地方专项计划 | 文科 | 508.115114120 | |||
4650 | 湖北 | 本科第二批征集—定向 | 文科 | 504.106117123 | |||
0612 | 辽宁 | 本科二批 | 文科 | 524.110100127 | |||
0612 | 辽宁 | 本科二批 | 理科 | 441.076110119 | |||
480 | 内蒙古 | 4本科二批 | A普通文科 | 录取:4 | 录取分:488 | 录取分:453 | 9257 |
480 | 内蒙古 | 4本科二批 | B普通理科 | 录取:7 | 录取分:471 | 录取分:397 | 38620 |
4209 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 503 | |||
4209 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 538 | |||
2636 | 甘肃 | 本科二批J段 | 理科 | 443.077181096 | |||
2636 | 甘肃 | 本科二批J段 | 文科 | 502.102193106 | |||
10513 | 广东 | 第二批本科第一次 | 理科 | 计划数:6投档:6 | 466 | 83519 | |
10513 | 广东 | 第二批本科第一次 | 文科 | 计划数:4投档:4 | 502 | 26320 | |
10513 | 广西 | 本科第二批 | 文科 | 523 | |||
10513 | 广西 | 本科第二批 | 理科 | 444 | |||
10513 | 广西 | 本科第二批征集 | 理科 | 440 | |||
1641 | 海南 | 本科A批 | 理科 | 计划数:6投档:6 | 616 | ||
1641 | 海南 | 本科A批 | 文科 | 计划数:5投档:5 | 653 | ||
1641 | 海南 | 本科A批 | 体育(理) | 计划数:4投档:4 | 488 | ||
河北 | 本科二批一志愿 | 理科 | 486 | ||||
河北 | 本科二批一志愿 | 文科 | 518 | ||||
4595 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 计划数:67投档:67 | 477 | ||
4595 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 计划数:31投档:31 | 513 | ||
2422 | 黑龙江 | 本科第二批A段 | 理科 | 448.072109167 | |||
2422 | 黑龙江 | 本科第二批A段 | 文科 | 461.094101155 | |||
4237 | 湖南 | 本科二批 | 文科 | 计划数:12 | 541 | ||
4237 | 湖南 | 本科二批 | 理科 | 计划数:18 | 480 | ||
5261 | 江苏 | 提前本科 | 体育类 | 文化分+专业分:374 辅助排序分:257-101-089-067 | |||
5261 | 江苏 | 艺术类提前本科第2小批 | 美术 | 文化分+专业分:480 辅助排序分:255-108-090-056 | |||
5261 | 江苏 | 艺术类提前本科第2小批 | 器乐 | 专业分:183 辅助排序分:236-117-052-067 | |||
5261 | 江苏 | 艺术类提前本科第2小批 | 声乐 | 专业分:185 辅助排序分:238-097-083-058 | |||
5261 | 江苏 | 本科第二批 | 理科 | 319 选测等级:BC 辅助排序分:244-118-109-074 | |||
5261 | 江苏 | 本科第二批 | 文科 | 325 选测等级:BC 辅助排序分:234-093-114-090 | |||
0542 | 江西 | 提前批本科美术类 | 艺术(文) | 524 | 1121 | ||
0542 | 江西 | 第二批本科 | 文科 | 532 | 8166 | ||
0542 | 江西 | 第二批本科 | 理科 | 498 | 35674 | ||
A513 | 山东 | 本科批首次志愿 | 理科 | 计划数:14投档:14 | 526 | 511.111190109101 | |
A513 | 山东 | 本科批首次志愿 | 文科 | 计划数:9投档:9 | 549 | 535.113200121101 | |
2110 | 山西 | 第二批本科A类 | 文科 | 498.100097198 | |||
2110 | 山西 | 第二批本科A类 | 理科 | 445.088095143 | |||
5015 | 陕西 | 本科二批 | 理科 | 计划数:8投档:8 | 433 | 62366 | |
5015 | 陕西 | 本科二批 | 文科 | 计划数:7投档:7 | 502 | 11194 | |
2321 | 新疆 | 本科二批民语言 | 理科 | 计划数:3投档:3 | 331 | 323 | |
2321 | 新疆 | 本科二批民语言 | 文科 | 计划数:21投档:21 | 459 | 421 | |
2321 | 新疆 | 本科二批汉语言 | 文科 | 计划数:6投档:6 | 513 | 486 | |
2321 | 新疆 | 本科二批汉语言 | 理科 | 计划数:4投档:4 | 458 | 436 | |
4209 | 重庆 | 本科第二批1志愿 | 理科 | 录取:8 | 491 | 479.172090121 | |
4209 | 重庆 | 本科第二批1志愿 | 文科 | 录取:7 | 536 | 520.177106116 |
上一篇:湖北工程学院2018高考分数线