长江大学工程技术学院2018年各省录取资格线
长江大学工程技术学院2018年各省录取资格线
省份 录取批次 最高分 最低分 平均分 省控线
文史 理工 文史 理工 文史 理工 文史 理工
湖北(本) 第二批次 514 501 449 385 458 396 441 375
湖北(专) 文理类 455 430 151 165 304 287 150 150
内蒙古自治区 第二批次 442 398 407 340 423 353 399 336
北京市 第二批次 —— 448 —— 435 —— 442 488 432
辽宁省 本科批次 503 421 484 411 491 415 461 368
河北省 第二批次 503 466 466 407 476 418 441 358
河南省 第二批次 507 436 468 413 477 420 436 374
天津市 本科B段 421 421 396 385 405 400 436 407
浙江省 本科批次 557 521 528 490
贵州省 第二批次 515 474 477 379 486 409 477 379
黑龙江省 第三批次 441 362 354 341 372 349 296 284
重庆市 第二批次 489 463 463 440 478 453 434 428
福建省 第二批次 463 402 456 392 460 397 446 378
海南省 本科B段 564 537 535 519 551 526 497 488
新疆维吾尔自治区 第二批次 424 389 392 364 405 373 372 341
陕西省 第三批次 462 408 396 350 421 367 345 332
吉林省 第三批次 432 351 366 306 392 334 316 283
青海省 第三批次 396 359 392 334 393 346 403 334
甘肃省 第三批次 420 404 390 373 408 392 380 370

相关内容