z
2014衡阳师范学院高考分数线、录取查询
2014衡阳师范学院高考分数线预计7月公布,高考录取分数线网将第一时间为你提供衡阳师范学院录取分数线信息,敬请收藏或分享本网站网址关注最新更新信息,祝您高考取得理想的成绩!以下是历年衡阳师范学院录取分数线信息参考!
衡阳师范学院2013年各省文理科录取分数线
科 类 | 文科 | 理科 | ||||
年 份 | 2013年 | 2013年 | ||||
省 市 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 最低分 | 最高分 |
湖南 | 502 | 526 | 555 | 423 | 439 | 493 |
安徽 | 498 | 504 | 510 | 429 | 434 | 469 |
北京 | 494 | 476 | 519 | 505 | 486 | 486 |
福建 | 431 | 483 | 490 | 401 | 439 | 480 |
甘肃 | 451 | 438 | 459 | 430 | 410 | 424 |
广东 | 546 | 546 | 572 | 498 | 515 | 551 |
广西 | 467 | 507 | 527 | 413 | 445 | 482 |
贵州 | 446 | 476 | 488 | 360 | 364 | 409 |
海南 | 590 | 630 | 663 | 541 | 574 | 612 |
河北 | 511 | 526 | 547 | 478 | 490 | 503 |
河南 | 465 | 474 | 486 | 443 | 449 | 481 |
黑龙江 | 424 | 427 | 457 | 437 | 455 | 498 |
湖北 | 480 | 481 | 501 | 462 | 463 | 484 |
吉林 | 401 | 411 | 439 | 421 | 432 | 494 |
江苏 | 299 | 299 | 315 | 312 | 312 | 318 |
江西 | 484 | 501 | 519 | 456 | 459 | 493 |
辽宁 | 499 | 500 | 503 | 470 | 470 | 477 |
内蒙古 | 409 | 415 | 447 | 399 | 409 | 416 |
宁夏 | 450 | 450 | 475 | 417 | 422 | 448 |
青海 | 382 | 390 | 406 | 340 | 340 | 360 |
山东 | —— | 509 | 536 | —— | 480 | 500 |
山西 | 459 | 459 | 476 | 440 | 431 | 456 |
陕西 | 486 | 489 | 521 | 435 | 454 | 481 |
上海 | 403 | 412 | 419 | 331 | —— | —— |
四川 | 505 | 509 | 524 | 492 | 492 | 518 |
天津 | 474 | 465 | 473 | 436 | 425 | 425 |
新疆 | 394 | 395 | 462 | 378 | 385 | 441 |
云南 | 455 | 467 | 485 | 425 | 422 | 442 |
浙江 | —— | 535 | 547 | —— | 507 | 527 |
重庆 | 499 | 500 | 531 | 462 | 499 | 519 |
#p#副标题#e#
衡阳师范学院2013年湖南省各专业录取分数线(文理科)
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 最低分超出省控线 |
文史类 | 1 | 应用心理学 | 502 | 527 | 534 | 25 |
文史类 | 2 | 戏剧影视文学 | 502 | 530 | 539 | 28 |
文史类 | 3 | 法学 | 502 | 526 | 538 | 24 |
文史类 | 4 | 思想政治教育(师范) | 502 | 526 | 539 | 24 |
文史类 | 5 | 教育技术学(师范) | 502 | 527 | 536 | 25 |
文史类 | 6 | 学前教育(师范) | 502 | 526 | 541 | 24 |
文史类 | 7 | 汉语言文学(师范) | 502 | 526 | 549 | 24 |
文史类 | 8 | 汉语国际教育 | 502 | 526 | 536 | 24 |
文史类 | 9 | 历史学(师范) | 502 | 526 | 538 | 24 |
文史类 | 10 | 应用心理学(师范) | 502 | 526 | 534 | 24 |
文史类 | 11 | 地理科学(师范) | 502 | 530 | 552 | 28 |
文史类 | 12 | 自然地理与资源环境 | 502 | 526 | 537 | 24 |
文史类 | 13 | 人文地理与城乡规划 | 502 | 526 | 537 | 24 |
文史类 | 14 | 英语(师范) | 502 | 534 | 555 | 32 |
文史类 | 15 | 翻译 | 502 | 526 | 555 | 24 |
文史类 | 16 | 商务英语 | 502 | 532 | 548 | 30 |
文史类 | 17 | 经济学 | 502 | 529 | 545 | 27 |
文史类 | 18 | 国际经济与贸易 | 502 | 530 | 535 | 28 |
文史类 | 19 | 财务管理 | 502 | 529 | 537 | 27 |
文史类 | 20 | 旅游管理 | 502 | 526 | 535 | 24 |
文史类 | 21 | 新闻学 | 502 | 526 | 536 | 24 |
文史类 | 22 | 广播电视学 | 502 | 526 | 533 | 24 |
文史类 | 23 | 广告学 | 502 | 526 | 535 | 24 |
文史类 | 24 | 编辑出版学 | 502 | 526 | 537 | 24 |
理工类 | 1 | 应用化学 | 423 | 439 | 467 | 16 |
理工类 | 2 | 化学生物学 | 423 | 439 | 463 | 16 |
理工类 | 3 | 应用心理学 | 423 | 440 | 459 | 17 |
理工类 | 4 | 统计学 | 423 | 439 | 466 | 16 |
理工类 | 5 | 化学(师范) | 423 | 439 | 484 | 16 |
理工类 | 6 | 生物科学(师范) | 423 | 439 | 474 | 16 |
理工类 | 7 | 法学 | 423 | 439 | 467 | 16 |
理工类 | 8 | 教育技术学(师范) | 423 | 440 | 466 | 17 |
理工类 | 9 | 数学与应用数学(师范) | 423 | 445 | 483 | 22 |
理工类 | 10 | 物理学(师范) | 423 | 440 | 463 | 17 |
理工类 | 11 | 应用心理学(师范) | 423 | 439 | 460 | 16 |
理工类 | 12 | 物流管理 | 423 | 441 | 467 | 18 |
理工类 | 13 | 电子商务 | 423 | 439 | 462 | 16 |
理工类 | 14 | 高分子材料与工程 | 423 | 439 | 457 | 16 |
理工类 | 15 | 环境工程 | 423 | 439 | 463 | 16 |
理工类 | 16 | 食品科学与工程 | 423 | 439 | 460 | 16 |
理工类 | 17 | 地理科学(师范) | 423 | 439 | 488 | 16 |
理工类 | 18 | 自然地理与资源环境 | 423 | 440 | 449 | 17 |
理工类 | 19 | 人文地理与城乡规划 | 423 | 442 | 466 | 19 |
理工类 | 20 | 地理信息科学 | 423 | 439 | 446 | 16 |
理工类 | 21 | 网络工程 | 423 | 440 | 467 | 17 |
理工类 | 22 | 信息管理与信息系统 | 423 | 439 | 460 | 16 |
理工类 | 23 | 信息与计算科学 | 423 | 440 | 460 | 17 |
理工类 | 24 | 英语(师范) | 423 | 468 | 493 | 45 |
理工类 | 25 | 翻译 | 423 | 444 | 483 | 21 |
理工类 | 26 | 商务英语 | 423 | 453 | 479 | 30 |
理工类 | 27 | 经济学 | 423 | 443 | 474 | 20 |
理工类 | 28 | 国际经济与贸易 | 423 | 442 | 462 | 19 |
理工类 | 29 | 财务管理 | 423 | 445 | 476 | 22 |
理工类 | 30 | 旅游管理 | 423 | 439 | 462 | 16 |
理工类 | 31 | 电子信息工程 | 423 | 439 | 463 | 16 |
理工类 | 32 | 电子信息科学与技术 | 423 | 439 | 439 | 16 |
理工类 | 33 | 计算机科学与技术 | 423 | 439 | 466 | 16 |
理工类 | 34 | 计算机科学与技术(师范) | 423 | 439 | 477 | 16 |
理工类 | 35 | 物联网工程 | 423 | 440 | 460 | 17 |
理工类 | 36 | 广播电视学 | 423 | 444 | 480 | 21 |
理工类 | 37 | 广告学 | 423 | 439 | 472 | 16 |
理工类 | 38 | 编辑出版学 | 423 | 450 | 475 |
#p#副标题#e#
衡阳师范学院2013年湖南省各科类投档分数线
科类 | 计划数 | 实际投档数 | 投档最高分 | 投档最低分 | 湖南省本二控制分数线 | 投档最低分超过湖南省本二控制分数线 | ||
文化 | 专业 | 总分 | ||||||
文科 | 724 | 738 | 555 | 526 | 502 | 24 | ||
理科 | 1534 | 1565 | 493 | 439 | 423 | 16 | ||
音乐(文) | 130 | 133 | 708 | 622 | 327 | 208 | 535 | 87 |
音乐(理) | 29 | 30 | 630 | 545 | 274 | 200 | 474 | 71 |
美术(文) | 129 | 105 | 718 | 629 | 403 | 225 | 628 | 1 |
美术(理) | 30 | 31 | 628 | 574 | 316 | 222 | 538 | 36 |
体育(文) | 55 | 56 | 744 | 671 | 368 | 247 | 615 | 56 |
体育(理) | 108 | 110 | 697 | 602 | 318 | 228 | 546 | 56 |
职高(师范) | 20 | 20 | 631 | 577 | 504 | 73 | ||
职高(计算机) | 20 | 20 | 602 | 571 | 524 | 47 | ||
职高(商贸) | 30 | 31 | 653 | 574 | 556 | 18 | ||
职高(美术) | 10 | 10 | 570 | 555 | 232 | 244 | 476 | 79 |
合计 | 2819 | 2849 | 0 | |||||
说明:❶我院投档比例为:1:1.02;❷艺术类专业(音乐、美术、体育)文化成绩和专业成绩均要达到湖南省本二控制线才能投档。 |
#p#副标题#e#
衡阳师范学院2013年外省艺术类专业录取分数线
省 份
专业(投档情况)
|
山西 | 辽宁 | 江苏 | 浙江 | 江西 | 河南 | 广东 | 广西 | 湖北 | 山东(文) | 山东(理) | 海南 | ||
美术学(师范) | 文化 | 最高分 | —— | 450.0 | 259.0 | —— | 372.0 | —— | 355.0 | 368.0 | 365.0 | 401.0 | —— | —— |
最低分 | —— | 434.0 | 230.0 | —— | 353.0 | —— | 355.0 | 368.0 | 328.0 | 340.0 | —— | —— | ||
专业 | 最高分 | —— | 225.2 | 232.0 | —— | 220.3 | —— | 226.0 | 226.0 | 218.0 | 258.3 | —— | 209.0 | |
最低分 | —— | 214.8 | 200.0 | —— | 206.7 | —— | 226.0 | 226.0 | 191.0 | 210.0 | —— | 206.0 | ||
综合分 | 最高分 | —— | 313.9 | 231.2 | 533.0 | 273.8 | 281.4 | 277.6 | 282.8 | 269.8 | 295.4 | —— | 209.0 | |
最低分 | —— | 308.1 | 222.8 | 531.0 | 265.4 | 272.6 | 277.6 | 282.8 | 260.6 | 286.2 | —— | 206.0 | ||
环境设计 | 文化 | 最高分 | 374.0 | 459.0 | 242.0 | —— | 375.0 | —— | 336.0 | 406.0 | 367.0 | 453.0 | 345.0 | —— |
最低分 | 360.0 | 387.0 | 241.0 | —— | 317.0 | —— | 336.0 | 402.0 | 359.0 | 396.0 | 332.0 | —— | ||
专业 | 最高分 | 209.7 | 223.0 | 215.0 | —— | 210.0 | —— | 229.0 | 233.0 | 204.0 | 235.3 | 246.7 | 208.0 | |
最低分 | 209.6 | 182.0 | 214.0 | —— | 207.3 | —— | 229.0 | 225.0 | 197.0 | 204.7 | 209.7 | 204.0 | ||
综合分 | 最高分 | 275.4 | 292.8 | 225.4 | 530.0 | 276.0 | 287.6 | 271.8 | 300.6 | 266.0 | 304.0 | 286.0 | 208.0 | |
最低分 | 269.8 | 288.6 | 225.2 | 520.0 | 252.8 | 285.6 | 271.8 | 297.4 | 265.0 | 298.0 | 258.6 | 204.0 | ||
视觉传达设计 | 文化 | 最高分 | 333.0 | 490.0 | 254.0 | —— | 365.0 | —— | —— | 367.0 | 371.0 | 435.0 | 401.0 | —— |
最低分 | 301.0 | 418.0 | 253.0 | —— | 320.0 | —— | —— | 329.0 | 370.0 | 334.0 | 327.0 | —— | ||
专业 | 最高分 | 212.6 | 223.6 | 202.0 | —— | 217.3 | —— | —— | 251.0 | 201.0 | 258.3 | 227.0 | 204.0 | |
最低分 | 208.3 | 204.4 | 202.0 | —— | 205.0 | —— | —— | 241.0 | 197.0 | 183.3 | 180.3 | 204.0 | ||
综合分 | 最高分 | 258.2 | 318.6 | 222.8 | 530.0 | 271.6 | 282.2 | —— | 297.4 | 268.6 | 288.6 | 286.4 | 204.0 | |
最低分 | 248.0 | 301.4 | 222.4 | 521.0 | 257.4 | 274.8 | —— | 276.2 | 266.6 | 284.0 | 264.6 | 204.0 | ||
绘画(国画) | 文化 | 最高分 | —— | 458.0 | 262.0 | —— | 361.0 | —— | —— | 344.0 | 370.0 | 413.0 | —— | —— |
最低分 | —— | 458.0 | 255.0 | —— | 335.0 | —— | —— | 344.0 | 370.0 | 398.0 | —— | —— | ||
专业 | 最高分 | —— | 201.2 | 213.0 | —— | 211.0 | —— | —— | 231.0 | 191.0 | 211.7 | —— | 203.0 | |
最低分 | —— | 201.2 | 199.0 | —— | 206.7 | —— | —— | 231.0 | 191.0 | 196.0 | —— | 203.0 | ||
综合分 | 最高分 | —— | 303.9 | 232.6 | 526.0 | 268.4 | —— | —— | 276.2 | 262.6 | 282.8 | —— | 203.0 | |
最低分 | —— | 303.9 | 221.4 | 526.0 | 260.6 | —— | —— | 276.2 | 262.6 | 282.6 | —— | 203.0 | ||
绘画(油画) | 文化 | 最高分 | —— | 422.0 | 256.0 | —— | 339.0 | —— | —— | —— | 336.0 | 388.0 | —— | —— |
最低分 | —— | 422.0 | 251.0 | —— | 317.0 | —— | —— | —— | 336.0 | 380.0 | —— | —— | ||
专业 | 最高分 | —— | 214.6 | 203.0 | —— | 215.0 | —— | —— | —— | 212.0 | 221.7 | —— | —— | |
最低分 | —— | 214.6 | 196.0 | —— | 208.0 | —— | —— | —— | 212.0 | 213.3 | —— | —— | ||
综合分 | 最高分 | —— | 297.6 | 222.2 | —— | 260.4 | —— | —— | —— | 261.6 | 285.0 | —— | —— | |
最低分 | —— | 297.6 | 220.0 | —— | 255.8 | —— | —— | —— | 261.6 | 283.2 | —— | —— | ||
绘画(水彩) | 文化 | 最高分 | —— | 409.0 | 255.0 | —— | 324.0 | —— | —— | —— | 355.0 | 412.0 | —— | —— |
最低分 | —— | 409.0 | 249.0 | —— | 321.0 | —— | —— | —— | 355.0 | 394.0 | —— | —— | ||
专业 | 最高分 | —— | 215.6 | 206.0 | —— | 208.0 | —— | —— | —— | 203.0 | 209.7 | —— | —— | |
最低分 | —— | 215.6 | 201.0 | —— | 207.7 | —— | —— | —— | 203.0 | 200.7 | —— | —— | ||
综合分 | 最高分 | —— | 293.0 | 223.2 | 519.0 | 254.4 | —— | —— | —— | 263.8 | 285.2 | —— | —— | |
最低分 | —— | 293.0 | 222.6 | 519.0 | 253.0 | —— | —— | —— | 263.8 | 283.4 | —— | —— | ||
动画 | 文化 | 最高分 | —— | —— | 252.0 | —— | 366.0 | —— | —— | 366.0 | 369.0 | 418.0 | —— | —— |
最低分 | —— | —— | 233.0 | —— | 350.0 | —— | —— | 366.0 | 369.0 | 418.0 | —— | —— | ||
专业 | 最高分 | —— | —— | 232.0 | —— | 212.0 | —— | —— | 244.0 | 201.0 | 200.0 | —— | —— | |
最低分 | —— | —— | 202.0 | —— | 209.0 | —— | —— | 244.0 | 201.0 | 200.0 | —— | —— | ||
综合分 | 最高分 | —— | —— | 232.4 | —— | 271.8 | —— | —— | 292.8 | 268.2 | 287.2 | —— | —— | |
最低分 | —— | —— | 222.0 | —— | 266.0 | —— | —— | 292.8 | 268.2 | 287.2 | —— | —— | ||
音乐学(师范) | 文化 | 最高分 | 367.0 | 452.0 | 261.0 | —— | 419.0 | —— | 460.0 | 454.0 | —— | —— | —— | —— |
最低分 | 342.0 | 295.0 | 204.0 | —— | 320.0 | —— | 345.0 | 378.0 | —— | —— | —— | —— | ||
专业 | 最高分 | 76.8 | 226.2 | 258.0 | —— | 146.6 | —— | 228.0 | 233.0 | —— | —— | —— | 207.0 | |
最低分 | 72.6 | 178.1 | 248.0 | —— | 131.1 | —— | 210.0 | 217.0 | —— | —— | —— | 205.0 | ||
综合分 | 最高分 | 190.4 | 310.8 | 258.0 | 471.0 | 250.9 | 230.8 | 320.8 | 311.8 | —— | —— | —— | 207.0 | |
最低分 | 182.9 | 236.5 | 233.4 | 465.0 | 215.9 | 211.2 | 273.0 | 290.4 | —— | —— | —— | 205.0 | ||
音乐表演 | 文化 | 最高分 | 362.0 | 337.0 | 199.0 | —— | 325.0 | —— | 368.0 | 473.0 | —— | —— | —— | —— |
最低分 | 342.0 | 315.0 | 190.0 | —— | 283.0 | —— | 326.0 | 409.0 | —— | —— | —— | —— | ||
专业 | 最高分 | 73.7 | 260.0 | 252.0 | —— | 158.1 | —— | 225.0 | 219.0 | —— | —— | —— | 204.0 | |
最低分 | 70.1 | 255.0 | 248.0 | —— | 144.0 | —— | 221.0 | 211.0 | —— | —— | —— | 204.0 | ||
综合分 | 最高分 | 189.0 | 290.8 | 230.4 | 465.0 | 216.4 | 226.2 | 279.8 | 320.6 | —— | —— | —— | 204.0 | |
最低分 | 180.5 | 279.0 | 227.2 | 463.0 | 207.7 | 215.4 | 265.4 | 290.2 | —— | —— | —— | 204.0 | ||
海南省、浙江省生源综合成绩为考生进档成绩;其他省生源综合成绩=高考文化进档分×40%+专业成绩×60%;综合成绩相同时,按专业成绩高低顺序进行录取。 |
2014衡阳师范学院高考分数线、录取查询网址:http://gaokao.2018.cn/hunan/32762.html
注:本站将及时更新2014衡阳师范学院高考分数线数据,敬请收藏或分享站网址以便关注最新更新情况!更多湖南各大学录取分数线、投档线、高考录取结果查询等相关信息请点击湖南高校专栏查看。