z
湖南城市学院2015录取分数线(附14年高考线)
湖南城市学院2015录取分数线招生网官网7月下旬左右公布,高考录取分数线网特整理了湖南城市学院2014年录取分数线各省分数数据以供参考
湖南城市学院2014年录取分数线 2014年各省各专业录取分数线完整版查看>>>
专业名称 | 科类 | 安徽 | 北京 | 重庆 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 贵州 | 海南 | 河北 | 河南 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江苏 | 江西 | 辽宁 | 内蒙古 | 宁夏 | 青海 | 山东 | 山西 | 陕西 | 上海 | 四川 | 天津 | 新疆 | 云南 | 浙江 |
省市控制线 | 文科 | 500 | 507 | 507 | 482 | 499 | 534 | 463 | 489 | 590 | 513 | 483 | 454 | 482 | 501 | 459 | 301 | 479 | 490 | 455 | 486 | 426 | 490 | 478 | 492 | 390 | 500 | 462 | 446 | 500 | 485 |
理科 | 438 | 495 | 455 | 408 | 459 | 504 | 407 | 382 | 542 | 503 | 476 | 414 | 471 | 442 | 445 | 312 | 471 | 450 | 388 | 440 | 362 | 460 | 462 | 452 | 351 | 475 | 439 | 405 | 445 | 420 | |
我校录取线 | 文科 | 514 | 489 | 518 | 525 | 500 | 532 | 471 | 491 | 526 | 534 | 490 | 500 | 482 | 522 | 528 | 303 | 484 | 499 | 459 | 486 | 442 | 533 | 481 | 513 | 367 | 515 | 461 | 452 | 513 | 537 |
理科 | 445 | 475 | 458 | 468 | 455 | 504 | 483 | 421 | 584 | 525 | 496 | 447 | 479 | 468 | 446 | 314 | 491 | 458 | 399 | 432 | 368 | 509 | 469 | 478 | 342 | 490 | 440 | 416 | 457 | 486 | |
建筑学 | 理科 | 464 | 486 | 483 | 532 | 479 | 451 | 604 | 527 | 534 | 459 | 483 | 488 | 322 | 535 | 486 | 350 | 507 | 438 | 516 | |||||||||||
城乡规划 | 文科 | 518 | 531 | 637 | 535 | 490 | 386 | 461 | |||||||||||||||||||||||
理科 | 530 | 514 | 498 | 456 | 316 | 513 | 485 | 482 | 497 | 486 | 503 | ||||||||||||||||||||
风景园林 | 理科 | 458 | 504 | 444 | 591 | 481 | 489 | ||||||||||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 494 | 509 | 509 | 458 | 474 | 473 | 315 | 481 | 482 | 440 | 428 | |||||||||||||||||||
给排水科学与工程 | 理科 | 467 | 475 | 590 | 534 | 504 | 485 | 472 | 318 | 422 | 489 | 487 | |||||||||||||||||||
测绘工程 | 理科 | 500 | 472 | 416 | 362 | 480 | |||||||||||||||||||||||||
测绘工程(职高) | 理科 | 548 | |||||||||||||||||||||||||||||
地理信息科学 | 理科 | 477 | 586 | 469 | 399 | 474 | 486 | ||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 理科 | 469 | 490 | 493 | 489 | 464 | 532 | 486 | 453 | 600 | 535 | 511 | 463 | 495 | 496 | 483 | 324 | 496 | 460 | 460 | 440 | 380 | 528 | 495 | 482 | 342 | 501 | 443 | 429 | 476 | 498 |
城市地下空间工程 | 理科 | 471 | 466 | 483 | 430 | 376 | 494 | 486 | |||||||||||||||||||||||
交通工程 | 理科 | 499 | 477 | 477 | 491 | 491 | |||||||||||||||||||||||||
水利水电工程 | 理科 | 462 | 589 | 477 | 447 | 514 | 477 | ||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 文科 | 521 | 487 | 528 | 539 | 486 | 531 | 552 | 546 | 531 | 543 | ||||||||||||||||||||
理科 | 489 | 487 | 317 | 483 | 457 | ||||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 文科 | 533 | 551 | 500 | 537 | 521 | 361 | 474 | |||||||||||||||||||||||
理科 | 465 | 475 | 484 | 443 | 607 | 510 | 492 | 318 | 496 | 463 | 496 | 454 | 519 | 516 | 499 | ||||||||||||||||
房地产开发与管理 | 文科 | 641 | 498 | 524 | 486 | 461 | 490 | 367 | 521 | 538 | |||||||||||||||||||||
理科 | 423 | 473 | 438 | ||||||||||||||||||||||||||||
城市管理 | 文科 | 501 | 529 | 538 | 482 | 528 | 538 | ||||||||||||||||||||||||
理科 | 482 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 文科 | 507 | 532 | 527 | 533 | 519 | 370 | 517 | |||||||||||||||||||||||
理科 | 508 | 482 | 457 | 368 | |||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文科 | 525 | 500 | 483 | 495 | 626 | 501 | 522 | 486 | 483 | 514 | 515 | 487 | 513 | 537 | ||||||||||||||||
理科 | 497 | 469 | 316 | 382 | |||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文科 | 514 | 535 | 526 | 528 | 456 | |||||||||||||||||||||||||
理科 | 587 | 477 | 445 | ||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理科 | 460 | 484 | 480 | 455 | 434 | 587 | 558 | 472 | 316 | 374 | 509 | 479 | 478 | 494 | 488 | 490 | ||||||||||||||
网络工程 | 理科 | 458 | 478 | 475 | 590 | 450 | 468 | 444 | 477 | 427 | 492 | ||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 文科 | 525 | 501 | 549 | 489 | 490 | 524 | 534 | 305 | 485 | 486 | 533 | 518 | 503 | 538 | ||||||||||||||||
理科 | 458 | 421 | 468 | 458 | 476 | 542 | |||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理科 | 525 | 468 | 493 | 315 | 402 | 469 | ||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理科 | 468 | 473 | 498 | 468 | 511 | 492 | ||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 文科 | 530 | 490 | 522 | 489 | 452 | 534 | ||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文科 | 501 | 535 | 522 | 500 | 459 | 481 | ||||||||||||||||||||||||
广告学 | 文科 | 518 | 500 | 514 | 631 | 534 | 493 | 482 | 522 | 305 | 442 | 513 | 513 | ||||||||||||||||||
理科 | 534 | 469 | |||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 文科 | 527 | 493 | 491 | 630 | 491 | 509 | 522 | 303 | 484 | 499 | 486 | 442 | 485 | 513 | 461 | 538 | ||||||||||||||
理科 | 456 | 469 | 491 | 501 | |||||||||||||||||||||||||||
物理学 | 理科 | 445 | 443 | 468 | 432 | 368 | |||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理科 | 482 | 507 | 433 | 587 | 472 | 449 | 375 | 478 | 502 | 512 | ||||||||||||||||||||
电子科学与技术 | 理科 | 461 | 473 | 496 | 479 | 468 | 491 | 511 | 491 | 457 | |||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理科 | 463 | 465 | 528 | 506 | 447 | 468 | 315 | 417 | 479 | 417 | 488 | |||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理科 | 483 | 532 | 496 | 447 | 468 | 446 | 314 | 404 | 475 | 480 | 487 | |||||||||||||||||||
高分子材料与工程 | 理科 | 461 | 505 | 469 | 364 | 490 | 416 | ||||||||||||||||||||||||
环境工程 | 理科 | 460 | 473 | 434 | 497 | 470 | 511 | ||||||||||||||||||||||||
生物工程 | 理科 | 494 | 471 | 433 | 584 | 468 | 490 | ||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 文科 | 657 | |||||||||||||||||||||||||||||
理科 | 484 | 204 | 379 | 611 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||
体育教育 | 文科 | 662 | |||||||||||||||||||||||||||||
理科 | 486 | 201 | 327 | 615 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 文科 | 612 | |||||||||||||||||||||||||||||
理科 | 562 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 文科 | 620 | |||||||||||||||||||||||||||||
理科 | 566 | ||||||||||||||||||||||||||||||
美术学 | 文科 | 666 | |||||||||||||||||||||||||||||
理科 | 601 | ||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 文科 | 667 | |||||||||||||||||||||||||||||
理科 | 613 | ||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 文科 | 668 | |||||||||||||||||||||||||||||
理科 | 616 | ||||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 476 | 588 | 461 | 477 | 422 |
490
|
#p#副标题#e#
2014年湖南省各专业录取分数线
|
理科 | 文科 | |||||
专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
040201 | 体育教育 | 653 | 615 | 712 | 662 | ||
040203 | 社会体育指导与管理 | 647 | 611 | 681 | 657 | ||
050101 | 汉语言文学 | 539 | 522 | ||||
050103 | 汉语国际教育 | 533 | 522 | ||||
050303 | 广告学 | 493 | 469 | 536 | 522 | ||
050201 | 英语 | 494 | 469 | 537 | 522 | ||
130202 | 音乐学 | 573 | 566 | 657 | 620 | ||
130201 | 音乐表演 | 589 | 562 | 620 | 612 | ||
130401 | 美术学 | 610 | 601 | 748 | 666 | ||
130502 | 视觉传达设计 | 630 | 613 | 712 | 667 | ||
130503 | 环境设计 | 639 | 616 | 699 | 668 | ||
070101 | 数学与应用数学 | 505 | 468 | ||||
070102 | 信息与计算科学 | 494 | 468 | ||||
070201 | 物理学 | 491 | 468 | ||||
070504 | 地理信息科学 | 487 | 469 | ||||
080407 | 高分子材料与工程 | 486 | 469 | ||||
080701 | 电子信息工程 | 488 | 468 | ||||
080703 | 通信工程 | 501 | 472 | ||||
080901 | 计算机科学与技术 | 495 | 472 | ||||
080702 | 电子科学与技术 | 486 | 468 | ||||
080903 | 网络工程 | 491 | 468 | ||||
080801 | 建筑学 | 526 | 488 | ||||
082802 | 城乡规划 | 520 | 498 | 566 | 535 | ||
081001 | 土木工程 | 537 | 496 | ||||
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 491 | 474 | ||||
081003 | 给排水科学与工程 | 522 | 485 | ||||
081005 | 城市地下空间工程 | 506 | 483 | ||||
082803 | 风景园林 | 504 | 481 | ||||
081201 | 测绘工程 | 512 | 472 | ||||
080502 | 环境工程 | 492 | 470 | ||||
081301 | 化学工程与工艺 | 502 | 468 | ||||
081802 | 交通工程 | 491 | 477 | ||||
083001 | 生物工程 | 495 | 468 | ||||
120102 | 信息管理与信息系统 | 487 | 468 | 535 | 524 | ||
120103 | 工程管理 | 502 | 487 | 559 | 531 | ||
120105 | 工程造价 | 532 | 492 | 564 | 537 | ||
120104 | 房地产开发与管理 | 500 | 473 | 537 | 524 | ||
120201 | 工商管理 | 503 | 482 | 540 | 527 | ||
120206 | 人力资源管理 | 490 | 477 | 537 | 526 | ||
120901 | 旅游管理 | 488 | 469 | 535 | 522 | ||
120405 | 城市管理 | 504 | 482 | 539 | 529 | ||
081101 | 水利水电工程 | 514 | 477 | ||||
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 529 | 477 | ||||
081201 | 测绘工程(职高建筑类) | 574 | 548 |
#p#副标题#e#
2014年外省艺术类校考录取分数线
省份 | 专业名称 | 专业合格线 | 文科 | |||
总分 | 单科 | 文化最低分 | 综合分 | 平均分 | ||
福建 | 美术学 | 223 | 102 | 334 | 259.84 | 268.1 |
视觉传达设计 | 320 | 257.59 | 270.4 | |||
环境设计 | 360 | 269.32 | 281.5 | |||
甘肃 | 美术学 | 220 | 102 | 301 | 247.29 | 253.6 |
视觉传达设计 | 256 | 236.35 | 249.3 | |||
环境设计 | 277 | 242.68 | 255.7 | |||
音乐学 | 240 | 222 | 238.2 | 249.6 | ||
音乐表演 | 262 | 248.43 | 257.7 | |||
广西 | 美术学 | 237 | 102 | 312 | 262.8 | 270.5 |
视觉传达设计 | 322 | 265.47 | 272.4 | |||
环境设计 | 301 | 262.74 | 278 | |||
音乐学 | 247 | 309 | 266.56 | 278.6 | ||
音乐表演 | 308 | 268.66 | 276.5 | |||
河北 | 美术学 | 228 | 102 | 335 | 261.94 | 269.9 |
视觉传达设计 | 327 | 262.17 | 272.6 | |||
环境设计 | 348 | 268.26 | 278.2 | |||
音乐学 | 234 | 341 | 271.59 | 284.4 | ||
音乐表演 | 339 | 269.7 | 279.5 | |||
河南 | 美术学 | 226 | 102 | 319 | 257.95 | 267.4 |
视觉传达设计 | 331 | 259.9 | 269.5 | |||
环境设计 | 321 | 259.24 | 270.3 | |||
音乐学 | 250 | 318 | 272.2 | 281.4 | ||
音乐表演 | 320 | 275.08 | 284.6 | |||
江苏 | 美术学 | 235 | 102 | 175 | 220.27 | 227.9 |
视觉传达设计 | 177 | 221.44 | 230.4 | |||
环境设计 | 197 | 226.87 | 234.5 | |||
音乐学 | 243 | 176 | 225.6 | 233.3 | ||
音乐表演 | 178 | 224.64 | 230.8 | |||
江西 | 美术学 | 228 | 102 | 214 | 227.13 | 234.9 |
视觉传达设计 | 270 | 241.47 | 249.5 | |||
环境设计 | 239 | 235.35 | 244.8 | |||
音乐学 | 256 | 241 | 255.46 | 264.7 | ||
音乐表演 | 229 | 252.16 | 262.1 | |||
山东 | 音乐学 | 240 | 321 | 268.26 | 277.5 | |
音乐表演 | 330 | 275.34 | 283.8 | |||
山西 | 美术学 | 220 | 102 | 312 | 248.79 | 257.7 |
视觉传达设计 | 315 | 250.49 | 258.1 | |||
环境设计 | 317 | 252.97 | 260.4 | |||
音乐学 | 241 | 313 | 264.84 | 275.3 | ||
音乐表演 | 312 | 263.91 | 270.1 | |||
贵州 | 美术学 | 202 | 100 | 398 | 260.95 | 268.7 |
视觉传达设计 | 397 | 270.85 | 279.3 | |||
环境设计 | 395 | 266.89 | 283.2 | |||
音乐学 | 246 | 370 | 287.17 | 292.9 | ||
音乐表演 | 368 | 284.67 | 292.1 | |||
宁夏 | 美术学 | 216 | 102 | 349 | 256.05 | 266.4 |
视觉传达设计 | 292 | 244.74 | 258.6 | |||
环境设计 | 310 | 251.52 | 268.6 | |||
音乐学 | 237 | 301 | 258.72 | 264.6 | ||
音乐表演 | 303 | 260.58 | 269.4 | |||
云南 | 美术学 | 199 | 96 | 370 | 254.05 | 262.8 |
视觉传达设计 | 392 | 259.72 | 266.3 | |||
黑龙江 | 视觉传达设计 | 225 | 103 | 287 | 245.73 | 250.7 |
环境设计 | 291 | 247.74 | 254.6 | |||
音乐学 | 241 | 286 | 256.24 | 268.3 |
湖南城市学院2015高考录取分数线请进入湖南城市学院招生网查询:点击进入
友情提醒:高考录取分数线网将及时更新湖南城市学院2015高考录取分数线, 敬请收藏本站关注最新更新情况!更多湖南高考信息 湖南各大学2015高考录取分数线、投档线、高考录取结果查询信息请进入湖南高校栏目(http://gaokao.2018.cn/hunan/)查看。