湖南工程学院2017高考分数线
导读:高考信息网为大家提供关于2017年湖南工程学院录取分数线的各类消息。包括历年分数线、录取查询系统入口、2017年本科专科录取线、分数线公布时间等最新消息,希望能给广大同学和家长们提供最佳的参考。
2017湖南工程学院高考分数线多少?湖南工程学院分数线预计7月中下旬左右在湖南工程学院招生网官网进行公布,届时本站将第一时间为大家汇总2017湖南工程学院录取分数线情况,现整理历年湖南工程学院分数线以供参考;
湖南工程学院2016年录取分数线
湖南工程学院2016年各省录取分数线一览表
序号 | 省份 | 提前批 | 本二批 | 专科批 | 合计 人数 |
|||||||||||||
各省控制线 | 我校录取线 | 各省控制线 | 我校录取线 | 各省控制线 | 我校录取线 | |||||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 最高分 | 理科 | 最高分 | 文科 | 理科 | 文科 | 最高分 | 理科 | 最高分 | |||
1 | 北京 | 532 | 494 | 532 | 532 | 494 | 494 | 4 | ||||||||||
2 | 天津 | 460 | 424 | 464 | 472 | 424 | 427 | 6 | ||||||||||
3 | 湖南 | 美术586 | 美术528 | 643 | 678 | 607 | 695 | 2923 | ||||||||||
服表520 | 服表514 | 556 | 658 | 556 | 628 | |||||||||||||
476 | 439 | 491 | 529 | 473 | 522 | 200 | 200 | 218 | 434 | 200 | 395 | |||||||
4 | 上海 | 368 | 360 | 368 | 368 | 360 | 382 | 6 | ||||||||||
5 | 重庆 | 435 | 416 | 490 | 506 | 487 | 506 | 35 | ||||||||||
6 | 福建 | 文化 229 |
文化 262 |
文化242 美术165 |
文化275 美术165 |
403 | 352 | 459 | 460 | 412 | 435 | 31 | ||||||
7 | 山西 | 文化线299 | 文化线285 | 文化:302 美术:158 | 68 | |||||||||||||
460 | 438 | 492 | 503 | 482 | 493 | |||||||||||||
8 | 河南 | 458 | 458 | 综合:463 美术:164 |
458 | 447 | 488 | 506 | 493 | 507 | 88 | |||||||
9 | 河北 | 文化线:278 | 文化:305 美术:158 |
416 | 364 | 505 | 525 | 492 | 532 | 200 | 200 | 235 | 296 | 219 | 319 | 82 | ||
10 | 广西 | 文化 260 |
文化 216 |
文化284 美术162 |
文化231 美术162 |
400 | 333 | 493 | 522 | 341 | 482 | 180 | 180 | 425 | 425 | 60 | ||
11 | 安徽 | 589 | 483 | 688 | 482 | 473 | 504 | 511 | 507 | 513 | 65 | |||||||
12 | 江西 | 420 | 综合462 美术159 | 450 | 445 | 497 | 510 | 509 | 524 | 200 | 200 | 277 | 281 | 75 | ||||
13 | 云南 | 文化375 | 文化325 | 文化420 美术154 | 17 | |||||||||||||
495 | 445 | 524 | 526 | 460 | 492 | |||||||||||||
14 | 江苏 | 文化188 | 文化189 美术166 | 325 | 315 | 326 | 342 | 315 | 334 | 71 | ||||||||
15 | 浙江 | 462 | 439 | 516 | 521 | 499 | 523 | 50 | ||||||||||
16 | 湖北 | 403 | 350 | 499 | 519 | 413 | 504 | 75 | ||||||||||
17 | 四川 | 480 | 453 | 525 | 542 | 507 | 535 | 445 | 390 | 469 | 484 | 421 | 460 | 69 | ||||
18 | 山东 | 文化 308 |
文化 293 |
文化308 | 文化297 | 474 | 451 | 480 | 505 | 481 | 504 | 60 | ||||||
美术专业:158 服表专业:89.2 |
||||||||||||||||||
19 | 内蒙 | 418 | 512 | 375 | 346 | 418 | 455 | 401 | 459 | 160 | 160 | 264 | 337 | 247 | 294 | 44 | ||
20 | 吉林 | 413 | 402 | 433 | 439 | 406 | 484 | 22 | ||||||||||
21 | 贵州 | 文化 366 |
文化 292 |
文化377 美术158 |
文化296 美术158 |
457 | 365 | 523 | 539 | 441 | 463 | 200 | 200 | 283 | 484 | 285 | 351 | 98 |
22 | 海南 | 577 | 543 | 624 | 632 | 578 | 580 | 20 | ||||||||||
23 | 新疆 | 415 | 394 | 438 | 447 | 427 | 430 | 19 | ||||||||||
24 | 广东 | 综合:490 美术:210 | 综合523 | 47 | ||||||||||||||
417 | 402 | 466 | 477 | 453 | 489 | 360 | 330 | 365 | 395 | 346 | 387 | |||||||
25 | 陕西 | 460 | 423 | 474 | 492 | 435 | 454 | 35 | ||||||||||
26 | 辽宁 | 417 | 373 | 477 | 487 | 439 | 463 | 20 | ||||||||||
27 | 黑龙江 | 401 | 369 | 426 | 444 | 434 | 459 | 20 | ||||||||||
28 | 甘肃 |
文化 200 |
文化294 专业 165 |
455 | 435 | 478 | 497 | 459 | 468 | 70 |
湖南工程学院2016年在湘各专业录取分数线
2016省份:湖南理科 | ||||||||
专业名称 | 专业类别 | 计划数 | 预录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 校抛档线 | 高出校线 |
会计学 | 理工 | 28 | 28 | 502 | 488 | 493.8 | 473 | 15 |
金融工程 | 理工 | 16 | 16 | 501 | 487 | 490 | 473 | 14 |
经济学 | 理工 | 6 | 6 | 521 | 487 | 495 | 473 | 14 |
工商管理 | 理工 | 14 | 14 | 506 | 486 | 491 | 473 | 13 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 139 | 139 | 521 | 485 | 492.6 | 473 | 12 |
国际经济与贸易 | 理工 | 18 | 18 | 495 | 484 | 487.6 | 473 | 11 |
人力资源管理 | 理工 | 9 | 9 | 496 | 484 | 488.4 | 473 | 11 |
市场营销 | 理工 | 15 | 15 | 494 | 482 | 485.8 | 473 | 9 |
商务英语 | 理工 | 23 | 23 | 495 | 482 | 486.8 | 473 | 9 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 153 | 153 | 522 | 480 | 486.9 | 473 | 7 |
土木工程 | 理工 | 95 | 95 | 502 | 480 | 484.5 | 473 | 7 |
广告学 | 理工 | 5 | 5 | 487 | 480 | 483 | 473 | 7 |
物流管理 | 理工 | 18 | 18 | 489 | 480 | 482.3 | 473 | 7 |
计算机科学与技术 | 理工 | 62 | 62 | 496 | 480 | 483.7 | 473 | 7 |
英语 | 理工 | 44 | 44 | 493 | 480 | 482.5 | 473 | 7 |
软件工程 | 理工 | 65 | 65 | 505 | 480 | 483.6 | 473 | 7 |
建筑学 | 理工 | 39 | 39 | 495 | 479 | 482.2 | 473 | 6 |
机械电子工程 | 理工 | 49 | 49 | 507 | 479 | 484 | 473 | 6 |
通信工程 | 理工 | 62 | 62 | 495 | 479 | 482.2 | 473 | 6 |
工程管理 | 理工 | 52 | 52 | 490 | 478 | 480.6 | 473 | 5 |
自动化 | 理工 | 119 | 119 | 496 | 477 | 479.8 | 473 | 4 |
电子信息工程 | 理工 | 80 | 80 | 505 | 477 | 480.8 | 473 | 4 |
网络工程 | 理工 | 63 | 63 | 492 | 477 | 479.4 | 473 | 4 |
信息与计算科学 | 理工 | 62 | 62 | 489 | 476 | 479.4 | 473 | 3 |
汽车服务工程 | 理工 | 53 | 53 | 485 | 475 | 477.3 | 473 | 2 |
统计学 | 理工 | 57 | 57 | 491 | 475 | 479 | 473 | 2 |
电子科学与技术 | 理工 | 48 | 48 | 487 | 475 | 478.1 | 473 | 2 |
生物工程 | 理工 | 62 | 62 | 495 | 474 | 478.9 | 473 | 1 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 45 | 45 | 496 | 474 | 478 | 473 | 1 |
微电子科学与工程 | 理工 | 60 | 60 | 492 | 474 | 477.4 | 473 | 1 |
新能源科学与工程 | 理工 | 58 | 58 | 495 | 474 | 478.5 | 473 | 1 |
材料化学 | 理工 | 23 | 23 | 483 | 474 | 477.9 | 473 | 1 |
高分子材料与工程 | 理工 | 63 | 63 | 507 | 474 | 478.6 | 473 | 1 |
纺织工程 | 理工 | 123 | 123 | 489 | 474 | 476.7 | 473 | 1 |
化学工程与工艺 | 理工 | 92 | 92 | 493 | 474 | 475.4 | 473 | 1 |
工业工程 | 理工 | 46 | 46 | 487 | 473 | 476.7 | 473 | 0 |
应用化学 | 理工 | 60 | 60 | 488 | 473 | 477 | 473 | 0 |
焊接技术与工程 | 理工 | 22 | 22 | 497 | 473 | 477.4 | 473 | 0 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 79 | 79 | 485 | 473 | 476.1 | 473 | 0 |
测控技术与仪器 | 理工 | 47 | 47 | 480 | 473 | 476.2 | 473 | 0 |
轻化工程 | 理工 | 91 | 91 | 493 | 473 | 475 | 473 | 0 |
合计: | 2265 | 2265 | 522 | 473 | 高出省控线 | |||
省控线: | 439 | 34 | ||||||
2016省份:湖南文科 | ||||||||
专业名称 | 专业类别 | 计划数 | 预录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 校抛档线 | 高出校线 |
会计学 | 文史 | 46 | 46 | 529 | 504 | 508.7 | 491 | 13 |
经济学 | 文史 | 16 | 16 | 509 | 501 | 503.4 | 491 | 10 |
金融工程 | 文史 | 32 | 32 | 520 | 499 | 504.1 | 491 | 8 |
工商管理 | 文史 | 26 | 26 | 510 | 499 | 503 | 491 | 8 |
人力资源管理 | 文史 | 23 | 23 | 511 | 498 | 502.2 | 491 | 7 |
广告学 | 文史 | 10 | 10 | 505 | 498 | 500.6 | 491 | 7 |
国际经济与贸易 | 文史 | 24 | 24 | 519 | 497 | 503.2 | 491 | 6 |
物流管理 | 文史 | 32 | 32 | 510 | 496 | 499.3 | 491 | 5 |
市场营销 | 文史 | 25 | 25 | 502 | 495 | 497.1 | 491 | 4 |
商务英语 | 文史 | 50 | 50 | 515 | 494 | 500.8 | 491 | 3 |
英语 | 文史 | 71 | 71 | 506 | 492 | 496.4 | 491 | 1 |
旅游管理 | 文史 | 51 | 51 | 515 | 491 | 495.8 | 491 | 0 |
合计: | 406 | 406 | 529 | 491 | 高出省控线 | |||
省控线: | 476 | 15 | ||||||
2016省份:湖南理美 | ||||||||
专业名称 | 专业类别 | 计划数 | 预录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 校抛档线 | 高出校线 |
环境设计 | 理美 | 2 | 2 | 685 | 642 | 663.6 | 607 | 35 |
服装与服饰设计 | 理美 | 3 | 3 | 695 | 640 | 664.1 | 607 | 33 |
产品设计 | 理美 | 3 | 3 | 631 | 623 | 626.1 | 607 | 16 |
视觉传达设计 | 理美 | 5 | 5 | 642 | 607 | 618.7 | 607 | 0 |
合计: | 13 | 13 | 695 | 607 | 高出省控线 | |||
省控线: | 文化分 | 306 | 专业分 | 222 | 79 | |||
综合分 | 528 | |||||||
2016省份:湖南文美 | ||||||||
专业名称 | 专业类别 | 计划数 | 预录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 校抛档线 | 高出校线 |
服装设计与工程 | 文美 | 3 | 3 | 661 | 650 | 655.6 | 643 | 7 |
环境设计 | 文美 | 6 | 6 | 659 | 646 | 653.6 | 643 | 3 |
产品设计 | 文美 | 4 | 4 | 672 | 644 | 655.3 | 643 | 1 |
视觉传达设计 | 文美 | 9 | 9 | 678 | 643 | 652.5 | 643 | 0 |
合计: | 22 | 22 | 678 | 643 | 高出省控线 | |||
省控线: | 文化分 | 359 | 专业分 | 227 | 57 | |||
综合分 | 586 | |||||||
2016省份:湖南服装表演(文) | ||||||||
专业名称 | 专业类别 | 计划数 | 预录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 校抛档线 | 高出校线 |
服饰艺术表演 | 服表 | 15 | 15 | 658 | 556 | 592 | 556 | 0 |
合计: | 15 | 15 | ||||||
省控线: | 文化分 | 309 | 专业分 | 211 | 高出省控线 | |||
综合分 | 520 | 36 | ||||||
2016省份:湖南服装表演(理) | ||||||||
专业名称 | 专业类别 | 计划数 | 预录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 校抛档线 | 高出校线 |
服饰艺术表演 | 服表 | 6 | 6 | 628 | 556 | 582.1 | 556 | |
合计: | 6 | 6 | ||||||
省控线: | 文化分 | 302 | 专业分 | 212 | 高出省控线 | |||
综合分 | 514 | 42 |
湖南工程学院2016年在湘各科类投档分数线
(平行一志愿)
科类 分数线 |
文史 |
美术文 |
服饰艺术表演文 |
理工 |
美术理 |
服饰艺术表演理 |
中外合作办学 |
校投档线 |
491 |
643 |
556 |
473 |
607 |
560 |
理工441 |
省控线 |
476 |
585 |
520 |
439 |
528 |
514 |
理工439 |
高出省控线分值 |
15 |
58 |
36 |
34 |
79 |
46 |
2 |
湖南工程学院怎么样?湖南工程学院是几本?湖南工程学院有什么专业?湖南工程学院始建于1951年,坐落在一代伟人毛泽东的故乡湘潭市。学校实行中央与湖南省共建,以湖南省管理为主的管理体制,是一所以工为主,工、管、文、理、经多学科协调发展的全日制普通高校。
学校升本以来,始终坚持 “应用型本科”的办学定位,2007年,以优异成绩顺利通过了教育部本科教学工作水平评估。2010年6月,获批为教育部“卓越工程师教育培养计划”首批实施高校。2011年10月,经国务院学位委员会批准,获得硕士学位授予权,成为“服务国家特殊需求硕士专业学位研究生教育”试点高校。2013年,学校牵头,联合湘电集团和湘潭大学组建的“风电技术与电能转换协同创新中心”被遴选为湖南省首批“2011计划”协同创新中心(培育)。
省级重点学科:控制理论与控制工程 电机与电器 机械制造及其自动化 应用化学 企业管理
校级重点学科: 机械电子工程 计算机应用与技术 纺织化学与染整工程 结构工程
2017年湖南工程学院高考分数线各省分数完整版数据请进入湖南工程学院招生网历年分数栏目查询:点击进入查询
友情提醒:湖南工程学院分数线数据7月陆续更新,敬请收藏高考信息网网站以便及时关注最新动态!