z
湖南科技学院录取分数线2016各省统计
湖南科技学院2016年各省录取分数线
省份 | 专业 | 招生计划 | 综合/文化最高分 | 综合/文化最低分 |
安徽省 | 体育教育 | 3 | 474 | 442 |
安徽省 | 戏剧影视文学 | 4 | 323.9 | 309.6 |
安徽省 | 理科 | 10 | 502 | 483 |
安徽省 | 文科 | 10 | 502 | 486 |
北京市 | 理科 | 3 | 484 | 483 |
北京市 | 文科 | 2 | 521 | 519 |
福建省 | 产品设计(理) | 1 | 397 | 397 |
福建省 | 环境设计(理) | 2 | 401.5 | 399 |
福建省 | 视觉传达设计(理) | 1 | 370 | 370 |
福建省 | 美术学(理) | 1 | 383 | 383 |
福建省 | 产品设计(文) | 4 | 421 | 406 |
福建省 | 环境设计(文) | 10 | 440 | 393.5 |
福建省 | 视觉传达设计(文) | 4 | 423 | 384 |
福建省 | 美术学(文) | 7 | 423.5 | 382 |
福建省 | 体育教育(理) | 2 | 417 | 388 |
福建省 | 体育教育(文) | 2 | 419 | 392 |
福建省 | 理科 | 2 | 417 | 416 |
福建省 | 文科 | 2 | 457 | 457 |
福建省 | 理科(师范) | 12 | 419 | 380 |
福建省 | 文科(师范) | 3 | 435 | 426 |
甘肃省 | 体育教育(武术、体操) | 2 | 544 | 542 |
甘肃省 | 体育教育(球类) | 2 | 586 | 531 |
甘肃省 | 体育教育(田径) | 2 | 555 | 555 |
甘肃省 | 戏剧影视文学 | 4 | 303.2 | 287.8 |
甘肃省 | 音乐学 | 26 | 274.5 | 228.05 |
甘肃省 | 产品设计 | 7 | 419.5 | 372.5 |
甘肃省 | 环境设计 | 12 | 433 | 407 |
甘肃省 | 视觉传达设计 | 6 | 438.5 | 402 |
甘肃省 | 美术学 | 11 | 426 | 401 |
甘肃省 | 理科 | 10 | 472 | 445 |
甘肃省 | 文科 | 12 | 481 | 471 |
广东省 | 理科 | 16 | 470 | 461 |
广东省 | 文科 | 9 | 472 | 470 |
广西区 | 体育教育 | 5 | 413 | 379 |
广西区 | 产品设计(理) | 1 | 393.5 | 393.5 |
广西区 | 视觉传达设计(理) | 1 | 362.5 | 362.5 |
广西区 | 环境设计(理) | 1 | 408 | 408 |
广西区 | 美术学(理) | 2 | 383 | 356.5 |
广西区 | 广播电视编导(理) | 3 | 383.2 | 374 |
广西区 | 产品设计(文) | 6 | 418 | 355 |
广西区 | 视觉传达设计(文) | 5 | 439.5 | 389 |
广西区 | 环境设计(文) | 8 | 464 | 382.5 |
广西区 | 美术学(文) | 6 | 416.5 | 360.5 |
广西区 | 广播电视编导(文) | 12 | 410.4 | 362.6 |
广西区 | 理科 | 17 | 478 | 424 |
广西区 | 文科 | 11 | 531 | 491 |
贵州省 | 舞蹈学 | 9 | 261.35 | 213.05 |
贵州省 | 音乐学 | 21 | 282.35 | 232.7 |
贵州省 | 理科 | 31 | 447 | 423 |
贵州省 | 文科 | 10 | 529 | 509 |
海南省 | 理科 | 28 | 603 | 574 |
海南省 | 文科 | 21 | 633 | 587 |
河北省 | 体育教育 | 10 | 713 | 609 |
河北省 | 广播电视编导 | 30 | 444.8 | 389 |
河北省 | 舞蹈学 | 32 | 234.05 | 198.75 |
河北省 | 音乐学(器乐) | 7 | 270.55 | 213.05 |
河北省 | 音乐学(声乐) | 55 | 266.75 | 216.35 |
河北省 | 产品设计 | 14 | 463 | 392 |
河北省 | 环境设计 | 16 | 473.5 | 398.5 |
河北省 | 视觉传达设计 | 14 | 453.5 | 397 |
河北省 | 美术学 | 9 | 437 | 397 |
河北省 | 理科 | 6 | 504 | 492 |
河北省 | 文科 | 9 | 514 | 493 |
河南省 | 体育教育(理) | 2 | 515 | 511 |
河南省 | 广播电视编导(理) | 4 | 397 | 362.8 |
河南省 | 产品设计(理) | 4 | 433.5 | 380 |
河南省 | 美术学(理) | 1 | 401.5 | 401.5 |
河南省 | 戏剧影视文学(文) | 5 | 247 | 234 |
河南省 | 广播电视编导(文) | 21 | 415.8 | 369.8 |
河南省 | 产品设计(文) | 8 | 424 | 376 |
河南省 | 环境设计(文) | 17 | 418.5 | 373 |
河南省 | 视觉传达设计(文) | 11 | 444 | 372.5 |
河南省 | 美术学(文) | 6 | 415 | 371 |
河南省 | 理科 | 17 | 497 | 485 |
河南省 | 文科 | 12 | 488 | 477 |
湖北省 | 理科 | 12 | 488 | 461 |
湖北省 | 文科 | 8 | 485 | 475 |
吉林省 | 理科 | 14 | 480 | 402 |
吉林省 | 文科 | 8 | 497 | 422 |
江苏省 | 体育教育 | 5 | 368 | 366 |
江苏省 | 舞蹈学 | 2 | 177.25 | 171 |
江苏省 | 音乐学 | 26 | 220.9 | 187.95 |
江苏省 | 广播电视编导 | 26 | 363.8 | 333 |
江苏省 | 产品设计 | 10 | 357.5 | 338 |
江苏省 | 环境设计 | 16 | 365.5 | 343 |
江苏省 | 视觉传达设计 | 11 | 371.5 | 340 |
江苏省 | 美术学 | 14 | 358 | 340 |
江苏省 | 理科 | 15 | 322 | 315 |
江苏省 | 文科 | 10 | 327 | 325 |
江西省 | 体育教育 | 5 | 451.52 | 416.17 |
江西省 | 理科 | 9 | 510 | 484 |
江西省 | 文科 | 6 | 496 | 493 |
辽宁省 | 体育教育(理) | 4 | 466.8 | 344.2 |
辽宁省 | 体育教育(文) | 2 | 450.3 | 424.7 |
辽宁省 | 理科 | 8 | 472 | 432 |
辽宁省 | 文科 | 6 | 480 | 476 |
内蒙古 | 理科 | 20 | 481 | 396 |
内蒙古 | 文科 | 10 | 453 | 417 |
山东省 | 体育教育 | 5 | 502.57 | 468.79 |
山东省 | 理科 | 10 | 484 | 463 |
山东省 | 文科 | 7 | 501 | 495 |
山西省 | 理科 | 19 | 460 | 447 |
山西省 | 文科 | 11 | 478 | 470 |
陕西省 | 理科 | 8 | 451 | 442 |
陕西省 | 文科 | 7 | 473 | 469 |
上海市 | 理科 | 9 | 379 | 366 |
上海市 | 文科 | 6 | 370 | 350 |
四川省 | 理科 | 10 | 513 | 493 |
四川省 | 文科 | 8 | 532 | 514 |
天津市 | 理科 | 8 | 436 | 416 |
天津市 | 文科 | 8 | 459 | 452 |
新疆区 | 理科 | 17 | 455 | 425 |
新疆区 | 南疆单列 | 2 | 499 | 464 |
新疆区 | 文科 | 2 | 470 | 468 |
云南省 | 理科 | 25 | 505 | 461 |
云南省 | 文科 | 15 | 538 | 519 |
浙江省 | 戏剧影视文学 | 4 | 227.2 | 211.4 |
浙江省 | 理科 | 20 | 510 | 495 |
浙江省 | 文科 | 10 | 518 | 509 |
重庆市 | 理科 | 8 | 503 | 485 |
重庆市 | 文科 | 4 | 501 | 490 |
上一篇:湖南女子学院2017高考分数线
下一篇:湖南科技学院2017高考分数线