z
湘潭大学各专业录取分数线2018安徽
2018湘潭大学录取分数线 湘潭大学2018年安徽省各专业录取分数线情况统计
学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
碧泉书院 | 哲学 | 第一批次 | 文科 | 550 | 593 | 594 | 593.5 |
碧泉书院 | 社会学 | 第一批次 | 文科 | 550 | 593 | 593 | 593 |
碧泉书院 | 历史学 | 第一批次 | 文科 | 550 | 592 | 596 | 594 |
马克思主义学院(毛泽东学院) | 中国共产党历史 | 第一批次 | 文科 | 550 | 592 | 592 | 592 |
马克思主义学院(毛泽东学院) | 国际事务与国际关系 | 第一批次 | 文科 | 550 | 594 | 595 | 594.5 |
商学院 | 经济学 | 第一批次 | 文科 | 550 | 595 | 596 | 595.5 |
商学院 | 金融学 | 第一批次 | 文科 | 550 | 595 | 597 | 596 |
商学院 | 工商管理 | 第一批次 | 文科 | 550 | 594 | 597 | 595.5 |
商学院 | 工商管理 | 第一批次 | 理科 | 486 | 576 | 577 | 576.8 |
商学院 | 财务管理 | 第一批次 | 文科 | 550 | 594 | 596 | 595.5 |
商学院 | 财务管理 | 第一批次 | 理科 | 486 | 575 | 576 | 575.5 |
商学院 | 电子商务 | 第一批次 | 文科 | 550 | 592 | 592 | 592 |
商学院 | 人力资源管理 | 第一批次 | 文科 | 550 | 592 | 594 | 593 |
商学院 | 旅游管理 | 第一批次 | 文科 | 550 | 592 | 593 | 592.5 |
商学院 | 旅游管理 | 第一批次 | 理科 | 486 | 572 | 572 | 572 |
公共管理学院 | 政治学与行政学 | 第一批次 | 文科 | 550 | 592 | 592 | 592 |
公共管理学院 | 行政管理 | 第一批次 | 文科 | 550 | 592 | 594 | 593 |
公共管理学院 | 公共管理类(韶峰班) | 第一批次 | 文科 | 550 | 592 | 593 | 592.5 |
公共管理学院 | 信息管理与信息系统 | 第一批次 | 理科 | 486 | 574 | 576 | 575.7 |
公共管理学院 | 图书馆学 | 第一批次 | 文科 | 550 | 593 | 594 | 593.5 |
法学院知识产权学院 | 法学(卓越班) | 第一批次 | 文科 | 550 | 600 | 605 | 602.5 |
法学院知识产权学院 | 法学 | 第一批次 | 文科 | 550 | 596 | 598 | 597 |
法学院知识产权学院 | 法学 | 第一批次 | 理科 | 486 | 577 | 579 | 578 |
法学院知识产权学院 | 知识产权 | 第一批次 | 理科 | 486 | 574 | 575 | 574.5 |
文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 第一批次 | 文科 | 550 | 593 | 596 | 594.8 |
文学与新闻学院 | 新闻学 | 第一批次 | 文科 | 550 | 593 | 595 | 594 |
外国语学院 | 英语 | 第一批次 | 文科 | 550 | 594 | 595 | 594.5 |
外国语学院 | 英语 | 第一批次 | 理科 | 486 | 573 | 575 | 574.3 |
外国语学院 | 德语 | 第一批次 | 文科 | 550 | 594 | 598 | 596 |
外国语学院 | 日语 | 第一批次 | 文科 | 550 | 593 | 593 | 593 |
外国语学院 | 汉语国际教育 | 第一批次 | 文科 | 550 | 593 | 596 | 594.5 |
数学与计算科学学院 | 数学类(韶峰班) | 第一批次 | 理科 | 486 | 578 | 586 | 582 |
数学与计算科学学院 | 数学类 | 第一批次 | 理科 | 486 | 578 | 578 | 578 |
数学与计算科学学院 | 数据科学与大数据技术 | 第一批次 | 理科 | 486 | 578 | 580 | 579 |
物理与光电工程学院 | 物理学 | 第一批次 | 理科 | 486 | 576 | 577 | 576.5 |
物理与光电工程学院 | 微电子科学与工程 | 第一批次 | 理科 | 486 | 576 | 589 | 582.5 |
物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 第一批次 | 理科 | 486 | 575 | 576 | 575.5 |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 理科 | 486 | 573 | 576 | 574.6 |
材料科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 第一批次 | 理科 | 486 | 575 | 579 | 577 |
材料科学与工程学院 | 材料类 | 第一批次 | 理科 | 486 | 574 | 576 | 575.7 |
化学学院 | 化学 | 第一批次 | 理科 | 486 | 574 | 577 | 575.5 |
化学学院 | 应用化学 | 第一批次 | 理科 | 486 | 575 | 578 | 576.5 |
化学学院 | 材料化学 | 第一批次 | 理科 | 486 | 575 | 576 | 575.5 |
化学学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 理科 | 486 | 574 | 576 | 575.6 |
化工学院 | 化学工程与工艺 | 第一批次 | 理科 | 486 | 572 | 574 | 573.4 |
化工学院 | 制药工程 | 第一批次 | 理科 | 486 | 572 | 573 | 572.8 |
化工学院 | 食品科学与工程 | 第一批次 | 理科 | 486 | 573 | 574 | 573.5 |
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 第一批次 | 理科 | 486 | 575 | 576 | 575.5 |
机械工程学院 | 材料成型及控制工程 | 第一批次 | 理科 | 486 | 574 | 576 | 575 |
机械工程学院 | 工业设计 | 第一批次 | 理科 | 486 | 573 | 574 | 573.5 |
机械工程学院 | 能源动力类 | 第一批次 | 理科 | 486 | 573 | 577 | 575 |
信息工程学院 | 自动化 | 第一批次 | 理科 | 486 | 575 | 576 | 575.5 |
信息工程学院 | 电子信息工程 | 第一批次 | 理科 | 486 | 576 | 578 | 577.8 |
信息工程学院 | 通信工程 | 第一批次 | 理科 | 486 | 575 | 578 | 576.5 |
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 第一批次 | 理科 | 486 | 576 | 577 | 576.5 |
信息工程学院 | 网络工程 | 第一批次 | 理科 | 486 | 575 | 578 | 576.7 |
信息工程学院 | 软件工程 | 第一批次 | 理科 | 486 | 578 | 580 | 579 |
土木工程与力学学院 | 土木工程 | 第一批次 | 理科 | 486 | 575 | 579 | 577 |
土木工程与力学学院 | 工程力学 | 第一批次 | 理科 | 486 | 572 | 574 | 573 |
土木工程与力学学院 | 测绘工程 | 第一批次 | 理科 | 486 | 572 | 574 | 573 |
环境与资源学院 | 安全工程 | 第一批次 | 理科 | 486 | 574 | 575 | 574.5 |
环境与资源学院 | 环境工程 | 第一批次 | 理科 | 486 | 573 | 577 | 575 |
环境与资源学院 | 环保设备工程 | 第一批次 | 理科 | 486 | 572 | 572 | 572 |
提示:更多2019高考信息、各大学分数线、志愿填报、录取查询等最新消息请进入高考信息网湖南高考栏目查看。