z
湘潭大学各专业录取分数线2018海南
2018湘潭大学录取分数线 湘潭大学2018年海南省各专业录取分数线情况统计
学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
碧泉书院 | 哲学 | 第一批次 | 文科 | 579 | 693 | 695 | 694 |
碧泉书院 | 社会学 | 第一批次 | 文科 | 579 | 690 | 701 | 694 |
碧泉书院 | 历史学 | 第一批次 | 文科 | 579 | 695 | 704 | 699.5 |
商学院 | 经济学 | 第一批次 | 文科 | 579 | 720 | 731 | 725 |
商学院 | 经济学 | 第一批次 | 理科 | 539 | 680 | 688 | 684 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 第一批次 | 理科 | 539 | 662 | 663 | 662.5 |
商学院 | 工商管理 | 第一批次 | 文科 | 579 | 704 | 704 | 704 |
商学院 | 工商管理 | 第一批次 | 理科 | 539 | 666 | 667 | 666.5 |
商学院 | 会计学 | 第一批次 | 理科 | 539 | 659 | 686 | 670 |
商学院 | 电子商务 | 第一批次 | 文科 | 579 | 701 | 701 | 701 |
商学院 | 人力资源管理 | 第一批次 | 文科 | 579 | 702 | 709 | 706 |
商学院 | 旅游管理 | 第一批次 | 文科 | 579 | 690 | 700 | 695.5 |
商学院 | 旅游管理 | 第一批次 | 理科 | 539 | 643 | 665 | 650.5 |
公共管理学院 | 政治学与行政学 | 第一批次 | 文科 | 579 | 700 | 702 | 701 |
公共管理学院 | 行政管理 | 第一批次 | 文科 | 579 | 704 | 708 | 706 |
公共管理学院 | 信息管理与信息系统 | 第一批次 | 理科 | 539 | 661 | 664 | 662 |
公共管理学院 | 图书馆学 | 第一批次 | 文科 | 579 | 688 | 702 | 695 |
法学院知识产权学院 | 法学 | 第一批次 | 文科 | 579 | 710 | 711 | 710.5 |
法学院知识产权学院 | 知识产权 | 第一批次 | 理科 | 539 | 660 | 670 | 665 |
文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 第一批次 | 文科 | 579 | 702 | 706 | 703.5 |
文学与新闻学院 | 新闻学 | 第一批次 | 文科 | 579 | 706 | 707 | 706.5 |
文学与新闻学院 | 广告学 | 第一批次 | 文科 | 579 | 697 | 704 | 700.5 |
外国语学院 | 英语 | 第一批次 | 文科 | 579 | 698 | 709 | 703 |
外国语学院 | 德语 | 第一批次 | 文科 | 579 | 694 | 698 | 696 |
外国语学院 | 法语 | 第一批次 | 文科 | 579 | 695 | 697 | 696 |
外国语学院 | 日语 | 第一批次 | 文科 | 579 | 694 | 697 | 695.5 |
外国语学院 | 汉语国际教育 | 第一批次 | 文科 | 579 | 694 | 697 | 695.5 |
外国语学院 | 西班牙语 | 第一批次 | 文科 | 579 | 692 | 697 | 6943.5 |
数学与计算科学学院 | 数学类 | 第一批次 | 理科 | 539 | 658 | 659 | 658.5 |
数学与计算科学学院 | 数据科学与大数据技术 | 第一批次 | 理科 | 539 | 654 | 657 | 655.5 |
物理与光电工程学院 | 物理学 | 第一批次 | 理科 | 539 | 643 | 654 | 648.5 |
物理与光电工程学院 | 微电子科学与工程 | 第一批次 | 理科 | 539 | 655 | 657 | 656 |
物理与光电工程学院 | 测控技术与仪器 | 第一批次 | 理科 | 539 | 643 | 646 | 644 |
物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 第一批次 | 理科 | 539 | 649 | 651 | 650 |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 理科 | 539 | 645 | 662 | 649.5 |
材料科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 第一批次 | 理科 | 539 | 646 | 653 | 649.5 |
化学学院 | 化学 | 第一批次 | 理科 | 539 | 654 | 648 | 656 |
化学学院 | 应用化学 | 第一批次 | 理科 | 539 | 644 | 645 | 644.5 |
化学学院 | 材料化学 | 第一批次 | 理科 | 539 | 643 | 653 | 649 |
化学学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 理科 | 539 | 646 | 653 | 650 |
化工学院 | 化学工程与工艺 | 第一批次 | 理科 | 539 | 643 | 646 | 644.5 |
化工学院 | 制药工程 | 第一批次 | 理科 | 539 | 646 | 665 | 655 |
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 第一批次 | 理科 | 539 | 651 | 653 | 651.7 |
机械工程学院 | 材料成型及控制工程 | 第一批次 | 理科 | 539 | 650 | 652 | 651.5 |
机械工程学院 | 工业设计 | 第一批次 | 理科 | 539 | 646 | 651 | 648.5 |
机械工程学院 | 能源动力类 | 第一批次 | 理科 | 539 | 646 | 650 | 647.9 |
信息工程学院 | 自动化 | 第一批次 | 理科 | 539 | 653 | 659 | 655.5 |
信息工程学院 | 电子信息工程 | 第一批次 | 理科 | 539 | 654 | 659 | 656.5 |
信息工程学院 | 通信工程 | 第一批次 | 理科 | 539 | 661 | 661 | 661 |
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 第一批次 | 理科 | 539 | 673 | 685 | 679 |
信息工程学院 | 网络工程 | 第一批次 | 理科 | 539 | 657 | 660 | 658.5 |
信息工程学院 | 软件工程 | 第一批次 | 理科 | 539 | 663 | 671 | 667.5 |
土木工程与力学学院 | 土木工程 | 第一批次 | 理科 | 539 | 646 | 662 | 654 |
土木工程与力学学院 | 工程力学 | 第一批次 | 理科 | 539 | 644 | 652 | 648 |
环境与资源学院 | 环境科学 | 第一批次 | 理科 | 539 | 643 | 643 | 643 |
环境与资源学院 | 环境工程 | 第一批次 | 理科 | 539 | 643 | 643 | 643 |
提示:更多2019高考信息、各大学分数线、志愿填报、录取查询等最新消息请进入高考信息网湖南高考栏目查看。