z
湘潭大学各专业录取分数线2018河南
2018湘潭大学录取分数线 湘潭大学2018年河南省各专业录取分数线情况统计
学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
碧泉书院 | 哲学 | 第一批次 | 文科 | 547 | 594 | 596 | 595 |
碧泉书院 | 社会学 | 第一批次 | 文科 | 547 | 596 | 599 | 597.5 |
碧泉书院 | 历史学 | 第一批次 | 文科 | 547 | 594 | 595 | 594.3 |
马克思主义学院(毛泽东学院) | 中国共产党历史 | 第一批次 | 文科 | 547 | 594 | 595 | 594.5 |
碧泉书院 | 文化产业管理 | 第一批次 | 文科 | 547 | 594 | 600 | 596 |
马克思主义学院(毛泽东学院) | 国际事务与国际关系 | 第一批次 | 文科 | 547 | 594 | 599 | 596.5 |
商学院 | 经济学(韶峰班) | 第一批次 | 理科 | 499 | 580 | 580 | 580 |
商学院 | 经济学 | 第一批次 | 文科 | 547 | 600 | 600 | 600 |
商学院 | 金融学 | 第一批次 | 文科 | 547 | 596 | 598 | 594 |
商学院 | 金融学 | 第一批次 | 理科 | 499 | 577 | 579 | 578 |
商学院 | 工商管理 | 第一批次 | 文科 | 547 | 596 | 596 | 596 |
商学院 | 工商管理 | 第一批次 | 理科 | 499 | 577 | 577 | 577 |
商学院 | 财务管理 | 第一批次 | 文科 | 547 | 596 | 598 | 577 |
商学院 | 人力资源管理 | 第一批次 | 文科 | 547 | 594 | 595 | 594.5 |
商学院 | 旅游管理 | 第一批次 | 文科 | 547 | 595 | 596 | 595.5 |
商学院 | 旅游管理 | 第一批次 | 理科 | 499 | 578 | 578 | 578 |
公共管理学院 | 行政管理 | 第一批次 | 文科 | 547 | 596 | 599 | 597 |
公共管理学院 | 公共管理类(韶峰班) | 第一批次 | 文科 | 547 | 595 | 598 | 596.5 |
公共管理学院 | 信息管理与信息系统 | 第一批次 | 理科 | 499 | 574 | 577 | 576 |
公共管理学院 | 档案学 | 第一批次 | 文科 | 547 | 593 | 594 | 593.5 |
公共管理学院 | 图书馆学 | 第一批次 | 文科 | 547 | 595 | 595 | 595 |
法学院知识产权学院 | 法学(卓越班) | 第一批次 | 文科 | 547 | 601 | 604 | 602.5 |
法学院知识产权学院 | 法学 | 第一批次 | 文科 | 547 | 599 | 599 | 599 |
法学院知识产权学院 | 法学 | 第一批次 | 理科 | 499 | 577 | 583 | 580 |
文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 第一批次 | 文科 | 547 | 596 | 597 | 596.7 |
文学与新闻学院 | 新闻学 | 第一批次 | 文科 | 547 | 596 | 599 | 597.5 |
文学与新闻学院 | 广告学 | 第一批次 | 文科 | 547 | 595 | 596 | 595.5 |
外国语学院 | 英语 | 第一批次 | 文科 | 547 | 595 | 596 | 595.7 |
外国语学院 | 英语 | 第一批次 | 理科 | 499 | 576 | 578 | 577 |
外国语学院 | 汉语国际教育 | 第一批次 | 文科 | 547 | 594 | 596 | 595 |
外国语学院 | 西班牙语 | 第一批次 | 文科 | 547 | 596 | 596 | 596 |
数学与计算科学学院 | 数学类(韶峰班) | 第一批次 | 理科 | 499 | 583 | 591 | 587 |
数学与计算科学学院 | 数学类 | 第一批次 | 理科 | 499 | 579 | 580 | 579.5 |
数学与计算科学学院 | 数据科学与大数据技术 | 第一批次 | 理科 | 499 | 580 | 582 | 580.6 |
物理与光电工程学院 | 物理学类(韶峰班) | 第一批次 | 理科 | 499 | 580 | 581 | 580.5 |
物理与光电工程学院 | 物理学 | 第一批次 | 理科 | 499 | 578 | 579 | 578.5 |
物理与光电工程学院 | 微电子科学与工程 | 第一批次 | 理科 | 499 | 576 | 577 | 576.5 |
物理与光电工程学院 | 测控技术与仪器 | 第一批次 | 理科 | 499 | 576 | 576 | 576 |
物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 第一批次 | 理科 | 499 | 574 | 577 | 575.5 |
材料科学与工程学院 | 材料类(师昌绪班) | 第一批次 | 理科 | 499 | 581 | 582 | 581.5 |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 理科 | 499 | 574 | 576 | 575 |
材料科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 第一批次 | 理科 | 499 | 576 | 579 | 571 |
材料科学与工程学院 | 材料类 | 第一批次 | 理科 | 499 | 574 | 576 | 575 |
化学学院 | 化学 | 第一批次 | 理科 | 499 | 578 | 580 | 579 |
化学学院 | 应用化学 | 第一批次 | 理科 | 499 | 576 | 576 | 576 |
化学学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 理科 | 499 | 585 | 576 | 575.25 |
化工学院 | 化学工程与工艺 | 第一批次 | 理科 | 499 | 585 | 577 | 576 |
化工学院 | 制药工程 | 第一批次 | 理科 | 499 | 576 | 576 | 576 |
化工学院 | 食品科学与工程 | 第一批次 | 理科 | 499 | 574 | 575 | 574.5 |
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 第一批次 | 理科 | 499 | 578 | 583 | 580 |
机械工程学院 | 材料成型及控制工程 | 第一批次 | 理科 | 499 | 575 | 578 | 576.25 |
机械工程学院 | 工业设计 | 第一批次 | 理科 | 499 | 577 | 577 | 577 |
机械工程学院 | 能源动力类 | 第一批次 | 理科 | 499 | 576 | 576 | 576 |
信息工程学院 | 自动化 | 第一批次 | 理科 | 499 | 575 | 578 | 576.25 |
信息工程学院 | 电子信息工程 | 第一批次 | 理科 | 499 | 578 | 578 | 578 |
信息工程学院 | 通信工程 | 第一批次 | 理科 | 499 | 579 | 583 | 581 |
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 第一批次 | 理科 | 499 | 583 | 585 | 584 |
信息工程学院 | 网络工程 | 第一批次 | 理科 | 499 | 577 | 579 | 578 |
信息工程学院 | 软件工程 | 第一批次 | 理科 | 499 | 581 | 583 | 582 |
土木工程与力学学院 | 土木工程 | 第一批次 | 理科 | 499 | 575 | 578 | 575.9 |
土木工程与力学学院 | 工程力学 | 第一批次 | 理科 | 499 | 574 | 576 | 575 |
土木工程与力学学院 | 测绘工程 | 第一批次 | 理科 | 499 | 575 | 575 | 575 |
环境与资源学院 | 安全工程 | 第一批次 | 理科 | 499 | 573 | 579 | 575 |
环境与资源学院 | 环境科学 | 第一批次 | 理科 | 499 | 575 | 580 | 577.5 |
环境与资源学院 | 环境工程 | 第一批次 | 理科 | 499 | 574 | 576 | 575 |
环境与资源学院 | 环保设备工程 | 第一批次 | 理科 | 499 | 574 | 574 | 574 |
提示:更多2019高考信息、各大学分数线、志愿填报、录取查询等最新消息请进入高考信息网湖南高考栏目查看。