z
湘潭大学各专业录取分数线2018陕西
2018湘潭大学录取分数线 湘潭大学2018年陕西省各专业录取分数线情况统计
学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
碧泉书院 | 哲学 | 第一批次 | 文科 | 518 | 559 | 561 | 559.5 |
碧泉书院 | 社会学 | 第一批次 | 文科 | 518 | 558 | 561 | 559 |
碧泉书院 | 历史学 | 第一批次 | 文科 | 518 | 560 | 568 | 563.3 |
马克思主义学院(毛泽东学院) | 中国共产党历史 | 第一批次 | 文科 | 518 | 557 | 562 | 558.7 |
碧泉书院 | 文化产业管理 | 第一批次 | 文科 | 518 | 560 | 561 | 560.5 |
马克思主义学院(毛泽东学院) | 国际事务与国际关系 | 第一批次 | 文科 | 518 | 558 | 558 | 558 |
商学院 | 经济学(韶峰班) | 第一批次 | 理科 | 467 | 551 | 551 | 551 |
商学院 | 经济学 | 第一批次 | 文科 | 518 | 564 | 568 | 565.5 |
商学院 | 经济学 | 第一批次 | 理科 | 467 | 553 | 553 | 553 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 第一批次 | 文科 | 518 | 563 | 564 | 563.3 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 第一批次 | 理科 | 467 | 537 | 549 | 540.8 |
商学院 | 金融学 | 第一批次 | 文科 | 518 | 566 | 570 | 568 |
商学院 | 工商管理 | 第一批次 | 文科 | 518 | 562 | 562 | 562 |
商学院 | 工商管理 | 第一批次 | 理科 | 467 | 548 | 549 | 548.5 |
商学院 | 会计学 | 第一批次 | 文科 | 518 | 569 | 570 | 569.5 |
商学院 | 会计学 | 第一批次 | 理科 | 467 | 541 | 544 | 542.6 |
商学院 | 财务管理 | 第一批次 | 文科 | 518 | 562 | 568 | 565 |
商学院 | 财务管理 | 第一批次 | 理科 | 467 | 541 | 544 | 542.7 |
商学院 | 电子商务 | 第一批次 | 文科 | 518 | 557 | 557 | 557 |
商学院 | 电子商务 | 第一批次 | 理科 | 467 | 537 | 537 | 537 |
商学院 | 人力资源管理 | 第一批次 | 文科 | 518 | 560 | 570 | 563.3 |
商学院 | 人力资源管理 | 第一批次 | 理科 | 467 | 537 | 538 | 537.3 |
商学院 | 旅游管理 | 第一批次 | 文科 | 518 | 557 | 559 | 557.7 |
商学院 | 旅游管理 | 第一批次 | 理科 | 467 | 542 | 545 | 543.5 |
公共管理学院 | 政治学与行政学 | 第一批次 | 文科 | 518 | 558 | 560 | 559 |
公共管理学院 | 政治学与行政学 | 第一批次 | 理科 | 467 | 535 | 535 | 535 |
公共管理学院 | 行政管理 | 第一批次 | 文科 | 518 | 558 | 565 | 560.3 |
公共管理学院 | 公共管理类(韶峰班) | 第一批次 | 文科 | 518 | 565 | 567 | 566 |
公共管理学院 | 信息管理与信息系统 | 第一批次 | 理科 | 467 | 540 | 541 | 540.8 |
公共管理学院 | 档案学 | 第一批次 | 文科 | 518 | 557 | 557 | 557 |
公共管理学院 | 图书馆学 | 第一批次 | 文科 | 518 | 557 | 562 | 558.8 |
法学院知识产权学院 | 法学(卓越班) | 第一批次 | 文科 | 518 | 572 | 580 | 575.3 |
法学院知识产权学院 | 法学 | 第一批次 | 文科 | 518 | 566 | 571 | 568 |
法学院知识产权学院 | 法学 | 第一批次 | 理科 | 467 | 546 | 550 | 548 |
法学院知识产权学院 | 知识产权 | 第一批次 | 理科 | 467 | 535 | 540 | 537 |
文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 第一批次 | 文科 | 518 | 562 | 574 | 564.4 |
文学与新闻学院 | 新闻学 | 第一批次 | 文科 | 518 | 559 | 566 | 562.3 |
文学与新闻学院 | 广告学 | 第一批次 | 文科 | 518 | 556 | 562 | 559 |
外国语学院 | 英语 | 第一批次 | 文科 | 518 | 563 | 568 | 565.3 |
外国语学院 | 英语 | 第一批次 | 理科 | 467 | 546 | 550 | 547.3 |
外国语学院 | 德语 | 第一批次 | 文科 | 518 | 557 | 570 | 563.5 |
外国语学院 | 法语 | 第一批次 | 文科 | 518 | 558 | 560 | 559 |
外国语学院 | 日语 | 第一批次 | 文科 | 518 | 560 | 564 | 562 |
外国语学院 | 汉语国际教育 | 第一批次 | 文科 | 518 | 566 | 568 | 567 |
外国语学院 | 西班牙语 | 第一批次 | 文科 | 518 | 558 | 559 | 558.3 |
数学与计算科学学院 | 数学类(韶峰班) | 第一批次 | 理科 | 467 | 551 | 551 | 551 |
数学与计算科学学院 | 数学类 | 第一批次 | 理科 | 467 | 541 | 579 | 549.9 |
数学与计算科学学院 | 数据科学与大数据技术 | 第一批次 | 理科 | 467 | 542 | 551 | 546.8 |
物理与光电工程学院 | 物理学类(韶峰班) | 第一批次 | 理科 | 467 | 542 | 546 | 544 |
物理与光电工程学院 | 物理学 | 第一批次 | 理科 | 467 | 535 | 540 | 537 |
物理与光电工程学院 | 微电子科学与工程 | 第一批次 | 理科 | 467 | 536 | 544 | 538.8 |
物理与光电工程学院 | 测控技术与仪器 | 第一批次 | 理科 | 467 | 534 | 537 | 534.8 |
物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 第一批次 | 理科 | 467 | 536 | 550 | 540 |
材料科学与工程学院 | 材料类(师昌绪班) | 第一批次 | 理科 | 467 | 547 | 548 | 547.3 |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 理科 | 467 | 535 | 540 | 537.2 |
材料科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 第一批次 | 理科 | 467 | 534 | 542 | 537.6 |
材料科学与工程学院 | 材料类 | 第一批次 | 理科 | 467 | 534 | 534 | 534 |
化学学院 | 化学类(韶峰班) | 第一批次 | 理科 | 467 | 539 | 541 | 540.3 |
化学学院 | 化学 | 第一批次 | 理科 | 467 | 538 | 541 | 539.2 |
化学学院 | 应用化学 | 第一批次 | 理科 | 467 | 534 | 538 | 535.6 |
化学学院 | 材料化学 | 第一批次 | 理科 | 467 | 533 | 537 | 534.5 |
化学学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 理科 | 467 | 533 | 538 | 534.4 |
化工学院 | 化学工程与工艺 | 第一批次 | 理科 | 467 | 532 | 533 | 532.1 |
化工学院 | 制药工程 | 第一批次 | 理科 | 467 | 533 | 540 | 535.6 |
化工学院 | 食品科学与工程 | 第一批次 | 理科 | 467 | 532 | 542 | 537.8 |
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 第一批次 | 理科 | 467 | 535 | 546 | 537.5 |
机械工程学院 | 材料成型及控制工程 | 第一批次 | 理科 | 467 | 531 | 533 | 531.6 |
机械工程学院 | 工业设计 | 第一批次 | 理科 | 467 | 532 | 540 | 535.7 |
机械工程学院 | 能源动力类 | 第一批次 | 理科 | 467 | 531 | 547 | 536.4 |
信息工程学院 | 自动化 | 第一批次 | 理科 | 467 | 534 | 538 | 536 |
信息工程学院 | 电子信息工程 | 第一批次 | 理科 | 467 | 539 | 551 | 542.8 |
信息工程学院 | 通信工程 | 第一批次 | 理科 | 467 | 538 | 555 | 543.4 |
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 第一批次 | 理科 | 467 | 545 | 548 | 545.7 |
信息工程学院 | 网络工程 | 第一批次 | 理科 | 467 | 539 | 545 | 541.4 |
信息工程学院 | 软件工程 | 第一批次 | 理科 | 467 | 546 | 551 | 548.2 |
土木工程与力学学院 | 土木工程 | 第一批次 | 理科 | 467 | 531 | 550 | 536.1 |
土木工程与力学学院 | 工程力学 | 第一批次 | 理科 | 467 | 531 | 548 | 535.6 |
土木工程与力学学院 | 测绘工程 | 第一批次 | 理科 | 467 | 507 | 532 | 523.3 |
环境与资源学院 | 安全工程 | 第一批次 | 理科 | 467 | 510 | 544 | 530 |
环境与资源学院 | 环境科学 | 第一批次 | 理科 | 467 | 531 | 533 | 532 |
环境与资源学院 | 环境工程 | 第一批次 | 理科 | 467 | 534 | 538 | 535.5 |
环境与资源学院 | 环保设备工程 | 第一批次 | 理科 | 467 | 531 | 538 | 534.5 |
提示:更多2019高考信息、各大学分数线、志愿填报、录取查询等最新消息请进入高考信息网湖南高考栏目查看。