z
提示:更多2019高考信息、各大学分数线、志愿填报、录取查询等最新消息请进入高考信息网湖南高考栏目查看。
湖南城市学院各专业录取分数线2018
2018湖南城市学院各专业录取分数线 湖南城市学院2018年各省各专业录取分数线控制线 专业 | 科类 | 安徽 | 北京 | 重庆 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 贵州 | 海南 | 河北 | 黑龙江 | 河南 | 湖北 | 江苏 | 江西 | 吉林 | 辽宁 | 内蒙 | 宁夏 | 青海 | 陕西 | 山东 | 山西 | 四川 | 天津 | 新疆 | 西藏 | 云南 | 浙江 |
文科 | 486 | 488 | 434 | 446 | 456 | 443 | 403 | 477 | 579 | 441 | 406 | 436 | 441 | 281 | 496 | 432 | 461 | 399 | 498 | 424 | 467 | 505 | 476 | 492 | 436 | 372 | 320 | 490 | 490 | |
理科 | 432 | 432 | 428 | 378 | 436 | 376 | 345 | 539 | 358 | 353 | 374 | 375 | 285 | 447 | 405 | 368 | 336 | 432 | 365 | 425 | 435 | 432 | 458 | 407 | 341 | 430 | ||||
我校录取线 | 文科 | 540 | 506 | 491 | 506 | 476 | 514 | 502 | 537 | 612 | 546 | 446 | 520 | 522 | 313 | 547 | 434 | 515 | 450 | 504 | 437 | 485 | 527 | 495 | 533 | 485 | 469 | 322 | 533 | 490 |
平均 | 543 | 506 | 497 | 510 | 479 | 516 | 509 | 541 | 619 | 548 | 450 | 524 | 525 | 315 | 549 | 442 | 517 | 467 | 510 | 446 | 488 | 527.3 | 496 | 537 | 488 | 474 | 326 | 539 | 557 | |
人数 | 6 | 1 | 7 | 4 | 12 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 22 | 4 | 15 | 4 | 6 | 4 | 12 | 17 | 14 | 8 | 3 | 6 | 10 | 4 | 23 | 2 | 12 | ||
理科 | 496 | 467 | 476 | 451 | 456 | 452 | 451 | 590 | 495 | 415 | 476 | 464 | 309 | 507 | 424 | 457 | 385 | 433 | 366 | 444 | 470 | 447 | 516 | 447 | 439 | 477 | 490 | |||
平均 | 498 | 467 | 486 | 454 | 460 | 460 | 467.3 | 594 | 498 | 421 | 482 | 473 | 311 | 511 | 443 | 466 | 404 | 437 | 373 | 446 | 494 | 451 | 519 | 450 | 445 | 482 | 557 | |||
人数 | 35 | 2 | 18 | 5 | 6 | 17 | 4 | 4 | 7 | 15 | 16 | 11 | 32 | 16 | 16 | 8 | 8 | 7 | 4 | 12 | 3 | 17 | 29 | 4 | 12 | 9 | ||||
建筑学 | 理科 | 496 | 467 | 493 | 485 | 466 | 311 | 475 | 450 | 481 | 562 | |||||||||||||||||||
城乡规划 | 文科 | 543 | 506 | 501 | 517 | 476 | 316 | 487 | ||||||||||||||||||||||
理科 | 443 | 446 | 449 | 525 | ||||||||||||||||||||||||||
风景园林 | 理科 | 491 | 455 | 590 | 310 | 560 | ||||||||||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 496 | 478 | 452 | 309 | 427 | 439 | 446 | 449 | 456 | ||||||||||||||||||||
给排水科学与工程 | 理科 | 496 | 476 | 453 | 553 | |||||||||||||||||||||||||
测绘工程 | 理科 | 309 | 401 | 478 | ||||||||||||||||||||||||||
测绘工程(职高) | 理科 | |||||||||||||||||||||||||||||
地理信息科学 | 理科 | 499 | 385 | 529 | 569 | |||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 理科 | 498 | 482 | 458 | 458 | 458 | 474 | 595 | 499 | 415 | 483 | 472 | 314 | 510 | 435 | 483 | 420 | 433 | 367 | 447 | 451 | 519 | 447 | 557 | ||||||
城市地下空间工程 | 理科 | 516 | ||||||||||||||||||||||||||||
交通工程 | 理科 | 477 | 439 | 554 | ||||||||||||||||||||||||||
水利水电工程 | 理科 | 438 | ||||||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 文科 | 542 | 491 | 512 | 546 | 315 | 547 | 442 | 450 | 539 | 553 | |||||||||||||||||||
理科 | 470 | 477 | ||||||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 理科 | 467 | 478 | 310 | 462 | 438 | 521 | |||||||||||||||||||||||
安全工程 | 理科 | 452 | 464 | 309 | 450 | |||||||||||||||||||||||||
房地产开发与管理 | 文科 | 477 | 612 | 521 | 450 | 505 | 438 | 470 | 540 | 554 | ||||||||||||||||||||
理科 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 文科 | 478 | 515 | 537 | 522 | 314 | 465 | 510 | 446 | 537 | 485 | 471 | 536 | |||||||||||||||||
理科 | 498 | 512 | ||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 文科 | 483 | 511 | 434 | 471 | 516 | 442 | 473 | 533 | |||||||||||||||||||||
理科 | 508 | |||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文科 | 491 | 506 | 478 | 520 | 617 | 520 | 522 | 313 | 455 | 507 | 437 | 485 | 495 | 533 | 469 | 322 | 559 | ||||||||||||
理科 | ||||||||||||||||||||||||||||||
城市管理 | 文科 | 491 | 616 | 504 | ||||||||||||||||||||||||||
理科 | ||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学 与技术 | 理科 | 497 | 481 | 451 | 461 | 459 | 495 | 311 | 366 | 445 | 450 | 516 | 560 | |||||||||||||||||
网络工程 | 理科 | 497 | 456 | 415 | 516 | 440 | 479 | |||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 理科 | 517 | ||||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理科 | 459 | 447 | |||||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理科 | 496 | 470 | 517 | 554 | |||||||||||||||||||||||||
经济统计学 | 文科 | 528 | 535 | 470 | ||||||||||||||||||||||||||
理科 | 497 | 509 | ||||||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 文科 | 547 | 473 | 547 | ||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文科 | 540 | 546 | 314 | 515 | 469 | 507 | 450 | 497 | 535 | 561 | |||||||||||||||||||
广告学 | 文科 | 476 | 515 | 547 | 522 | 508 | 437 | 485 | 535 | |||||||||||||||||||||
理科 | 518 | |||||||||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 文科 | 515 | 503 | 541 | 450 | 438 | 477 | 514 | 489 | 527 | 472 | |||||||||||||||||||
理科 | ||||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 文科 | 514 | 502 | 446 | 525 | 496 | 563 | |||||||||||||||||||||||
理科 | 497 | 510 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 文科 | 313 | 515 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||
理科 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物理学 | 理科 | 499 | 495 | 516 | ||||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理科 | 485 | 454 | 415 | 444 | 517 | 481 | 555 | ||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理科 | 498 | 451 | 496 | 310 | 507 | 431 | 449 | ||||||||||||||||||||||
光电信息科学与工程 | 理科 | 497 | 419 | 470 | 507 | |||||||||||||||||||||||||
复合材料与工程 | 理科 | 496 | 458 | 481 | 309 | 507 | 448 | |||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理科 | 496 | 487 | 424 | 412 | 446 | 553 | |||||||||||||||||||||||
高分子材料与工程 | 理科 | 497 | 454 | 439 | 554 | |||||||||||||||||||||||||
环境工程 | 理科 | |||||||||||||||||||||||||||||
生物工程 | 理科 | |||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 478 | 423 | 310 | 460 | 517 | 556 | |||||||||||||||||||||||
机械电子工程 | 理科 | 497 | 482 | |||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理科 | 454 | 416 | 309 | 429 | 457 | 518 | |||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 文科 | |||||||||||||||||||||||||||||
理科 | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||
体育教育 | 文科 | |||||||||||||||||||||||||||||
理科 | 333 | 318 | ||||||||||||||||||||||||||||
备注:湖南省分数不包含在内;艺术类专业分数不包含在内,具体请查阅艺术类专题版块。 |
上一篇:湖南城市学院艺术分数线2018