盐城师范学院2018年录取分数线
z
盐城师范学院2018年录取分数线
导读:高考信息网为大家提供关于盐城师范学院2018高考分数线的各类消息。包括历年分数线、录取查询系统入口、2018年本科专科录取线、分数线公布时间等最新消息,希望能给广大同学和家长们提供最佳的参考。
2018盐城师范学院高考分数线多少?盐城师范学院分数线预计7月中下旬左右在盐城师范学院招生网官网进行公布,届时本站将第一时间为大家汇总2018盐城师范学院录取分数线情况,现整理历年盐城师范学院分数线以供参考;
 
盐城师范学院2018年外省录取分数线(含普通类、艺体类、预科)
盐城师范学院2018年普通类文史类理工类跨省录取分数线   盐城师范学院2018年跨省体艺类(统考)录取分数线(依据各省录取规则)
省份 科类 最高分 最低分 省控线  
北京 文史 513 502 488  
天津 文史 517 496 436    省份 科类 最高分 最低分 省控线
理工 462 443 407    浙江 音乐 492 480 387
河北 文史 544 529 441    美术 555 550 449
理工 495 484 358    播音主持与艺术 556 540 379
山西 文史 515 509 476    甘肃 体育 255 246 文化283/专200
内蒙古 文史 505 488 399    新疆(定向) 音乐 251 197 文133
辽宁 文史 525 519 461    美术 273 202
理工 467 455 368    体育 89.8 89.3 文165
吉林 文史 504 433 432    重庆 播音主持与艺术 199 197 文372
理工 502 435 405    福建 播音主持与艺术 486 449 文化290/专业195
黑龙江 文史 466 462 406    525 370 文化246/专业195
上海 综合 445 439 401    湖北 播音主持与艺术 718 680 文化405/专业220
浙江 综合 571 568 490    西藏 体育 64 55 文化195
安徽 文史 553 545 486    注:山西、山东、湖南、黑龙江等省体育、艺术类实施校考。
福建 理工 448 430 378               
江西 文史 559 555 496               
理工 503 491 447               
山东 文史 536 532 505               
理工 499 479 435               
河南 文史 542 533 436               
理工 485 473 374               
湖北 文史 464 454 441               
广东 文史 517 514 443               
理工 465 436 376               
广西 文史 532 500 403              
理工 471 426 345              
海南 理工 565 554 539              
重庆 文史 513 502 434              
理工 482 469 428   盐城师范学院2018年少数民族预科录取分数线
四川 文史 552 538 492  
理工 521 510 458  
贵州 文史 567 537 477    省份 类别 最高分 最低分 省控线
理工 474 425 379   四川 文史 485 466   
云南 文史 556 543 490   理工 432 430   
理工 478 467 430   广西 文史 483 437   
西藏 文史 389 338 320   理工 396 374   
陕西 文史 502 494 467   云南 文史 532 518   
理工 458 445 425   理工 450 446   
甘肃 文史 492 477 456   贵州 文史 513 505   
理工 462 453 436   理工 414 404   
青海 文史 452 447 424   重庆 文史 480 462   
宁夏 文史 516 499 498    理工 425 420   
理工 444 433 432    宁夏 文史 499 494   
新疆(定向) 文史 466 361 372   理工 431 427   
理工 458 321 341            
#p#副标题#e#
盐城师范学院2018年在江苏普高分专业录取情况
盐城师范学院2018年在江苏普高分专业录取情况(招生代码:1362、1645)
科类 代号 专业名称 计划数 实录数 最高分 最低分 省控线 备注
体育艺术类提前批本科 G0 体育教育(师范) 88 88 387 372 221/110 综合分
G1 社会体育指导与管理 50 54 382 366 221/110 综合分
G2 音乐表演(声乐) 4 5 185 184 185/145 专业分
G3 音乐学(师范)(声乐) 16 16 190 184 185/145 专业分
G4 音乐表演(器乐) 4 4 194 193 185/145 专业分
G5 音乐学(师范)(器乐) 16 17 200 191 185/145 专业分
G6 美术学(师范) 36 36 513 494 225/170 综合分
G7 视觉传达设计 44 44 507 489 225/170 综合分
G8 环境设计 39 42 498 488 225/170 综合分
G9 舞蹈学 15 19 266 189 校考
科类 代号 专业名称 计划数 实录数 最高分 最低分 省控线 备注
文科类第二批录取本科 38 汉语言文学(师范) 67 75 343 330 281  
39 金融工程 30 30 330 324 281  
40 国际经济与贸易 40 40 330 324 281  
41 法学 61 61 333 325 281  
42 思想政治教育(师范) 33 33 335 328 281  
43 学前教育(师范) 180 180 331 324 281  
44 小学教育(师范) 30 34 336 331 281  
45 汉语言文学 46 46 333 327 281  
46 汉语国际教育 40 42 329 323 281  
47 秘书学 55 55 330 323 281  
48 外国语言文学类(商务英语、翻译) 50 50 334 324 281  
49 英语(师范) 30 32 339 331 281  
50 俄语 5 5 326 325 281  
51 法语 15 15 335 325 281  
52 朝鲜语 15 15 333 324 281  
53 广播电视学 45 46 337 323 281  
54 历史学(师范) 28 28 332 328 281  
55 地理科学(师范) 55 55 332 325 281  
56 人文地理与城乡规划 10 10 327 324 281  
57 海洋资源开发技术 10 10 332 323 281  
58 市场营销 28 29 329 323 281  
59 会计学 16 16 337 329 281  
60 财务管理 15 15 334 328 281  
61 人力资源管理 30 30 328 324 281  
62 公共事业管理 18 18 327 323 281  
63 行政管理 10 10 332 325 281  
64 档案学 22 22 328 323 281  
65 物流管理 30 30 327 324 281  
66 电子商务(嵌入式培养) 15 15 329 324 281  
67 旅游管理 50 50 329 323 281  
科类 代号 专业名称 计划数 实录数 最高分 最低分 省控线 备注
理科类第二批录取本科 B8 金融工程 50 50 330 324 285  
B9 国际经济与贸易 45 45 332 322 285  
C0 小学教育(师范) 30 34 342 332 285  
C1 外国语言文学类(商务英语、翻译) 50 50 333 322 285  
C2 英语(师范) 30 32 344 333 285  
C3 俄语 10 10 329 324 285  
C4 法语 5 5 331 329 285  
C5 朝鲜语 15 15 331 321 285  
C6 广播电视学 20 20 330 322 285  
C7 数学与应用数学(师范) 100 109 348 332 285  
C8 信息与计算科学(嵌入式培养) 40 40 330 321 285  
C9 物理学(师范) 90 90 341 329 285  
D0 化学(师范) 90 90 335 327 285  
D1 应用化学 86 86 333 321 285  
D2 地理科学(师范) 20 20 332 329 285  
D3 人文地理与城乡规划 16 16 328 323 285  
D4 生物科学(师范) 40 40 333 329 285  
D5 应用心理学 10 10 332 329 285  
D6 统计学 80 80 331 321 285  
D7 新能源科学与工程 60 60 329 321 285  
D8 电气工程及其自动化 120 120 331 320 285  
D9 电子信息工程 35 35 331 323 285  
E0 软件工程(嵌入式培养) 115 115 332 321 285  
E1 物联网工程(嵌入式培养) 35 35 329 321 285  
E2 数字媒体技术(嵌入式培养) 30 30 332 321 285  
E3 制药工程 65 65 330 321 285  
E4 海洋资源开发技术 20 20 326 322 285  
E5 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) 90 91 329 321 285  
E6 生物医学工程 25 25 329 321 285  
E7 生物工程 20 20 327 323 285  
E8 市场营销 40 40 331 321 285  
E9 会计学 15 15 333 331 285  
F0 财务管理 20 20 332 328 285  
F1 人力资源管理 25 25 330 322 285  
F2 公共事业管理 15 15 329 321 285  
F3 行政管理 18 18 330 323 285  
F4 档案学 15 15 329 321 285  
F5 物流管理 45 45 331 321 285  
F6 电子商务(嵌入式培养) 7 7 329 326 285  
F7 旅游管理 50 50 331 321 285  
F8 生物制药 50 50 329 321 285  
F9 测绘工程 20 20 328 321 285  
科类 代号 专业名称 计划数 实录数 最高分 最低分 省控线 备注
文科类提前批录取本科(乡村教师定向培养计划,只招收户籍等符合条件考生,括号内为定向培养户籍地) 1 思想政治教育(师范)(为徐州市新沂市定向培养) 4 4 323 321 281  
2 思想政治教育(师范)(为连云港市东海县定向培养) 2 2 329 321 281  
3 思想政治教育(师范)(为扬州市仪征市定向培养) 1 1 326 326 281  
4 思想政治教育(师范)(为扬州市高邮市定向培养) 1 1 322 322 281  
5 思想政治教育(师范)(为扬州市宝应县定向培养) 2 2 315 310 281  
6 思想政治教育(师范)(为泰州市高港区定向培养) 1 1 334 334 281  
7 思想政治教育(师范)(为泰州市兴化市定向培养) 2 2 321 320 281  
8 思想政治教育(师范)(为盐城市响水县定向培养) 2 2 310 309 281  
9 思想政治教育(师范)(为盐城市滨海县定向培养) 2 2 325 323 281  
10 思想政治教育(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) 4 4 327 314 281  
11 思想政治教育(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) 2 2 325 324 281  
12 思想政治教育(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) 2 2 325 325 281  
13 思想政治教育(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) 2 2 323 320 281  
14 思想政治教育(师范)(为盐城市射阳县定向培养) 1 1 338 338 281  
15 思想政治教育(师范)(为盐城市建湖县定向培养) 1 1 325 325 281  
16 思想政治教育(师范)(为盐城市东台市定向培养) 2 2 339 333 281  
17 思想政治教育(师范)(为南通市启东市定向培养) 2 2 346 344 281  
18 思想政治教育(师范)(为南通市如东县定向培养) 2 2 333 332 281  
19 思想政治教育(师范)(为南通市如皋市定向培养) 2 2 345 344 281  
20 思想政治教育(师范)(为淮安市涟水县定向培养) 3 3 316 309 281  
21 思想政治教育(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) 2 2 350 350 281  
22 小学教育(师范)(为盐城市盐都区定向培养) 8 8 341 336 281  
23 小学教育(师范)(为盐城市响水县定向培养) 6 6 325 310 281  
24 小学教育(师范)(为盐城市滨海县定向培养) 6 6 335 321 281  
25 小学教育(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) 10 10 327 320 281  
26 小学教育(师范)(为盐城市射阳县定向培养) 16 16 338 321 281  
27 小学教育(师范)(为盐城市建湖县定向培养) 4 4 331 323 281  
28 小学教育(师范)(为盐城市东台市定向培养) 8 8 333 325 281  
29 英语(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) 3 3 334 326 281  
30 英语(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) 2 2 336 325 281  
31 英语(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) 1 1 343 343 281  
32 英语(师范)(为盐城市响水县定向培养) 2 2 337 316 281  
33 英语(师范)(为盐城市滨海县定向培养) 4 4 341 322 281  
34 英语(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) 2 2 334 330 281  
35 英语(师范)(为盐城市建湖县定向培养) 1 1 337 337 281  
36 英语(师范)(为盐城市东台市定向培养) 1 1 348 348 281  
37 英语(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) 4 4 324 319 281  
科类 代号 专业名称 计划数 实录数 最高分 最低分 省控线 备注
理科类提前批录取本科(乡村教师定向培养计划,只招收户籍等符合条件考生,括号内为定向培养户籍地) 68 小学教育(师范)(为盐城市盐都区定向培养) 12 12 351 339 285  
69 小学教育(师范)(为盐城市响水县定向培养) 6 6 324 318 285  
70 小学教育(师范)(为盐城市滨海县定向培养) 7 7 328 324 285  
71 小学教育(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) 10 10 331 323 285  
72 小学教育(师范)(为盐城市射阳县定向培养) 15 15 354 330 285  
73 小学教育(师范)(为盐城市建湖县定向培养) 4 4 343 336 285  
74 小学教育(师范)(为盐城市东台市定向培养) 7 7 357 340 285  
75 英语(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) 3 3 335 328 285  
76 英语(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) 2 2 330 327 285  
77 英语(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) 1 1 346 346 285  
78 英语(师范)(为盐城市响水县定向培养) 2 2 339 325 285  
79 英语(师范)(为盐城市滨海县定向培养) 4 4 338 330 285  
80 英语(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) 1 1 331 331 285  
81 英语(师范)(为盐城市建湖县定向培养) 1 1 345 345 285  
82 英语(师范)(为盐城市东台市定向培养) 1 1 349 349 285  
83 英语(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) 4 4 356 318 285  
84 数学与应用数学(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) 12 12 345 308 285  
85 数学与应用数学(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) 10 10 347 332 285  
86 数学与应用数学(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) 4 4 352 334 285  
87 数学与应用数学(师范)(为盐城市响水县定向培养) 4 4 334 325 285  
88 数学与应用数学(师范)(为盐城市滨海县定向培养) 13 13 347 328 285  
89 数学与应用数学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) 3 3 330 329 285  
90 数学与应用数学(师范)(为盐城市建湖县定向培养) 2 2 334 334 285  
91 数学与应用数学(师范)(为盐城市东台市定向培养) 3 3 352 350 285  
92 生物科学(师范)(为扬州市江都区定向培养) 4 4 359 346 285  
93 生物科学(师范)(为扬州市高邮市定向培养) 2 2 339 339 285  
94 生物科学(师范)(为扬州市宝应县定向培养) 1 1 329 329 285  
95 生物科学(师范)(为泰州市姜堰区定向培养) 1 1 356 356 285  
96 生物科学(师范)(为泰州市兴化市定向培养) 2 2 331 331 285  
97 生物科学(师范)(为盐城市响水县定向培养) 3 3 333 322 285  
98 生物科学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) 2 2 323 323 285  
99 生物科学(师范)(为盐城市滨海县定向培养) 3 3 328 325 285  
A0 生物科学(师范)(为盐城市建湖县定向培养) 1 1 333 333 285  
A1 生物科学(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) 4 4 317 308 285  
A2 生物科学(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) 2 2 332 329 285  
A3 生物科学(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) 6 6 336 327 285  
A4 生物科学(师范)(为徐州市新沂市定向培养) 5 5 326 323 285  
A5 生物科学(师范)(为徐州市邳州市定向培养) 5 5 332 331 285  
A6 生物科学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) 1 1 343 343 285  
A7 生物科学(师范)(为连云港市东海县定向培养) 2 2 332 327 285  
A8 生物科学(师范)(为扬州市仪征市定向培养) 1 1 355 355 285  
A9 生物科学(师范)(为盐城市东台市定向培养) 1 1 344 344 285  
B0 生物科学(师范)(为南通市海门市定向培养) 5 5 343 340 285  
B1 生物科学(师范)(为南通市如皋市定向培养) 3 3 356 350 285  
B2 生物科学(师范)(为淮安市金湖县定向培养) 4 4 313 298 285  
B3 生物科学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) 2 2 329 325 285  
B4 生物科学(师范)(为淮安市淮阴区定向培养) 1 1 344 344 285  
B5 生物科学(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) 1 1 353 353 285  
B6 生物科学(师范)(为苏州市常熟市定向培养) 1 1 367 367 285  
B7 生物科学(师范)(为苏州市张家港市定向培养) 1 1 352 352 285  
科类 代号 专业名称 计划数 实录数 最高分 最低分 省控线 备注
体育类提前批本科 1 体育教育(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) 6 6 373 355 221/110 综合分
2 体育教育(师范)(为连云港市东海县定向培养) 4 2 357 356 221/110 综合分
3 体育教育(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) 5 5 393 365 221/110 综合分
4 体育教育(师范)(为淮安市金湖县定向培养) 3 3 407 398 221/110 综合分
5 体育教育(师范)(为淮安市涟水县定向培养) 2 2 369 358 221/110 综合分
6 体育教育(师范)(为淮安市淮阴区定向培养) 4 4 406 368 221/110 综合分
7 体育教育(师范)(为盐城市响水县定向培养) 6 3 378 340 221/110 综合分
8 体育教育(师范)(为盐城市滨海县定向培养) 4 4 379 369 221/110 综合分
9 体育教育(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) 2 2 359 359 221/110 综合分
10 体育教育(师范)(为盐城市射阳县定向培养) 4 4 372 364 221/110 综合分
11 体育教育(师范)(为盐城市建湖县定向培养) 1 1 369 369 221/110 综合分
12 体育教育(师范)(为盐城市东台市定向培养) 3 3 393 367 221/110 综合分
音乐 13 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音乐表演)(第四年可赴莫斯科国立文化艺术大学就读,学费按该大学当年国际生标准收取) 20 20 184 172 185/145 专业分
 
#p#副标题#e#
点击查看:盐城师范学院2017年录取分数线
盐城师范学院怎么样?盐城师范学院是几本?盐城师范学院有什么专业?
盐城师范学院,是江苏省属高等师范本科院校,坐落在江苏沿海开放城市盐城市。
学校创建于1958年,前身是盐城师范专科学校和盐城教育学院;2002年国家级重点中专盐城商业学校并入;2013年该校入选新疆维吾尔自治区“国培计划”项目——农村小学语文教师脱产置换培训项目。
截至2016年5月,学校有通榆和新长两个校区,校园占地面积近1500亩,校舍建筑面积58万平方米;现有70个本科专业,其中师范类18个,非师范类52个;在校生36000余人,其中全日制本科在校生21000余人,成人学历教育学员15000人。
2018年盐城师范学院高考分数线各省分数完整版数据请进入盐城师范学院招生网历年分数栏目查询:点击进入查询
 
友情提醒:盐城师范学院分数线数据7月陆续更新,敬请收藏高考信息网网站以便及时关注最新动态!更多2018高考报名、高考时间、各大学分数线、志愿填报、录取查询等最新消息请进入江苏高考栏目查看。