南京师范大学2018录取分数线(各省)
z
提示:更多2018各大学分数线、成绩查询、志愿填报、录取查询等最新请进入高考信息网江苏高考栏目查看最新更新动态。
南京师范大学2018录取分数线(各省)
省份名称 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
北京 | 文科 | 本科一批 | 637 | 625 | 628.71 | 576 |
北京 | 理科 | 本科一批 | 582 | 569 | 575.67 | 532 |
天津 | 文科 | 本科一批 | 618 | 608 | 611 | 436 |
天津 | 理科 | 本科一批 | 642 | 612 | 619.06 | 407 |
河北 | 文科 | 本科一批 | 654 | 646 | 648.88 | 559 |
河北 | 理科 | 本科一批 | 643 | 628 | 632.17 | 511 |
山西 | 文科 | 本科一批 | 601 | 592 | 594.75 | 546 |
山西 | 理科 | 本科一批 | 586 | 576 | 580.08 | 516 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 599 | 582 | 588 | 501 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 627 | 557 | 599.05 | 478 |
辽宁 | 文科 | 本科一批 | 613 | 607 | 608.1 | 461 |
辽宁 | 理科 | 本科一批 | 643 | 609 | 614.94 | 368 |
吉林 | 理科 | 本科一批 | 605 | 585 | 591.89 | 533 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 606 | 593 | 597.21 | 472 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 628 | 622 | 624.48 | 550 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 628 | 611 | 615.16 | 505 |
福建 | 文科 | 提前 | 622 | 611 | 617.33 | 551 |
福建 | 理科 | 提前 | 606 | 594 | 602 | 490 |
福建 | 文科 | 本科一批 | 613 | 609 | 610 | 551 |
福建 | 理科 | 本科一批 | 597 | 568 | 577.22 | 490 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 623 | 618 | 619.22 | 568 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 606 | 598 | 599.15 | 527 |
山东 | 文科 | 本科一批 | 630 | 618 | 621.31 | 505 |
山东 | 理科 | 本科一批 | 625 | 613 | 617.16 | 435 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 629 | 621 | 623.53 | 547 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 612 | 601 | 604.38 | 499 |
湖北 | 文科 | 本科一批 | 616 | 612 | 614.33 | 561 |
湖北 | 理科 | 本科一批 | 600 | 597 | 598 | 512 |
湖南 | 文科 | 本科一批 | 638 | 633 | 634.36 | 569 |
湖南 | 理科 | 本科一批 | 634 | 603 | 608.25 | 513 |
广东 | 理科 | 本科一批 | 571 | 562 | 564.73 | 500 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 612 | 601 | 603.88 | 547 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 630 | 592 | 597.19 | 513 |
重庆 | 文科 | 本科一批 | 587 | 580 | 582.38 | 524 |
重庆 | 理科 | 本科一批 | 626 | 598 | 605.65 | 524 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 604 | 599 | 600.69 | 553 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 632 | 621 | 623.47 | 546 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 649 | 639 | 642.57 | 575 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 632 | 579 | 587 | 484 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 620 | 607 | 611.75 | 530 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 610 | 605 | 607.08 | 518 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 596 | 581 | 586.04 | 474 |
甘肃 | 文科 | 本科一批 | 579 | 567 | 570.86 | 502 |
甘肃 | 理科 | 本科一批 | 580 | 561 | 566.81 | 483 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 591 | 578 | 582 | 500 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 588 | 564 | 567.13 | 467 |
河北 | 理科 | 国家专项 | 630 | 621 | 625.6 | 511 |
内蒙古 | 理科 | 国家专项 | 596 | 580 | 586.8 | 478 |
吉林 | 理科 | 国家专项 | 605 | 589 | 597 | 533 |
黑龙江 | 文科 | 国家专项 | 548 | 547 | 547.5 | 490 |
黑龙江 | 理科 | 国家专项 | 584 | 563 | 571.53 | 472 |
安徽 | 文科 | 国家专项 | 619 | 618 | 618.2 | 550 |
安徽 | 理科 | 国家专项 | 608 | 606 | 607.17 | 505 |
江西 | 文科 | 国家专项 | 616 | 614 | 614.67 | 568 |
江西 | 理科 | 国家专项 | 598 | 593 | 595.15 | 527 |
河南 | 文科 | 国家专项 | 618 | 601 | 609.14 | 547 |
河南 | 理科 | 国家专项 | 594 | 586 | 589 | 499 |
湖北 | 文科 | 国家专项 | 607 | 605 | 605.67 | 561 |
湖北 | 理科 | 国家专项 | 592 | 585 | 587.5 | 512 |
湖南 | 文科 | 国家专项 | 631 | 626 | 628.17 | 569 |
湖南 | 理科 | 国家专项 | 601 | 592 | 595.67 | 513 |
广西 | 文科 | 国家专项 | 586 | 585 | 585.5 | 547 |
广西 | 理科 | 国家专项 | 562 | 536 | 548.5 | 513 |
重庆 | 文科 | 国家专项 | 580 | 575 | 576.6 | 524 |
重庆 | 理科 | 国家专项 | 605 | 591 | 595.4 | 524 |
四川 | 理科 | 国家专项 | 617 | 611 | 613.5 | 546 |
贵州 | 文科 | 国家专项 | 639 | 637 | 638.25 | 575 |
贵州 | 理科 | 国家专项 | 583 | 570 | 573.54 | 484 |
陕西 | 理科 | 国家专项 | 579 | 569 | 571.88 | 474 |
甘肃 | 文科 | 国家专项 | 562 | 556 | 557.75 | 502 |
甘肃 | 理科 | 国家专项 | 574 | 554 | 559.44 | 483 |
青海 | 理科 | 国家专项 | 495 | 464 | 480.32 | 403 |
新疆 | 文科 | 国家专项 | 568 | 565 | 566.5 | 500 |
新疆 | 理科 | 国家专项 | 564 | 512 | 528.88 |
467 |