序号 | 省份 | 科类 | 招生数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 江苏 | 本一文科 | 599 | 337 | 364 | 338 | 344 |
本一理科 | 2768 | 336 | 381 | 339 | 348 | ||
2 | 北京 | 本二理科 | 5 | 432 | 517 | 501 | 508 |
3 | 天津 | 本二文科 | 14 | 436 | 537 | 513 | 520 |
本二理科 | 11 | 407 | 554 | 514 | 530 | ||
4 | 河北 | 本二文科 | 8 | 441 | 581 | 568 | 571 |
本二理科 | 17 | 358 | 578 | 516 | 529 | ||
5 | 山西 | 本一文科 | 19 | 546 | 561 | 551 | 552 |
本一理科 | 71 | 516 | 544 | 523 | 528 | ||
本二文科 | 12 | 476 | 548 | 543 | 544 | ||
本二理科 | 26 | 432 | 521 | 509 | 512 | ||
6 | 内蒙 | 本二文科 | 4 | 399 | 523 | 515 | 519 |
本二理科 | 21 | 336 | 514 | 463 | 491 | ||
7 | 辽宁 | 本二文科 | 6 | 461 | 572 | 557 | 563 |
本二理科 | 13 | 363 | 558 | 527 | 533 | ||
8 | 吉林 | 本二理科 | 20 | 405 | 563 | 513 | 524 |
9 | 黑龙江 | 本一文科 | 4 | 490 | 547 | 541 | 544 |
本一理科 | 46 | 472 | 594 | 543 | 560 | ||
本二文科 | 6 | 406 | 516 | 508 | 511 | ||
本二理科 | 12 | 353 | 527 | 500 | 507 | ||
10 | 上海 | 普通本科批 | 38 | 401 | 501 | 461 | 484 |
11 | 浙江 | 提前本科 | 70 | 490 | 611 | 571 | 586 |
12 | 安徽 | 国家专项理科 | 2 | 486 | 599 | 570 | 585 |
本一文科 | 19 | 550 | 594 | 586 | 591 | ||
本一理科 | 102 | 505 | 599 | 566 | 569 | ||
本二文科 | 6 | 486 | 576 | 569 | 573 | ||
本二理科 | 24 | 432 | 540 | 520 | 526 | ||
13 | 福建 | 本二师范文科 | 4 | 446 | 561 | 542 | 550 |
本二师范理科 | 12 | 378 | 500 | 491 | 494 | ||
本二文科 | 11 | 446 | 550 | 548 | 549 | ||
本二理科 | 33 | 378 | 503 | 483 | 489 | ||
14 | 江西 | 本二文科 | 8 | 496 | 580 | 576 | 578 |
本二理科 | 12 | 447 | 536 | 530 | 533 | ||
15 | 山东 | 本科文科 | 10 | 505 | 590 | 576 | 581 |
本科理科 | 49 | 435 | 562 | 520 | 547 | ||
16 | 河南 | 国家专项文科 | 17 | 547 | 574 | 561 | 566 |
国家专项理科 | 13 | 499 | 554 | 546 | 548 | ||
本一理科 | 82 | 499 | 572 | 557 | 559 | ||
本二文科 | 33 | 436 | 577 | 560 | 564 | ||
本二理科 | 122 | 374 | 550 | 514 | 521 | ||
17 | 湖北 | 本一理科 | 7 | 512 | 573 | 558 | 563 |
本二文科 | 8 | 441 | 579 | 565 | 569 | ||
本二理科 | 27 | 375 | 526 | 507 | 510 | ||
18 | 湖南 | 本二文科 | 10 | 526 | 583 | 575 | 577 |
本二理科 | 27 | 450 | 539 | 516 | 522 | ||
19 | 广东 | 本二文科 | 10 | 418 | 554 | 544 | 547 |
本二理科 | 42 | 360 | 520 | 493 | 498 | ||
20 | 广西 | 本二文科 | 22 | 403 | 564 | 516 | 553 |
本二理科 | 88 | 345 | 544 | 506 | 518 | ||
21 | 海南 | 本科A批文科 | 4 | 579 | 666 | 642 | 652 |
本科A批理科 | 17 | 539 | 642 | 618 | 625 | ||
22 | 四川 | 本二文科 | 22 | 492 | 571 | 557 | 560 |
本二理科 | 100 | 458 | 572 | 548 | 553 | ||
23 | 贵州 | 本二文科 | 30 | 477 | 591 | 578 | 580 |
本二理科 | 190 | 379 | 506 | 478 | 483 | ||
24 | 云南 | 国家专项理科 | 10 | 555 | 601 | 593 | 595 |
本一文科 | 8 | 575 | 604 | 597 | 602 | ||
本一理科 | 48 | 530 | 580 | 543 | 553 | ||
本二文科 | 7 | 490 | 585 | 579 | 583 | ||
本二理科 | 33 | 430 | 546 | 524 | 530 | ||
25 | 陕西 | 本二文科 | 5 | 467 | 533 | 522 | 526 |
本二理科 | 36 | 425 | 499 | 472 | 475 | ||
26 | 重庆 | 本二文科 | 14 | 434 | 528 | 518 | 521 |
本二理科 | 16 | 428 | 557 | 519 | 534 | ||
27 | 甘肃 | 本二文科 | 27 | 456 | 514 | 505 | 508 |
本二理科 | 88 | 436 | 519 | 489 | 492 | ||
28 | 青海 | 本二理科 | 20 | 365 | 441 | 403 | 414 |
本二文科(定向) | 6 | 424 | 447 | 424 | 434 | ||
29 | 宁夏 | 本二文科 | 4 | 498 | 542 | 531 | 534 |
本二理科 | 16 | 432 | 505 | 462 | 468 | ||
30 | 新疆 | 本二文科 | 3 | 372 | 529 | 522 | 524 |
本二理科 | 2 | 341 | 489 | 481 | 485 | ||
本二文科(定向) | 12 | 372 | 511 | 464 | 482 | ||
本二理科(定向) | 13 | 341 | 477 | 429 | 449 | ||
31 | 西藏 | 本二理科(内地班) | 12 | 269 | 320 | 269 | 295 |
下一篇:南通大学艺体类分数线2018