z
提示:更多2018各大学分数线、成绩查询、志愿填报、录取查询等最新请进入高考信息网江西高考栏目查看最新更新动态。
2013--2018年南昌大学科学技术学院分数线(文理)
历年南昌大学科学技术学院分数线 2013--2018年南昌大学科学技术学院分数线(文理)2013-2018年南昌大学科学技术学院分数线(文理) | |||||||||||||||
省份 | 年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 18年录取批次 | |||||||
类型 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
江西省 | 控制线 | 444 | 406 | 450 | 438 | 456 | 456 | 450 | 445 | 458 | 422 | 496 | 447 | 第二批本科A段 | |
录取线 | 466 | 428 | 462 | 447 | 478 | 474 | 474 | 466 | 471 | 429 | 513 | 456 | |||
高出控制线 | 22 | 22 | 12 | 9 | 22 | 18 | 24 | 21 | 13 | 7 | 17 | 9 | |||
福建省 | 控制线 | 431 | 401 | 482 | 408 | 462 | 410 | 403 | 352 | 380 | 333 | 446 | 378 | 本科二批 | |
录取线 | 470 | 446 | 520 | 441 | 508 | 465 | 451 | 400 | 380 | 333 | 471 | 405 | |||
高出控制线 | 39 | 45 | 38 | 33 | 46 | 55 | 48 | 48 | 0 | 0 | 25 | 27 | |||
浙江省 | 控制线 | 468 | 438 | 485 | 420 | 472 | 428 | 462 | 439 | 一段:577、二段:480、三段:359 | 一段:588、二段:490、三段:344 | 本科普通批 | |||
录取线 | 520 | 490 | 534 | 474 | 520 | 483 | 512 | 487 | 498 | 525 | |||||
高出控制线 | 52 | 52 | 49 | 54 | 48 | 55 | 50 | 48 | 18 | 35 | |||||
上海市 | 控制线 | 403 | 331 | 390 | 351 | 372 | 348 | 368 | 360 | 402 | 401 | 本科普通批 | |||
录取线 | 392 | 311 | 372 | 342 | 358 | 331 | 368 | 355 | 402 | 398 | |||||
高出控制线 | -11 | -20 | -18 | -9 | -14 | -17 | 0 | -5 | 0 | -3 | |||||
山东省 | 控制线 | 465 | 435 | 523 | 489 | 510 | 490 | 474 | 451 | 483 | 433 | 505 | 435 | 本科普通批 | |
录取线 | 517 | 479 | 534 | 500 | 515 | 509 | 474 | 451 | 483 | 433 | 510 | 444 | |||
高出控制线 | 52 | 44 | 11 | 11 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | |||
广东省 | 控制线 | 498 | 480 | 483 | 465 | 474 | 483 | 417 | 402 | 418 | 360 | 443 | 376 | 本科普通批 | |
录取线 | 537 | 499 | 522 | 492 | 520 | 514 | 463 | 442 | 418 | 405 | 494 | 426 | |||
高出控制线 | 39 | 19 | 39 | 27 | 46 | 31 | 46 | 40 | 0 | 45 | 51 | 50 | |||
山西省 | 控制线 | 380 | 320 | 375 | 300 | 398 | 310 | 370 | 310 | 335 | 290 | 363 | 323 | 本二批C | |
录取线 | 380 | 342 | 461 | 410 | 449 | 394 | 453 | 408 | 335 | 290 | 418 | 336 | |||
高出控制线 | 0 | 22 | 86 | 110 | 51 | 84 | 83 | 98 | 0 | 0 | 55 | 13 | |||
内蒙古 | 控制线 | 357 | 322 | 404 | 336 | 385 | 336 | 375 | 346 | 375 | 328 | 399 | 336 | 本二批 | |
录取线 | 361 | 322 | 413 | 341 | 413 | 339 | 399 | 358 | 375 | 328 | 409 | 336 | |||
高出控制线 | 4 | 0 | 9 | 5 | 28 | 3 | 24 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
陕西省 | 控制线 | 386 | 330 | 387 | 342 | 382 | 350 | 381 | 344 | 334 | 301 | 345 | 332 | 本科三批 | |
录取线 | 451 | 363 | 475 | 405 | 461 | 414 | 458 | 413 | 334 | 301 | 428 | 371 | |||
高出控制线 | 65 | 33 | 88 | 63 | 79 | 64 | 77 | 69 | 0 | 0 | 83 | 39 | |||
海南省 | 控制线 | 517 | 495 | 498 | 482 | 494 | 484 | 472 | 478 | 487 | 480 | 497 | 488 | 本科B批 | |
录取线 | 585 | 538 | 590 | 540 | 589 | 545 | 581 | 543 | 566 | 513 | 569 | 528 | |||
高出控制线 | 68 | 43 | 92 | 58 | 95 | 61 | 109 | 65 | 79 | 33 | 72 | 40 | |||
云南省 | 控制线 | 405 | 375 | 450 | 400 | 420 | 380 | 445 | 400 | 465 | 410 | 490 | 430 | 二本 | |
录取线 | 447 | 386 | 485 | 414 | 464 | 419 | 472 | 421 | 465 | 410 | 474 | 412 | |||
高出控制线 | 42 | 11 | 35 | 14 | 44 | 39 | 27 | 21 | 0 | 0 | -16 | -18 | |||
黑龙江 | 控制线 | 350 | 300 | 378 | 330 | 333 | 310 | 322 | 309 | 291 | 264 | 296 | 284 | 三批本科A | |
录取线 | 339 | 344 | 426 | 400 | 397 | 375 | 401 | 309 | 291 | 264 | 376 | 343 | |||
高出控制线 | -11 | 44 | 48 | 70 | 64 | 65 | 79 | 0 | 0 | 0 | 80 | 59 | |||
安徽省 | 控制线 | 458 | 387 | 469 | 409 | 522 | 483 | 453 | 446 | 440 | 413 | 486 | 432 | 本科二批 | |
录取线 | 449 | 423 | 496 | 431 | 554 | 507 | 477 | 466 | 471 | 438 | 513 | 456 | |||
高出控制线 | -9 | 36 | 27 | 22 | 32 | 24 | 24 | 20 | 31 | 25 | 27 | 24 | |||
江苏省 | 控制线 | 266 | 288 | 272 | 279 | 288 | 278 | 282 | 265 | 281 | 269 | 281 | 285 | 本科二批 | |
录取线 | 272 | 291 | 273 | 292 | 289 | 278 | 302 | 265 | 286 | 278 | 296 | 294 | |||
高出控制线 | 6 | 3 | 1 | 13 | 1 | 0 | 20 | 0 | 5 | 9 | 15 | 9 | |||
吉林省 | 控制线 | 318 | 345 | 350 | 350 | 300 | 305 | 275 | 286 | 286 | 260 | 316 | 283 | 第三批 | |
录取线 | 325 | 345 | 362 | 361 | 305 | 364 | 412 | 286 | 286 | 260 | 316 | 283 | |||
高出控制线 | 7 | 0 | 12 | 11 | 5 | 59 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
湖北省 | 控制线 | 406 | 358 | 417 | 380 | 415 | 360 | 403 | 350 | 406 | 345 | 441 | 375 | 本科第二批 | |
录取线 | 443 | 377 | 468 | 451 | 475 | 433 | 476 | 442 | 429 | 345 | 479 | 400 | |||
高出控制线 | 37 | 19 | 51 | 71 | 60 | 73 | 73 | 92 | 23 | 0 | 38 | 25 | |||
河南省 | 控制线 | 408 | 359 | 425 | 400 | 397 | 383 | 393 | 370 | 389 | 342 | 436 | 374 | 本科第二批 | |
录取线 | 455 | 426 | 480 | 462 | 449 | 444 | 456 | 441 | 438 | 412 | 485 | 400 | |||
高出控制线 | 47 | 67 | 55 | 62 | 52 | 61 | 63 | 71 | 49 | 70 | 49 | 26 | |||
辽宁省 | 控制线 | 445 | 415 | 430 | 380 | 395 | 345 | 417 | 373 | 428 | 350 | 461 | 368 | 普通类本科二批 | |
录取线 | 456 | 425 | 432 | 405 | 411 | 380 | 451 | 410 | 449 | 350 | 493 | 412 | |||
高出控制线 | 11 | 10 | 2 | 25 | 16 | 35 | 34 | 37 | 21 | 0 | 32 | 44 | |||
贵州省 | 控制线 | 390 | 305 | 444 | 337 | 438 | 345 | 457 | 365 | 453 | 361 | 477 | 379 | 第二批本科 | |
录取线 | 421 | 311 | 471 | 376 | 463 | 360 | 485 | 384 | 453 | 361 | 485 | 390 | |||
高出控制线 | 31 | 6 | 27 | 39 | 25 | 15 | 28 | 19 | 0 | 0 | 8 | 11 | |||
广西省 | 控制线 | 395 | 310 | 404 | 326 | 380 | 320 | 400 | 333 | 387 | 318 | 403 | 345 | 本科第二批 | |
录取线 | 470 | 407 | 470 | 403 | 419 | 363 | 458 | 333 | 387 | 318 | 403 | 365 | |||
高出控制线 | 75 | 97 | 66 | 77 | 39 | 43 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
河北省 | 控制线 | 414 | 324 | 415 | 326 | 404 | 335 | 416 | 364 | 395 | 326 | 441 | 358 | 本科二批 | |
录取线 | 494 | 444 | 480 | 462 | 487 | 456 | 478 | 459 | 395 | 326 | 474 | 414 | |||
高出控制线 | 80 | 120 | 65 | 136 | 83 | 121 | 62 | 95 | 0 | 0 | 33 | 56 | |||
重庆市 | 控制线 | 457 | 430 | 466 | 422 | 482 | 485 | 435 | 416 | 436 | 395 | 434 | 428 | 本科第二批 | |
录取线 | 466 | 435 | 503 | 425 | 532 | 516 | 470 | 467 | 436 | 406 | 434 | 428 | |||
高出控制线 | 9 | 5 | 37 | 3 | 50 | 31 | 35 | 51 | 0 | 11 | 0 | 0 | |||
四川省 | 控制线 | 477 | 460 | 476 | 446 | 473 | 445 | 480 | 453 | 470 | 436 | 492 | 458 | 本科二批 | |
录取线 | 489 | 469 | 499 | 461 | 499 | 468 | 495 | 463 | 470 | 436 | 498 | 467 | |||
高出控制线 | 12 | 9 | 23 | 15 | 26 | 23 | 15 | 10 | 0 | 0 | 6 | 9 | |||
湖南省 | 控制线 | 435 | 350 | 473 | 406 | 435 | 406 | 431 | 396 | 441 | 383 | 486 | 409 | 本科三批 | |
录取线 | 493 | 403 | 486 | 431 | 472 | 448 | 473 | 无计划 | 477 | 412 | 513 | 409 | |||
高出控制线 | 58 | 53 | 13 | 25 | 37 | 42 | 42 | 36 | 29 | 27 | 0 | ||||
天津市 | 控制线 | 376 | 318 | 366 | 353 | 385 | 376 | 320 | 336 | 401 | 395 | 436 | 407 | 本科二批 | |
录取线 | 376 | 325 | 367 | 356 | 385 | 382 | 320 | 329 | 401 | 395 | 408 | 388 | |||
高出控制线 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | -7 | 0 | 0 | -28 | -19 |
提示:更多2018各大学分数线、成绩查询、志愿填报、录取查询等最新请进入高考信息网江西高考栏目查看最新更新动态。