长春工业大学2013高考录取分数线
z
长春工业大学2013高考录取分数线
 
 
    长春工业大学2013年高考录取分数线预计6月下旬公布,高考录取分数线网将第一时间为你提供长春工业大学录取分数线信息,以下是历年录取线信息参考!
省份 年份 科类 专业 录取人数 最高分 最低分 平均分 省控线
北京 2012 理工 机械工程及自动化 1 429 429 429 433
北京 2012 理工 工业设计 1 427 427 427 433
北京 2012 理工 电气工程及其自动化 1 419 419 419 433
北京 2012 理工 计算机科学与技术 2 429 415 422 433
北京 2012 理工 高分子材料与工程 1 429 429 429 433
北京 2012 理工 制药工程 1 421 421 421 433
北京 2012 理工 资源循环科学与工程 2 426 419 422.5 433
北京 2012 理工 信息与计算科学 1 429 429 429 433
北京 2012 理工 工商管理 1 422 422 422 433
北京 2012 理工 纺织工程 1 414 414 414 433
北京 2012 理工 软件工程 2 429 417 423 433
北京 2012 文史 财务管理 1 440 440 440 446
北京 2012 文史 法学 1 430 430 430 446
北京 2012 文史 劳动与社会保障 1 440 440 440 446
北京 2012 文史 英语 1 436 436 436 446
北京 2012 文史 日语 1 432 432 432 446
天津 2012 理工 机械工程及自动化 1 465 465 465 440
天津 2012 理工 工业工程 1 465 465 465 440
天津 2012 理工 材料成型及控制工程 1 462 462 462 440
天津 2012 理工 材料物理 1 461 461 461 440
天津 2012 理工 电气工程及其自动化 1 465 465 465 440
天津 2012 理工 生物医学工程 1 474 474 474 440
天津 2012 理工 电子信息工程 1 463 463 463 440
天津 2012 理工 网络工程 2 460 459 459.5 440
天津 2012 理工 化学工程与工艺 1 462 462 462 440
天津 2012 理工 制药工程 1 465 465 465 440
天津 2012 理工 资源循环科学与工程 1 461 461 461 440
天津 2012 理工 食品科学与工程 1 463 463 463 440
天津 2012 理工 生物工程 2 464 460 462 440
天津 2012 理工 化学 1 459 459 459 440
天津 2012 理工 信息与计算科学 1 460 460 460 440
天津 2012 理工 数字媒体技术 1 461 461 461 440
天津 2012 理工 信息管理与信息系统 2 464 459 461.5 440
天津 2012 理工 工商管理 1 464 464 464 440
天津 2012 理工 纺织工程 1 459 459 459 440
天津 2012 理工 软件工程 2 463 459 461 440
天津 2012 文史 国际经济与贸易 1 514 514 514 489
天津 2012 文史 财务管理 1 505 505 505 489
天津 2012 文史 法学 1 505 505 505 489
天津 2012 文史 社会工作 2 501 497 499 489
天津 2012 文史 广告学 1 503 503 503 489
天津 2012 文史 劳动与社会保障 2 498 497 497.5 489
天津 2012 文史 英语 1 499 499 499 489
河北 2012 理工 机械工程及自动化(招用民族语言答卷的蒙古考生) 2 492 453 472.5 509
河北 2012 理工 工业设计 3 562 561 561.3 509
河北 2012 理工 工业工程 2 562 561 561.5 509
河北 2012 理工 机械电子工程 2 580 564 572 509
河北 2012 理工 金属材料工程 2 565 563 564 509
河北 2012 理工 材料成型及控制工程 2 565 561 563 509
河北 2012 理工 材料物理 1 560 560 560 509
河北 2012 理工 自动化 2 567 565 566 509
河北 2012 理工 电气工程及其自动化 2 571 570 570.5 509
河北 2012 理工 测控技术与仪器 5 567 558 561.8 509
河北 2012 理工 生物医学工程 2 562 558 560 509
河北 2012 理工 计算机科学与技术 3 563 559 561.3 509
河北 2012 理工 电子信息工程 2 570 565 567.5 509
河北 2012 理工 网络工程 2 561 561 561 509
河北 2012 理工 化学工程与工艺 2 585 563 574 509
河北 2012 理工 高分子材料与工程 1 563 563 563 509
河北 2012 理工 制药工程 1 563 563 563 509
河北 2012 理工 环境工程(招用民族语言答卷的蒙古考生) 2 469 465 467 509
河北 2012 理工 食品科学与工程 2 560 560 560 509
河北 2012 理工 生物技术 1 560 560 560 509
河北 2012 理工 生物工程 1 559 559 559 509
河北 2012 理工 化学 2 560 558 559 509
河北 2012 理工 信息与计算科学 2 562 558 560 509
河北 2012 理工 统计学 2 564 558 561 509
河北 2012 理工 数字媒体技术 1 558 558 558 509
河北 2012 理工 国际经济与贸易 1 563 563 563 509
河北 2012 理工 信息管理与信息系统 1 561 561 561 509
河北 2012 理工 工商管理 2 560 559 559.5 509
河北 2012 理工 电子商务 1 560 560 560 509
河北 2012 理工 会计学 1 568 568 568 509
河北 2012 理工 金融学 1 565 565 565 509
河北 2012 理工 财务管理 1 569 569 569 509
河北 2012 理工 英语 2 562 560 561 509
河北 2012 理工 俄语 1 558 558 558 509
河北 2012 理工 纺织工程 2 561 556 558.5 509
河北 2012 理工 软件工程 2 565 564 564.5 509
河北 2012 文史 国际经济与贸易 3 567 564 565.7 529
河北 2012 文史 市场营销 1 568 568 568 529
河北 2012 文史 会计学 1 574 574 574 529
河北 2012 文史 金融学 1 572 572 572 529
河北 2012 文史 财务管理 1 570 570 570 529
河北 2012 文史 电子商务(招用民族语言答卷的蒙古考生) 2 478 476 477 529
河北 2012 文史 法学 2 568 567 567.5 529
河北 2012 文史 公共事业管理(招用民族语言答卷的蒙古考生) 2 414 393 403.5 529
河北 2012 文史 社会工作 1 564 564 564 529
河北 2012 文史 广告学 1 567 567 567 529
河北 2012 文史 劳动与社会保障(招用民族语言答卷的蒙古考生) 2 473 433 453 529
河北 2012 文史 日语 1 565 565 565 529
河北 2012 文史 俄语 2 564 564 564 529
山西 2012 理工 机械工程及自动化 3 529 524 526.7 476
山西 2012 理工 工业设计 1 520 520 520 476
山西 2012 理工 工业工程 1 513 513 513 476
山西 2012 理工 机械电子工程 2 517 515 516 476
山西 2012 理工 金属材料工程 1 512 512 512 476
山西 2012 理工 材料成型及控制工程 1 520 520 520 476
山西 2012 理工 材料物理 1 515 515 515 476
山西 2012 理工 自动化 1 520 520 520 476
山西 2012 理工 电气工程及其自动化 1 522 522 522 476
山西 2012 理工 测控技术与仪器 1 523 523 523 476
山西 2012 理工 生物医学工程 1 513 513 513 476
山西 2012 理工 计算机科学与技术 2 512 506 509 476
山西 2012 理工 电子信息工程 2 514 501 507.5 476
山西 2012 理工 网络工程 1 506 506 506 476
山西 2012 理工 化学工程与工艺 1 513 513 513 476
山西 2012 理工 高分子材料与工程 1 513 513 513 476
山西 2012 理工 制药工程 1 501 501 501 476
山西 2012 理工 环境工程 1 501 501 501 476
山西 2012 理工 资源循环科学与工程 1 507 507 507 476
山西 2012 理工 食品科学与工程 1 504 504 504 476
山西 2012 理工 生物技术 1 505 505 505 476
山西 2012 理工 生物工程 2 511 504 507.5 476
山西 2012 理工 化学 2 507 505 506 476
山西 2012 理工 信息与计算科学 1 511 511 511 476
山西 2012 理工 统计学 1 510 510 510 476
山西 2012 理工 数字媒体技术 1 503 503 503 476
山西 2012 理工 信息管理与信息系统 1 501 501 501 476
山西 2012 理工 工商管理 1 507 507 507 476
山西 2012 理工 市场营销 1 503 503 503 476
山西 2012 理工 电子商务 1 501 501 501 476
山西 2012 理工 会计学 1 511 511 511 476
山西 2012 理工 纺织工程 3 500 499 499.7 476
山西 2012 理工 软件工程 2 515 502 508.5 476
山西 2012 文史 国际经济与贸易 1 518 518 518 492
山西 2012 文史 市场营销 2 534 517 525.5 492
山西 2012 文史 会计学 1 531 531 531 492
山西 2012 文史 金融学 1 526 526 526 492
山西 2012 文史 财务管理 1 528 528 528 492
山西 2012 文史 电子商务 1 517 517 517 492
山西 2012 文史 公共事业管理 1 522 522 522 492
山西 2012 文史 社会工作 2 533 517 525 492
山西 2012 文史 广告学 2 533 495 512 492
山西 2012 文史 英语 1 493 493 493 492
内蒙古 2012 理工 机械工程及自动化 3 478 469 475 390
内蒙古 2012 理工 工业设计 1 453 453 453 390
内蒙古 2012 理工 工业工程 1 446 446 446 390
内蒙古 2012 理工 机械电子工程 2 466 464 465 390
内蒙古 2012 理工 金属材料工程 1 458 458 458 390
内蒙古 2012 理工 材料成型及控制工程 3 462 448 457 390
内蒙古 2012 理工 自动化 2 466 466 466 390
内蒙古 2012 理工 电气工程及其自动化 2 480 473 476.5 390
内蒙古 2012 理工 测控技术与仪器 2 452 450 451 390
内蒙古 2012 理工 生物医学工程 2 457 451 454 390
内蒙古 2012 理工 计算机科学与技术 4 464 445 453.3 390
内蒙古 2012 理工 电子信息工程 2 464 463 463.5 390
内蒙古 2012 理工 网络工程 2 460 451 455.5 390
内蒙古 2012 理工 化学工程与工艺 1 472 472 472 390
内蒙古 2012 理工 高分子材料与工程 1 434 434 434 390
内蒙古 2012 理工 制药工程 1 445 445 445 390
内蒙古 2012 理工 资源循环科学与工程 1 456 456 456 390
内蒙古 2012 理工 食品科学与工程 1 458 458 458 390
内蒙古 2012 理工 生物工程 1 460 460 460 390
内蒙古 2012 理工 化学 2 451 447 449 390
内蒙古 2012 理工 信息与计算科学 2 441 415 428 390
内蒙古 2012 理工 统计学 2 453 451 452 390
内蒙古 2012 理工 数字媒体技术 2 445 434 439.5 390
内蒙古 2012 理工 国际经济与贸易 1 472 472 472 390
内蒙古 2012 理工 信息管理与信息系统 2 462 451 456.5 390
内蒙古 2012 理工 工商管理 3 459 447 451.3 390
内蒙古 2012 理工 市场营销 1 452 452 452 390
内蒙古 2012 理工 电子商务 3 458 444 449 390
内蒙古 2012 理工 会计学 1 476 476 476 390
内蒙古 2012 理工 金融学 1 474 474 474 390
内蒙古 2012 理工 财务管理 1 463 463 463 390
内蒙古 2012 理工 英语 1 446 446 446 390
内蒙古 2012 理工 日语 1 460 460 460 390
内蒙古 2012 理工 俄语 1 451 451 451 390
内蒙古 2012 理工 软件工程 3 456 452 454 390
内蒙古 2012 文史 国际经济与贸易 1 477 477 477 429
内蒙古 2012 文史 市场营销 1 476 476 476 429
内蒙古 2012 文史 会计学 1 489 489 489 429
内蒙古 2012 文史 金融学 3 481 461 474.3 429
内蒙古 2012 文史 财务管理 2 480 470 475 429
内蒙古 2012 文史 电子商务 1 461 461 461 429
内蒙古 2012 文史 法学 2 471 470 470.5 429
内蒙古 2012 文史 公共事业管理 1 465 465 465 429
内蒙古 2012 文史 英语 1 449 449 449 429
内蒙古 2012 文史 日语 1 468 468 468 429
内蒙古 2012 文史 俄语 1 464 464 464 429
内蒙古 2012 文史 少数民族预科班 2 446 444 445 429
内蒙古 2012 理工 少数民族预科班 3 434 425 428 390
辽宁 2012 理工 机械工程及自动化 3 529 506 514.3 445
辽宁 2012 理工 工业设计 1 464 464 464 445
辽宁 2012 理工 工业工程 1 487 487 487 445
辽宁 2012 理工 机械电子工程 3 498 481 491.3 445
辽宁 2012 理工 金属材料工程 2 470 466 468 445
辽宁 2012 理工 材料成型及控制工程 1 477 477 477 445
辽宁 2012 理工 材料物理 1 493 493 493 445
辽宁 2012 理工 自动化 2 485 480 482.5 445
辽宁 2012 理工 电气工程及其自动化 2 494 492 493 445
辽宁 2012 理工 测控技术与仪器 2 496 467 481.5 445
辽宁 2012 理工 生物医学工程 2 453 452 452.5 445
辽宁 2012 理工 计算机科学与技术 2 487 461 474 445
辽宁 2012 理工 电子信息工程 2 482 477 479.5 445
辽宁 2012 理工 网络工程 1 480 480 480 445
辽宁 2012 理工 高分子材料与工程 2 507 501 504 445
辽宁 2012 理工 制药工程 1 519 519 519 445
辽宁 2012 理工 环境工程 1 452 452 452 445
辽宁 2012 理工 资源循环科学与工程 1 454 454 454 445
辽宁 2012 理工 食品科学与工程 1 466 466 466 445
辽宁 2012 理工 生物技术 2 482 473 477.5 445
辽宁 2012 理工 生物工程 3 504 463 484.3 445
辽宁 2012 理工 化学 2 472 464 468 445
辽宁 2012 理工 信息与计算科学 2 493 481 487 445
辽宁 2012 理工 统计学 1 488 488 488 445
辽宁 2012 理工 数字媒体技术 1 473 473 473 445
辽宁 2012 理工 信息管理与信息系统 2 478 467 472.5 445
辽宁 2012 理工 工商管理 3 493 464 477 445
辽宁 2012 理工 市场营销 1 498 498 498 445
辽宁 2012 理工 电子商务 2 463 452 457.5 445
辽宁 2012 理工 会计学 2 510 509 509.5 445
辽宁 2012 理工 金融学 1 524 524 524 445
辽宁 2012 理工 财务管理 1 493 493 493 445
辽宁 2012 理工 英语 1 507 507 507 445
辽宁 2012 理工 日语 2 504 486 495 445
辽宁 2012 理工 纺织工程 2 456 452 454 445
辽宁 2012 理工 软件工程 2 500 457 478.5 445
辽宁 2012 文史 国际经济与贸易 1 530 530 530 506
辽宁 2012 文史 市场营销 1 537 537 537 506
辽宁 2012 文史 会计学 2 558 543 550.5 506
辽宁 2012 文史 金融学 1 543 543 543 506
辽宁 2012 文史 财务管理 1 553 553 553 506
辽宁 2012 文史 电子商务 1 537 537 537 506
辽宁 2012 文史 法学 2 523 519 521 506
辽宁 2012 文史 公共事业管理 1 523 523 523 506
辽宁 2012 文史 社会工作 1 523 523 523 506
辽宁 2012 文史 广告学 1 532 532 532 506
辽宁 2012 文史 劳动与社会保障 1 540 540 540 506
辽宁 2012 文史 英语 2 525 524 524.5 506
辽宁 2012 文史 日语 2 534 530 532 506
辽宁 2012 文史 俄语 2 519 518 518.5 506
辽宁 2012 文史 少数民族预科班 1 513 513 513 506
辽宁 2012 理工 少数民族预科班 4 462 447 452 445
吉林 2012 理工 机械工程及自动化 133 560 510 515.1 412
吉林 2012 理工 工业设计 17 517 501 504.4 412
吉林 2012 理工 工业工程 17 505 492 495.6 412
吉林 2012 理工 机械电子工程 80 529 503 506.5 412
吉林 2012 理工 金属材料工程 91 510 469 487.5 412
吉林 2012 理工 材料成型及控制工程 123 512 482 493.3 412
吉林 2012 理工 材料物理 13 505 471 482.7 412
吉林 2012 理工 自动化 135 523 500 503.6 412
吉林 2012 理工 电气工程及其自动化 153 534 508 512.5 412
吉林 2012 理工 测控技术与仪器 51 509 495 499.5 412
吉林 2012 理工 生物医学工程 12 506 471 490.7 412
吉林 2012 理工 计算机科学与技术 117 521 467 488.3 412
吉林 2012 理工 电子信息工程 89 524 494 499.6 412
吉林 2012 理工 网络工程 12 501 469 483.4 412
吉林 2012 理工 化学工程与工艺 59 512 471 487.3 412
吉林 2012 理工 高分子材料与工程 125 515 486 495.9 412
吉林 2012 理工 制药工程 15 504 482 493.6 412
吉林 2012 理工 环境工程 14 506 476 490.2 412
吉林 2012 理工 资源循环科学与工程 32 512 471 489.4 412
吉林 2012 理工 食品科学与工程 10 500 468 479.9 412
吉林 2012 理工 生物技术 12 513 468 488.5 412
吉林 2012 理工 生物工程 9 497 468 483.1 412
吉林 2012 理工 化学 6 495 474 484.3 412
吉林 2012 理工 信息与计算科学 12 508 478 491.3 412
吉林 2012 理工 统计学 18 493 472 485.5 412
吉林 2012 理工 数字媒体技术 11 512 476 492.2 412
吉林 2012 理工 国际经济与贸易 19 508 493 497.3 412
吉林 2012 理工 信息管理与信息系统 18 508 474 488.8 412
吉林 2012 理工 工商管理 40 510 482 491 412
吉林 2012 理工 市场营销 15 511 471 487.7 412
吉林 2012 理工 电子商务 14 492 472 485.2 412
吉林 2012 理工 会计学 40 522 505 510.2 412
吉林 2012 理工 金融学 30 524 501 505.7 412
吉林 2012 理工 财务管理 46 528 492 500.5 412
吉林 2012 理工 英语 18 505 480 492.9 412
吉林 2012 理工 日语 5 508 467 493.2 412
吉林 2012 理工 纺织工程 3 497 478 488 412
吉林 2012 理工 软件工程 63 510 470 488.2 412
吉林 2012 文史 国际经济与贸易 21 524 490 501.6 435
吉林 2012 文史 市场营销 12 524 479 491.7 435
吉林 2012 文史 会计学 50 528 510 517.2 435
吉林 2012 文史 金融学 42 527 504 512.4 435
吉林 2012 文史 财务管理 40 519 498 504.7 435
吉林 2012 文史 电子商务 12 506 490 497.1 435
吉林 2012 文史 法学 23 512 477 490.8 435
吉林 2012 文史 公共事业管理 6 494 480 488.5 435
吉林 2012 文史 社会工作 3 489 478 482.7 435
吉林 2012 文史 广告学 7 512 482 496.7 435
吉林 2012 文史 劳动与社会保障 7 500 481 489.9 435
吉林 2012 文史 英语 14 518 480 497.6 435
吉林 2012 文史 日语 7 514 478 493 435
吉林 2012 文史 俄语 3 494 477 488.3 435
吉林 2012 理工 少数民族预科班 10 462 416 430 412
吉林 2012 文史 少数民族预科班 5 469 435 444.6 435
黑龙江 2012 理工 机械工程及自动化 3 507 503 504.7 425
黑龙江 2012 理工 工业设计 2 511 489 500 425
黑龙江 2012 理工 工业工程 3 498 490 493.3 425
黑龙江 2012 理工 机械电子工程 3 525 496 505 425
黑龙江 2012 理工 金属材料工程 3 494 489 492 425
黑龙江 2012 理工 材料成型及控制工程 2 491 490 490.5 425
黑龙江 2012 理工 材料物理 2 459 429 444 425
黑龙江 2012 理工 自动化 3 514 494 504 425
黑龙江 2012 理工 电气工程及其自动化 3 527 510 516.3 425
黑龙江 2012 理工 测控技术与仪器 2 511 507 509 425
黑龙江 2012 理工 生物医学工程 2 505 455 480 425
黑龙江 2012 理工 计算机科学与技术 2 486 478 482 425
黑龙江 2012 理工 电子信息工程 3 522 502 509 425
黑龙江 2012 理工 网络工程 2 502 456 479 425
黑龙江 2012 理工 化学工程与工艺 2 495 484 489.5 425
黑龙江 2012 理工 高分子材料与工程 3 510 478 488.7 425
黑龙江 2012 理工 制药工程 2 482 460 471 425
黑龙江 2012 理工 环境工程 2 481 466 473.5 425
黑龙江 2012 理工 资源循环科学与工程 3 512 429 459.7 425
黑龙江 2012 理工 食品科学与工程 3 488 456 467 425
黑龙江 2012 理工 生物技术 4 469 438 456 425
黑龙江 2012 理工 生物工程 2 475 452 464 425
黑龙江 2012 理工 化学 2 461 440 450.5 425
黑龙江 2012 理工 信息与计算科学 2 474 442 458 425
黑龙江 2012 理工 统计学 2 438 430 434 425
黑龙江 2012 理工 数字媒体技术 2 473 434 453.5 425
黑龙江 2012 理工 国际经济与贸易 2 507 482 494.5 425
黑龙江 2012 理工 信息管理与信息系统 4 500 463 481.5 425
黑龙江 2012 理工 工商管理 3 471 436 452.3 425
黑龙江 2012 理工 市场营销 2 502 426 464 425
黑龙江 2012 理工 电子商务 1 443 443 443 425
黑龙江 2012 理工 会计学 2 502 480 491 425
黑龙江 2012 理工 金融学 2 513 455 484 425
黑龙江 2012 理工 财务管理 2 522 476 499 425
黑龙江 2012 理工 英语 1 450 450 450 425
黑龙江 2012 理工 俄语 2 510 454 482 425
黑龙江 2012 理工 纺织工程 3 461 430 442.3 425
黑龙江 2012 理工 软件工程 3 534 509 519.3 425
黑龙江 2012 文史 国际经济与贸易 1 458 458 458 449
黑龙江 2012 文史 市场营销 1 495 495 495 449
黑龙江 2012 文史 会计学 1 525 525 525 449
黑龙江 2012 文史 金融学 2 499 479 489 449
黑龙江 2012 文史 财务管理 2 535 476 505.5 449
黑龙江 2012 文史 电子商务 2 485 474 479.5 449
黑龙江 2012 文史 法学 2 465 458 461.5 449
黑龙江 2012 文史 公共事业管理 2 494 456 475 449
黑龙江 2012 文史 社会工作 3 523 485 505.7 449
黑龙江 2012 文史 广告学 4 496 463 485 449
黑龙江 2012 文史 劳动与社会保障 1 495 495 495 449
黑龙江 2012 文史 英语 3 494 453 472.3 449
黑龙江 2012 文史 日语 1 469 469 469 449
黑龙江 2012 文史 少数民族预科班 2 423 422 422.5 449
黑龙江 2012 理工 少数民族预科班 3 428 406 420 425
上海 2012 理工 机械工程及自动化 1 364 364 364 342
上海 2012 理工 工业设计 1 360 360 360 342
上海 2012 理工 材料成型及控制工程 1 351 351 351 342
上海 2012 理工 材料物理 1 363 363 363 342
上海 2012 理工 自动化 1 351 351 351 342
上海 2012 理工 测控技术与仪器 1 374 374 374 342
上海 2012 理工 计算机科学与技术 1 358 358 358 342
上海 2012 理工 网络工程 1 348 348 348 342
上海 2012 理工 高分子材料与工程 1 329 329 329 342
上海 2012 理工 环境工程 1 352 352 352 342
上海 2012 理工 资源循环科学与工程 1 347 347 347 342
上海 2012 理工 食品科学与工程 1 343 343 343 342
上海 2012 理工 信息与计算科学 1 326 326 326 342
上海 2012 理工 数字媒体技术 1 342 342 342 342
上海 2012 理工 信息管理与信息系统 2 348 347 347.5 342
上海 2012 理工 工商管理 2 348 334 341 342
上海 2012 理工 英语 1 336 336 336 342
上海 2012 理工 日语 1 343 343 343 342
上海 2012 理工 软件工程 1 332 332 332 342
上海 2012 文史 市场营销 1 371 371 371 379
上海 2012 文史 法学 2 393 369 381 379
上海 2012 文史 广告学 1 375 375 375 379
上海 2012 文史 劳动与社会保障 1 359 359 359 379
上海 2012 文史 英语 1 363 363 363 379
上海 2012 文史 日语 1 399 399 399 379
江苏 2012 理工 机械工程及自动化 1 332 332 332 312
江苏 2012 理工 机械电子工程 1 329 329 329 312
江苏 2012 理工 金属材料工程 1 319 319 319 312
江苏 2012 理工 材料物理 1 323 323 323 312
江苏 2012 理工 自动化 1 328 328 328 312
江苏 2012 理工 电气工程及其自动化 1 331 331 331 312
江苏 2012 理工 测控技术与仪器 1 329 329 329 312
江苏 2012 理工 生物医学工程 1 321 321 321 312
江苏 2012 理工 计算机科学与技术 1 318 318 318 312
江苏 2012 理工 电子信息工程 1 330 330 330 312
江苏 2012 理工 网络工程 1 328 328 328 312
江苏 2012 理工 化学工程与工艺 1 322 322 322 312
江苏 2012 理工 高分子材料与工程 1 317 317 317 312
江苏 2012 理工 资源循环科学与工程 1 323 323 323 312
江苏 2012 理工 信息与计算科学 1 320 320 320 312
江苏 2012 理工 统计学 1 330 330 330 312
江苏 2012 理工 信息管理与信息系统 1 323 323 323 312
江苏 2012 理工 工商管理 1 320 320 320 312
江苏 2012 理工 纺织工程 2 319 317 318 312
江苏 2012 理工 软件工程 6 328 320 325.2 312
江苏 2012 文史 国际经济与贸易 1 316 316 316 311
江苏 2012 文史 法学 1 315 315 315 311
江苏 2012 文史 公共事业管理 1 324 324 324 311
江苏 2012 文史 社会工作 1 311 311 311 311
江苏 2012 文史 广告学 1 324 324 324 311
江苏 2012 文史 劳动与社会保障 1 327 327 327 311
江苏 2012 文史 英语 1 319 319 319 311
江苏 2012 文史 日语 1 319 319 319 311
浙江 2012 理工 机械工程及自动化 1 511 511 511 433
浙江 2012 理工 工业设计 1 502 502 502 433
浙江 2012 理工 金属材料工程 1 505 505 505 433
浙江 2012 理工 材料成型及控制工程 1 505 505 505 433
浙江 2012 理工 材料物理 1 503 503 503 433
浙江 2012 理工 自动化 2 505 505 505 433
浙江 2012 理工 电气工程及其自动化 2 510 506 508 433
浙江 2012 理工 测控技术与仪器 1 505 505 505 433
浙江 2012 理工 计算机科学与技术 1 505 505 505 433
浙江 2012 理工 电子信息工程 1 510 510 510 433
浙江 2012 理工 高分子材料与工程 1 504 504 504 433
浙江 2012 理工 制药工程 1 505 505 505 433
浙江 2012 理工 环境工程 1 507 507 507 433
浙江 2012 理工 资源循环科学与工程 1 503 503 503 433
浙江 2012 理工 食品科学与工程 1 503 503 503 433
浙江 2012 理工 生物技术 1 506 506 506 433
浙江 2012 理工 生物工程 1 504 504 504 433
浙江 2012 理工 化学 1 502 502 502 433
浙江 2012 理工 信息与计算科学 1 507 507 507 433
浙江 2012 理工 统计学 1 509 509 509 433
浙江 2012 理工 数字媒体技术 1 504 504 504 433
浙江 2012 理工 国际经济与贸易 1 509 509 509 433
浙江 2012 理工 信息管理与信息系统 1 504 504 504 433
浙江 2012 理工 工商管理 1 508 508 508 433
浙江 2012 理工 电子商务 1 508 508 508 433
浙江 2012 理工 会计学 1 533 533 533 433
浙江 2012 理工 英语 1 503 503 503 433
浙江 2012 理工 纺织工程 1 502 502 502 433
浙江 2012 理工 软件工程 1 506 506 506 433
浙江 2012 文史 国际经济与贸易 1 522 522 522 452
浙江 2012 文史 市场营销 1 527 527 527 452
浙江 2012 文史 会计学 1 524 524 524 452
浙江 2012 文史 财务管理 1 524 524 524 452
浙江 2012 文史 电子商务 1 521 521 521 452
浙江 2012 文史 法学 1 519 516 517.5 452
浙江 2012 文史 公共事业管理 1 527 527 527 452
浙江 2012 文史 社会工作 1 508 508 508 452
浙江 2012 文史 广告学 1 531 531 531 452
浙江 2012 文史 劳动与社会保障 1 511 511 511 452
浙江 2012 文史 英语 1 516 516 516 452
安徽 2012 理工 机械工程及自动化 2 538 538 538 478
安徽 2012 理工 工业设计 1 536 536 536 478
安徽 2012 理工 工业工程 1 534 534 534 478
安徽 2012 理工 机械电子工程 2 540 537 538.5 478
安徽 2012 理工 金属材料工程 2 536 534 535 478
安徽 2012 理工 材料成型及控制工程 2 536 536 536 478
安徽 2012 理工 自动化 2 536 535 535.5 478
安徽 2012 理工 电气工程及其自动化 3 538 514 529.7 478
安徽 2012 理工 测控技术与仪器 2 535 534 534.5 478
安徽 2012 理工 生物医学工程 1 533 533 533 478
安徽 2012 理工 计算机科学与技术 2 535 534 534.5 478
安徽 2012 理工 电子信息工程 2 535 535 535 478
安徽 2012 理工 网络工程 1 533 533 533 478
安徽 2012 理工 高分子材料与工程 2 535 534 534.5 478
安徽 2012 理工 制药工程 1 533 533 533 478
安徽 2012 理工 环境工程 1 533 533 533 478
安徽 2012 理工 资源循环科学与工程 2 533 533 533 478
安徽 2012 理工 食品科学与工程 1 535 535 535 478
安徽 2012 理工 生物工程 1 533 533 533 478
安徽 2012 理工 化学 1 533 533 533 478
安徽 2012 理工 信息与计算科学 2 534 533 533.5 478
安徽 2012 理工 统计学 1 533 533 533 478
安徽 2012 理工 数字媒体技术 1 533 533 533 478
安徽 2012 理工 国际经济与贸易 2 533 533 533 478
安徽 2012 理工 工商管理 2 536 535 535.5 478
安徽 2012 理工 市场营销 1 537 537 537 478
安徽 2012 理工 电子商务 3 534 533 533.3 478
安徽 2012 理工 会计学 1 535 535 535 478
安徽 2012 理工 金融学 1 537 537 537 478
安徽 2012 理工 财务管理 1 539 539 539 478
安徽 2012 理工 英语 1 534 534 534 478
安徽 2012 理工 日语 1 538 538 538 478
安徽 2012 理工 软件工程 2 536 534 535 478
安徽 2012 文史 国际经济与贸易 1 569 569 569 541
安徽 2012 文史 市场营销 1 567 567 567 541
安徽 2012 文史 会计学 1 567 567 567 541
安徽 2012 文史 金融学 1 566 566 566 541
安徽 2012 文史 财务管理 1 570 570 570 541
安徽 2012 文史 电子商务 1 565 565 565 541
安徽 2012 文史 法学 1 564 564 564 541
安徽 2012 文史 公共事业管理 1 564 564 564 541
安徽 2012 文史 社会工作 1 564 564 564 541
安徽 2012 文史 广告学 3 565 564 564.3 541
安徽 2012 文史 劳动与社会保障 1 566 566 566 541
安徽 2012 文史 英语 2 565 564 564.5 541
福建 2012 理工 机械工程及自动化 1 533 533 533 435
福建 2012 理工 工业设计 1 521 521 521 435
福建 2012 理工 工业工程 1 531 531 531 435
福建 2012 理工 机械电子工程 1 529 529 529 435
福建 2012 理工 金属材料工程 1 530 530 530 435
福建 2012 理工 材料成型及控制工程 1 522 522 522 435
福建 2012 理工 材料物理 1 506 506 506 435
福建 2012 理工 自动化 1 527 527 527 435
福建 2012 理工 电气工程及其自动化 1 528 528 528 435
福建 2012 理工 测控技术与仪器 1 527 527 527 435
福建 2012 理工 生物医学工程 1 524 524 524 435
福建 2012 理工 计算机科学与技术 1 521 521 521 435
福建 2012 理工 电子信息工程 1 526 526 526 435
福建 2012 理工 网络工程 1 523 523 523 435
福建 2012 理工 化学工程与工艺 1 531 531 531 435
福建 2012 理工 高分子材料与工程 2 520 520 520 435
福建 2012 理工 制药工程 1 517 517 517 435
福建 2012 理工 环境工程 1 516 516 516 435
福建 2012 理工 资源循环科学与工程 1 508 508 508 435
福建 2012 理工 食品科学与工程 1 521 521 521 435
福建 2012 理工 生物技术 1 501 501 501 435
福建 2012 理工 生物工程 1 530 530 530 435
福建 2012 理工 化学 1 526 526 526 435
福建 2012 理工 信息与计算科学 1 511 511 511 435
福建 2012 理工 统计学 1 518 518 518 435
