z
2014白城医学高等专科学校分数线、录取查询
2014白城医学高等专科学校分数线预计7月公布,高考录取分数线网将第一时间为你提供白城医学高等专科学校录取分数线信息,敬请收藏或分享本网站网址关注最新更新信息,祝您高考取得理想的成绩!以下是历年白城医学高等专科学校录取分数线信息参考!
2013年白城医学高等专科学校各省分专业招生人数及分数统计表(文史)
文史 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 黑龙江 | 安徽 | 福建 | 山东 | 河南 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 吉林理 | 吉林文 | |
报到人数 | |||||||||||||||||||
录取人数 | 3 | 17 | 32 | 22 | 58 | 29 | 4 | 3 | 10 | 8 | 3 | 4 | 15 | 2 | 4 | 24 | 1045 | 705 | |
医药营销 | 最高分 | 347 | 469 | 299 | 464 | 386 | 424 | 420 | 367 | ||||||||||
最低分 | 347 | 469 | 274 | 464 | 386 | 387 | 249 | 294 | |||||||||||
临床医学 | 最高分 | 429 | 374 | 501 | 372 | 464 | 293 | 345 | 428 | 415 | 477 | 398 | 413 | 421 | |||||
最低分 | 302 | 313 | 485 | 287 | 418 | 293 | 271 | 428 | 415 | 349 | 395 | 308 | 303 | ||||||
口腔医学 | 最高分 | 380 | 389 | 488 | 391 | 462 | 404 | 320 | 461 | 432 | 440 | 429 | 423 | ||||||
最低分 | 297 | 374 | 477 | 272 | 405 | 404 | 320 | 433 | 432 | 422 | 313 | 330 | |||||||
护理 | 最高分 | 393 | 313 | 389 | 498 | 391 | 431 | 322 | 362 | 340 | 452 | 293 | 486 | 396 | 423 | 411 | 390 | ||
最低分 | 393 | 310 | 333 | 444 | 264 | 322 | 322 | 362 | 259 | 415 | 261 | 486 | 378 | 340 | 303 | 318 | |||
助产 | 最高分 | 360 | 454 | 293 | 415 | 337 | 322 | 446 | 474 | 392 | 400 | 348 | 343 | ||||||
最低分 | 326 | 454 | 293 | 364 | 337 | 322 | 446 | 474 | 392 | 400 | 250 | 293 | |||||||
医学检验技术 | 最高分 | 356 | 398 | 470 | 292 | 361 | 418 | 393 | 409 | 394 | |||||||||
最低分 | 356 | 350 | 470 | 262 | 322 | 418 | 374 | 263 | 330 | ||||||||||
医学影像技术 | 最高分 | 345 | 449 | 369 | 411 | 424 | 474 | 382 | 411 | 399 | 396 | ||||||||
最低分 | 342 | 449 | 272 | 356 | 301 | 474 | 382 | 411 | 278 | 301 | |||||||||
眼 视 光 技术 | 最高分 | 352 | 390 | 405 | 419 | 365 | 329 | ||||||||||||
最低分 | 301 | 390 | 387 | 419 | 250 | 292 | |||||||||||||
康复治疗技术 | 最高分 | 391 | 389 | 324 | 407 | 300 | 425 | 424 | 406 | 419 | 359 | 329 | |||||||
最低分 | 391 | 358 | 324 | 407 | 300 | 425 | 424 | 406 | 384 | 252 | 292 | ||||||||
口腔医学技术 | 最高分 | 267 | 346 | 412 | 385 | 372 | 386 | ||||||||||||
最低分 | 266 | 276 | 412 | 384 | 254 | 292 | |||||||||||||
医疗美容技术 | 最高分 | 407 | 362 | 445 | 437 | 373 | 384 | ||||||||||||
最低分 | 396 | 293 | 445 | 437 | 251 | 292 | |||||||||||||
总计 | 最高分 | 393 | 429 | 398 | 501 | 391 | 464 | 404 | 362 | 424 | 474 | 293 | 486 | 437 | 415 | 477 | 440 | 429 | 423 |
最低分 | 347 | 297 | 313 | 444 | 262 | 274 | 300 | 293 | 259 | 415 | 261 | 445 | 378 | 406 | 349 | 340 | 249 | 292 |
#p#副标题#e#
2013年白城医学高等专科学校各省分专业招生人数及分数统计表(理工)
理工 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 黑龙江 | 安徽 | 福建 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 吉对口 | 吉林理 | 吉林文 | |
报到人数 | ||||||||||||||||||||||
录取人数 | 7 | 11 | 48 | 28 | 58 | 39 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | 9 | 6 | 26 | 7 | 32 | 120 | 1045 | 705 | |
医药营销 | 最高分 | 293 | 393 | 301 | 293 | 420 | 367 | |||||||||||||||
最低分 | 293 | 383 | 208 | 272 | 249 | 294 | ||||||||||||||||
临床医学 | 最高分 | 320 | 283 | 378 | 468 | 387 | 295 | 359 | 223 | 259 | 358 | 265 | 246 | 425 | 241 | 432 | 348 | 384 | 372 | 413 | 421 | |
最低分 | 270 | 204 | 292 | 408 | 221 | 240 | 359 | 223 | 205 | 358 | 265 | 246 | 416 | 237 | 422 | 300 | 384 | 354 | 308 | 303 | ||
口腔医学 | 最高分 | 234 | 371 | 467 | 410 | 333 | 345 | 302 | 384 | 394 | 301 | 478 | 259 | 464 | 298 | 392 | 344 | 469 | 429 | 423 | ||
最低分 | 190 | 290 | 429 | 282 | 274 | 345 | 302 | 384 | 294 | 301 | 395 | 240 | 433 | 272 | 392 | 334 | 393 | 313 | 330 | |||
护理 | 最高分 | 403 | 324 | 419 | 354 | 287 | 469 | 295 | 375 | 344 | 457 | 411 | 390 | |||||||||
最低分 | 203 | 265 | 390 | 191 | 206 | 385 | 243 | 375 | 286 | 340 | 303 | 318 | ||||||||||
助产 | 最高分 | 291 | 477 | 249 | 321 | 265 | 327 | 348 | 343 | |||||||||||||
最低分 | 272 | 401 | 212 | 321 | 239 | 312 | 250 | 293 | ||||||||||||||
药学 | 最高分 | 343 | 305 | 395 | 200 | 365 | 352 | 434 | 279 | 340 | 399 | |||||||||||
最低分 | 343 | 275 | 384 | 200 | 225 | 352 | 434 | 241 | 292 | 255 | ||||||||||||
医学检验技术 | 最高分 | 222 | 289 | 424 | 302 | 250 | 450 | 252 | 294 | 378 | 347 | 409 | 394 | |||||||||
最低分 | 208 | 271 | 387 | 193 | 219 | 450 | 252 | 294 | 378 | 310 | 263 | 330 | ||||||||||
医学影像技术 | 最高分 | 358 | 401 | 379 | 261 | 352 | 379 | 348 | 442 | 399 | 396 | |||||||||||
最低分 | 293 | 401 | 266 | 221 | 352 | 377 | 315 | 341 | 278 | 301 | ||||||||||||
眼 视 光 技术 | 最高分 | 322 | 221 | 293 | 247 | 365 | 329 | |||||||||||||||
最低分 | 211 | 219 | 269 | 246 | 250 | 292 | ||||||||||||||||
康复治疗技术 | 最高分 | 386 | 274 | 437 | 285 | 323 | 359 | 329 | ||||||||||||||
最低分 | 386 | 253 | 437 | 240 | 302 | 252 | 292 | |||||||||||||||
口腔医学技术 | 最高分 | 195 | 258 | 352 | 281 | 365 | 406 | 372 | 386 | |||||||||||||
最低分 | 195 | 213 | 352 | 267 | 365 | 333 | 254 | 292 | ||||||||||||||
医疗美容技术 | 最高分 | 303 | 202 | 338 | 283 | 341 | 382 | 373 | 384 | |||||||||||||
最低分 | 303 | 202 | 256 | 272 | 293 | 319 | 251 | 292 | ||||||||||||||
总计 | 最高分 | 358 | 403 | 378 | 477 | 410 | 338 | 359 | 302 | 384 | 358 | 352 | 246 | 478 | 283 | 464 | 352 | 392 | 406 | 469 | 429 | 423 |
最低分 | 270 | 190 | 265 | 383 | 253 | 206 | 345 | 223 | 205 | 294 | 265 | 246 | 385 | 241 | 422 | 239 | 365 | 246 | 340 | 249 | 292 |
#p#副标题#e#
2011年-2013年各省录取分数
2011年 | 2012年 | 2013年 | ||||||||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
天津 | 317 | 317 | ||||||||||
河北 | 446 | 446 | 517 | 334 | 419 | 311 | 457 | 231 | 393 | 347 | 358 | 270 |
山西 | 493 | 287 | 388 | 228 | 413 | 285 | 385 | 208 | 429 | 297 | 403 | 190 |
内蒙 | 413 | 301 | 376 | 255 | 410 | 283 | 364 | 239 | 398 | 313 | 378 | 265 |
辽宁 | 473 | 299 | 438 | 274 | 505 | 425 | 465 | 297 | 501 | 444 | 477 | 383 |
黑龙江 | 427 | 328 | 424 | 198 | 445 | 188 | 421 | 174 | 391 | 262 | 410 | 253 |
安徽 | 476 | 446 | 425 | 212 | 503 | 455 | 341 | 203 | 464 | 274 | 338 | 206 |
福建 | 452 | 448 | 455 | 221 | 452 | 405 | 467 | 262 | 404 | 300 | 359 | 345 |
江西 | 443 | 443 | 404 | 214 | 351 | 241 | ||||||
山东 | 335 | 335 | 359 | 275 | 243 | 243 | 362 | 293 | 302 | 223 | ||
河南 | 470 | 396 | 518 | 319 | 488 | 367 | 422 | 280 | 424 | 259 | 384 | 205 |
湖北 | 418 | 390 | 495 | 350 | 485 | 429 | 372 | 363 | 358 | 294 | ||
湖南 | 516 | 446 | 418 | 378 | 422 | 230 | 355 | 271 | 352 | 265 | ||
广西 | 333 | 269 | 363 | 223 | 352 | 275 | 341 | 304 | 246 | 246 | ||
海南 | 484 | 409 | 466 | 322 | 459 | 357 | 470 | 336 | 474 | 415 | 478 | 385 |
重庆 | 467 | 441 | 451 | 418 | 465 | 465 | 453 | 375 | 293 | 261 | 283 | 241 |
四川 | 473 | 425 | 452 | 382 | 439 | 416 | 437 | 393 | 486 | 445 | 464 | 422 |
贵州 | 442 | 369 | 370 | 265 | 426 | 375 | 368 | 208 | 437 | 378 | 352 | 239 |
云南 | 450 | 424 | 383 | 313 | 411 | 409 | 380 | 326 | 415 | 406 | 392 | 365 |
陕西 | 462 | 367 | 413 | 288 | 389 | 357 | 304 | 304 | 477 | 349 | ||
甘肃 | 452 | 384 | 393 | 262 | 471 | 399 | 420 | 256 | 440 | 340 | 406 | 246 |
吉林对口 | 447 | 308 | 433 | 303 | 469 | 340 | ||||||
吉林 | 435 | 346 | 474 | 297 | 439 | 280 | 406 | 263 | 423 | 292 | 429 | 249 |
2014白城医学高等专科学校分数线、录取查询网址:点击进入
注:本站将及时更新白城医学高等专科学校2014年高考录取分数线数据,敬请收藏或分享站网址以便关注最新更新情况!更多吉林各大学录取分数线、投档线、高考录取结果查询等相关信息请点击吉林高校(http://gaokao.2018.cn/jilin/)栏目查看。