z
2014年通化师范学院录取分数线(附13年分数)
2014年通化师范学院录取分数线预计7月中下旬公布,高考录取分数线网将第一时间为你提供通化师范学院录取分数线信息,敬请收藏或分享本网站网址关注最新更新信息,祝您高考取得理想的成绩!以下是历年通化师范学院录取分数线信息参考!
通化师范学院2013年各省各专业录取分数线
科类 | 专业 | 天津 | 内蒙古 | 辽宁 | 河北 | 山东 | 山西 | 吉林 | 江苏 | 河南 | 陕西 | 安徽 | 湖北 | 重庆 | 四川 | 湖南 | 黑龙江 | 浙江 | 福建 | 江西 | 广西 | 海南 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 宁夏 | |
理工 | 法学 | 433/433 | 472/421 | 495/495 | |||||||||||||||||||||||
学前教育 | 473/473 | 482/464 | |||||||||||||||||||||||||
教育技术学 | 431/431 | 469/427 | 410/410 | ||||||||||||||||||||||||
英语 | 433/433 | 519/476 | 475/475 | 512/480 | 434/423 | ||||||||||||||||||||||
日语 | 430/430 | 516/423 | 434/434 | ||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 445/445 | 519/457 | 449/449 | 466/466 | 482/482 | 509/484 | |||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 437/437 | 489/456 | 512/481 | ||||||||||||||||||||||||
物理学 | 428/428 | 473/440 | 462/462 | 508/481 | |||||||||||||||||||||||
化学 | 442/442 | 493/447 | 447/447 | 492/492 | 505/496 | 421/411 | |||||||||||||||||||||
生物技术 | 435/435 | 439/390 | 473/421 | 453/453 | 419/419 | ||||||||||||||||||||||
地理科学 | 442/442 | 408/408 | 455/436 | ||||||||||||||||||||||||
心理学 | 432/432 | 475/428 | 427/427 | ||||||||||||||||||||||||
食品科学预与工程 | 428/428 | 478/422 | 457/457 | 465/465 | 473/473 | 427/427 | 414/414 | ||||||||||||||||||||
中药学 | 430/430 | 472/423 | 468/468 | 525/512 | 428/428 | 489/489 | 440/440 | 407/360 | |||||||||||||||||||
药物制剂 | 429/429 | 416/416 | 475/421 | 465/465 | 532/524 | 428/428 | 475/475 | 458/458 | 371/371 | ||||||||||||||||||
市场营销 | 434/434 | 413/413 | 480/421 | 451/451 | 432/432 | ||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 432/432 | 461/423 | 452/452 | 387/387 | |||||||||||||||||||||||
行政管理 | 435/435 | 482/422 | |||||||||||||||||||||||||
物业管理 | 428/428 | 482/422 | 427/427 | ||||||||||||||||||||||||
生物科学 | 438/438 | 471/439 | 466/466 | 511/511 | 503/502 | ||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 390/390 | 476/421 | 464/459 | 432/422 | |||||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 468/421 | 459/459 | 425/425 | 398/398 | |||||||||||||||||||||||
财务管理 | 458/430 | 441/427 | |||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 474/423 | ||||||||||||||||||||||||||
朝鲜语 | 526/421 | ||||||||||||||||||||||||||
绘画 | 359/359 | 391/391 | 279/279 | ||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 452/452 | 318/318 | |||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 288/288 | ||||||||||||||||||||||||||
雕塑 | 359/359 | ||||||||||||||||||||||||||
美术学 | 399/399 | 348/301 | |||||||||||||||||||||||||
产品设计 | |||||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 463/301 | ||||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | |||||||||||||||||||||||||||
文史 | 汉语言文学 | 476/436 | 497/491 | 452/429 | 534/529 | 439/436 | 601/599 | 440/433 | |||||||||||||||||||
思想政治教育 | 450/425 | 491/491 | 444/424 | 442/436 | 606/599 | ||||||||||||||||||||||
心理学 | 451/425 | ||||||||||||||||||||||||||
历史学 | 439/425 | 470/470 | 497/497 | 500/500 | 439/435 | 453/453 | 446/440 | ||||||||||||||||||||
物业管理 | 415/415 | 468/468 | |||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 472/468 | 458/431 | 532/529 | 442/442 | |||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 467/467 | 455/428 | 599/599 | ||||||||||||||||||||||||
英语 | 473/470 | 420/420 | 488/444 | 512/512 | 435/435 | 525/525 | 449/449 | 609/609 | 474/474 | 434/434 | |||||||||||||||||
地理科学 | 468/468 | 458/429 | 472/465 | 519/508 | 472/429 | 534/526 | 446/446 | 450/434 | |||||||||||||||||||
朝鲜语 | 482/401 | ||||||||||||||||||||||||||
法学 | 417/417 | 422/409 | 465/465 | 495/493 | 498/496 | 604/604 | |||||||||||||||||||||
日语 | 409/409 | 489/401 | 491/491 | 519/519 | 514/514 | 431/431 | 607/607 | ||||||||||||||||||||
市场营销 | 437/437 | 428/403 | 465/465 | 516/508 | 470/466 | 440/440 | |||||||||||||||||||||
旅游管理 | 415/415 | 420/402 | 465/465 | 491/491 | 496/496 | 514/510 | 601/601 | 458/457 | 449/440 | ||||||||||||||||||
行政管理 | 416/416 | 426/407 | 472/472 | 492/492 | 495/495 | 608/601 | 465/465 | ||||||||||||||||||||
财务管理 | 446/415 | 493/493 | 501/501 | 462/462 | 447/433 | ||||||||||||||||||||||
绘画 | 405/399 | 376/277 | 369/330 | 352/299 | 231/187 | 326/296 | 306/293 | 344/283 | 380/354 | ||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 398/298 | 399/333 | 362/322 | 397/352 | 250/205 | 392/304 | 362/298 | 316/315 | |||||||||||||||||||
环境设计 | 443/335 | 393/311 | 417/315 | 388/351 | 365/221 | 363/303 | 394/236 | 366/306 | |||||||||||||||||||
雕塑 | 409/348 | 318/271 | 400/300 | 324/305 | 224/222 | 315/298 | 309/262 | 327/294 | |||||||||||||||||||
美术学 | 490/363 | 412/314 | 405/304 | 380/317 | 261/205 | 435/281 | 325/292 | 336/265 | 418/344 | ||||||||||||||||||
产品设计 | 430/349 | 318/318 | 380/327 | 257/182 | 366/305 | 360/331 | 400/400 | ||||||||||||||||||||
音乐学 | 385/305 | 419/314 | 438/363 | 228/172 | 319/272 | 341/317 | |||||||||||||||||||||
音乐表演 | 406/362 | 383/310 | 365/301 | 228/174 | 301/262 | 306/299 | |||||||||||||||||||||
体育 | 体育教育 | 82.07/76.91 | 398/236 | 369/273 | |||||||||||||||||||||||
社会体育知道与管理 | 78.25/75.68 | 357/230 |
2014年通化师范学院录取分数线查询网址:点击进入
注:本站将及时更新通化师范学院2014年高考录取分数线数据,敬请收藏或分享站网址以便关注最新更新情况!更多吉林各大学录取分数线、投档线、高考录取结果查询等相关信息请点击吉林高校(http://gaokao.2018.cn/jilin/)栏目查看。