东北师范大学艺术类录取分数线2016
z
东北师范大学艺术类录取分数线2016
2016东北师范大学艺术类分数线 东北师范大学2016年艺术类录取分数线
省份 | 科类 | 招生专业 | 专业属性 | 文化最低分 | 专业最低分 | 专业名次 | 录取人数 |
天津 | 艺术文 | 音乐学(器乐,非师范) | 普通类 | 335 | 151 | 1 | 1 |
河北 | 艺术文 | 音乐学(器乐,非师范) | 普通类 | 459 | 131 | 4 | 2 |
河北 | 艺术文 | 音乐学(器乐,师范) | 师范类 | 328 | 140 | 2 | 1 |
河北 | 艺术文 | 舞蹈编导 | 普通类 | 325 | 164 | 1 | 1 |
河北 | 艺术文 | 广播电视编导 | 普通类 | 490 | 158 | 5 | 2 |
河北 | 艺术文 | 美术学(非师范) | 普通类 | 326 | 203 | 102 | 26 |
河北 | 艺术文 | 美术学(师范) | 师范类 | 325 | 210 | 27 | 5 |
河北 | 艺术文 | 雕塑 | 普通类 | 330 | 207 | 7 | 3 |
河北 | 艺术文 | 设计学类 | 普通类 | 322 | 209 | 200 | 37 |
河北 | 艺术理 | 设计学类 | 普通类 | 433 | 220 | 62 | 1 |
内蒙古 | 艺术文 | 音乐学(钢琴,师范) | 师范类 | 368 | 155 | 1 | 1 |
内蒙古 | 艺术文 | 音乐学(器乐,非师范) | 普通类 | 342 | 137 | 3 | 2 |
内蒙古 | 艺术文 | 广播电视编导 | 普通类 | 459 | 164 | 2 | 2 |
内蒙古 | 艺术文 | 美术学(非师范) | 普通类 | 356 | 215 | 4 | 3 |
内蒙古 | 艺术文 | 美术学(师范) | 师范类 | 440 | 212 | 10 | 1 |
内蒙古 | 艺术文 | 设计学类 | 普通类 | 347 | 209 | 17 | 4 |
内蒙古 | 艺术理 | 音乐学(音乐创作) | 普通类 | 375 | 172 | 1 | 1 |
内蒙古 | 艺术理 | 播音与主持艺术 | 普通类 | 448 | 156 | 4 | 1 |
内蒙古 | 艺术理 | 雕塑 | 普通类 | 355 | 222 | 1 | 1 |
内蒙古 | 艺术理 | 设计学类 | 普通类 | 364 | 218 | 5 | 1 |
黑龙江 | 艺术文 | 音乐学(钢琴,非师范) | 普通类 | 312 | 161 | 3 | 2 |
黑龙江 | 艺术文 | 音乐学(钢琴,师范) | 师范类 | 295 | 156 | 8 | 4 |
黑龙江 | 艺术文 | 音乐学(器乐,非师范) | 普通类 | 351 | 144 | 6 | 3 |
黑龙江 | 艺术文 | 音乐学(器乐,师范) | 师范类 | 398 | 164 | 1 | 1 |
黑龙江 | 艺术文 | 音乐学(声乐,师范) | 师范类 | 344 | 158 | 4 | 1 |
黑龙江 | 艺术文 | 舞蹈编导 | 普通类 | 245 | 163 | 13 | 5 |
黑龙江 | 艺术文 | 广播电视编导 | 普通类 | 446 | 175 | 3 | 2 |
黑龙江 | 艺术文 | 播音与主持艺术 | 普通类 | 396 | 157 | 13 | 2 |
黑龙江 | 艺术文 | 美术学(非师范) | 普通类 | 317 | 201 | 28 | 8 |
黑龙江 | 艺术文 | 美术学(师范) | 师范类 | 312 | 215 | 12 | 5 |
黑龙江 | 艺术文 | 雕塑 | 普通类 | 317 | 221 | 2 | 1 |
黑龙江 | 艺术文 | 设计学类 | 普通类 | 316 | 209 | 70 | 12 |
吉林 | 艺术文 | 音乐学(钢琴,非师范) | 普通类 | 346 | 164 | 3 | 3 |
吉林 | 艺术文 | 音乐学(钢琴,师范) | 师范类 | 341 | 162 | 13 | 8 |
吉林 | 艺术文 | 音乐学(器乐,非师范) | 普通类 | 364 | 134 | 22 | 6 |
吉林 | 艺术文 | 音乐学(器乐,师范) | 师范类 | 350 | 155 | 4 | 3 |
吉林 | 艺术文 | 音乐学(声乐,非师范) | 普通类 | 320 | 158 | 14 | 4 |
吉林 | 艺术文 | 音乐学(声乐,师范) | 师范类 | 355 | 162 | 16 | 11 |
吉林 | 艺术文 | 音乐学(音乐创作) | 普通类 | 335 | 128 | 5 | 4 |
吉林 | 艺术文 | 舞蹈编导 | 普通类 | 268 | 150 | 40 | 22 |
吉林 | 艺术文 | 广播电视编导 | 普通类 | 467 | 158 | 100 | 18 |
吉林 | 艺术文 | 播音与主持艺术 | 普通类 | 425 | 152 | 26 | 4 |
吉林 | 艺术文 | 美术学(非师范) | 普通类 | 320 | 203 | 67 | 19 |
吉林 | 艺术文 | 设计学类 | 普通类 | 352 | 220 | 17 | 11 |
吉林 | 艺术理 | 音乐学(钢琴,师范) | 师范类 | 357 | 171 | 3 | 1 |
吉林 | 艺术理 | 音乐学(器乐,非师范) | 普通类 | 319 | 137 | 19 | 3 |
吉林 | 艺术理 | 音乐学(器乐,师范) | 师范类 | 324 | 151 | 7 | 1 |
吉林 | 艺术理 | 音乐学(声乐,非师范) | 普通类 | 338 | 170 | 4 | 1 |
吉林 | 艺术理 | 音乐学(音乐创作) | 普通类 | 404 | 129 | 4 | 1 |
吉林 | 艺术理 | 广播电视编导 | 普通类 | 450 | 160 | 81 | 7 |
吉林 | 艺术理 | 播音与主持艺术 | 普通类 | 439 | 168 | 2 | 1 |
吉林 | 艺术理 | 美术学(非师范) | 普通类 | 337 | 209 | 41 | 5 |
吉林 | 艺术理 | 设计学类 | 普通类 | 374 | 210 | 39 | 1 |
江苏 | 综合 | 音乐学(声乐,非师范) | 普通类 | 265 | 172 | 1 | 1 |
江苏 | 综合 | 广播电视编导 | 普通类 | 288 | 158 | 77 | 1 |
江苏 | 综合 | 播音与主持艺术 | 普通类 | 272 | 154 | 12 | 2 |
江苏 | 综合 | 美术学(非师范) | 普通类 | 235 | 212 | 4 | 2 |
江苏 | 综合 | 美术学(师范) | 师范类 | 201 | 216 | 5 | 3 |
江苏 | 综合 | 雕塑 | 普通类 | 251 | 215 | 1 | 1 |
江苏 | 综合 | 设计学类 | 普通类 | 204 | 217 | 14 | 8 |
山东 | 艺术文 | 音乐学(钢琴,师范) | 师范类 | 389 | 145 | 2 | 1 |
山东 | 艺术文 | 音乐学(器乐,非师范) | 普通类 | 327 | 139 | 2 | 2 |
山东 | 艺术文 | 音乐学(器乐,师范) | 师范类 | 397 | 143 | 2 | 1 |
山东 | 艺术文 | 音乐学(声乐,师范) | 师范类 | 369 | 166 | 1 | 1 |
山东 | 艺术文 | 舞蹈编导 | 普通类 | 336 | 168 | 1 | 1 |
山东 | 艺术文 | 广播电视编导 | 普通类 | 478 | 160 | 21 | 4 |
山东 | 艺术文 | 播音与主持艺术 | 普通类 | 452 | 154 | 16 | 3 |
山东 | 艺术文 | 美术学(非师范) | 普通类 | 327 | 201 | 13 | 4 |
山东 | 艺术文 | 美术学(师范) | 师范类 | 466 | 218 | 1 | 1 |
山东 | 艺术文 | 设计学类 | 普通类 | 325 | 208 | 26 | 5 |
山东 | 艺术理 | 广播电视编导 | 普通类 | 501 | 159 | 22 | 3 |
河南 | 艺术文 | 广播电视编导 | 普通类 | 470 | 159 | 30 | 8 |
河南 | 艺术文 | 播音与主持艺术 | 普通类 | 443 | 165 | 6 | 2 |
河南 | 艺术文 | 美术学(非师范) | 普通类 | 319 | 203 | 40 | 13 |
河南 | 艺术文 | 美术学(师范) | 师范类 | 350 | 220 | 2 | 1 |
河南 | 艺术文 | 雕塑 | 普通类 | 370 | 208 | 6 | 2 |
河南 | 艺术文 | 设计学类 | 普通类 | 324 | 211 | 56 | 11 |
河南 | 艺术理 | 广播电视编导 | 普通类 | 494 | 164 | 13 | 2 |
河南 | 艺术理 | 播音与主持艺术 | 普通类 | 438 | 155 | 20 | 1 |
河南 | 艺术理 | 美术学(非师范) | 普通类 | 418 | 213 | 17 | 1 |
河南 | 艺术理 | 雕塑 | 普通类 | 385 | 218 | 2 | 1 |
河南 | 艺术理 | 设计学类 | 普通类 | 320 | 208 | 78 | 4 |
广东 | 综合 | 舞蹈编导 | 普通类 | 317 | 171 | 1 | 1 |
四川 | 艺术文 | 美术学(非师范) | 普通类 | 401 | 208 | 1 | 1 |
相关内容