延边大学各专业录取分数线2016

延边大学各专业录取分数线2016

2016延边大学录取分数线各省情况统计  延边大学2016年各省各专业录取分数线

 

 

 

 

 

 

 

 

 

省份 批次 科类 专业 最高分 最低分 分数线
吉林 对口批 理科 园林 578 541 422
吉林 对口批 理科 植物生产类(农学、园艺) 530 492 422
吉林 对口批 理科 动物科学 495 336 333
吉林 对口批 理科 护理学 630 523 522
吉林 提前批 文科(朝鲜族) 地理科学(免费师范生) 504 491 413
吉林 提前批 文科(朝鲜族) 汉语言(免费师范生) 459 436 413
吉林 提前批 理科(朝鲜族) 数学与应用数学(免费师范生) 493 493 402
吉林 提前批 理科(朝鲜族) 物理学(免费师范生) 471 402 402
吉林 提前批 文科(朝鲜族) 历史学(免费师范生)   413 413
吉林 提前批 文科(朝鲜族) 小学教育(免费师范生) 534 504 413
吉林 提前批 文科(朝鲜族) 学前教育(免费师范生) 463 413 413
吉林 提前批 文科(朝鲜族) 思想政治教育(免费师范生)   413 413
吉林 提前批 艺术(朝鲜族) 产品设计 556.2 503.2 268/261
吉林 提前批 艺术(朝鲜族) 服装与服饰设计 578.2 503.6 268/261
吉林 提前批 艺术(朝鲜族) 环境设计 581.8 537.8 268/261
吉林 提前批 艺术(朝鲜族) 绘画 566.4 443.4 268/261
吉林 提前批 艺术(朝鲜族) 美术学 521.2 468.4 268/261
吉林 提前批 艺术(朝鲜族) 视觉传达设计 548.8 524.4 268/261
吉林 提前批 艺术(朝鲜族) 设计学类(中外合作办学)(产品设计) 536.4 402.2 268/261
吉林 提前批 艺术 产品设计 597.8 562.8 268/261
吉林 提前批 艺术 服装与服饰设计 595 569.6 268/261
吉林 提前批 艺术 环境设计 592 572 268/261
吉林 提前批 艺术 绘画 603.6 547.4 268/261
吉林 提前批 艺术 美术学 584.4 570.4 268/261
吉林 提前批 艺术 视觉传达设计 594.2 560.2 268/261
吉林 提前批 艺术(朝鲜族) 表演 1 15 268/261
吉林 提前批 艺术(朝鲜族) 舞蹈表演 1 6 268/261
吉林 提前批 艺术(朝鲜族) 音乐学 1 7 268/261
吉林 提前批 艺术 音乐表演(弦乐) 1 9 268/261
吉林 提前批 艺术 音乐表演(管乐) 1 11 268/261
吉林 提前批 艺术 音乐表演(钢琴) 1 13 268/261
吉林 提前批 艺术 音乐表演(民器) 2 8 268/261
吉林 提前批 艺术 音乐表演(民声) 1 8 268/261
吉林 提前批 艺术 音乐表演(美声) 1 15 268/261
吉林 提前批 艺术 作曲与作曲技术理论 2 12 268/261
吉林 提前批 艺术 表演 1 14 268/261
吉林 提前批 艺术 舞蹈表演 2 44 268/261
吉林 提前批 艺术 音乐学 3 47 268/261
内蒙古 提前批 理科 数学类(数学与应用数学、统计学) 557 547 484
内蒙古 提前批 理科 物理学 554 544 484
内蒙古 提前批 艺术 产品设计 1 16 225
内蒙古 提前批 艺术 服装与服饰设计 1 3 225
内蒙古 提前批 艺术 环境设计 2 8 225
内蒙古 提前批 艺术 绘画 2 4 225
内蒙古 提前批 艺术 美术学 1 4 225
内蒙古 提前批 艺术 视觉传达设计 1 11 225
黑龙江 国家专项批 理科 环境科学 486 479 369
黑龙江 国家专项批 理科 植物生产类(农学、园艺) 479 462 369
黑龙江 国家专项批 理科 动物科学 496 466 369
黑龙江 国家专项批 理科 动物医学 477 471 369
黑龙江 国家专项批 理科 园林 473 462 369
吉林 国家专项批 理科 植物生产类(农学、园艺) 492 426 402
吉林 国家专项批 理科 动物科学 485 426 402
吉林 国家专项批 理科 动物医学 493 439 402
吉林 国家专项批 理科 园林 516 445 402
内蒙古 一批 理科 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、数字媒体技术 ) 575 554 484
内蒙古 一批 理科 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) 556 552 484
内蒙古 一批 理科 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销、旅游管理、信息管理与信息系统 ) 568 545 484
内蒙古 一批 理科 经济学类(国际经济与贸易、经济学) 558 533 484
内蒙古 一批 理科 化学类(化学、应用化学) 554 510 484
内蒙古 一批 理科 药学类(药学、药物制剂) 555 541 484
内蒙古 一批 理科 临床医学 598 596 484
内蒙古 一批 文科 朝鲜语 544 520 477
内蒙古 一批 文科 法学 531 527 477
内蒙古 一批 文科 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销、旅游管理、信息管理与信息系统 ) 537 521 477
内蒙古 一批 文科 经济学类(国际经济与贸易、经济学) 524 523 477
内蒙古 一批 文科 汉语言文学 537 529 477
福建 一批 理科 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、数字媒体技术 ) 520 506 465
福建 一批 理科 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) 501 499 465
福建 一批 理科 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销、旅游管理、信息管理与信息系统 ) 511 499 465
福建 一批 理科 经济学类(国际经济与贸易、经济学) 517 514 465
福建 一批 理科 化学类(化学、应用化学) 518 499 465
福建 一批 理科 数学类(数学与应用数学、统计学) 507 499 465
福建 一批 理科 物理学 514 499 465
福建 一批 理科 食品科学与工程 521 499 465
福建 一批 理科 药学类(药学、药物制剂) 521 499 465
福建 一批 理科 临床医学 525 522 465
福建 一批 文科 朝鲜语 521 521 501
福建 一批 文科 法学 523 516 501
福建 一批 文科 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销、旅游管理、信息管理与信息系统 ) 529 527 501
福建 一批 文科 经济学类(国际经济与贸易、经济学) 524 516 501
福建 一批 文科 汉语言文学 524 516 501
新疆 一批 理科 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) 502 502 464
吉林 一批 理科 经济学类(国际经济与贸易、经济学) 567 553 530
吉林 一批 理科 法学 562 545 530
吉林 一批 理科 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学) 553 553 530
吉林 一批 理科 英语 559 549 530
吉林 一批 理科 俄语 562 541 530
吉林 一批 理科 日语(零起点) 559 541 530
吉林 一批 理科 朝鲜语 587 564 530
吉林 一批 理科 新闻学   541 530
吉林 一批 理科 数学类(数学与应用数学、统计学) 569 548 530
吉林 一批 理科 物理学 563 541 530
吉林 一批 理科 化学类(化学、应用化学) 560 541 530
吉林 一批 理科 地理科学类(地理科学、地理信息科学) 543 541 530
吉林 一批 理科 心理学 564 541 530
吉林 一批 理科 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) 564 541 530
吉林 一批 理科 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、数字媒体技术 ) 567 541 530
吉林 一批 理科 土木工程 549 541 530
吉林 一批 理科 麻醉学 584 572 530
吉林 一批 理科 口腔医学 599 569 530
吉林 一批 理科 预防医学 567 541 530
吉林 一批 理科 药学类(药学、药物制剂) 572 541 530
吉林 一批 理科 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销、旅游管理、信息管理与信息系统 ) 580 541 530
吉林 一批 理科 行政管理 544 541 530
吉林 一批 理科(朝鲜族) 经济学类(国际经济与贸易、经济学) 515 497 530
吉林 一批 理科(朝鲜族) 法学 480 448 530
吉林 一批 理科(朝鲜族) 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学) 514 406 530
吉林 一批 理科(朝鲜族) 英语(零起点) 511 406 530
吉林 一批 理科(朝鲜族) 英语 535 466 530
吉林 一批 理科(朝鲜族) 俄语 441 406 530
吉林 一批 理科(朝鲜族) 日语(零起点) 511 475 530
吉林 一批 理科(朝鲜族) 日语 467 406 530
吉林 一批 理科(朝鲜族) 新闻学 419 406 530
吉林 一批 理科(朝鲜族) 数学类(数学与应用数学、统计学) 529 406 530
吉林 一批 理科(朝鲜族) 物理学 481 406 530
吉林 一批 理科(朝鲜族) 化学类(化学、应用化学) 549 406 530
吉林 一批 理科(朝鲜族) 地理科学类(地理科学、地理信息科学) 427 406 530
吉林 一批 理科(朝鲜族) 心理学 473 406 530
吉林 一批 理科(朝鲜族) 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) 574 444 530
吉林 一批 理科(朝鲜族) 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、数字媒体技术 ) 535 428 530
吉林 一批 理科(朝鲜族) 土木工程 557 457 530
吉林 一批 理科(朝鲜族) 麻醉学 556 524 530
吉林 一批 理科(朝鲜族) 口腔医学 554 511 530
吉林 一批 理科(朝鲜族) 预防医学 487 415 530
吉林 一批 理科(朝鲜族) 药学类(药学、药物制剂) 536 406 530
吉林 一批 理科(朝鲜族) 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销、旅游管理、信息管理与信息系统 ) 547 420 530
吉林 一批 理科(朝鲜族) 行政管理 470 406 530
吉林 一批 文科 经济学类(国际经济与贸易、经济学) 547 543 531
吉林 一批 文科 法学 558 536 531
吉林 一批 文科 社会学 542 518 531
吉林 一批 文科 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言) 562 518 531
吉林 一批 文科 汉语言文学 556 531 531
吉林 一批 文科 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学) 580 526 531
吉林 一批 文科 英语 546 523 531
吉林 一批 文科 俄语 550 518 531
吉林 一批 文科 日语(零起点) 536 518 531
吉林 一批 文科 朝鲜语 557 543 531
吉林 一批 文科 新闻学   518 531
吉林 一批 文科 历史学 542 518 531
吉林 一批 文科 地理科学类(地理科学、地理信息科学) 538 518 531
吉林 一批 文科 心理学 536 518 531
吉林 一批 文科 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销、旅游管理、信息管理与信息系统 ) 548 526 531
吉林 一批 文科 行政管理 536 518 531
吉林 一批 文科(朝鲜族) 经济学类(国际经济与贸易、经济学) 551 526 531
吉林 一批 文科(朝鲜族) 法学 543 514 531
吉林 一批 文科(朝鲜族) 社会学 514 444 531
吉林 一批 文科(朝鲜族) 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言) 528 444 531
吉林 一批 文科(朝鲜族) 汉语言文学 549 444 531
吉林 一批 文科(朝鲜族) 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学) 539 475 531
吉林 一批 文科(朝鲜族) 英语(零起点) 544 444 531
吉林 一批 文科(朝鲜族) 英语 530 478 531
吉林 一批 文科(朝鲜族) 俄语 532 444 531
吉林 一批 文科(朝鲜族) 日语(零起点) 539 502 531
吉林 一批 文科(朝鲜族) 日语 552 464 531
吉林 一批 文科(朝鲜族) 新闻学 522 444 531
吉林 一批 文科(朝鲜族) 历史学 514 444 531
吉林 一批 文科(朝鲜族) 地理科学类(地理科学、地理信息科学) 522 444 531
吉林 一批 文科(朝鲜族) 心理学 523 444 531
吉林 一批 文科(朝鲜族) 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销、旅游管理、信息管理与信息系统 ) 550 487 531
吉林 一批 文科(朝鲜族) 行政管理 488 444 531
黑龙江 一批 艺术(朝鲜族) 产品设计 2 2 242/234
黑龙江 一批 艺术(朝鲜族) 服装与服饰设计 1 1 242/234
黑龙江 一批 艺术(朝鲜族) 环境设计 2 4 242/234
黑龙江 一批 艺术(朝鲜族) 绘画 1 1 242/234
黑龙江 一批 艺术(朝鲜族) 美术学 1 1 242/234
黑龙江 一批 艺术(朝鲜族) 视觉传达设计 1 2 242/234
黑龙江 一批 艺术 产品设计 1 3 242/234
黑龙江 一批 艺术 服装与服饰设计 1 2 242/234
黑龙江 一批 艺术 环境设计 1 3 242/234
黑龙江 一批 艺术 绘画 1 7 242/234
黑龙江 一批 艺术 美术学 2 5 242/234
黑龙江 一批 艺术 视觉传达设计 1 3 242/234
黑龙江 一批 艺术(朝鲜族) 表演     242/234
黑龙江 一批 艺术(朝鲜族) 舞蹈表演 1 1 242/234
黑龙江 一批 艺术(朝鲜族) 音乐学 2 3 242/234
黑龙江 一批 艺术 音乐表演(弦乐)     242/234
黑龙江 一批 艺术 音乐表演(管乐)     242/234
黑龙江 一批 艺术 音乐表演(钢琴)     242/234
黑龙江 一批 艺术 音乐表演(民器) 1 1 242/234
黑龙江 一批 艺术 音乐表演(民声)     242/234
黑龙江 一批 艺术 音乐表演(美声)     242/234
黑龙江 一批 艺术 作曲与作曲技术理论     242/234
黑龙江 一批 艺术 表演 1 3 242/234
黑龙江 一批 艺术 舞蹈表演 5 5 242/234
黑龙江 一批 艺术 音乐学 1 10 242/234
内蒙古 二批 理科 电子信息类(中外合作办学)(通信工程) 470 458 346
内蒙古 二批 理科 经济学类(中外合作办学)(经济学) 475 473 346
内蒙古 二批 文科 经济学类(中外合作办学)(经济学) 471 457 375
吉林 地方专项 理科 教育技术学 520 495 402
吉林 地方专项 理科 植物生产类(农学、园艺) 508 479 402
吉林 地方专项 理科 动物科学 528 484 402
吉林 地方专项 理科 动物医学 509 484 402
吉林 地方专项 理科 园林 489 479 402
贵州 一批 理科 经济学类(国际经济与贸易、经济学) 527 525 473
贵州 一批 理科 数学类(数学与应用数学、统计学) 544 523 473
贵州 一批 理科 物理学 535 519 473
贵州 一批 理科 化学类(化学、应用化学) 527 521 473
贵州 一批 理科 地理科学类(地理科学、地理信息科学) 520 519 473
贵州 一批 理科 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) 528 527 473
贵州 一批 理科 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、数字媒体技术) 540 519 473
贵州 一批 理科 土木工程 519 519 473
贵州 一批 理科 化学工程与工艺 536 519 473
贵州 一批 理科 食品科学与工程 543 519 473
贵州 一批 理科 临床医学 552 544 473
贵州 一批 理科 中医学 541 519 473
贵州 一批 理科 药学类(药学、药物制剂) 537 519 473
贵州 一批 理科 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销、旅游管理、信息管理与信息系统 ) 549 525 473
贵州 一批 文科 经济学类(国际经济与贸易、经济学) 583 574 551
贵州 一批 文科 法学 583 576 551
贵州 一批 文科 政治学类(国际政治、思想政治教育) 592 574 551
贵州 一批 文科 汉语言文学 577 570 551
贵州 一批 文科 朝鲜语 572 570 551
贵州 一批 文科 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销、旅游管理、信息管理与信息系统) 572 570 551
上海 一批 理科 麻醉学 396 391 360
上海 一批 理科 临床医学 423 398 360
上海 一批 理科 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) 435 371 360
上海 一批 理科 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、数字媒体技术 ) 390 371 360
上海 一批 文科 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销、旅游管理、信息管理与信息系统 ) 431 405 368
吉林 二批 理科 政治学类(国际政治、思想政治教育) 554 450 402
吉林 二批 理科 教育技术学 554 450 402
吉林 二批 理科 学前教育 513 473 402
吉林 二批 理科 小学教育 522 510 402
吉林 二批 理科 生物技术 516 450 402
吉林 二批 理科 化学工程与工艺 527 492 402
吉林 二批 理科 化学与制药类(中外合作办学)(化学工程与工艺) 503 450 402
吉林 二批 理科 环境科学 529 402 402
吉林 二批 理科 食品科学与工程 534 402 402
吉林 二批 理科 建筑类(中外合作办学)(建筑学) 534 485 402
吉林 二批 理科 生物工程类(中外合作办学)(生物工程) 489 402 402
吉林 二批 理科 植物生产类(农学、园艺) 516 402 402
吉林 二批 理科 动物科学 536 402 402
吉林 二批 理科 动物医学 528 450 402
吉林 二批 理科 园林 508 402 402
吉林 二批 理科 临床医学 583 555 402
吉林 二批 理科 中医学 531 499 402
吉林 二批 理科 护理学 551 450 402
吉林 二批 理科 管理科学与工程类(中外合作办学)(信息管理与信息系统) 532 450 402
吉林 二批 理科 农林经济管理 524 402 402
吉林 二批 文科 经济与贸易类(中外合作办学)(国际经济与贸易) 516 491 413
吉林 二批 文科 政治学类(国际政治、思想政治教育) 530 493 413
吉林 二批 文科 学前教育 511 479 413
吉林 二批 文科 小学教育 521 498 413
吉林 二批 文科 外国语言文学类(中外合作办学)(英语) 535 491 413
吉林 二批 文科 外国语言文学类(中外合作办学)(朝鲜语) 534 474 413
吉林 二批 文科 中医学 521 501 413
吉林 二批 文科 护理学 513 479 413
吉林 二批 文科 管理科学与工程类(中外合作办学)(信息管理与信息系统) 517 479 413
吉林 二批 文科 农林经济管理 506 488 413
吉林 二批 理科(朝鲜族) 政治学类(国际政治、思想政治教育)   402 402
吉林 二批 理科(朝鲜族) 教育技术学 478 402 402
吉林 二批 理科(朝鲜族) 学前教育   402 402
吉林 二批 理科(朝鲜族) 小学教育 472 405 402
吉林 二批 理科(朝鲜族) 生物技术 488 402 402
吉林 二批 理科(朝鲜族) 机械类(中外合作办学)(机械设计制造及其自动化) 508 402 402
吉林 二批 理科(朝鲜族) 电子信息类(中外合作办学)(通信工程) 498 402 402
吉林 二批 理科(朝鲜族) 计算机类(中外合作办学)(计算机科学与技术) 521 402 402
吉林 二批 理科(朝鲜族) 化学工程与工艺 444 402 402
吉林 二批 理科(朝鲜族) 化学与制药类(中外合作办学)(化学工程与工艺) 475 402 402
吉林 二批 理科(朝鲜族) 环境科学 443 403 402
吉林 二批 理科(朝鲜族) 食品科学与工程 424 403 402
吉林 二批 理科(朝鲜族) 建筑类(中外合作办学)(建筑学) 503 402 402
吉林 二批 理科(朝鲜族) 生物工程类(中外合作办学)(生物工程) 477 402 402
吉林 二批 理科(朝鲜族) 植物生产类(农学、园艺)   402 402
吉林 二批 理科(朝鲜族) 动物科学 429 402 402
吉林 二批 理科(朝鲜族) 动物医学 443 406 402
吉林 二批 理科(朝鲜族) 园林 498 460 402
吉林 二批 理科(朝鲜族) 临床医学 586 504 402
吉林 二批 理科(朝鲜族) 中医学 497 402 402
吉林 二批 理科(朝鲜族) 护理学 503 402 402
吉林 二批 理科(朝鲜族) 护理学类(中外合作办学)(护理学) 485 402 402
吉林 二批 理科(朝鲜族) 管理科学与工程类(中外合作办学)(信息管理与信息系统) 501 427 402
吉林 二批 理科(朝鲜族) 农林经济管理 416 403 402
吉林 二批 文科(朝鲜族) 经济与贸易类(中外合作办学)(国际经济与贸易) 523 435 413
吉林 二批 文科(朝鲜族) 政治学类(国际政治、思想政治教育) 525 413 413
吉林 二批 文科(朝鲜族) 学前教育 507 430 413
吉林 二批 文科(朝鲜族) 小学教育 522 446 413
吉林 二批 文科(朝鲜族) 外国语言文学类(中外合作办学)(英语) 473 413 413
吉林 二批 文科(朝鲜族) 中医学 525 436 413
吉林 二批 文科(朝鲜族) 护理学 510 413 413
吉林 二批 文科(朝鲜族) 护理学类(中外合作办学)(护理学) 528 413 413
吉林 二批 文科(朝鲜族) 管理科学与工程类(中外合作办学)(信息管理与信息系统) 520 438 413
吉林 二批 文科(朝鲜族) 工商管理类(中外合作办学)(市场营销) 482 413 413
吉林 二批 文科(朝鲜族) 农林经济管理 485 413 413
吉林 二批 体育文(朝鲜族) 体育教育 491/78.23 379/62.41 290
吉林 二批 体育理(朝鲜族) 体育教育 415/87.29 297/61.13 256
吉林 二批 体育文 体育教育 429/85.16 391/79.18 290
吉林 二批 体育理 体育教育 391/86.28 338/61.29 256
黑龙江 二批A 理科 教育技术学 495 490 369
黑龙江 二批A 理科 数学类(数学与应用数学、统计学) 515 499 369
黑龙江 二批A 理科 物理学 503 490 369
黑龙江 二批A 理科 化学类(化学、应用化学) 510 491 369
黑龙江 二批A 理科 地理科学类(地理科学、地理信息科学) 498 490 369
黑龙江 二批A 理科 生物技术 495 490 369
黑龙江 二批A 理科 食品科学与工程 506 490 369
黑龙江 二批A 文科 政治学类(国际政治、思想政治教育) 484 479 401
黑龙江 二批A 文科 汉语言文学 491 486 401
黑龙江 二批A 文科 农林经济管理 494 479 401
黑龙江 二批A 理科(朝鲜族) 经济学类(国际经济与贸易,经济学) 465 454 369
黑龙江 二批A 理科(朝鲜族) 机械类(机械设计制造及其自动化,农业机械化及其自动化) 449 409 369
黑龙江 二批A 理科(朝鲜族) 机械类(中外合作办学)(机械设计制造及其自动化) 478 410 369
黑龙江 二批A 理科(朝鲜族) 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、数字媒体技术) 544 409 369
黑龙江 二批A 理科(朝鲜族) 电子信息类(中外合作办学)(通信工程) 477 467 369
黑龙江 二批A 理科(朝鲜族) 计算机类(中外合作办学)(计算机科学与技术) 459 429 369
黑龙江 二批A 理科(朝鲜族) 土木工程 484 409 369
黑龙江 二批A 理科(朝鲜族) 化学工程与工艺 425 423 369
黑龙江 二批A 理科(朝鲜族) 化工与制药类(中外合作办学)(化学工程与工艺) 439 409 369
黑龙江 二批A 理科(朝鲜族) 建筑类(中外合作办学)(建筑学) 466 417 369
黑龙江 二批A 理科(朝鲜族) 生物工程类(中外合作办学)(生物工程) 508 409 369
黑龙江 二批A 理科(朝鲜族) 临床医学 536 515 369
黑龙江 二批A 理科(朝鲜族) 麻醉学 489 485 369
黑龙江 二批A 理科(朝鲜族) 预防医学 492 409 369
黑龙江 二批A 理科(朝鲜族) 中医学 479 409 369
黑龙江 二批A 理科(朝鲜族) 药学类(药学、药物制剂) 455 409 369
黑龙江 二批A 理科(朝鲜族) 护理学 457 409 369
黑龙江 二批A 理科(朝鲜族) 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销、旅游管理、信息管理与信息系统) 453 409 369
黑龙江 二批A 文科(朝鲜族) 经济学类(国际经济与贸易,经济学) 469 434 401
黑龙江 二批A 文科(朝鲜族) 经济与贸易类(中外合作办学)(国际经济与贸易) 433 414 401
黑龙江 二批A 文科(朝鲜族) 法学 462 420 401
黑龙江 二批A 文科(朝鲜族) 学前教育 442 413 401
黑龙江 二批A 文科(朝鲜族) 小学教育 436 413 401
黑龙江 二批A 文科(朝鲜族) 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言) 471 428 401
黑龙江 二批A 文科(朝鲜族) 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学) 444 413 401
黑龙江 二批A 文科(朝鲜族) 英语 472 448 401
黑龙江 二批A 文科(朝鲜族) 英语(零起点) 438 413 401
黑龙江 二批A 文科(朝鲜族) 俄语 427 413 401
黑龙江 二批A 文科(朝鲜族) 日语 475 448 401
黑龙江 二批A 文科(朝鲜族) 日语(零起点) 464 459 401
黑龙江 二批A 文科(朝鲜族) 外国语言文学类(中外合作办学)(英语) 455 446 401
黑龙江 二批A 文科(朝鲜族) 新闻学 446 413 401
黑龙江 二批A 文科(朝鲜族) 历史学 470 413 401
黑龙江 二批A 文科(朝鲜族) 心理学 443 413 401
黑龙江 二批A 文科(朝鲜族) 管理科学与工程类(中外合作办学)(信息管理与信息系统) 461 413 401
黑龙江 二批A 文科(朝鲜族) 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销、旅游管理、信息管理与信息系统) 489 440 401
新疆 国家专项批 理科 化学类(化学、应用化学) 416 394 394
新疆 国家专项批 理科 数学类(数学与应用数学、统计学) 438 394 394
新疆 国家专项批 理科 物理学   394 394
黑龙江 二批B 理科 经济学类(中外合作办学)(经济学) 457 446 369
黑龙江 二批B 文科 经济学类(中外合作办学)(经济学) 475 425 401
黑龙江 二批B 理科 电子信息类(中外合作办学)(通信工程) 442 429 369
黑龙江 二批B 文科(朝鲜族) 少数民族预科班 413 400 401
黑龙江 二批B 文科 少数民族预科班 426 403 401
黑龙江 二批B 理科(朝鲜族) 少数民族预科班 409 391 369
黑龙江 二批B 理科 少数民族预科班 431 422 369
吉林 二批B 理科 经济学类(中外合作办学)(经济学) 504 415 402
吉林 二批B 文科 经济学类(中外合作办学)(经济学) 480 421 413
吉林 二批B 理科 电子信息类(中外合作办学)(通信工程) 485 402 402
吉林 二批B 文科(朝鲜族) 少数民族预科班 431 368 413
吉林 二批B 文科 少数民族预科班 477 424 413
吉林 二批B 理科(朝鲜族) 少数民族预科班 407 354 402
吉林 二批B 理科 少数民族预科班 484 404 402
黑龙江 专科批 理科 护理 372 352 160
吉林 专科批 文科 护理 463 262 150
吉林 专科批 理科 护理 439 352 150

 

相关内容