z
延边大学艺术类分数线2016
2016 延边大学艺术类分数线 延边大学2016年艺术类录取分数线
省份 | 民族 | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
山东 | 不限民族 | 提前批 | 产品设计 | 1 | 8 | 308/293 |
山东 | 不限民族 | 提前批 | 服装与服饰设计 | 4 | 6 | 308/294 |
山东 | 不限民族 | 提前批 | 环境设计 | 1 | 13 | 308/295 |
山东 | 不限民族 | 提前批 | 绘画 | 2 | 12 | 308/296 |
山东 | 不限民族 | 提前批 | 美术学 | 1 | 9 | 308/297 |
山东 | 不限民族 | 提前批 | 视觉传达设计 | 1 | 10 | 308/298 |
山东 | 不限民族 | 提前批 | 表演 | 1 | 4 | 308/299 |
山东 | 不限民族 | 提前批 | 舞蹈表演 | 1 | 34 | 308/300 |
山东 | 不限民族 | 提前批 | 音乐表演(弦乐) | 1 | 1 | 308/301 |
山东 | 不限民族 | 提前批 | 音乐表演(管乐) | 3 | 3 | 308/302 |
山东 | 不限民族 | 提前批 | 音乐表演(美声) | 2 | 2 | 308/303 |
山东 | 不限民族 | 提前批 | 音乐学 | 1 | 8 | 308/304 |
山东 | 不限民族 | 提前批 | 作曲与作曲技术理论 | 3 | 4 | 308/305 |
吉林 | 朝鲜族 | 提前批 | 产品设计 | 556.2 | 503.2 | 268/261 |
吉林 | 朝鲜族 | 提前批 | 服装与服饰设计 | 578.2 | 503.6 | 268/261 |
吉林 | 朝鲜族 | 提前批 | 环境设计 | 581.8 | 537.8 | 268/261 |
吉林 | 朝鲜族 | 提前批 | 绘画 | 566.4 | 443.4 | 268/261 |
吉林 | 朝鲜族 | 提前批 | 美术学 | 521.2 | 468.4 | 268/261 |
吉林 | 朝鲜族 | 提前批 | 视觉传达设计 | 548.8 | 524.4 | 268/261 |
吉林 | 朝鲜族 | 提前批 | 设计学类(中外合作办学)(产品设计) | 536.4 | 402.2 | 268/261 |
吉林 | 非朝鲜族 | 提前批 | 产品设计 | 597.8 | 562.8 | 268/261 |
吉林 | 非朝鲜族 | 提前批 | 服装与服饰设计 | 595 | 569.6 | 268/261 |
吉林 | 非朝鲜族 | 提前批 | 环境设计 | 592 | 572 | 268/261 |
吉林 | 非朝鲜族 | 提前批 | 绘画 | 603.6 | 547.4 | 268/261 |
吉林 | 非朝鲜族 | 提前批 | 美术学 | 584.4 | 570.4 | 268/261 |
吉林 | 非朝鲜族 | 提前批 | 视觉传达设计 | 594.2 | 560.2 | 268/261 |
吉林 | 朝鲜族 | 提前批 | 表演 | 1 | 15 | 268/261 |
吉林 | 朝鲜族 | 提前批 | 舞蹈表演 | 1 | 6 | 268/261 |
吉林 | 朝鲜族 | 提前批 | 音乐学 | 1 | 7 | 268/261 |
吉林 | 不限民族 | 提前批 | 音乐表演(弦乐) | 1 | 9 | 268/261 |
吉林 | 不限民族 | 提前批 | 音乐表演(管乐) | 1 | 11 | 268/261 |
吉林 | 不限民族 | 提前批 | 音乐表演(钢琴) | 1 | 13 | 268/261 |
吉林 | 不限民族 | 提前批 | 音乐表演(民器) | 2 | 8 | 268/261 |
吉林 | 不限民族 | 提前批 | 音乐表演(民声) | 1 | 8 | 268/261 |
吉林 | 不限民族 | 提前批 | 音乐表演(美声) | 1 | 15 | 268/261 |
吉林 | 不限民族 | 提前批 | 作曲与作曲技术理论 | 2 | 12 | 268/261 |
吉林 | 非朝鲜族 | 提前批 | 表演 | 1 | 14 | 268/261 |
吉林 | 非朝鲜族 | 提前批 | 舞蹈表演 | 2 | 44 | 268/261 |
吉林 | 非朝鲜族 | 提前批 | 音乐学 | 3 | 47 | 268/261 |
辽宁 | 不限民族 | 一批 | 表演 | 1 | 5 | 296/267 |
辽宁 | 非朝鲜族 | 一批 | 舞蹈表演 | 19 | 296/267 | |
辽宁 | 朝鲜族 | 一批 | 舞蹈表演 | 1 | 3 | 296/267 |
辽宁 | 不限民族 | 一批 | 音乐表演(弦乐) | 1 | 1 | 296/267 |
辽宁 | 不限民族 | 一批 | 音乐表演(管乐) | 1 | 1 | 296/267 |
辽宁 | 不限民族 | 一批 | 音乐表演(钢琴) | 4 | 296/267 | |
辽宁 | 非朝鲜族 | 一批 | 音乐学 | 5 | 20 | 296/267 |
辽宁 | 朝鲜族 | 一批 | 音乐学 | 1 | 2 | 296/267 |
辽宁 | 不限民族 | 一批 | 作曲与作曲技术理论 | 3 | 4 | 296/267 |
内蒙古 | 不限民族 | 提前批 | 产品设计 | 1 | 16 | 225 |
内蒙古 | 不限民族 | 提前批 | 服装与服饰设计 | 1 | 3 | 225 |
内蒙古 | 不限民族 | 提前批 | 环境设计 | 2 | 8 | 225 |
内蒙古 | 不限民族 | 提前批 | 绘画 | 2 | 4 | 225 |
内蒙古 | 不限民族 | 提前批 | 美术学 | 1 | 4 | 225 |
内蒙古 | 不限民族 | 提前批 | 视觉传达设计 | 1 | 11 | 225 |
黑龙江 | 朝鲜族 | 一批 | 产品设计 | 2 | 2 | 242/234 |
黑龙江 | 朝鲜族 | 一批 | 服装与服饰设计 | 1 | 1 | 242/234 |
黑龙江 | 朝鲜族 | 一批 | 环境设计 | 2 | 4 | 242/234 |
黑龙江 | 朝鲜族 | 一批 | 绘画 | 1 | 1 | 242/234 |
黑龙江 | 朝鲜族 | 一批 | 美术学 | 1 | 1 | 242/234 |
黑龙江 | 朝鲜族 | 一批 | 视觉传达设计 | 1 | 2 | 242/234 |
黑龙江 | 非朝鲜族 | 一批 | 产品设计 | 1 | 3 | 242/234 |
黑龙江 | 非朝鲜族 | 一批 | 服装与服饰设计 | 1 | 2 | 242/234 |
黑龙江 | 非朝鲜族 | 一批 | 环境设计 | 1 | 3 | 242/234 |
黑龙江 | 非朝鲜族 | 一批 | 绘画 | 1 | 7 | 242/234 |
黑龙江 | 非朝鲜族 | 一批 | 美术学 | 2 | 5 | 242/234 |
黑龙江 | 非朝鲜族 | 一批 | 视觉传达设计 | 1 | 3 | 242/234 |
黑龙江 | 朝鲜族 | 一批 | 表演 | 242/234 | ||
黑龙江 | 朝鲜族 | 一批 | 舞蹈表演 | 1 | 1 | 242/234 |
黑龙江 | 朝鲜族 | 一批 | 音乐学 | 2 | 3 | 242/234 |
黑龙江 | 不限民族 | 一批 | 音乐表演(弦乐) | 242/234 | ||
黑龙江 | 不限民族 | 一批 | 音乐表演(管乐) | 242/234 | ||
黑龙江 | 不限民族 | 一批 | 音乐表演(钢琴) | 242/234 | ||
黑龙江 | 不限民族 | 一批 | 音乐表演(民器) | 1 | 1 | 242/234 |
黑龙江 | 不限民族 | 一批 | 音乐表演(民声) | 242/234 | ||
黑龙江 | 不限民族 | 一批 | 音乐表演(美声) | 242/234 | ||
黑龙江 | 不限民族 | 一批 | 作曲与作曲技术理论 | 242/234 | ||
黑龙江 | 非朝鲜族 | 一批 | 表演 | 1 | 3 | 242/234 |
黑龙江 | 非朝鲜族 | 一批 | 舞蹈表演 | 5 | 5 | 242/234 |
黑龙江 | 非朝鲜族 | 一批 | 音乐学 | 1 | 10 | 242/234 |
上一篇:延边大学各专业录取分数线2016
下一篇:延边大学体育录取分数线2016