延边大学专项计划录取分数线2016
延边大学2016年专项计划录取分数线
省份 | 民族 | 科类 | 批次 | 学院 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
黑龙江 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 农学院 | 环境科学 | 486 | 479 | 369 |
黑龙江 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 农学院 | 植物生产类(农学、园艺) | 479 | 462 | 369 |
黑龙江 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 农学院 | 动物科学 | 496 | 466 | 369 |
黑龙江 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 农学院 | 动物医学 | 477 | 471 | 369 |
黑龙江 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 农学院 | 园林 | 473 | 462 | 369 |
河南 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 理学院 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 565 | 525 | 523 |
甘肃 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 理学院 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 505 | 499 | 490 |
甘肃 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 理学院 | 物理学 | 494 | 491 | 490 |
甘肃 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 理学院 | 化学类(化学、应用化学) | 499 | 491 | 490 |
甘肃 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 理学院 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 502 | 491 | 490 |
甘肃 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 农学院 | 食品科学与工程 | 508 | 491 | 490 |
江西 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 理学院 | 物理学 | 544 | 536 | 529 |
江西 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 理学院 | 化学类(化学、应用化学) | 551 | 539 | 529 |
陕西 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 理学院 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 524 | 476 | 470 |
陕西 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 理学院 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 545 | 501 | 470 |
陕西 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 理学院 | 物理学 | 489 | 473 | 470 |
吉林 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 农学院 | 植物生产类(农学、园艺) | 492 | 426 | 402 |
吉林 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 农学院 | 动物科学 | 485 | 426 | 402 |
吉林 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 农学院 | 动物医学 | 493 | 439 | 402 |
吉林 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 农学院 | 园林 | 516 | 445 | 402 |
宁夏 | 不限民族 | 文史 | 国家专项批 | 政治与公共管理学院 | 政治学类(国际政治、思想政治教育) | 530 | 522 | 516 |
安徽 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 理学院 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 548 | 536 | 518 |
安徽 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 理学院 | 化学类(化学、应用化学) | 544 | 535 | 518 |
安徽 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 理学院 | 物理学 | 553 | 535 | 518 |
青海 | 不限民族 | 文史 | 国家专项批 | 政治与公共管理学院 | 政治学类(国际政治、思想政治教育) | 474 | 460 | 457 |
湖南 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 理学院 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 552 | 522 | 517 |
湖北 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 理学院 | 物理学 | 572 | 534 | 512 |
湖北 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 理学院 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 545 | 532 | 512 |
吉林 | 不限民族 | 理工 | 地方专项 | 师范学院 | 教育技术学 | 520 | 495 | 402 |
吉林 | 不限民族 | 理工 | 地方专项 | 农学院 | 植物生产类(农学、园艺) | 508 | 479 | 402 |
吉林 | 不限民族 | 理工 | 地方专项 | 农学院 | 动物科学 | 528 | 484 | 402 |
吉林 | 不限民族 | 理工 | 地方专项 | 农学院 | 动物医学 | 509 | 484 | 402 |
吉林 | 不限民族 | 理工 | 地方专项 | 农学院 | 园林 | 489 | 479 | 402 |
新疆 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 理学院 | 化学类(化学、应用化学) | 416 | 394 | 394 |
新疆 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 理学院 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 438 | 394 | 394 |
新疆 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 理学院 | 物理学 | 394 | 394 |
上一篇:延边大学专科分数线2016
下一篇:延边大学2017高考录取分数线