z
吉林财经大学各专业录取分数线2016吉林
吉林财经大学2016年在吉林各专业录取分数线
年度 | 地区 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 吉林 | 保险学 | 文史 | 528 | 512 |
2016 | 吉林 | 财政学 | 文史 | 546 | 524 |
2016 | 吉林 | 朝鲜语 | 文史 | 524 | 507 |
2016 | 吉林 | 电子商务 | 文史 | 521 | 516 |
2016 | 吉林 | 法学 | 文史 | 534 | 513 |
2016 | 吉林 | 工商管理 | 文史 | 530 | 523 |
2016 | 吉林 | 公共事业管理 | 文史 | 522 | 506 |
2016 | 吉林 | 广告学 | 文史 | 528 | 505 |
2016 | 吉林 | 国际经济与贸易(俄英双语) | 文史 | 531 | 516 |
2016 | 吉林 | 国际经济与贸易 | 文史 | 535 | 518 |
2016 | 吉林 | 行政管理 | 文史 | 524 | 511 |
2016 | 吉林 | 会计学 | 文史 | 560 | 534 |
2016 | 吉林 | 金融学 | 文史 | 555 | 530 |
2016 | 吉林 | 经济学 | 文史 | 538 | 524 |
2016 | 吉林 | 劳动与社会保障 | 文史 | 520 | 505 |
2016 | 吉林 | 旅游管理 | 文史 | 531 | 512 |
2016 | 吉林 | 人力资源管理 | 文史 | 538 | 522 |
2016 | 吉林 | 日语 | 文史 | 528 | 511 |
2016 | 吉林 | 市场营销 | 文史 | 526 | 511 |
2016 | 吉林 | 税收学 | 文史 | 546 | 524 |
2016 | 吉林 | 新闻学 | 文史 | 529 | 505 |
2016 | 吉林 | 英语 | 文史 | 529 | 518 |
2016 | 吉林 | 保险学 | 理工 | 544 | 521 |
2016 | 吉林 | 财务管理 | 理工 | 556 | 532 |
2016 | 吉林 | 财政学 | 理工 | 548 | 524 |
2016 | 吉林 | 朝鲜语 | 理工 | 518 | 501 |
2016 | 吉林 | 电子商务 | 理工 | 532 | 508 |
2016 | 吉林 | 法学 | 理工 | 542 | 519 |
2016 | 吉林 | 工商管理 | 理工 | 529 | 525 |
2016 | 吉林 | 公共事业管理 | 理工 | 520 | 503 |
2016 | 吉林 | 国际经济与贸易 | 理工 | 543 | 521 |
2016 | 吉林 | 国际商务 | 理工 | 518 | 503 |
2016 | 吉林 | 行政管理 | 理工 | 520 | 505 |
2016 | 吉林 | 会计学 | 理工 | 593 | 553 |
2016 | 吉林 | 计算机科学与技术 | 理工 | 531 | 505 |
2016 | 吉林 | 金融工程 | 理工 | 546 | 524 |
2016 | 吉林 | 金融学 | 理工 | 572 | 546 |
2016 | 吉林 | 经济统计学 | 理工 | 532 | 511 |
2016 | 吉林 | 经济学 | 理工 | 550 | 524 |
2016 | 吉林 | 劳动与社会保障 | 理工 | 519 | 501 |
2016 | 吉林 | 旅游管理 | 理工 | 519 | 501 |
2016 | 吉林 | 人力资源管理 | 理工 | 527 | 513 |
2016 | 吉林 | 日语 | 理工 | 540 | 504 |
2016 | 吉林 | 审计学 | 理工 | 559 | 528 |
2016 | 吉林 | 市场营销 | 理工 | 531 | 503 |
2016 | 吉林 | 数学与应用数学 | 理工 | 526 | 503 |
2016 | 吉林 | 税收学 | 理工 | 546 | 525 |
2016 | 吉林 | 统计学 | 理工 | 529 | 517 |
2016 | 吉林 | 物流管理 | 理工 | 518 | 503 |
2016 | 吉林 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 526 | 504 |
2016 | 吉林 | 英语 | 理工 | 543 | 513 |
2016 | 吉林 | 资产评估 | 理工 | 535 | 518 |
2016 | 吉林 | 金融学类(中外合作办学)(金融学) | 文史 | 524 | 442 |
2016 | 吉林 | 工商管理类(中外合作办学)(会计学) | 文史 | 529 | 425 |
2016 | 吉林 | 电子商务类(中外合作办学)(电子商务) | 文史 | 502 | 414 |
2016 | 吉林 | 金融学类(中外合作办学)(金融学) | 理工 | 528 | 469 |
2016 | 吉林 | 工商管理类(中外合作办学)(会计学) | 理工 | 532 | 473 |
2016 | 吉林 | 电子商务类(中外合作办学)(电子商务) | 理工 | 483 | 444 |
2016 | 吉林(贫困) | 经济学 | 文史 | 529 | 526 |
2016 | 吉林(贫困) | 财政学 | 文史 | 525 | 523 |
2016 | 吉林(贫困) | 税收学 | 文史 | 536 | 529 |
2016 | 吉林(贫困) | 金融学 | 文史 | 539 | 538 |
2016 | 吉林(贫困) | 国际经济与贸易 | 文史 | 533 | 529 |
2016 | 吉林(贫困) | 法学 | 文史 | 526 | 524 |
2016 | 吉林(贫困) | 会计学 | 文史 | 557 | 538 |
2016 | 吉林(贫困) | 经济学 | 理工 | 538 | 537 |
2016 | 吉林(贫困) | 经济统计学 | 理工 | 539 | 532 |
2016 | 吉林(贫困) | 财政学 | 理工 | 541 | 536 |
2016 | 吉林(贫困) | 税收学 | 理工 | 553 | 538 |
2016 | 吉林(贫困) | 金融学 | 理工 | 542 | 541 |
2016 | 吉林(贫困) | 金融工程 | 理工 | 538 | 538 |
2016 | 吉林(贫困) | 国际经济与贸易 | 理工 | 534 | 526 |
2016 | 吉林(贫困) | 法学 | 理工 | 524 | 524 |
2016 | 吉林(贫困) | 会计学 | 理工 | 559 | 554 |
年度 | 地区 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 吉林(贫困) | 法学 | 理工 | 522.13 | 521.12 |
2015 | 吉林(贫困) | 会计学(含注册会计师) | 理工 | 552.13 | 551.13 |
2015 | 吉林 | 经济学 | 文史 | 562 | 536 |
2015 | 吉林 | 财政学 | 文史 | 547 | 531 |
2015 | 吉林 | 税收学 | 文史 | 554 | 536 |
2015 | 吉林 | 金融学 | 文史 | 569 | 542 |
2015 | 吉林 | 保险学 | 文史 | 544 | 440 |
2015 | 吉林 | 国际经济与贸易 | 文史 | 554 | 513 |
2015 | 吉林 | 国际经济与贸易(俄英双语) | 文史 | 553 | 467 |
2015 | 吉林 | 法学 | 文史 | 549 | 499 |
2015 | 吉林 | 英语(经贸) | 文史 | 540 | 483 |
2015 | 吉林 | 日语(经贸) | 文史 | 544 | 494 |
2015 | 吉林 | 朝鲜语(经贸) | 文史 | 537 | 494 |
2015 | 吉林 | 新闻学(财经新闻) | 文史 | 549 | 449 |
2015 | 吉林 | 广告学 | 文史 | 536 | 434 |
2015 | 吉林 | 工商管理 | 文史 | 546 | 523 |
2015 | 吉林 | 市场营销 | 文史 | 532 | 486 |
2015 | 吉林 | 会计学(含注册会计师) | 文史 | 581 | 542 |
2015 | 吉林 | 人力资源管理 | 文史 | 541 | 518 |
2015 | 吉林 | 公共事业管理 | 文史 | 546 | 451 |
2015 | 吉林 | 行政管理 | 文史 | 541 | 473 |
2015 | 吉林 | 劳动与社会保障 | 文史 | 525 | 495 |
2015 | 吉林 | 旅游管理 | 文史 | 523 | 482 |
2015 | 吉林 | 经济学 | 理工 | 543 | 515 |
2015 | 吉林 | 经济统计学 | 理工 | 527 | 408 |
2015 | 吉林 | 财政学 | 理工 | 536 | 513 |
2015 | 吉林 | 税收学 | 理工 | 548 | 521 |
2015 | 吉林 | 金融学 | 理工 | 560 | 537 |
2015 | 吉林 | 金融工程 | 理工 | 544 | 522 |
2015 | 吉林 | 保险学 | 理工 | 524 | 475 |
2015 | 吉林 | 国际经济与贸易 | 理工 | 570 | 498 |
2015 | 吉林 | 法学 | 理工 | 536 | 463 |
2015 | 吉林 | 英语(经贸) | 理工 | 516 | 409 |
2015 | 吉林 | 日语(经贸) | 理工 | 541 | 455 |
2015 | 吉林 | 朝鲜语(经贸) | 理工 | 525 | 484 |
2015 | 吉林 | 数学与应用数学(保险精算) | 理工 | 534 | 406 |
2015 | 吉林 | 统计学 | 理工 | 524 | 477 |
2015 | 吉林 | 计算机科学与技术(金融信息化) | 理工 | 524 | 419 |
2015 | 吉林 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 539 | 422 |
2015 | 吉林 | 工商管理 | 理工 | 544 | 522 |
2015 | 吉林 | 市场营销 | 理工 | 504 | 425 |
2015 | 吉林 | 会计学(含注册会计师) | 理工 | 597 | 545 |
2015 | 吉林 | 财务管理 | 理工 | 544 | 523 |
2015 | 吉林 | 国际商务 | 理工 | 522 | 401 |
2015 | 吉林 | 人力资源管理 | 理工 | 523 | 435 |
2015 | 吉林 | 审计学 | 理工 | 547 | 520 |
2015 | 吉林 | 资产评估 | 理工 | 532 | 483 |
2015 | 吉林 | 公共事业管理 | 理工 | 531 | 471 |
2015 | 吉林 | 行政管理 | 理工 | 519 | 413 |
2015 | 吉林 | 劳动与社会保障 | 理工 | 511 | 435 |
2015 | 吉林 | 物流管理 | 理工 | 504 | 420 |
2015 | 吉林 | 电子商务 | 理工 | 527 | 431 |
2015 | 吉林 | 旅游管理 | 理工 | 516 | 442 |
2015 | 吉林 | 金融学类(中外合作办学)(金融学) | 文史 | 540 | 483 |
2015 | 吉林 | 工商管理类(中外合作办学)(会计学) | 文史 | 542 | 536 |
2015 | 吉林 | 电子商务类(中外合作办学)(电子商务) | 文史 | 523 | 441 |
2015 | 吉林 | 金融学类(中外合作办学)(金融学) | 理工 | 528 | 443 |
2015 | 吉林 | 工商管理类(中外合作办学)(会计学) | 理工 | 524 | 514 |
2015 | 吉林 | 电子商务类(中外合作办学)(电子商务) | 理工 | 496 | 405 |
2015 | 吉林(贫困) | 经济学 | 文史 | 550.11 | 549.11 |
2015 | 吉林(贫困) | 财政学 | 文史 | 553.12 | 552.1 |
2015 | 吉林(贫困) | 税收学 | 文史 | 559.12 | 557.12 |
2015 | 吉林(贫困) | 金融学 | 文史 | 563.12 | 559.12 |
2015 | 吉林(贫困) | 国际经济与贸易 | 文史 | 541.11 | 540.12 |
2015 | 吉林(贫困) | 法学 | 文史 | 545.12 | 543.11 |
2015 | 吉林(贫困) | 会计学(含注册会计师) | 文史 | 585.12 | 570.12 |
2015 | 吉林(贫困) | 经济学 | 理工 | 546.11 | 529.12 |
2015 | 吉林(贫困) | 经济统计学 | 理工 | 523.11 | 522.13 |
2015 | 吉林(贫困) | 财政学 | 理工 | 541.13 | 529.12 |
2015 | 吉林(贫困) | 税收学 | 理工 | 545.12 | 544.11 |
2015 | 吉林(贫困) | 金融学 | 理工 | 574.12 | 549.11 |
2015 | 吉林(贫困) | 国际经济与贸易 | 理工 | 541.12 | 528.12 |
#p#副标题#e#
年度 | 地区 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 吉林(扶贫) | 经济学 | 文史 | 558.11000000000001 | 555.12 |
2014 | 吉林(扶贫) | 财政学 | 文史 | 555.11000000000001 | 554.11000000000001 |
2014 | 吉林(扶贫) | 税收学(注册税务师与高级税务经理) | 文史 | 563.12 | 561.11000000000001 |
2014 | 吉林(扶贫) | 金融学 | 文史 | 557.12 | 554.12 |
2014 | 吉林(扶贫) | 国际经济与贸易(英语) | 文史 | 554.12 | 553.13 |
2014 | 吉林(扶贫) | 法学(经济法、民商法) | 文史 | 559.13999999999999 | 553.11000000000001 |
2014 | 吉林(扶贫) | 会计学(含注册会计师) | 文史 | 565.12 | 558.11000000000001 |
2014 | 吉林(扶贫) | 经济学 | 理工 | 552.12 | 552.11000000000001 |
2014 | 吉林(扶贫) | 经济统计学 | 理工 | 532.11000000000001 | 525.11000000000001 |
2014 | 吉林(扶贫) | 财政学 | 理工 | 554.11000000000001 | 549.11000000000001 |
2014 | 吉林(扶贫) | 税收学(注册税务师与高级税务经理) | 理工 | 551.11000000000001 | 548.11000000000001 |
2014 | 吉林(扶贫) | 金融学 | 理工 | 558.11000000000001 | 548.12 |
2014 | 吉林(扶贫) | 国际经济与贸易(英语) | 理工 | 549.11000000000001 | 545.11000000000001 |
2014 | 吉林(扶贫) | 统计学 | 理工 | 523.10000000000002 | 523.08000000000004 |
2014 | 吉林(扶贫) | 会计学(含注册会计师) | 理工 | 568.12 | 559.11000000000001 |
2014 | 吉林省 | 经济学 | 文史 | 580 | 562 |
2014 | 吉林省 | 财政学 | 文史 | 569 | 562 |
2014 | 吉林省 | 税收学(注册税务师与高级税务经理) | 文史 | 597 | 564 |
2014 | 吉林省 | 金融学 | 文史 | 589 | 566 |
2014 | 吉林省 | 保险学 | 文史 | 568 | 561 |
2014 | 吉林省 | 国际经济与贸易(英语) | 文史 | 573 | 559 |
2014 | 吉林省 | 国际经济与贸易(俄语) | 文史 | 565 | 558 |
2014 | 吉林省 | 法学(经济法、民商法) | 文史 | 570 | 554 |
2014 | 吉林省 | 英语(经贸) | 文史 | 576 | 556 |
2014 | 吉林省 | 日语(经贸) | 文史 | 563 | 555 |
2014 | 吉林省 | 朝鲜语(经贸) | 文史 | 558 | 552 |
2014 | 吉林省 | 新闻学(财经新闻) | 文史 | 581 | 553 |
2014 | 吉林省 | 广告学 | 文史 | 555 | 551 |
2014 | 吉林省 | 工商管理 | 文史 | 563 | 560 |
2014 | 吉林省 | 市场营销 | 文史 | 563 | 558 |
2014 | 吉林省 | 会计学(含注册会计师) | 文史 | 596 | 577 |
2014 | 吉林省 | 人力资源管理 | 文史 | 564 | 557 |
2014 | 吉林省 | 公共事业管理 | 文史 | 557 | 554 |
2014 | 吉林省 | 行政管理 | 文史 | 560 | 554 |
2014 | 吉林省 | 劳动与社会保障 | 文史 | 559 | 553 |
2014 | 吉林省 | 旅游管理 | 文史 | 558 | 554 |
2014 | 吉林省 | 电子商务类(中外合作办学)电子商务 | 文史 | 556 | 540 |
2014 | 吉林省 | 经济学 | 理工 | 575 | 554 |
2014 | 吉林省 | 经济统计学 | 理工 | 555 | 550 |
2014 | 吉林省 | 财政学 | 理工 | 570 | 556 |
2014 | 吉林省 | 税收学(注册税务师与高级税务经理) | 理工 | 579 | 558 |
2014 | 吉林省 | 金融学 | 理工 | 594 | 565 |
2014 | 吉林省 | 金融工程 | 理工 | 570 | 556 |
2014 | 吉林省 | 保险学 | 理工 | 559 | 553 |
2014 | 吉林省 | 国际经济与贸易(英语) | 理工 | 571 | 553 |
2014 | 吉林省 | 法学(经济法、民商法) | 理工 | 558 | 547 |
2014 | 吉林省 | 英语(经贸) | 理工 | 554 | 546 |
2014 | 吉林省 | 日语(经贸) | 理工 | 553 | 547 |
2014 | 吉林省 | 朝鲜语(经贸) | 理工 | 554 | 544 |
2014 | 吉林省 | 数学与应用数学(保险精算) | 理工 | 557 | 546 |
2014 | 吉林省 | 统计学 | 理工 | 558 | 548 |
2014 | 吉林省 | 计算机科学与技术(金融信息化) | 理工 | 556 | 545 |
2014 | 吉林省 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 553 | 546 |
2014 | 吉林省 | 工商管理 | 理工 | 569 | 555 |
2014 | 吉林省 | 市场营销 | 理工 | 551 | 550 |
2014 | 吉林省 | 会计学(含注册会计师) | 理工 | 609 | 572 |
2014 | 吉林省 | 财务管理 | 理工 | 571 | 559 |
2014 | 吉林省 | 国际商务 | 理工 | 555 | 549 |
2014 | 吉林省 | 人力资源管理 | 理工 | 559 | 551 |
2014 | 吉林省 | 审计学 | 理工 | 571 | 558 |
2014 | 吉林省 | 资产评估 | 理工 | 575 | 553 |
2014 | 吉林省 | 公共事业管理 | 理工 | 548 | 544 |
2014 | 吉林省 | 行政管理 | 理工 | 554 | 546 |
2014 | 吉林省 | 劳动与社会保障 | 理工 | 552 | 544 |
2014 | 吉林省 | 物流管理 | 理工 | 560 | 544 |
2014 | 吉林省 | 电子商务 | 理工 | 555 | 545 |
2014 | 吉林省 | 旅游管理 | 理工 | 552 | 544 |
2014 | 吉林省 | 电子商务类(中外合作办学)电子商务 | 理工 | 544 | 506 |
年度 | 地区 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 吉林 | 经济学(含资本经营) | 文史 | 570 | 504 |
2013 | 吉林 | 国际经济与贸易(英语) | 文史 | 518 | 497 |
2013 | 吉林 | 国际经济与贸易(俄语) | 文史 | 507 | 452 |
2013 | 吉林 | 财政学 | 文史 | 518 | 504 |
2013 | 吉林 | 金融学 | 文史 | 543 | 507 |
2013 | 吉林 | 保险学 | 文史 | 513 | 476 |
2013 | 吉林 | 税收学(含注册税务师) | 文史 | 521 | 500 |
2013 | 吉林 | 法学(经济法、民商法) | 文史 | 515 | 401 |
2013 | 吉林 | 英语(经贸) | 文史 | 512 | 469 |
2013 | 吉林 | 日语(经贸) | 文史 | 502 | 419 |
2013 | 吉林 | 朝鲜语(经贸) | 文史 | 514 | 405 |
2013 | 吉林 | 新闻传播学类(含新闻学、广告学) | 文史 | 501 | 401 |
2013 | 吉林 | 工商管理 | 文史 | 522 | 497 |
2013 | 吉林 | 市场营销 | 文史 | 503 | 449 |
2013 | 吉林 | 会计学(含注册会计师) | 文史 | 571 | 507 |
2013 | 吉林 | 人力资源管理 | 文史 | 514 | 480 |
2013 | 吉林 | 旅游管理 | 文史 | 484 | 402 |
2013 | 吉林 | 行政管理 | 文史 | 509 | 412 |
2013 | 吉林 | 公共事业管理 | 文史 | 494 | 404 |
2013 | 吉林 | 劳动与社会保障 | 文史 | 496 | 403 |
2013 | 吉林 | 经济学类(中外合作办学)(金融学) | 文史 | 501 | 421 |
2013 | 吉林 | 工商管理类(中外合作办学)(会计学) | 文史 | 505 | 401 |
2013 | 吉林 | 经济学(含资本经营) | 理工 | 537 | 519 |
2013 | 吉林 | 国际经济与贸易(英语) | 理工 | 543 | 517 |
2013 | 吉林 | 财政学 | 理工 | 534 | 525 |
2013 | 吉林 | 金融学 | 理工 | 576 | 533 |
2013 | 吉林 | 保险学 | 理工 | 546 | 489 |
2013 | 吉林 | 金融工程 | 理工 | 544 | 513 |
2013 | 吉林 | 税收学(含注册税务师) | 理工 | 555 | 529 |
2013 | 吉林 | 英语(经贸) | 理工 | 526 | 465 |
2013 | 吉林 | 日语(经贸) | 理工 | 558 | 462 |
2013 | 吉林 | 朝鲜语(经贸) | 理工 | 530 | 421 |
2013 | 吉林 | 数学与应用数学(保险学精算) | 理工 | 564 | 450 |
2013 | 吉林 | 经济统计学 | 理工 | 536 | 462 |
2013 | 吉林 | 计算机科学与技术(金融信息化) | 理工 | 538 | 487 |
2013 | 吉林 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 535 | 439 |
2013 | 吉林 | 工商管理 | 理工 | 537 | 520 |
2013 | 吉林 | 市场营销 | 理工 | 527 | 475 |
2013 | 吉林 | 会计学(含注册会计师) | 理工 | 594 | 545 |
2013 | 吉林 | 财务管理 | 理工 | 561 | 532 |
2013 | 吉林 | 人力资源管理 | 理工 | 533 | 493 |
2013 | 吉林 | 旅游管理 | 理工 | 499 | 442 |
2013 | 吉林 | 审计学 | 理工 | 548 | 520 |
2013 | 吉林 | 电子商务 | 理工 | 514 | 482 |
2013 | 吉林 | 物流管理 | 理工 | 525 | 437 |
2013 | 吉林 | 国际商务 | 理工 | 534 | 493 |
2013 | 吉林 | 行政管理 | 理工 | 525 | 460 |
2013 | 吉林 | 公共事业管理 | 理工 | 517 | 455 |
2013 | 吉林 | 劳动与社会保障 | 理工 | 473 | 438 |
2013 | 吉林 | 经济学类(中外合作办学)(金融学) | 理工 | 520 | 421 |
2013 | 吉林 | 工商管理类(中外合作办学)(会计学) | 理工 | 539 | 421 |