z
北华大学2017年省外录取分数线(本科艺术)
北华大学2017年省外录取情况统计表(本科艺术)省份 | 批次 | 科类及省控线 | 专业名称 | 计划 | 录取 | 计划完成情况 | 院校一志愿录取 | 专业一志愿录取 | 文化课成绩 | 专业成绩/综合成绩 | ||||||
人数 | 比率 | 人数 | 比率 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||||
河北 | 本科提前批B | 不分文理 249 | 音乐学(声乐) | 8 | 8 | 100.00% | 8 | 100.00% | 8 | 100.00% | 373 | 264 | 319 | 163.6 | 158.4 | 160.9 |
音乐学(器乐) | 2 | 2 | 100.00% | 1 | 50.00% | 2 | 100.00% | 289 | 275 | 282 | 158 | 136.8 | 147.4 | |||
舞蹈学 | 15 | 15 | 100.00% | 15 | 100.00% | 15 | 100.00% | 377 | 254 | 291.87 | 161.5 | 154.4 | 158.3 | |||
绘画 | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 335 | 302 | 318.5 | 427 | 420.9 | 424 | |||
雕塑 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 329 | 329 | 329 | 401.1 | 401.1 | 401.1 | |||
美术学 | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 1 | 50.00% | 424 | 366 | 395 | 468.7 | 435.9 | 452.3 | |||
视觉传达设计 | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 456 | 432 | 444 | 483.9 | 446.2 | 465 | |||
环境设计 | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 385 | 353 | 369 | 481 | 447.5 | 464.3 | |||
产品设计 | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 380 | 316 | 348 | 435.3 | 416.6 | 426 | |||
山西 | 本科二批A类 |
艺术综合 文294/理260 |
音乐学 | 4 | 4 | 100.00% | 4 | 100.00% | 4 | 100.00% | 361 | 328 | 350.5 | 81.37 | 79 | 80.3 |
舞蹈学 | 4 | 4 | 100.00% | 2 | 50.00% | 4 | 100.00% | 393 | 324 | 352 | 65.53 | 63.23 | 64.2 | |||
绘画 | 6 | 6 | 100.00% | 1 | 16.67% | 5 | 83.33% | 363 | 296 | 338.5 | 440 | 421.9 | 429.2 | |||
雕塑 | 3 | 3 | 100.00% | 2 | 66.67% | 3 | 100.00% | 348 | 262 | 308 | 444.4 | 407.5 | 420.8 | |||
美术学 | 8 | 8 | 100.00% | 4 | 50.00% | 8 | 100.00% | 348 | 270 | 318.75 | 479.46 | 389.6 | 430.1 | |||
视觉传达设计 | 5 | 5 | 100.00% | 4 | 80.00% | 4 | 80.00% | 348 | 291 | 316.8 | 472.8 | 388.6 | 436.9 | |||
环境设计 | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 374 | 322 | 348 | 486.4 | 464.2 | 475.3 | |||
产品设计 | 4 | 4 | 100.00% | 4 | 100.00% | 3 | 75.00% | 321 | 295 | 309 | 463.26 | 430.34 | 444.2 | |||
内蒙古 | 本科提前A | 不分文理237 | 音乐学 | 6 | 6 | 100.00% | 6 | 100.00% | 6 | 100.00% | 334 | 241 | 291 | 199 | 189 | 192.7 |
不分文理237 | 播音与支持艺术 | 5 | 5 | 100.00% | 5 | 100.00% | 5 | 100.00% | 376 | 360 | 368.8 | 294.28 | 286.92 | 291 | ||
舞蹈学 | 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
不分文理 214 | 绘画 | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 339 | 325 | 332 | 427.4 | 411 | 419.2 | ||
雕塑 | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 1 | 50.00% | 341 | 294 | 317.5 | 420.6 | 391.4 | 406 | |||
美术学 | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 347 | 325 | 336 | 410 | 404.2 | 407.1 | |||
视觉传达设计 | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 375 | 324 | 349.5 | 431 | 415.4 | 423.2 | |||
环境设计 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 369 | 369 | 369 | 422.4 | 422.4 | 422.4 | |||
辽宁 | 艺术类二本段二 | 文史 278 | 音乐学 | 3 | 2 | 66.67% | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 348 | 332 | 340 | 195.6 | 191 | 193.3 |
艺术类二本段一 | 绘画 | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 420.82 | 418.72 | 419.77 | 456.2 | 455.2 | 455.7 | ||
美术学 | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 425.82 | 419.02 | 422.42 | 461.8 | 459.2 | 460.5 | |||
视觉传达设计 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 419.12 | 419.12 | 419.12 | 455.8 | 455.8 | 455.8 | |||
环境设计 | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 423.72 | 420.22 | 421.97 | 457.2 | 456.6 | 456.9 | |||
产品设计 | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 425.52 | 420.92 | 423.22 | 460.6 | 457.8 | 459.2 | |||
辽宁 | 艺术类二本段二 | 理工 228 | 音乐学 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 319 | 319 | 319 | 191.8 | 191.8 | 191.8 |
艺术类二本段一 | 绘画 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 388.92 | 388.92 | 388.92 | 419.4 | 419.4 | 419.4 | ||
美术学 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 389.32 | 389.32 | 389.32 | 419.8 | 419.8 | 419.8 | |||
视觉传达设计 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 389.62 | 389.62 | 389.62 | 422.4 | 422.4 | 422.4 | |||
环境设计 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 1 | 0.00% | 396.82 | 396.82 | 396.82 | 430 | 430 | 430 | |||
产品设计 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 1 | 0.00% | 394.52 | 394.52 | 394.52 | 431.8 | 431.8 | 431.8 | |||
黑龙江 | 一批艺术本科 | 文史 239 | 音乐学 | 3 | 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 366 | 255 | 301.33 | 133 | 127 | 129.33 |
绘画 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 321 | 321 | 321 | 392.6 | 392.6 | 392.6 | |||
雕塑 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 303 | 303 | 303 | 391.8 | 391.8 | 391.8 | |||
美术学 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 337 | 337 | 337 | 412.2 | 412.2 | 412.2 | |||
视觉传达设计 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 334 | 334 | 334 | 420.4 | 420.4 | 420.4 | |||
环境设计 | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 307 | 301 | 304 | 389.2 | 362.6 | 375.9 | |||
产品设计 | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 1 | 50.00% | 356 | 328 | 343 | 423.6 | 410.8 | 417.2 | |||
播音与主持艺术 | 4 | 4 | 100.00% | 4 | 100.00% | 4 | 100.00% | 371 | 327 | 354.2 | 320.6 | 293 | 309.95 | |||
黑龙江 | 一批艺术本科 | 理工 212 | 音乐学 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 231 | 231 | 231 | 128 | 128 | 128 |
绘画 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 254 | 254 | 254 | 362.4 | 362.4 | 362.4 | |||
雕塑 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 311 | 311 | 311 | 388.6 | 388.6 | 388.6 | |||
美术学 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 273 | 273 | 273 | 359.8 | 359.8 | 359.8 | |||
视觉传达设计 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 324 | 324 | 324 | 403.4 | 403.4 | 403.4 | |||
环境设计 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 255 | 255 | 255 | 375 | 375 | 375 | |||
产品设计 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 280 | 280 | 280 | 374 | 374 | 374 | |||
播音与主持艺术 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 318 | 318 | 318 | 412.2 | 412.2 | 412.2 | |||
江苏 | 艺术本 科2小批 | 艺术综合185 | 音乐学(声乐) | 6 | 6 | 100.00% | 6 | 100.00% | 6 | 100.00% | 236 | 218 | 227.5 | 186 | 172 | 175.2 |
音乐学(器乐) | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 261 | 233 | 247 | 167 | 160 | 163.5 | |||
艺术综合213 | 绘画 | 4 | 4 | 100.00% | 4 | 100.00% | 4 | 100.00% | 252 | 225 | 240.25 | 378 | 360.2 | 368.7 | ||
雕塑 | 4 | 4 | 100.00% | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% | 273 | 251 | 263.75 | 362.8 | 345 | 354 | |||
美术学 | 6 | 6 | 100.00% | 6 | 100.00% | 6 | 100.00% | 279 | 214 | 238.17 | 382.8 | 358.6 | 370.9 | |||
江苏 | 艺术本 科2小批 | 艺术综合213 | 视觉传达设计 | 5 | 5 | 100.00% | 5 | 100.00% | 3 | 60.00% | 280 | 223 | 245.8 | 371.4 | 364.8 | 368.3 |
环境设计 | 5 | 5 | 100.00% | 5 | 100.00% | 5 | 100.00% | 228 | 213 | 219 | 381.8 | 368.8 | 374.2 | |||
产品设计 | 5 | 5 | 100.00% | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 258 | 233 | 244.2 | 364.8 | 356.8 | 360.5 | |||
安徽 | 艺术二批 | 不分文理 文308/理290 | 音乐学 | 6 | 6 | 100.00% | 6 | 100.00% | 6 | 100.00% | 418 | 356 | 377.2 | 158.47 | 145.07 | 150.9 |
舞蹈学 | 3 | 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 388 | 336 | 358.3 | 145.66 | 133.66 | 141.2 | |||
视觉传达设计 | 3 | 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 378 | 360 | 368.3 | 521.21 | 511.51 | 517.6 | |||
美术学 | 3 | 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 483 | 377 | 414 | 561.06 | 519.95 | 534.9 | |||
绘画 | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 1 | 50.00% | 338 | 275 | 306.5 | 503.32 | 481.75 | 492.5 | |||
环境设计 | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 346 | 338 | 342 | 507.86 | 503.3 | 505.6 | |||
雕塑 | 3 | 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 338 | 309 | 321 | 503.06 | 497.15 | 501.1 | |||
播音与主持艺术 | 4 | 4 | 100.00% | 4 | 100.00% | 4 | 100.00% | 460 | 403 | 429 | 350.6 | 334.99 | 342 | |||
产品设计 | 3 | 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 399 | 348 | 368.3 | 527.67 | 507.81 | 515.7 | |||
福建 | 艺术类 本科B段 | 文史 247 | 音乐学 | 5 | 5 | 100.00% | 5 | 100.00% | 5 | 100.00% | 413 | 292 | 350.2 | 246 | 243 | 244.2 |
理工 216 | 音乐学 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 269 | 269 | 269 | 247 | 247 | 247 | ||
江西 | 提前本科 | 不分文理 260 | 音乐学 | 3 | 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 336 | 296 | 314.3 | 152.76 | 152.3 | 152.38 |
绘画 | 4 | 4 | 100.00% | 4 | 100.00% | 3 | 75.00% | 423 | 300 | 340 | 469.8 | 418 | 433.5 | |||
雕塑 | 4 | 4 | 100.00% | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% | 299 | 261 | 277 | 416.73 | 400.6 | 407.1 | |||
美术学 | 7 | 7 | 100.00% | 7 | 100.00% | 7 | 100.00% | 406 | 338 | 367.85 | 460.93 | 437.14 | 446 | |||
视觉传达设计 | 5 | 5 | 100.00% | 5 | 100.00% | 4 | 80.00% | 351 | 306 | 327.2 | 439.8 | 420.93 | 430.1 | |||
环境设计 | 5 | 5 | 100.00% | 5 | 100.00% | 5 | 100.00% | 404 | 350 | 372.6 | 459.74 | 435 | 446.8 | |||
产品设计 | 5 | 5 | 100.00% | 5 | 100.00% | 4 | 80.00% | 432 | 292 | 352.6 | 470.2 | 413.87 | 438.5 | |||
播音与主持艺术 | 9 | 9 | 100.00% | 9 | 100.00% | 9 | 100.00% | 463 | 376 | 414.2 | 341.84 | 289.76 | 312.34 | |||
山东 | 本科普通批 | 文史313 | 绘画 | 4 | 4 | 100.00% | 4 | 100.00% | 1 | 25.00% | 350 | 339 | 344 | 464.54 | 462.67 | 463.4 |
雕塑 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 316 | 316 | 316 | 445.93 | 445.93 | 445.93 | |||
美术学 | 6 | 6 | 100.00% | 6 | 100.00% | 6 | 100.00% | 403 | 339 | 377.67 | 528.2 | 469.4 | 487 | |||
视觉传达设计 | 5 | 5 | 100.00% | 5 | 100.00% | 2 | 40.00% | 415 | 331 | 360.8 | 529 | 457.73 | 482.9 | |||
环境设计 | 3 | 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 372 | 340 | 358.3 | 491.67 | 478.2 | 482.7 | |||
产品设计 | 4 | 4 | 100.00% | 4 | 100.00% | 3 | 75.00% | 376 | 335 | 356.25 | 477.6 | 465.13 | 469.4 | |||
山东 | 本科普通批 | 理工281 | 绘画 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 320 | 320 | 320 | 449 | 449 | 449 |
雕塑 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 350 | 350 | 350 | 474.33 | 474.33 | 474.3 | |||
美术学 | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 370 | 331 | 350.5 | 474.67 | 545.27 | 464.5 | |||
视觉传达设计 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 390 | 390 | 390 | 489 | 489 | 489 | |||
环境设计 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 339 | 339 | 339 | 470.07 | 470.07 | 470.1 | |||
产品设计 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 316 | 316 | 316 | 449.6 | 449.6 | 449.6 | |||
河南 | 艺术本科A段 | 文史303 | 音乐学(声乐) | 4 | 4 | 100.00% | 4 | 100.00% | 4 | 100.00% | 409 | 312 | 425 | 140 | 138 | 138.8 |
音乐学(器乐) | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 354 | 341 | 334 | 141 | 138 | 139.5 | |||
文史296 | 绘画 | 5 | 5 | 100.00% | 4 | 80.00% | 4 | 80.00% | 363 | 302 | 327.6 | 478.46 | 435.87 | 453.2 | ||
雕塑 | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 2 | 66.67% | 347 | 317 | 329.33 | 456.06 | 444.86 | 456.7 | |||
美术学 | 12 | 12 | 100.00% | 8 | 66.67% | 5 | 41.67% | 445 | 304 | 344.08 | 535 | 434.4 | 463.5 | |||
视觉传达设计 | 6 | 6 | 100.00% | 3 | 50.00% | 6 | 100.00% | 403 | 301 | 352.83 | 499.47 | 437.6 | 468.6 | |||
环境设计 | 3 | 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 383 | 335 | 365.67 | 495.13 | 482 | 486.4 | |||
产品设计 | 3 | 3 | 100.00% | 1 | 33.33% | 3 | 100.00% | 373 | 334 | 357.33 | 482.8 | 454.4 | 469.5 | |||
文史335 | 播音与主持艺术 | 11 | 11 | 100.00% | 11 | 100.00% | 11 | 100.00% | 460 | 402 | 427.64 | 394.8 | 367.8 | 380.3 | ||
河南 | 艺术本科A段 | 理工303 | 音乐学(声乐) | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 330 | 330 | 330 | 140 | 140 | 140 |
音乐学(器乐) | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 363 | 363 | 363 | 131 | 131 | 131 | |||
理工296 | 绘画 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 317 | 317 | 317 | 465.87 | 465.87 | 465.9 | ||
雕塑 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
美术学 | 2 | 2 | 100.00% | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | 363 | 308 | 335.5 | 471.46 | 441.13 | 456.3 | |||
视觉传达设计 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
环境设计 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 348 | 348 | 348 | 463.13 | 463.13 | 463.1 | |||
产品设计 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 380 | 380 | 380 | 494 | 494 | 494 | |||
理工335 | 播音与主持艺术 | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 414 | 409 | 411.5 | 376 | 371.4 | 373.7 | ||
湖南 | 艺术类本科批 | 文史 315 | 音乐学 | 10 | 10 | 100.00% | 10 | 100.00% | 10 | 100.00% | 385 | 315 | 344.9 | 262 | 250 | 255.3 |
播音与主持艺术 | 8 | 8 | 100.00% | 8 | 100.00% | 8 | 100.00% | 450 | 417 | 434.25 | 358.4 | 339 | 349.9 | |||
环境设计 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 430 | 430 | 430 | 477 | 477 | 477 | |||
绘画 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 373 | 373 | 373 | 461.8 | 461.8 | 461.8 | |||
视觉传达设计 | 3 | 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 1 | 33.33% | 408 | 365 | 393 | 486.8 | 456 | 472.8 | |||
舞蹈学 | 2 | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 362 | 362 | 362 | 234 | 234 | 234 | |||
湖南 | 艺术类本科批 | 理工 275 | 音乐学 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 345 | 345 | 345 | 244 | 244 | 244 |
舞蹈学 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 278 | 278 | 278 | 239 | 239 | 239 | |||
绘画 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 288 | 288 | 288 | 412.8 | 412.8 | 412.8 | |||
视觉传达设计 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 338 | 338 | 338 | 425.8 | 425.8 | 425.8 | |||
湖南 | 艺术类本科批 | 理工 275 | 环境设计 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 343 | 343 | 343 | 432.8 | 432.8 | 432.8 |
播音与主持艺术 | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 420 | 406 | 413 | 342 | 336.8 | 339.4 | |||
广西 | 艺术类本科 提前二批 | 文史 252 | 播音与主持艺术 | 6 | 6 | 100.00% | 6 | 100.00% | 6 | 100.00% | 447 | 385 | 426.17 | 369 | 333.8 | 357.2 |
音乐学 | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 370 | 279 | 324.5 | 249 | 240 | 244.5 | |||
广西 | 艺术类本科 提前二批 | 理工 207 | 播音与主持艺术 | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 322 | 397 | 309.5 | 298 | 287.4 | 292.7 |
音乐学 | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 292 | 225 | 258.5 | 243 | 237 | 240 | |||
四川 | 艺术本科一批 | 不分文理 330 | 音乐学 | 4 | 4 | 100.00% | 4 | 100.00% | 4 | 100.00% | 486 | 338 | 381.25 | 252 | 239 | 244.3 |
不分文理 355 | 播音与主持艺术 | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 440 | 427 | 433.5 | 357.2 | 347 | 352.1 | ||
贵州 | 二批 | 不分文理 340 | 音乐学 | 4 | 4 | 100.00% | 4 | 100.00% | 4 | 100.00% | 507 | 361 | 430.75 | 221.81 | 215.4 | 218.2 |
二批 | 不分文理 317 | 舞蹈学 | 3 | 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 462 | 379 | 418.3 | 186 | 175.67 | 181 | |
二批 | 不分文理 385 | 播音与主持艺术 | 2 | 2 | 100.00% | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | 505 | 434 | 469.5 | 207.33 | 200.67 | 204 | |
青海 | 提前本科 | 文史362 | 音乐学(声乐) | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 410.47 | 410.47 | 410.47 | 121.47 | 121.47 | 121.47 |
理工352 | 音乐学(声乐) | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 406.45 | 406.45 | 406.45 | 127.45 | 127.45 | 127.45 |
提示:更多2018高考报名、高考时间、各大学分数线、志愿填报、录取查询等最新消息请进入吉林高考栏目查看。