吉林警察学院2017年公安本科分地区分专业录取最低分数线 | |||||||||||
地区 | 性别 | 治安学(理工) |
侦查学 (理工) |
刑事科学技术(理工) | 经济犯罪侦查(理工) | 交通管理工程(理工) |
治安学 (文史) |
侦查学(文史) | 刑事科学技术(文史) | 经济犯罪侦查(文史) | 交通管理工程(文史) |
长春 | 男 | 444 | 469 | 436 | 497 | 435 | 448 | 454 | 426 | 489 | 430 |
女 | 520 | 525 | 520 | 531 | 511 | 541 | 574 | 534 | 552 | 532 | |
吉林 | 男 | 442 | 453 | 443 | 482 | 437 | 431 | 422 | 427 | 448 | 436 |
女 | 517 | 528 | 527 | 520 | 516 | 546 | 521 | 540 | / | / | |
四平 | 男 | 457 | 485 | 469 | 495 | / | 423 | 419 | / | 482 | / |
女 | 534 | 539 | 530 | / | / | / | 523 | / | 513 | / | |
辽源 | 男 | 514 | 486 | 484 | / | 482 | 465 | / | / | / | 493 |
女 | / | 516 | / | / | / | / | / | 524 | / | / | |
通化 | 男 | 464 | 478 | 481 | / | 464 | 460 | 491 | 458 | 478 | 453 |
女 | 495 | 502 | 489 | 495 | / | / | / | / | / | / | |
白山 | 男 | 469 | 461 | 445 | 463 | 436 | 472 | 479 | 466 | 477 | 455 |
女 | / | / | 477 | 531 | 485 | / | 512 | 511 | / | / | |
白城 | 男 | 491 | 498 | 495 | 509 | 487 | 416 | 494 | 412 | 473 | / |
女 | 533 | 547 | 527 | / | / | 511 | / | / | / | / | |
松原 | 男 | 495 | 512 | 497 | 516 | 487 | 447 | 511 | 489 | 484 | 450 |
女 | / | 551 | 549 | 552 | / | 534 | / | 534 | / | / | |
延边 | 男 | 412 | 425 | 397 | 432 | 394 | 475 | 505 | 469 | 473 | 450 |
女 | 483 | 506 | / | 499 | 482 | / | 517 | / | / | 515 | |
梅河口 | 男 | 432 | 450 | 436 | / | / | 443 | 472 | / | / | / |
女 | / | / | 499 | / | / | / | / | 541 | / | / | |
公主岭 | 男 | / | 497 | 492 | 495 | / | / | 502 | 482 | 490 | / |
女 | / | / | 556 | / | / | / | 502 | / | / | / | |
长白山 | 不分男女 | 407 | 434 | / | / | / | 481 | 413 | / | / | / |
注:长春理工男生刑事科学技术专业最低分436(数学最低分97);长春理工男生交通管理工程专业最低分435(数学最低分70);梅河口理工男生治安学专业最低分432(数学最低分73);四平理工女生刑事科学技术专业最低分530(数学最低分106,英语最低分116);公主岭文史女生侦查学专业最低分502(语文最低分114)。 |