z
#p#副标题#e#
长春大学录取分数线2018
2018长春大学录取分数线 长春大学2018年分数统计
专业\省份 | 学制 | 科类 | 吉林 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 |
本科 | ||||||||
省控制线 | 理工 | 405 | 432 | 407 | 358 | 432 | 336/298 | |
文史 | 432 | 488 | 436 | 441 | 476 | 399/307 | ||
工业工程 | 4 | 理工 | 455 | 488 | 429 | |||
机械工程 | 4 | 理工 | 460 | 472 | 515 | 500 | 479 | |
车辆工程 | 4 | 理工 | 466 | 495 | ||||
通信工程 | 4 | 理工 | 467 | 515 | 475 | |||
电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 488 | 488 | 521 | 504 | 478 | |
自动化 | 4 | 理工 | 464 | 515 | 498 | |||
电子信息工程 | 4 | 理工 | 474 | 515 | 498 | 473 | ||
物联网工程 | 4 | 理工 | 468 | 490 | 495 | 467 | ||
自动化(自动化类 中外合作办学) | 4 | 理工 | 401 | 542 | 455 | 457 | ||
机械工程(机械类 中外合作办学) | 4 | 理工 | 399 | 482 | 455 | 434 | ||
俄语(外国语言文学类 中外合作办学) | 4 | 理工 | 477 | 453 | ||||
4 | 文史 | 432 | 559 | 506 | ||||
计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 484 | |||||
计算机科学与技术(ISEC) | 4 | 理工 | 405 | 485 | 504 | 459 | 432 | |
软件工程 | 4 | 理工 | 478 | 473 | 487 | 499 | 483 | |
网络工程 | 4 | 理工 | 473 | 487 | ||||
食品科学与工程 | 4 | 理工 | 453 | |||||
食品质量与安全 | 4 | 理工 | 452 | |||||
园林 | 4 | 理工 | 452 | 523 | ||||
风景园林 | 4 | 理工 | 452 | 514 | 495 | 321 | ||
数学与应用数学 | 4 | 理工 | 491 | 515 | 495 | 488 | ||
信息与计算科学 | 4 | 理工 | 471 | 493 | 484 | 505 | 471 | |
数据科学与大数据技术 | 4 | 理工 | 478 | 520 | 499 | |||
材料科学与工程 | 4 | 理工 | 453 | 462 | 514 | 496 | 471 | |
应用统计学 | 4 | 理工 | 477 | 495 | ||||
财务管理 | 4 | 理工 | 490 | 472 | ||||
4 | 文史 | 435 | 517 | 388 | ||||
工商管理 | 4 | 理工 | 457 | 496 | ||||
4 | 文史 | 474 | ||||||
会计学 | 4 | 理工 | 509 | 505 | ||||
4 | 文史 | 512 | 536 | |||||
会计学(ISEC) | 4 | 理工 | 422 | 477 | ||||
4 | 文史 | 432 | 515 | |||||
旅游管理 | 4 | 理工 | 466 | |||||
4 | 文史 | 457 | 529 | |||||
市场营销 | 4 | 理工 | 474 | |||||
4 | 文史 | 475 | 554 | |||||
市场营销(ISEC) | 4 | 理工 | 405 | |||||
4 | 文史 | 434 | 535 | 506 | 468 | |||
物流管理 | 4 | 理工 | 467 | 495 | 409 | |||
4 | 文史 | 500 | ||||||
俄语 | 4 | 理工 | 456 | |||||
4 | 文史 | 472 | 530 | |||||
日语 | 4 | 理工 | 470 | 508 | ||||
4 | 文史 | 438 | ||||||
英语 | 4 | 理工 | 480 | 499 | 468 | |||
4 | 文史 | 468 | ||||||
西班牙语 | 4 | 理工 | 471 | 499 | ||||
4 | 文史 | 453 | 559 | |||||
波兰语 | 4 | 理工 | 453 | |||||
4 | 文史 | 500 | ||||||
国际经济与贸易 | 4 | 理工 | 473 | |||||
4 | 文史 | 440 | 533 | 469 | ||||
经济学 | 4 | 理工 | 486 | |||||
4 | 文史 | 435 | 535 | 380 | ||||
金融学 | 4 | 理工 | 478 | |||||
4 | 文史 | 500 | 532 | |||||
金融工程 | 4 | 理工 | 475 | 503 | ||||
金融工程(ISEC) | 4 | 理工 | 406 | 475 | ||||
汉语言文学 | 4 | 文史 | 487 | 536 | 392 | |||
汉语国际教育 | 4 | 文史 | 456 | 534 | ||||
文化产业管理 | 4 | 理工 | 455 | |||||
4 | 文史 | 464 | 509 | 529 | ||||
网络与新媒体 | 4 | 理工 | 476 | 517 | ||||
4 | 文史 | 456 | 535 | |||||
政治学与行政学 | 4 | 文史 | 433 | 516 | 370 | |||
公共事业管理 | 4 | 理工 | 454 | 438 | ||||
4 | 文史 | 436 | 505 | 362 | ||||
特殊教育 | 4 | 理工 | 464 | 321 | ||||
4 | 文史 | 460 | 529 | 471 | ||||
绘画 | 4 | 艺术理 | ||||||
4 | 艺术文 | 531.6 | 345.86 | 360.4 | ||||
动画 | 4 | 艺术理 | ||||||
4 | 艺术文 | 533.4 | 324.33 | 367.34 | ||||
视觉传达设计 | 4 | 艺术理 | ||||||
4 | 艺术文 | 536.4 | 356.73 | 350.74 | ||||
环境设计 | 4 | 艺术理 | ||||||
4 | 艺术文 | 535 | 363.27 | 364.8 | ||||
音乐表演 | 4 | 艺术文 | 95.25 | 94.5/86.5 | 99.5 | |||
音乐学 | 4 | 艺术文 | 426 | 355/459 | 443 | |||
舞蹈表演 | 4 | 艺术文 | 92 | 75 | 90 | |||
专科 | ||||||||
国际经济与贸易(经济贸易类 中外合作办学) | 3 | 理工 | 234 | 382 | 295 | |||
3 | 文史 | 290 | 441 | 344 | ||||
工商企业管理(工商管理类 中外合作办学) | 3 | 理工 | 264 | 392 | 243 | |||
3 | 文史 | 307 | 438 | 352 | ||||
数字媒体艺术设计(艺术设计类 中外合作办学) | 3 | 理工 | 350.2 | 349 | 342 | |||
3 | 文史 | 335.2 | ||||||
汽车检测与维修技术 | 3 | 理工 | 182 | 383 | 292 | |||
学前教育 | 3 | 理工 | 300 | 397 | 172 | |||
学前教育 | 3 | 文史 | 345 | 456 | 423 | |||
版权所有◎长春大学招生办公室 吉icp备:6345312123号 |
专业\省份 | 学制 | 辽宁 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 |
本科 | ||||||||
省控制线 | 368 | 353 | 285 | 588/490/ 344 | 432 | 378 | 447 | |
461 | 406 | 281 | 486 | 446 | 496 | |||
工业工程 | 4 | 560 | 504 | 445 | ||||
机械工程 | 4 | 561 | 504 | 452 | 519 | |||
车辆工程 | 4 | 558 | 506 | 448 | 512 | |||
通信工程 | 4 | 558 | 505 | 451 | ||||
电气工程及其自动化 | 4 | 567 | 505 | 523 | ||||
自动化 | 4 | 519 | 561 | 454 | ||||
电子信息工程 | 4 | 484 | 324 | 560 | 504 | 445 | ||
物联网工程 | 4 | 478 | 564 | 505 | 446 | |||
自动化(自动化类 中外合作办学) | 4 | 446 | 391 | 322 | 558 | 497 | 465 | 515 |
机械工程(机械类 中外合作办学) | 4 | 446 | 395 | 314 | 550 | 494 | 448 | 511 |
俄语(外国语言文学类 中外合作办学) | 4 | 398 | 551 | 528 | ||||
4 | 420 | 561 | ||||||
计算机科学与技术 | 4 | 506 | 465 | 521 | ||||
计算机科学与技术(ISEC) | 4 | 450 | 397 | 326 | 592 | 501 | 469 | 517 |
软件工程 | 4 | 516 | 486 | 325 | 573 | 504 | 450 | 520 |
网络工程 | 4 | 515 | 562 | 449 | 515 | |||
食品科学与工程 | 4 | 505 | 445 | |||||
食品质量与安全 | 4 | 510 | 564 | 505 | 446 | |||
园林 | 4 | 321 | 568 | 444 | 510 | |||
风景园林 | 4 | 566 | 510 | |||||
数学与应用数学 | 4 | 514 | ||||||
信息与计算科学 | 4 | 514 | 477 | 569 | 503 | 447 | 511 | |
数据科学与大数据技术 | 4 | 519 | 504 | 454 | 518 | |||
材料科学与工程 | 4 | 510 | 475 | 555 | 503 | 512 | ||
应用统计学 | 4 | 482 | 559 | 505 | ||||
财务管理 | 4 | 567 | 507 | 452 | ||||
4 | 486 | 566 | ||||||
工商管理 | 4 | 566 | ||||||
4 | 293 | |||||||
会计学 | 4 | 517 | 502 | 465 | ||||
4 | 554 | 510 | ||||||
会计学(ISEC) | 4 | 570 | 518 | |||||
4 | 325 | 543 | 518 | |||||
旅游管理 | 4 | 558 | ||||||
4 | 507 | |||||||
市场营销 | 4 | 482 | ||||||
4 | ||||||||
市场营销(ISEC) | 4 | 557 | ||||||
4 | 536 | 509 | 555 | |||||
物流管理 | 4 | 510 | 560 | |||||
4 | ||||||||
俄语 | 4 | 510 | 558 | |||||
4 | 477 | 546 | 563 | |||||
日语 | 4 | 513 | 481 | 565 | ||||
4 | 475 | 552 | 517 | 562 | ||||
英语 | 4 | 513 | 489 | 569 | 446 | 523 | ||
4 | 540 | 477 | 530 | |||||
西班牙语 | 4 | 574.5 | ||||||
4 | 539 | 486 | 517 | |||||
波兰语 | 4 | 475 | 562 | |||||
4 | 542 | |||||||
国际经济与贸易 | 4 | 562 | ||||||
4 | 551 | |||||||
经济学 | 4 | 519 | ||||||
4 | ||||||||
金融学 | 4 | 569 | ||||||
4 | ||||||||
金融工程 | 4 | 489 | 507 | 459 | 519 | |||
金融工程(ISEC) | 4 | 451 | 407 | 565 | 498 | 449 | 516 | |
汉语言文学 | 4 | 574 | 549 | |||||
汉语国际教育 | 4 | 568 | 547 | |||||
文化产业管理 | 4 | |||||||
4 | 511 | |||||||
网络与新媒体 | 4 | 567 | ||||||
4 | 516 | 561 | ||||||
政治学与行政学 | 4 | 562 | ||||||
公共事业管理 | 4 | |||||||
4 | ||||||||
特殊教育 | 4 | 567 | ||||||
4 | 482 | |||||||
绘画 | 4 | |||||||
4 | 271.2 | 353.13 | ||||||
动画 | 4 | |||||||
4 | 338.6 | |||||||
视觉传达设计 | 4 | |||||||
4 | 286 | 355.73 | ||||||
环境设计 | 4 | |||||||
4 | 273.13 | 370.27 | ||||||
音乐表演 | 4 | 90 | ||||||
音乐学 | 4 | 301 | ||||||
舞蹈表演 | 4 | 79.5 | ||||||
专科 | ||||||||
国际经济与贸易(经济贸易类 中外合作办学) | 3 | 389 | 297 | 466 | 364 | |||
3 | 463 | 278 | 406 | |||||
工商企业管理(工商管理类 中外合作办学) | 3 | 387 | 341 | 478 | 367 | |||
3 | 460 | 358 | 350 | |||||
数字媒体艺术设计(艺术设计类 中外合作办学) | 3 | 383.4 | 335.6 | 369.8 | 450.6 | |||
3 | 393.2 | 457.4 | ||||||
汽车检测与维修技术 | 3 | 442 | 318 | 498 | 393 | |||
学前教育 | 3 | 444 | 411 | 498 | 407 | |||
学前教育 | 3 | 498 | 358 | 487 | ||||
版权所有◎长春大学招生办公室 吉icp备:6345312123号 |
专业\省份 | 学制 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 |
本科 | ||||||||
省控制线 | 435 | 374 | 375 | 450 | 376 | 345 | 539 | |
505 | 436 | 441 | 526 | 443 | 403 | 579 | ||
工业工程 | 4 | 512 | 492 | 500 | 463 | 440 | 578 | |
机械工程 | 4 | 511 | 500 | 465 | 459 | 583 | ||
车辆工程 | 4 | 514 | 494 | 494 | 501 | 576 | ||
通信工程 | 4 | 512 | 501 | 498 | 502 | 459 | 441 | 579 |
电气工程及其自动化 | 4 | 515 | 496 | 495 | 502 | 461 | 452 | |
自动化 | 4 | 494 | 495 | 448 | 580 | |||
电子信息工程 | 4 | 511 | 494 | 493 | 501 | 448 | ||
物联网工程 | 4 | 514 | 494 | 495 | 502 | 458 | 450 | |
自动化(自动化类 中外合作办学) | 4 | 473 | 456 | 474 | 478 | 455 | ||
机械工程(机械类 中外合作办学) | 4 | 469 | 458 | 483 | 466 | 419 | ||
俄语(外国语言文学类 中外合作办学) | 4 | 470 | 458 | 458 | ||||
4 | 534 | 524 | 547 | 514 | ||||
计算机科学与技术 | 4 | 513 | 517 | 454 | 591 | |||
计算机科学与技术(ISEC) | 4 | 487 | 458 | 480 | 516 | 456 | ||
软件工程 | 4 | 513 | 503 | 496 | 503 | 462 | 457 | |
网络工程 | 4 | 511 | 493 | 494 | 501 | 460 | 448 | 586 |
食品科学与工程 | 4 | 508 | 493 | 458 | ||||
食品质量与安全 | 4 | 508 | 485 | 479 | 456 | 442 | ||
园林 | 4 | 508 | 493 | 493 | 456 | 441 | ||
风景园林 | 4 | 508 | 493 | 456 | 440 | |||
数学与应用数学 | 4 | 510 | 497 | 493 | 581 | |||
信息与计算科学 | 4 | 512 | 494 | 494 | 505 | 459 | 459 | |
数据科学与大数据技术 | 4 | 510 | 500 | |||||
材料科学与工程 | 4 | 509 | 492 | 493 | 500 | 456 | 444 | |
应用统计学 | 4 | 509 | 497 | 493 | 462 | 441 | ||
财务管理 | 4 | 527 | 498 | 495 | 459 | |||
4 | 549 | 561 | 520 | 641 | ||||
工商管理 | 4 | 515 | 498 | 495 | ||||
4 | 547 | 544 | 550 | 562 | 513 | |||
会计学 | 4 | 523 | 506 | 505 | 447 | |||
4 | 557 | 551 | 552 | 564 | 522 | |||
会计学(ISEC) | 4 | 508 | 484 | 480 | ||||
4 | 548 | 530 | 535 | 519 | ||||
旅游管理 | 4 | 546 | 495 | 442 | ||||
4 | 511 | 563 | ||||||
市场营销 | 4 | 445 | ||||||
4 | 552 | |||||||
市场营销(ISEC) | 4 | 476 | 457 | |||||
4 | 543 | 519 | 546 | |||||
物流管理 | 4 | 509 | 495 | 454 | ||||
4 | 546 | |||||||
俄语 | 4 | 511 | 496 | |||||
4 | 549 | 558 | 563 | |||||
日语 | 4 | 510 | 472 | 500 | ||||
4 | 546 | 544 | 549 | |||||
英语 | 4 | 514 | 501 | 501 | 468 | |||
4 | 547 | 544 | 550 | 561 | ||||
西班牙语 | 4 | 510 | 496 | |||||
4 | 545 | |||||||
波兰语 | 4 | 508 | 493 | |||||
4 | 546 | 544 | ||||||
国际经济与贸易 | 4 | 508 | ||||||
4 | 547 | 548 | 512 | |||||
经济学 | 4 | 501 | 464 | |||||
4 | 547 | 547 | 570 | |||||
金融学 | 4 | 511 | 506 | 468 | ||||
4 | 547 | 548 | 552 | 518 | 625 | |||
金融工程 | 4 | 508 | 472 | 496 | 501 | 464 | ||
金融工程(ISEC) | 4 | 477 | 480 | 469 | 428 | 470 | ||
汉语言文学 | 4 | 551 | 551 | 561 | 516 | |||
汉语国际教育 | 4 | 546 | 544 | 551 | ||||
文化产业管理 | 4 | 493 | ||||||
4 | 550 | 548 | ||||||
网络与新媒体 | 4 | 481 | ||||||
4 | 508 | |||||||
政治学与行政学 | 4 | 547 | 550 | 549 | 563 | 508 | 632 | |
公共事业管理 | 4 | 451 | ||||||
4 | ||||||||
特殊教育 | 4 | 440 | ||||||
4 | 546 | 544 | 571 | |||||
绘画 | 4 | |||||||
4 | 368.66 | |||||||
动画 | 4 | 364.27 | ||||||
4 | 355.87 | |||||||
视觉传达设计 | 4 | 360.4 | ||||||
4 | 359.27 | |||||||
环境设计 | 4 | 356.87 | ||||||
4 | 385.33 | |||||||
音乐表演 | 4 | 97.5 | ||||||
音乐学 | 4 | 424.5 | ||||||
舞蹈表演 | 4 | 86 | ||||||
专科 | ||||||||
国际经济与贸易(经济贸易类 中外合作办学) | 3 | 367 | 254 | |||||
3 | 419 | 386 | ||||||
工商企业管理(工商管理类 中外合作办学) | 3 | 355 | 290 | |||||
3 | 395 | |||||||
数字媒体艺术设计(艺术设计类 中外合作办学) | 3 | 377 | , | 360.6 | ||||
3 | 420 | 400.6 | ||||||
汽车检测与维修技术 | 3 | 381 | 269 | |||||
学前教育 | 3 | 382 | 288 | |||||
学前教育 | 3 | 481 | 465 | |||||
版权所有◎长春大学招生办公室 吉icp备:6345312123号 |
专业\省份 | 学制 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 |
本科 | |||||||||||
省控制线 | 428 | 458 | 379 | 430 | 425 | 436/380 | 365/355/235 | 432 | 341 | 316/247 | |
434 | 492 | 477 | 490 | 467 | 456/400 | 424/414/278 | 498 | 372 | 356/302 | ||
工业工程 | 4 | 472 | 495 | 464 | 434 | ||||||
机械工程 | 4 | 504 | 539 | 472 | 493 | 465 | 392 | 448 | 426 | 321 | |
车辆工程 | 4 | 501 | 537 | 472 | 492 | 452 | |||||
通信工程 | 4 | 501 | 538 | 471 | 494 | 467 | 456 | ||||
电气工程及其自动化 | 4 | 505 | 534 | 469 | 510 | 471 | |||||
自动化 | 4 | 506 | 468 | 499 | 465 | 468 | 457 | ||||
电子信息工程 | 4 | 503 | 534 | 467 | 495 | 466 | 390 | 456 | |||
物联网工程 | 4 | 470 | 505 | 464 | 450 | ||||||
自动化(自动化类 中外合作办学) | 4 | ||||||||||
机械工程(机械类 中外合作办学) | 4 | ||||||||||
俄语(外国语言文学类 中外合作办学) | 4 | ||||||||||
4 | |||||||||||
计算机科学与技术 | 4 | 509 | 536 | 473 | 498 | 464 | 471 | 420 | |||
计算机科学与技术(ISEC) | 4 | ||||||||||
软件工程 | 4 | 538 | 474 | 495 | 468 | 399 | 450 | 459 | |||
网络工程 | 4 | 534 | 467 | 492 | 463 | 468 | 390 | 448 | 457 | ||
食品科学与工程 | 4 | 532 | 467 | 388 | 453 | ||||||
食品质量与安全 | 4 | 532 | 468 | 495 | 470 | 418 | |||||
园林 | 4 | 531 | 469 | 492 | 385 | 405 | |||||
风景园林 | 4 | 534 | 467 | 492 | 465 | 455 | |||||
数学与应用数学 | 4 | 550 | 471 | 466 | |||||||
信息与计算科学 | 4 | 534 | 467 | 499 | 464 | 455 | |||||
数据科学与大数据技术 | 4 | 474 | 469 | ||||||||
材料科学与工程 | 4 | 531 | 467 | 492 | 464 | 456 | |||||
应用统计学 | 4 | 531 | 468 | 459 | 472 | ||||||
财务管理 | 4 | 480 | 512 | 469 | |||||||
4 | 554 | 561 | 558 | 508 | |||||||
工商管理 | 4 | 473 | 464 | 463 | |||||||
4 | 507 | 548 | 559 | 561 | 507 | 457 | 355 | 499 | |||
会计学 | 4 | 536 | 485 | ||||||||
4 | 510 | 566 | 562 | ||||||||
会计学(ISEC) | 4 | ||||||||||
4 | |||||||||||
旅游管理 | 4 | 531 | 469 | 495 | |||||||
4 | 554 | 505 | 498 | 491 | 355 | ||||||
市场营销 | 4 | 535 | 467 | 464 | |||||||
4 | 548 | 555 | 555 | 505 | 445 | ||||||
市场营销(ISEC) | 4 | ||||||||||
4 | |||||||||||
物流管理 | 4 | 502 | 472 | 492 | 387 | ||||||
4 | 557 | 505 | |||||||||
俄语 | 4 | ||||||||||
4 | 550 | 554 | |||||||||
日语 | 4 | 467 | |||||||||
4 | 554 | 506 | |||||||||
英语 | 4 | 532 | 475 | 472 | |||||||
4 | 509 | 532 | 568 | 459 | 392 | ||||||
西班牙语 | 4 | ||||||||||
4 | |||||||||||
波兰语 | 4 | ||||||||||
4 | |||||||||||
国际经济与贸易 | 4 | 474 | 502 | 466 | 458 | ||||||
4 | 549 | 555 | 473 | ||||||||
经济学 | 4 | 532 | 478 | 506 | 475 | 342 | |||||
4 | 504 | 553 | 559 | 508 | 486 | 494 | |||||
金融学 | 4 | 489 | 514 | ||||||||
4 | 549 | 564 | |||||||||
金融工程 | 4 | 503 | 545 | 479 | 497 | 472 | 390 | ||||
金融工程(ISEC) | 4 | 463 | 516 | 445 | 430 | 466 | |||||
汉语言文学 | 4 | 510 | 551 | 559 | 511 | 458 | 516 | 384 | |||
汉语国际教育 | 4 | 550 | 566 | 559 | |||||||
文化产业管理 | 4 | 467 | 494 | ||||||||
4 | 548 | 559 | 445 | ||||||||
网络与新媒体 | 4 | 471 | 505 | 464 | 457 | ||||||
4 | 551 | 557 | |||||||||
政治学与行政学 | 4 | 549 | 555 | 558 | 508 | 393 | |||||
公共事业管理 | 4 | 468 | 493 | 458 | |||||||
4 | |||||||||||
特殊教育 | 4 | 465 | |||||||||
4 | 553 | 339 | |||||||||
绘画 | 4 | ||||||||||
4 | 370.8 | 299.8 | |||||||||
动画 | 4 | ||||||||||
4 | 368.2 | 370.8 | |||||||||
视觉传达设计 | 4 | ||||||||||
4 | 352.73 | 346.87 | 284.8 | ||||||||
环境设计 | 4 | ||||||||||
4 | 354.13 | 348.87 | |||||||||
音乐表演 | 4 | ||||||||||
音乐学 | 4 | ||||||||||
舞蹈表演 | 4 | ||||||||||
专科 | |||||||||||
国际经济与贸易(经济贸易类 中外合作办学) | 3 | 436 | 369 | 396 | |||||||
3 | 490 | 467 | 466 | 297 | |||||||
工商企业管理(工商管理类 中外合作办学) | 3 | 444 | 373 | 335 | |||||||
3 | 520 | 469 | 257 | ||||||||
数字媒体艺术设计(艺术设计类 中外合作办学) | 3 | 372.8 | 364 | ||||||||
3 | 484.8 | ||||||||||
汽车检测与维修技术 | 3 | 432 | 375 | 306 | |||||||
学前教育 | 3 | 436 | 375 | 298 | |||||||
学前教育 | 3 | 488 | 487 | 375 | |||||||
版权所有◎长春大学招生办公室 吉icp备:6345312123号 |
版权所有◎长春大学招生办公室 吉icp备:6345312123号
提示:更多2018各大学分数线、成绩查询、志愿填报、录取查询等最新请进入高考信息网吉林高考栏目查看最新更新动态。