z
提示:更多2018各大学分数线、成绩查询、志愿填报、录取查询等最新请进入高考信息网吉林高考栏目查看最新更新动态。
长春工业大学各专业录取分数线2018黑龙江
2018长春工业大学分数线 长春工业大学2018年黑龙江省分专业录取分数线省份 | 层次 | 年份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 专科 | 2018 | 理工 | 数字媒体应用技术(专) | 2 | 368.07 | 364.08 | 366.07 | |
黑龙江 | 专科 | 2018 | 理工 | 软件技术(专) | 5 | 393.07 | 378.1 | 383.09 | |
黑龙江 | 专科 | 2018 | 理工 | 计算机应用技术(专) | 5 | 380.07 | 377.06 | 378.08 | |
黑龙江 | 专科 | 2018 | 理工 | 计算机信息管理(专) | 3 | 384.06 | 376.09 | 379.41 | |
黑龙江 | 专科 | 2018 | 理工 | 计算机网络技术(专) | 5 | 375.09 | 367.08 | 370.88 | |
黑龙江 | 专科 | 2018 | 理工 | 机电一体化技术(专) | 6 | 397.06 | 364.09 | 375.75 | |
黑龙江 | 专科 | 2018 | 理工 | 广告设计与制作(专) | 4 | 383.05 | 365.08 | 373.82 | |
黑龙江 | 专科 | 2018 | 理工 | 电子商务(专) | 2 | 378.08 | 377.1 | 377.59 | |
黑龙江 | 专科 | 2018 | 文史 | 数字媒体应用技术(专) | 2 | 422.11 | 405.09 | 413.6 | |
黑龙江 | 专科 | 2018 | 文史 | 软件技术(专) | 5 | 414.08 | 385.09 | 395.89 | |
黑龙江 | 专科 | 2018 | 文史 | 计算机应用技术(专) | 5 | 417.08 | 385.08 | 396.08 | |
黑龙江 | 专科 | 2018 | 文史 | 计算机信息管理(专) | 3 | 411.09 | 406.09 | 408.42 | |
黑龙江 | 专科 | 2018 | 文史 | 计算机网络技术(专) | 5 | 418.09 | 381.08 | 392.89 | |
黑龙江 | 专科 | 2018 | 文史 | 广告设计与制作(专) | 5 | 422.1 | 383.09 | 395.89 | |
黑龙江 | 专科 | 2018 | 文史 | 电子商务(专) | 3 | 416.09 | 395.08 | 406.42 | |
黑龙江 | 本科 | 2018 | 理工 | 自动化 | 2 | 484.1 | 484.09 | 484.1 | 353 |
黑龙江 | 本科 | 2018 | 理工 | 资源循环科学与工程 | 2 | 477.1 | 476.1 | 476.6 | 353 |
黑龙江 | 本科 | 2018 | 理工 | 制药工程 | 1 | 484.1 | 484.1 | 484.1 | 353 |
黑龙江 | 本科 | 2018 | 理工 | 英语 | 1 | 499.1 | 499.1 | 499.1 | 353 |
黑龙江 | 本科 | 2018 | 理工 | 信息与计算科学 | 1 | 497.09 | 497.09 | 497.09 | 353 |
黑龙江 | 本科 | 2018 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 2 | 474.08 | 473.1 | 473.59 | 353 |
黑龙江 | 本科 | 2018 | 理工 | 网络工程 | 2 | 493.09 | 482.11 | 487.6 | 353 |
黑龙江 | 本科 | 2018 | 理工 | 统计学 | 1 | 481.11 | 481.11 | 481.11 | 353 |
黑龙江 | 本科 | 2018 | 理工 | 数字媒体技术 | 4 | 500.1 | 479.12 | 490.36 | 353 |
黑龙江 | 本科 | 2018 | 理工 | 市场营销 | 1 | 487.09 | 487.09 | 487.09 | 353 |
黑龙江 | 本科 | 2018 | 理工 | 食品科学与工程 | 2 | 497.08 | 483.11 | 490.09 | 353 |
黑龙江 | 本科 | 2018 | 理工 | 生物技术 | 2 | 482.11 | 478.09 | 480.1 | 353 |
黑龙江 | 本科 | 2018 | 理工 | 生物工程 | 2 | 477.09 | 460.09 | 468.59 | 353 |
黑龙江 | 本科 | 2018 | 理工 | 软件工程 | 3 | 495.1 | 484.11 | 488.78 | 353 |
黑龙江 | 本科 | 2018 | 理工 | 日语 | 1 | 477.1 | 477.1 | 477.1 | 353 |
黑龙江 | 本科 | 2018 | 理工 | 金属材料工程 | 4 | 484.11 | 472.1 | 479.61 | 353 |
黑龙江 | 本科 | 2018 | 理工 | 金融学 | 1 | 489.12 | 489.12 | 489.12 | 353 |
黑龙江 | 本科 | 2018 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 2 | 486 | 413 | 449.5 | 353 |
黑龙江 | 本科 | 2018 | 理工 | 计算机科学与技术 | 3 | 498.09 | 496.1 | 497.1 | 353 |
黑龙江 | 本科 | 2018 | 理工 | 机械工程(中外合作办学) | 4 | 415 | 404 | 408 | 353 |
黑龙江 | 本科 | 2018 | 理工 | 机械工程 | 2 | 504.11 | 499.1 | 501.6 | 353 |
黑龙江 | 本科 | 2018 | 理工 | 机械电子工程 | 3 | 498.09 | 492.1 | 494.77 | 353 |
黑龙江 | 本科 | 2018 | 理工 | 会计学 | 1 | 499.09 | 499.09 | 499.09 | 353 |
黑龙江 | 本科 | 2018 | 理工 | 环境工程 | 1 | 478.1 | 478.1 | 478.1 | 353 |
黑龙江 | 本科 | 2018 | 理工 | 化学工程与工艺 | 3 | 478.12 | 474.1 | 475.44 | 353 |
黑龙江 | 本科 | 2018 | 理工 | 化学 | 2 | 481.11 | 472.12 | 476.62 | 353 |
黑龙江 | 本科 | 2018 | 理工 | 国际经济与贸易 | 1 | 486.12 | 486.12 | 486.12 | 353 |
黑龙江 | 本科 | 2018 | 理工 | 工业设计 | 1 | 487.12 | 487.12 | 487.12 | 353 |
黑龙江 | 本科 | 2018 | 理工 | 工业工程(中外合作办学) | 16 | 405 | 391 | 395.63 | 353 |
黑龙江 | 本科 | 2018 | 理工 | 工业工程 | 1 | 476.11 | 476.11 | 476.11 | 353 |
黑龙江 | 本科 | 2018 | 理工 | 工商管理 | 1 | 493.11 | 493.11 | 493.11 | 353 |
黑龙江 | 本科 | 2018 | 理工 | 高分子材料与工程 | 4 | 487.1 | 472.1 | 478.34 | 353 |
黑龙江 | 本科 | 2018 | 理工 | 服装设计与工程 | 4 | 485.1 | 481.08 | 483.09 | 353 |
黑龙江 | 本科 | 2018 | 理工 | 俄语 | 1 | 480.09 | 480.09 | 480.09 | 353 |
黑龙江 | 本科 | 2018 | 理工 | 电子信息工程 | 3 | 495.11 | 482.11 | 487.1 | 353 |
黑龙江 | 本科 | 2018 | 理工 | 电子商务 | 1 | 479.11 | 479.11 | 479.11 | 353 |
黑龙江 | 本科 | 2018 | 理工 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 4 | 432 | 407 | 419.5 | 353 |
黑龙江 | 本科 | 2018 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 1 | 501.12 | 501.12 | 501.12 | 353 |
黑龙江 | 本科 | 2018 | 理工 | 车辆工程 | 1 | 502.12 | 502.12 | 502.12 | 353 |
黑龙江 | 本科 | 2018 | 理工 | 测控技术与仪器 | 2 | 478.11 | 475.1 | 476.61 | 353 |
黑龙江 | 本科 | 2018 | 理工 | 财务管理 | 1 | 496.1 | 496.1 | 496.1 | 353 |
黑龙江 | 本科 | 2018 | 理工 | 材料物理 | 3 | 476.11 | 467.11 | 472.11 | 353 |
黑龙江 | 本科 | 2018 | 理工 | 材料化学 | 1 | 475.09 | 475.09 | 475.09 | 353 |
黑龙江 | 本科 | 2018 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 5 | 477.11 | 472.09 | 474.3 | 353 |
黑龙江 | 本科 | 2018 | 文史 | 英语 | 1 | 480.1 | 480.1 | 480.1 | 406 |
黑龙江 | 本科 | 2018 | 文史 | 市场营销 | 2 | 481.09 | 479.1 | 480.09 | 406 |
黑龙江 | 本科 | 2018 | 文史 | 社会工作 | 2 | 478.1 | 478.1 | 478.1 | 406 |
黑龙江 | 本科 | 2018 | 文史 | 日语 | 1 | 482.09 | 482.09 | 482.09 | 406 |
黑龙江 | 本科 | 2018 | 文史 | 劳动与社会保障 | 2 | 480.1 | 479.09 | 479.59 | 406 |
黑龙江 | 本科 | 2018 | 文史 | 金融学 | 2 | 494.1 | 489.09 | 491.6 | 406 |
黑龙江 | 本科 | 2018 | 文史 | 会计学 | 1 | 506.09 | 506.09 | 506.09 | 406 |
黑龙江 | 本科 | 2018 | 文史 | 国际经济与贸易 | 1 | 486.09 | 486.09 | 486.09 | 406 |
黑龙江 | 本科 | 2018 | 文史 | 广告学 | 1 | 477.1 | 477.1 | 477.1 | 406 |
黑龙江 | 本科 | 2018 | 文史 | 公共事业管理 | 1 | 479.09 | 479.09 | 479.09 | 406 |
黑龙江 | 本科 | 2018 | 文史 | 工商管理 | 2 | 487.09 | 481.1 | 484.09 | 406 |
黑龙江 | 本科 | 2018 | 文史 | 法学 | 1 | 485.11 | 485.11 | 485.11 | 406 |
黑龙江 | 本科 | 2018 | 文史 | 电子商务 | 3 | 488.08 | 480.13 | 485.1 | 406 |
黑龙江 | 本科 | 2018 | 文史 | 财务管理 | 1 | 490.1 | 490.1 | 490.1 |
406 |
上一篇:2018长春理工大学分数线(二)