相关内容
省份 | 层次 | 年份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 本科 | 2018 | 理工 | 自动化 | 1 | 459.95 | 459.95 | 459.95 | 378 |
福建 | 本科 | 2018 | 理工 | 资源循环科学与工程 | 1 | 452.95 | 452.95 | 452.95 | 378 |
福建 | 本科 | 2018 | 理工 | 制药工程 | 2 | 453.95 | 448.95 | 451.45 | 378 |
福建 | 本科 | 2018 | 理工 | 英语 | 1 | 458.95 | 458.95 | 458.95 | 378 |
福建 | 本科 | 2018 | 理工 | 信息与计算科学 | 1 | 456.95 | 456.95 | 456.95 | 378 |
福建 | 本科 | 2018 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 1 | 457.95 | 457.95 | 457.95 | 378 |
福建 | 本科 | 2018 | 理工 | 网络工程 | 1 | 461.95 | 461.95 | 461.95 | 378 |
福建 | 本科 | 2018 | 理工 | 统计学 | 1 | 457.95 | 457.95 | 457.95 | 378 |
福建 | 本科 | 2018 | 理工 | 数字媒体技术 | 2 | 468.96 | 462.95 | 465.96 | 378 |
福建 | 本科 | 2018 | 理工 | 食品科学与工程 | 3 | 457.95 | 449.95 | 453.62 | 378 |
福建 | 本科 | 2018 | 理工 | 生物技术 | 1 | 459.95 | 459.95 | 459.95 | 378 |
福建 | 本科 | 2018 | 理工 | 生物工程 | 1 | 450.95 | 450.95 | 450.95 | 378 |
福建 | 本科 | 2018 | 理工 | 软件工程 | 1 | 460.95 | 460.95 | 460.95 | 378 |
福建 | 本科 | 2018 | 理工 | 金属材料工程 | 1 | 453.95 | 453.95 | 453.95 | 378 |
福建 | 本科 | 2018 | 理工 | 金融学 | 1 | 458.95 | 458.95 | 458.95 | 378 |
福建 | 本科 | 2018 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 1 | 469.96 | 469.96 | 469.96 | 378 |
福建 | 本科 | 2018 | 理工 | 计算机科学与技术 | 1 | 469.96 | 469.96 | 469.96 | 378 |
福建 | 本科 | 2018 | 理工 | 机械工程 | 1 | 469.96 | 469.96 | 469.96 | 378 |
福建 | 本科 | 2018 | 理工 | 会计学 | 1 | 458.95 | 458.95 | 458.95 | 378 |
福建 | 本科 | 2018 | 理工 | 环境工程 | 1 | 448.95 | 448.95 | 448.95 | 378 |
福建 | 本科 | 2018 | 理工 | 化学工程与工艺 | 2 | 452.95 | 448.95 | 450.95 | 378 |
福建 | 本科 | 2018 | 理工 | 化学 | 1 | 458.95 | 458.95 | 458.95 | 378 |
福建 | 本科 | 2018 | 理工 | 国际经济与贸易 | 1 | 457.95 | 457.95 | 457.95 | 378 |
福建 | 本科 | 2018 | 理工 | 工业设计 | 1 | 473.96 | 473.96 | 473.96 | 378 |
福建 | 本科 | 2018 | 理工 | 工业工程 | 2 | 453.95 | 449.95 | 451.95 | 378 |
福建 | 本科 | 2018 | 理工 | 高分子材料与工程 | 4 | 470.96 | 453.95 | 459.45 | 378 |
福建 | 本科 | 2018 | 理工 | 服装设计与工程 | 1 | 449.95 | 449.95 | 449.95 | 378 |
福建 | 本科 | 2018 | 理工 | 电子信息工程 | 1 | 457.95 | 457.95 | 457.95 | 378 |
福建 | 本科 | 2018 | 理工 | 电子商务 | 1 | 453.95 | 453.95 | 453.95 | 378 |
福建 | 本科 | 2018 | 理工 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 1 | 451.95 | 451.95 | 451.95 | 378 |
福建 | 本科 | 2018 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 1 | 466.96 | 466.96 | 466.96 | 378 |
福建 | 本科 | 2018 | 理工 | 测控技术与仪器 | 2 | 455.95 | 453.95 | 454.95 | 378 |
福建 | 本科 | 2018 | 理工 | 财务管理 | 1 | 467.96 | 467.96 | 467.96 | 378 |
福建 | 本科 | 2018 | 理工 | 材料物理 | 1 | 451.95 | 451.95 | 451.95 | 378 |
福建 | 本科 | 2018 | 理工 | 材料化学 | 2 | 449.95 | 448.95 | 449.45 | 378 |
福建 | 本科 | 2018 | 文史 | 社会工作 | 1 | 519.99 | 519.99 | 519.99 | 446 |
福建 | 本科 | 2018 | 文史 | 劳动与社会保障 | 1 | 518.99 | 518.99 | 518.99 | 446 |
福建 | 本科 | 2018 | 文史 | 金融学 | 1 | 528.99 | 528.99 | 528.99 | 446 |
福建 | 本科 | 2018 | 文史 | 会计学 | 1 | 528.99 | 528.99 | 528.99 | 446 |
福建 | 本科 | 2018 | 文史 | 公共事业管理 | 1 | 519.99 | 519.99 | 519.99 | 446 |
福建 | 本科 | 2018 | 文史 | 工商管理 | 2 | 528.99 | 519.99 | 524.49 | 446 |
福建 | 本科 | 2018 | 文史 | 电子商务 | 1 | 518.99 | 518.99 | 518.99 | 446 |
福建 | 本科 | 2018 | 文史 | 财务管理 | 1 | 528.99 | 528.99 | 528.99 |
446 |