z
长春工业大学各专业录取分数线2018甘肃
2018长春工业大学分数线 长春工业大学2018年甘肃省分专业录取分数线
省份 | 层次 | 年份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 专科 | 2018 | 理工 | 数控技术(专) | 5 | 363.09 | 352.07 | 356.68 | 180 |
甘肃 | 专科 | 2018 | 理工 | 软件技术(专) | 4 | 385.09 | 363.09 | 368.83 | 180 |
甘肃 | 专科 | 2018 | 理工 | 计算机应用技术(专) | 5 | 424.09 | 368.08 | 385.08 | 180 |
甘肃 | 专科 | 2018 | 理工 | 机电一体化技术(专) | 5 | 396.07 | 367.09 | 384.08 | 180 |
甘肃 | 专科 | 2018 | 理工 | 广告设计与制作(专) | 3 | 353.05 | 351.08 | 352.07 | 180 |
甘肃 | 专科 | 2018 | 理工 | 电子商务(专) | 3 | 364.07 | 351.06 | 356.74 | 180 |
甘肃 | 专科 | 2018 | 文史 | 软件技术(专) | 4 | 339.09 | 331.08 | 335.59 | 180 |
甘肃 | 专科 | 2018 | 文史 | 计算机应用技术(专) | 5 | 447.11 | 340.07 | 374.29 | 180 |
甘肃 | 专科 | 2018 | 文史 | 广告设计与制作(专) | 3 | 356.08 | 325.09 | 340.09 | 180 |
甘肃 | 专科 | 2018 | 文史 | 电子商务(专) | 3 | 359.09 | 326.09 | 337.42 | 180 |
甘肃 | 本科 | 2018 | 理工 | 自动化 | 1 | 484.1 | 484.1 | 484.1 | 436 |
甘肃 | 本科 | 2018 | 理工 | 资源循环科学与工程 | 1 | 479.1 | 479.1 | 479.1 | 436 |
甘肃 | 本科 | 2018 | 理工 | 制药工程 | 1 | 478.11 | 478.11 | 478.11 | 436 |
甘肃 | 本科 | 2018 | 理工 | 英语 | 1 | 483.1 | 483.1 | 483.1 | 436 |
甘肃 | 本科 | 2018 | 理工 | 信息与计算科学 | 1 | 481.09 | 481.09 | 481.09 | 436 |
甘肃 | 本科 | 2018 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 1 | 480.11 | 480.11 | 480.11 | 436 |
甘肃 | 本科 | 2018 | 理工 | 网络工程 | 1 | 482.09 | 482.09 | 482.09 | 436 |
甘肃 | 本科 | 2018 | 理工 | 数字媒体技术 | 2 | 481.12 | 480.09 | 480.6 | 436 |
甘肃 | 本科 | 2018 | 理工 | 市场营销 | 1 | 479.11 | 479.11 | 479.11 | 436 |
甘肃 | 本科 | 2018 | 理工 | 食品科学与工程 | 1 | 479.1 | 479.1 | 479.1 | 436 |
甘肃 | 本科 | 2018 | 理工 | 生物技术 | 1 | 480.11 | 480.11 | 480.11 | 436 |
甘肃 | 本科 | 2018 | 理工 | 生物工程 | 1 | 479.1 | 479.1 | 479.1 | 436 |
甘肃 | 本科 | 2018 | 理工 | 软件工程 | 2 | 481.1 | 481.09 | 481.1 | 436 |
甘肃 | 本科 | 2018 | 理工 | 金属材料工程 | 2 | 486.1 | 479.11 | 482.61 | 436 |
甘肃 | 本科 | 2018 | 理工 | 计算机科学与技术 | 1 | 484.1 | 484.1 | 484.1 | 436 |
甘肃 | 本科 | 2018 | 理工 | 机械工程 | 2 | 484.1 | 481.12 | 482.61 | 436 |
甘肃 | 本科 | 2018 | 理工 | 机械电子工程 | 1 | 484.1 | 484.1 | 484.1 | 436 |
甘肃 | 本科 | 2018 | 理工 | 环境工程 | 1 | 480.1 | 480.1 | 480.1 | 436 |
甘肃 | 本科 | 2018 | 理工 | 化学工程与工艺 | 2 | 480.1 | 478.11 | 479.1 | 436 |
甘肃 | 本科 | 2018 | 理工 | 化学 | 1 | 480.11 | 480.11 | 480.11 | 436 |
甘肃 | 本科 | 2018 | 理工 | 工业设计 | 3 | 481.08 | 479.1 | 480.1 | 436 |
甘肃 | 本科 | 2018 | 理工 | 工业工程 | 1 | 479.12 | 479.12 | 479.12 | 436 |
甘肃 | 本科 | 2018 | 理工 | 工商管理 | 1 | 479.09 | 479.09 | 479.09 | 436 |
甘肃 | 本科 | 2018 | 理工 | 高分子材料与工程 | 4 | 481.09 | 479.09 | 479.85 | 436 |
甘肃 | 本科 | 2018 | 理工 | 服装设计与工程 | 1 | 478.12 | 478.12 | 478.12 | 436 |
甘肃 | 本科 | 2018 | 理工 | 电子信息工程 | 1 | 481.11 | 481.11 | 481.11 | 436 |
甘肃 | 本科 | 2018 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 1 | 492.09 | 492.09 | 492.09 | 436 |
甘肃 | 本科 | 2018 | 理工 | 车辆工程 | 1 | 481.09 | 481.09 | 481.09 | 436 |
甘肃 | 本科 | 2018 | 理工 | 测控技术与仪器 | 1 | 487.12 | 487.12 | 487.12 | 436 |
甘肃 | 本科 | 2018 | 理工 | 材料物理 | 1 | 480.11 | 480.11 | 480.11 | 436 |
甘肃 | 本科 | 2018 | 理工 | 材料化学 | 1 | 480.1 | 480.1 | 480.1 | 436 |
甘肃 | 本科 | 2018 | 文史 | 英语 | 1 | 494.09 | 494.09 | 494.09 | 456 |
甘肃 | 本科 | 2018 | 文史 | 社会工作 | 1 | 495.1 | 495.1 | 495.1 | 456 |
甘肃 | 本科 | 2018 | 文史 | 劳动与社会保障 | 1 | 494.1 | 494.1 | 494.1 | 456 |
甘肃 | 本科 | 2018 | 文史 | 金融学 | 1 | 496.09 | 496.09 | 496.09 | 456 |
甘肃 | 本科 | 2018 | 文史 | 会计学 | 2 | 499.09 | 498.1 | 498.59 | 456 |
甘肃 | 本科 | 2018 | 文史 | 广告学 | 1 | 494.1 | 494.1 | 494.1 | 456 |
甘肃 | 本科 | 2018 | 文史 | 公共事业管理 | 1 | 494.1 | 494.1 | 494.1 | 456 |
甘肃 | 本科 | 2018 | 文史 | 工商管理 | 1 | 500.1 | 500.1 | 500.1 | 456 |
甘肃 | 本科 | 2018 | 文史 | 法学 | 1 | 495.1 | 495.1 | 495.1 | 456 |
甘肃 | 本科 | 2018 | 文史 | 电子商务 | 1 | 494.09 | 494.09 | 494.09 | 456 |
甘肃 | 本科 | 2018 | 文史 | 财务管理 | 1 | 499.11 | 499.11 | 499.11 | 456 |
提示:更多2018各大学分数线、成绩查询、志愿填报、录取查询等最新请进入高考信息网吉林高考栏目查看最新更新动态。