z
长春工业大学各专业录取分数线2018湖南
2018长春工业大学分数线 长春工业大学2018年湖南省分专业录取分数线
省份 | 层次 | 年份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 本科 | 2018 | 理工 | 自动化 | 1 | 519.1 | 519.1 | 519.1 | 450 |
湖南 | 本科 | 2018 | 理工 | 资源循环科学与工程 | 3 | 503.1 | 502.1 | 502.44 | 450 |
湖南 | 本科 | 2018 | 理工 | 制药工程 | 2 | 504.1 | 504.09 | 504.1 | 450 |
湖南 | 本科 | 2018 | 理工 | 英语 | 1 | 506.1 | 506.1 | 506.1 | 450 |
湖南 | 本科 | 2018 | 理工 | 信息与计算科学 | 2 | 505.11 | 503.1 | 504.1 | 450 |
湖南 | 本科 | 2018 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 1 | 502.11 | 502.11 | 502.11 | 450 |
湖南 | 本科 | 2018 | 理工 | 网络工程 | 4 | 507.11 | 506.1 | 506.6 | 450 |
湖南 | 本科 | 2018 | 理工 | 统计学 | 2 | 503.11 | 502.11 | 502.61 | 450 |
湖南 | 本科 | 2018 | 理工 | 数字媒体技术 | 2 | 513.11 | 510.1 | 511.6 | 450 |
湖南 | 本科 | 2018 | 理工 | 食品科学与工程 | 2 | 505.1 | 503.11 | 504.11 | 450 |
湖南 | 本科 | 2018 | 理工 | 生物技术 | 2 | 507.11 | 505.11 | 506.11 | 450 |
湖南 | 本科 | 2018 | 理工 | 生物工程 | 2 | 505.1 | 503.1 | 504.1 | 450 |
湖南 | 本科 | 2018 | 理工 | 软件工程 | 2 | 513.1 | 509.11 | 511.11 | 450 |
湖南 | 本科 | 2018 | 理工 | 日语 | 1 | 508.11 | 508.11 | 508.11 | 450 |
湖南 | 本科 | 2018 | 理工 | 金属材料工程 | 1 | 502.1 | 502.1 | 502.1 | 450 |
湖南 | 本科 | 2018 | 理工 | 金融学 | 1 | 513.11 | 513.11 | 513.11 | 450 |
湖南 | 本科 | 2018 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 2 | 493.09 | 484.1 | 488.6 | 450 |
湖南 | 本科 | 2018 | 理工 | 计算机科学与技术 | 4 | 515.1 | 507.11 | 509.35 | 450 |
湖南 | 本科 | 2018 | 理工 | 机械工程(中外合作办学) | 4 | 502.1 | 474.11 | 482.6 | 450 |
湖南 | 本科 | 2018 | 理工 | 机械工程 | 2 | 507.1 | 506.11 | 506.6 | 450 |
湖南 | 本科 | 2018 | 理工 | 会计学 | 1 | 504.1 | 504.1 | 504.1 | 450 |
湖南 | 本科 | 2018 | 理工 | 环境工程 | 3 | 503.11 | 502.1 | 502.44 | 450 |
湖南 | 本科 | 2018 | 理工 | 化学工程与工艺 | 2 | 507.11 | 504.09 | 505.6 | 450 |
湖南 | 本科 | 2018 | 理工 | 化学 | 2 | 510.12 | 503.1 | 506.61 | 450 |
湖南 | 本科 | 2018 | 理工 | 工业设计 | 1 | 515.1 | 515.1 | 515.1 | 450 |
湖南 | 本科 | 2018 | 理工 | 工业工程(中外合作办学) | 3 | 478.1 | 473.11 | 476.1 | 450 |
湖南 | 本科 | 2018 | 理工 | 工业工程 | 1 | 503.11 | 503.11 | 503.11 | 450 |
湖南 | 本科 | 2018 | 理工 | 高分子材料与工程 | 7 | 507.11 | 503.1 | 504.53 | 450 |
湖南 | 本科 | 2018 | 理工 | 服装设计与工程 | 3 | 505.11 | 503.11 | 504.44 | 450 |
湖南 | 本科 | 2018 | 理工 | 俄语 | 1 | 509.1 | 509.1 | 509.1 | 450 |
湖南 | 本科 | 2018 | 理工 | 电子信息工程 | 3 | 505.12 | 503.11 | 504.11 | 450 |
湖南 | 本科 | 2018 | 理工 | 电子商务 | 1 | 505.11 | 505.11 | 505.11 | 450 |
湖南 | 本科 | 2018 | 理工 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 4 | 506.11 | 483.11 | 490.35 | 450 |
湖南 | 本科 | 2018 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 1 | 505.1 | 505.1 | 505.1 | 450 |
湖南 | 本科 | 2018 | 理工 | 测控技术与仪器 | 2 | 517.12 | 503.11 | 510.11 | 450 |
湖南 | 本科 | 2018 | 理工 | 财务管理 | 1 | 506.11 | 506.11 | 506.11 | 450 |
湖南 | 本科 | 2018 | 理工 | 材料物理 | 2 | 506.09 | 505.1 | 505.6 | 450 |
湖南 | 本科 | 2018 | 理工 | 材料化学 | 2 | 505.1 | 504.1 | 504.6 | 450 |
湖南 | 本科 | 2018 | 文史 | 英语 | 1 | 557.11 | 557.11 | 557.11 | 526 |
湖南 | 本科 | 2018 | 文史 | 社会工作 | 2 | 556.1 | 556.1 | 556.1 | 526 |
湖南 | 本科 | 2018 | 文史 | 劳动与社会保障 | 2 | 556.11 | 556.1 | 556.11 | 526 |
湖南 | 本科 | 2018 | 文史 | 金融学 | 1 | 563.1 | 563.1 | 563.1 | 526 |
湖南 | 本科 | 2018 | 文史 | 会计学 | 1 | 559.1 | 559.1 | 559.1 | 526 |
湖南 | 本科 | 2018 | 文史 | 广告学 | 2 | 555.11 | 555.11 | 555.11 | 526 |
湖南 | 本科 | 2018 | 文史 | 公共事业管理 | 1 | 556.11 | 556.11 | 556.11 | 526 |
湖南 | 本科 | 2018 | 文史 | 工商管理 | 1 | 569.11 | 569.11 | 569.11 | 526 |
湖南 | 本科 | 2018 | 文史 | 法学 | 1 | 557.11 | 557.11 | 557.11 | 526 |
湖南 | 本科 | 2018 | 文史 | 电子商务 | 1 | 557.11 | 557.11 | 557.11 | 526 |
湖南 | 本科 | 2018 | 文史 | 财务管理 | 1 | 557.11 | 557.11 | 557.11 |
526 |
提示:更多2018各大学分数线、成绩查询、志愿填报、录取查询等最新请进入高考信息网吉林高考栏目查看最新更新动态。