z
长春工业大学各专业录取分数线2018湖北
2018长春工业大学分数线 长春工业大学2018年湖北省分专业录取分数线
省份 | 层次 | 年份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科 | 2018 | 理工 | 自动化 | 1 | 502.1 | 502.1 | 502.1 | 375 |
湖北 | 本科 | 2018 | 理工 | 资源循环科学与工程 | 2 | 499.1 | 499.09 | 499.1 | 375 |
湖北 | 本科 | 2018 | 理工 | 制药工程 | 1 | 499.1 | 499.1 | 499.1 | 375 |
湖北 | 本科 | 2018 | 理工 | 英语 | 1 | 509.1 | 509.1 | 509.1 | 375 |
湖北 | 本科 | 2018 | 理工 | 信息与计算科学 | 1 | 500.11 | 500.11 | 500.11 | 375 |
湖北 | 本科 | 2018 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 1 | 500.09 | 500.09 | 500.09 | 375 |
湖北 | 本科 | 2018 | 理工 | 网络工程 | 1 | 503.1 | 503.1 | 503.1 | 375 |
湖北 | 本科 | 2018 | 理工 | 统计学 | 1 | 498.11 | 498.11 | 498.11 | 375 |
湖北 | 本科 | 2018 | 理工 | 数字媒体技术 | 2 | 500.11 | 498.11 | 499.11 | 375 |
湖北 | 本科 | 2018 | 理工 | 食品科学与工程 | 1 | 498.11 | 498.11 | 498.11 | 375 |
湖北 | 本科 | 2018 | 理工 | 生物工程 | 1 | 500.1 | 500.1 | 500.1 | 375 |
湖北 | 本科 | 2018 | 理工 | 软件工程 | 1 | 503.11 | 503.11 | 503.11 | 375 |
湖北 | 本科 | 2018 | 理工 | 金属材料工程 | 1 | 505.11 | 505.11 | 505.11 | 375 |
湖北 | 本科 | 2018 | 理工 | 金融学 | 1 | 501.1 | 501.1 | 501.1 | 375 |
湖北 | 本科 | 2018 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 2 | 500.11 | 495.09 | 497.6 | 375 |
湖北 | 本科 | 2018 | 理工 | 计算机科学与技术 | 1 | 512.1 | 512.1 | 512.1 | 375 |
湖北 | 本科 | 2018 | 理工 | 机械工程(中外合作办学) | 5 | 491.09 | 464.11 | 480.5 | 375 |
湖北 | 本科 | 2018 | 理工 | 机械工程 | 2 | 501.1 | 500.1 | 500.6 | 375 |
湖北 | 本科 | 2018 | 理工 | 机械电子工程 | 1 | 500.11 | 500.11 | 500.11 | 375 |
湖北 | 本科 | 2018 | 理工 | 环境工程 | 1 | 498.11 | 498.11 | 498.11 | 375 |
湖北 | 本科 | 2018 | 理工 | 化学工程与工艺 | 1 | 501.1 | 501.1 | 501.1 | 375 |
湖北 | 本科 | 2018 | 理工 | 工业设计 | 1 | 500.11 | 500.11 | 500.11 | 375 |
湖北 | 本科 | 2018 | 理工 | 工业工程(中外合作办学) | 8 | 493.11 | 443.1 | 467.98 | 375 |
湖北 | 本科 | 2018 | 理工 | 工业工程 | 1 | 499.11 | 499.11 | 499.11 | 375 |
湖北 | 本科 | 2018 | 理工 | 工商管理 | 1 | 498.1 | 498.1 | 498.1 | 375 |
湖北 | 本科 | 2018 | 理工 | 高分子材料与工程 | 5 | 500.1 | 498.1 | 499.1 | 375 |
湖北 | 本科 | 2018 | 理工 | 服装设计与工程 | 1 | 498.11 | 498.11 | 498.11 | 375 |
湖北 | 本科 | 2018 | 理工 | 电子信息工程 | 1 | 502.1 | 502.1 | 502.1 | 375 |
湖北 | 本科 | 2018 | 理工 | 电子商务 | 1 | 498.09 | 498.09 | 498.09 | 375 |
湖北 | 本科 | 2018 | 理工 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 5 | 491.09 | 470.1 | 485.7 | 375 |
湖北 | 本科 | 2018 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 1 | 501.1 | 501.1 | 501.1 | 375 |
湖北 | 本科 | 2018 | 理工 | 车辆工程 | 1 | 500.1 | 500.1 | 500.1 | 375 |
湖北 | 本科 | 2018 | 理工 | 测控技术与仪器 | 1 | 503.11 | 503.11 | 503.11 | 375 |
湖北 | 本科 | 2018 | 理工 | 财务管理 | 1 | 498.1 | 498.1 | 498.1 | 375 |
湖北 | 本科 | 2018 | 理工 | 材料物理 | 1 | 498.1 | 498.1 | 498.1 | 375 |
湖北 | 本科 | 2018 | 理工 | 材料化学 | 1 | 498.1 | 498.1 | 498.1 | 375 |
湖北 | 本科 | 2018 | 文史 | 社会工作 | 1 | 543.11 | 543.11 | 543.11 | 441 |
湖北 | 本科 | 2018 | 文史 | 劳动与社会保障 | 1 | 543.11 | 543.11 | 543.11 | 441 |
湖北 | 本科 | 2018 | 文史 | 金融学 | 1 | 553.11 | 553.11 | 553.11 | 441 |
湖北 | 本科 | 2018 | 文史 | 会计学 | 1 | 550.1 | 550.1 | 550.1 | 441 |
湖北 | 本科 | 2018 | 文史 | 广告学 | 1 | 550.1 | 550.1 | 550.1 | 441 |
湖北 | 本科 | 2018 | 文史 | 公共事业管理 | 1 | 543.1 | 543.1 | 543.1 | 441 |
湖北 | 本科 | 2018 | 文史 | 工商管理 | 2 | 550.1 | 543.11 | 546.61 | 441 |
湖北 | 本科 | 2018 | 文史 | 法学 | 1 | 548.1 | 548.1 | 548.1 | 441 |
湖北 | 本科 | 2018 | 文史 | 电子商务 | 1 | 547.12 | 547.12 | 547.12 | 441 |
湖北 | 本科 | 2018 | 文史 | 财务管理 | 1 | 546.1 | 546.1 | 546.1 |
441 |
提示:更多2018各大学分数线、成绩查询、志愿填报、录取查询等最新请进入高考信息网吉林高考栏目查看最新更新动态。