z
长春工业大学各专业录取分数线2018河南
2018长春工业大学分数线 长春工业大学2018年河南省分专业录取分数线
省份 | 层次 | 年份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 专科 | 2018 | 理工 | 数字媒体应用技术(专) | 2 | 383.1 | 383.1 | 383.1 | 200 |
河南 | 专科 | 2018 | 理工 | 数控技术(专) | 10 | 417.1 | 378.09 | 389.19 | 200 |
河南 | 专科 | 2018 | 理工 | 软件技术(专) | 5 | 404.1 | 387.09 | 392.69 | 200 |
河南 | 专科 | 2018 | 理工 | 计算机应用技术(专) | 5 | 406.1 | 389.09 | 395.29 | 200 |
河南 | 专科 | 2018 | 理工 | 计算机信息管理(专) | 3 | 405.1 | 384.1 | 391.76 | 200 |
河南 | 专科 | 2018 | 理工 | 计算机网络技术(专) | 5 | 395.09 | 384.09 | 388.29 | 200 |
河南 | 专科 | 2018 | 理工 | 机电一体化技术(专) | 15 | 436.1 | 377.11 | 392.43 | 200 |
河南 | 专科 | 2018 | 理工 | 广告设计与制作(专) | 5 | 426.1 | 377.1 | 394.7 | 200 |
河南 | 专科 | 2018 | 理工 | 电子商务(专) | 5 | 383.09 | 377.1 | 379.49 | 200 |
河南 | 专科 | 2018 | 文史 | 数字媒体应用技术(专) | 3 | 438.1 | 433.09 | 435.1 | 200 |
河南 | 专科 | 2018 | 文史 | 软件技术(专) | 5 | 456.1 | 432.1 | 438.7 | 200 |
河南 | 专科 | 2018 | 文史 | 计算机应用技术(专) | 5 | 474.1 | 439.1 | 454.7 | 200 |
河南 | 专科 | 2018 | 文史 | 计算机信息管理(专) | 2 | 460.1 | 434.1 | 447.1 | 200 |
河南 | 专科 | 2018 | 文史 | 计算机网络技术(专) | 5 | 460.09 | 433.09 | 443.1 | 200 |
河南 | 专科 | 2018 | 文史 | 广告设计与制作(专) | 5 | 439.09 | 430.09 | 434.3 | 200 |
河南 | 专科 | 2018 | 文史 | 电子商务(专) | 5 | 434.11 | 430.1 | 431.7 | 200 |
河南 | 本科 | 2018 | 理工 | 自动化 | 3 | 503.11 | 501.1 | 502.1 | 374 |
河南 | 本科 | 2018 | 理工 | 资源循环科学与工程 | 4 | 498.11 | 486.11 | 493.11 | 374 |
河南 | 本科 | 2018 | 理工 | 制药工程 | 2 | 525.11 | 512.11 | 518.61 | 374 |
河南 | 本科 | 2018 | 理工 | 英语 | 1 | 504.09 | 504.09 | 504.09 | 374 |
河南 | 本科 | 2018 | 理工 | 信息与计算科学 | 3 | 541.1 | 505 | 528.07 | 374 |
河南 | 本科 | 2018 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 2 | 498.1 | 498.09 | 498.09 | 374 |
河南 | 本科 | 2018 | 理工 | 网络工程 | 2 | 501.1 | 500.1 | 500.6 | 374 |
河南 | 本科 | 2018 | 理工 | 统计学 | 3 | 499.11 | 494.1 | 496.11 | 374 |
河南 | 本科 | 2018 | 理工 | 数字媒体技术 | 5 | 511.1 | 494.1 | 498.9 | 374 |
河南 | 本科 | 2018 | 理工 | 食品科学与工程 | 2 | 499.11 | 496.1 | 497.6 | 374 |
河南 | 本科 | 2018 | 理工 | 生物技术 | 3 | 497.11 | 494.11 | 495.77 | 374 |
河南 | 本科 | 2018 | 理工 | 生物工程 | 3 | 532.11 | 513.1 | 519.44 | 374 |
河南 | 本科 | 2018 | 理工 | 软件工程 | 2 | 508.11 | 506.1 | 507.1 | 374 |
河南 | 本科 | 2018 | 理工 | 日语 | 1 | 500.1 | 500.1 | 500.1 | 374 |
河南 | 本科 | 2018 | 理工 | 金属材料工程 | 2 | 502.1 | 497.1 | 499.6 | 374 |
河南 | 本科 | 2018 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 5 | 491.11 | 465.08 | 470.7 | 374 |
河南 | 本科 | 2018 | 理工 | 计算机科学与技术 | 3 | 521.12 | 512.11 | 515.44 | 374 |
河南 | 本科 | 2018 | 理工 | 机械工程(中外合作办学) | 7 | 471.11 | 463.1 | 466.24 | 374 |
河南 | 本科 | 2018 | 理工 | 机械工程 | 3 | 506.11 | 503.1 | 504.77 | 374 |
河南 | 本科 | 2018 | 理工 | 会计学 | 1 | 501.11 | 501.11 | 501.11 | 374 |
河南 | 本科 | 2018 | 理工 | 环境工程 | 4 | 499.11 | 495.1 | 496.35 | 374 |
河南 | 本科 | 2018 | 理工 | 化学工程与工艺 | 5 | 500.1 | 494.1 | 497.3 | 374 |
河南 | 本科 | 2018 | 理工 | 化学 | 3 | 532.1 | 512.1 | 519.44 | 374 |
河南 | 本科 | 2018 | 理工 | 国际经济与贸易 | 1 | 538.1 | 538.1 | 538.1 | 374 |
河南 | 本科 | 2018 | 理工 | 工业设计 | 3 | 524.1 | 504.1 | 511.73 | 374 |
河南 | 本科 | 2018 | 理工 | 工业工程(中外合作办学) | 5 | 482.1 | 458.1 | 464.3 | 374 |
河南 | 本科 | 2018 | 理工 | 工业工程 | 3 | 528.11 | 510.1 | 516.44 | 374 |
河南 | 本科 | 2018 | 理工 | 高分子材料与工程 | 5 | 557.11 | 505.11 | 537.71 | 374 |
河南 | 本科 | 2018 | 理工 | 服装设计与工程 | 3 | 532.1 | 504.1 | 517.44 | 374 |
河南 | 本科 | 2018 | 理工 | 俄语 | 3 | 504.11 | 489.12 | 494.77 | 374 |
河南 | 本科 | 2018 | 理工 | 电子信息工程 | 3 | 524.1 | 501.11 | 511.11 | 374 |
河南 | 本科 | 2018 | 理工 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 7 | 498.1 | 462.1 | 473.39 | 374 |
河南 | 本科 | 2018 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 3 | 513.11 | 509.1 | 511.44 | 374 |
河南 | 本科 | 2018 | 理工 | 测控技术与仪器 | 3 | 499.1 | 493.11 | 495.77 | 374 |
河南 | 本科 | 2018 | 理工 | 财务管理 | 1 | 511.11 | 511.11 | 511.11 | 374 |
河南 | 本科 | 2018 | 理工 | 材料物理 | 4 | 571.09 | 501 | 533.82 | 374 |
河南 | 本科 | 2018 | 理工 | 材料化学 | 4 | 499.1 | 494.11 | 496.85 | 374 |
河南 | 本科 | 2018 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 4 | 522.1 | 494.09 | 502.1 | 374 |
河南 | 本科 | 2018 | 文史 | 英语 | 1 | 543.11 | 543.11 | 543.11 | 436 |
河南 | 本科 | 2018 | 文史 | 社会工作 | 1 | 542.11 | 542.11 | 542.11 | 436 |
河南 | 本科 | 2018 | 文史 | 日语 | 1 | 544.11 | 544.11 | 544.11 | 436 |
河南 | 本科 | 2018 | 文史 | 劳动与社会保障 | 2 | 541.12 | 541.11 | 541.11 | 436 |
河南 | 本科 | 2018 | 文史 | 金融学 | 1 | 549.11 | 549.11 | 549.11 | 436 |
河南 | 本科 | 2018 | 文史 | 会计学 | 2 | 544.11 | 542.11 | 543.11 | 436 |
河南 | 本科 | 2018 | 文史 | 国际经济与贸易 | 1 | 544.1 | 544.1 | 544.1 | 436 |
河南 | 本科 | 2018 | 文史 | 广告学 | 1 | 543.11 | 543.11 | 543.11 | 436 |
河南 | 本科 | 2018 | 文史 | 公共事业管理 | 1 | 541.12 | 541.12 | 541.12 | 436 |
河南 | 本科 | 2018 | 文史 | 工商管理 | 2 | 542.11 | 542.11 | 542.11 | 436 |
河南 | 本科 | 2018 | 文史 | 法学 | 1 | 547.11 | 547.11 | 547.11 | 436 |
河南 | 本科 | 2018 | 文史 | 俄语 | 1 | 542.1 | 542.1 | 542.1 | 436 |
河南 | 本科 | 2018 | 文史 | 电子商务 | 1 | 548.11 | 548.11 | 548.11 | 436 |
河南 | 本科 | 2018 | 文史 | 财务管理 | 1 | 543.1 | 543.1 | 543.1 |
436 |
提示:更多2018各大学分数线、成绩查询、志愿填报、录取查询等最新请进入高考信息网吉林高考栏目查看最新更新动态。