z
长春工业大学各专业录取分数线2018河北
2018长春工业大学分数线 长春工业大学2018年河北省分专业录取分数线
省份 | 层次 | 年份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科 | 2018 | 理工 | 数字媒体应用技术(专) | 1 | 390.11 | 390.11 | 390.11 | 200 |
河北 | 专科 | 2018 | 理工 | 数控技术(专) | 2 | 392.09 | 390.09 | 391.09 | 200 |
河北 | 专科 | 2018 | 理工 | 软件技术(专) | 3 | 415.1 | 392.09 | 402.1 | 200 |
河北 | 专科 | 2018 | 理工 | 计算机应用技术(专) | 3 | 404.1 | 392.09 | 398.76 | 200 |
河北 | 专科 | 2018 | 理工 | 计算机信息管理(专) | 2 | 418.08 | 411.1 | 414.59 | 200 |
河北 | 专科 | 2018 | 理工 | 计算机网络技术(专) | 1 | 391.09 | 391.09 | 391.09 | 200 |
河北 | 专科 | 2018 | 理工 | 机电一体化技术(专) | 10 | 418.1 | 388.09 | 393.09 | 200 |
河北 | 专科 | 2018 | 理工 | 广告设计与制作(专) | 5 | 390.1 | 388.1 | 388.9 | 200 |
河北 | 专科 | 2018 | 理工 | 电子商务(专) | 5 | 391.09 | 388.09 | 389.29 | 200 |
河北 | 专科 | 2018 | 文史 | 数字媒体应用技术(专) | 1 | 457.11 | 457.11 | 457.11 | 200 |
河北 | 专科 | 2018 | 文史 | 软件技术(专) | 2 | 459.1 | 454.09 | 456.59 | 200 |
河北 | 专科 | 2018 | 文史 | 计算机应用技术(专) | 2 | 496.11 | 456.11 | 476.11 | 200 |
河北 | 专科 | 2018 | 文史 | 计算机信息管理(专) | 2 | 459.1 | 453.12 | 456.11 | 200 |
河北 | 专科 | 2018 | 文史 | 计算机网络技术(专) | 1 | 453.11 | 453.11 | 453.11 | 200 |
河北 | 专科 | 2018 | 文史 | 广告设计与制作(专) | 5 | 489.11 | 452.09 | 459.9 | 200 |
河北 | 专科 | 2018 | 文史 | 电子商务(专) | 5 | 467.1 | 452.09 | 456.1 | 200 |
河北 | 本科 | 2018 | 理工 | 自动化 | 3 | 526.1 | 520.09 | 522.76 | 358 |
河北 | 本科 | 2018 | 理工 | 资源循环科学与工程 | 2 | 518.12 | 518.11 | 518.12 | 358 |
河北 | 本科 | 2018 | 理工 | 制药工程 | 3 | 526.1 | 514.1 | 518.1 | 358 |
河北 | 本科 | 2018 | 理工 | 英语 | 1 | 522.1 | 522.1 | 522.1 | 358 |
河北 | 本科 | 2018 | 理工 | 信息与计算科学 | 2 | 525.11 | 519.11 | 522.11 | 358 |
河北 | 本科 | 2018 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 1 | 518.1 | 518.1 | 518.1 | 358 |
河北 | 本科 | 2018 | 理工 | 网络工程 | 2 | 530.11 | 524.09 | 527.1 | 358 |
河北 | 本科 | 2018 | 理工 | 统计学 | 1 | 517.11 | 517.11 | 517.11 | 358 |
河北 | 本科 | 2018 | 理工 | 数字媒体技术 | 4 | 566.11 | 518.11 | 530.36 | 358 |
河北 | 本科 | 2018 | 理工 | 市场营销 | 1 | 515.11 | 515.11 | 515.11 | 358 |
河北 | 本科 | 2018 | 理工 | 食品科学与工程 | 2 | 515.1 | 514.11 | 514.61 | 358 |
河北 | 本科 | 2018 | 理工 | 生物技术 | 3 | 515.1 | 514.11 | 514.44 | 358 |
河北 | 本科 | 2018 | 理工 | 生物工程 | 3 | 517.1 | 514.1 | 515.1 | 358 |
河北 | 本科 | 2018 | 理工 | 软件工程 | 3 | 595.11 | 531.12 | 559.78 | 358 |
河北 | 本科 | 2018 | 理工 | 日语 | 1 | 520.11 | 520.11 | 520.11 | 358 |
河北 | 本科 | 2018 | 理工 | 金属材料工程 | 5 | 519.11 | 514.1 | 517.11 | 358 |
河北 | 本科 | 2018 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 5 | 519 | 509 | 513.6 | 358 |
河北 | 本科 | 2018 | 理工 | 计算机科学与技术 | 3 | 533.1 | 529.1 | 530.44 | 358 |
河北 | 本科 | 2018 | 理工 | 机械工程(中外合作办学) | 6 | 507 | 488 | 499.83 | 358 |
河北 | 本科 | 2018 | 理工 | 机械工程 | 2 | 483 | 472 | 477.5 | 358 |
河北 | 本科 | 2018 | 理工 | 机械电子工程 | 2 | 522.12 | 522.11 | 522.11 | 358 |
河北 | 本科 | 2018 | 理工 | 环境工程 | 2 | 448 | 442 | 445 | 358 |
河北 | 本科 | 2018 | 理工 | 化学工程与工艺 | 3 | 515.1 | 514.1 | 514.44 | 358 |
河北 | 本科 | 2018 | 理工 | 化学 | 3 | 527.11 | 514.11 | 518.44 | 358 |
河北 | 本科 | 2018 | 理工 | 国际经济与贸易 | 1 | 520.11 | 520.11 | 520.11 | 358 |
河北 | 本科 | 2018 | 理工 | 工业设计 | 1 | 520.11 | 520.11 | 520.11 | 358 |
河北 | 本科 | 2018 | 理工 | 工业工程(中外合作办学) | 8 | 507 | 485 | 493.63 | 358 |
河北 | 本科 | 2018 | 理工 | 工业工程 | 1 | 518.1 | 518.1 | 518.1 | 358 |
河北 | 本科 | 2018 | 理工 | 工商管理 | 1 | 517.11 | 517.11 | 517.11 | 358 |
河北 | 本科 | 2018 | 理工 | 高分子材料与工程 | 3 | 515.1 | 514.1 | 514.77 | 358 |
河北 | 本科 | 2018 | 理工 | 服装设计与工程 | 1 | 514.11 | 514.11 | 514.11 | 358 |
河北 | 本科 | 2018 | 理工 | 俄语 | 2 | 518.12 | 516.12 | 517.12 | 358 |
河北 | 本科 | 2018 | 理工 | 电子信息工程 | 4 | 521.11 | 520.09 | 520.35 | 358 |
河北 | 本科 | 2018 | 理工 | 电子商务 | 1 | 518.11 | 518.11 | 518.11 | 358 |
河北 | 本科 | 2018 | 理工 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 6 | 509 | 497 | 502.83 | 358 |
河北 | 本科 | 2018 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 528.11 | 527.11 | 527.61 | 358 |
河北 | 本科 | 2018 | 理工 | 车辆工程 | 1 | 520.1 | 520.1 | 520.1 | 358 |
河北 | 本科 | 2018 | 理工 | 测控技术与仪器 | 2 | 516.12 | 515.1 | 515.61 | 358 |
河北 | 本科 | 2018 | 理工 | 财务管理 | 1 | 527.1 | 527.1 | 527.1 | 358 |
河北 | 本科 | 2018 | 理工 | 材料物理 | 2 | 514.12 | 514.11 | 514.11 | 358 |
河北 | 本科 | 2018 | 理工 | 材料化学 | 2 | 518.11 | 516.09 | 517.1 | 358 |
河北 | 本科 | 2018 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 4 | 518.11 | 514.1 | 515.61 | 358 |
河北 | 本科 | 2018 | 文史 | 英语 | 1 | 562.12 | 562.12 | 562.12 | 441 |
河北 | 本科 | 2018 | 文史 | 市场营销 | 1 | 561.12 | 561.12 | 561.12 | 441 |
河北 | 本科 | 2018 | 文史 | 社会工作 | 3 | 561.11 | 559.1 | 560.11 | 441 |
河北 | 本科 | 2018 | 文史 | 日语 | 1 | 566.11 | 566.11 | 566.11 | 441 |
河北 | 本科 | 2018 | 文史 | 劳动与社会保障 | 2 | 559.11 | 559.1 | 559.1 | 441 |
河北 | 本科 | 2018 | 文史 | 金融学 | 2 | 457 | 452 | 454.5 | 441 |
河北 | 本科 | 2018 | 文史 | 会计学 | 2 | 564.11 | 560.1 | 562.11 | 441 |
河北 | 本科 | 2018 | 文史 | 国际经济与贸易 | 2 | 444 | 425 | 434.5 | 441 |
河北 | 本科 | 2018 | 文史 | 广告学 | 2 | 565.11 | 562.11 | 563.61 | 441 |
河北 | 本科 | 2018 | 文史 | 公共事业管理 | 2 | 559.11 | 558.13 | 558.62 | 441 |
河北 | 本科 | 2018 | 文史 | 工商管理 | 3 | 560.11 | 559.11 | 559.45 | 441 |
河北 | 本科 | 2018 | 文史 | 法学 | 3 | 567.12 | 560.11 | 564.78 | 441 |
河北 | 本科 | 2018 | 文史 | 俄语 | 1 | 564.1 | 564.1 | 564.1 | 441 |
河北 | 本科 | 2018 | 文史 | 电子商务 | 2 | 430 | 426 | 428 | 441 |
河北 | 本科 | 2018 | 文史 | 财务管理 | 2 | 566.1 | 561.1 | 563.6 | 441 |
提示:更多2018各大学分数线、成绩查询、志愿填报、录取查询等最新请进入高考信息网吉林高考栏目查看最新更新动态。