z
长春工业大学各专业录取分数线2018内蒙古
2018长春工业大学分数线 长春工业大学2018年内蒙古省分专业录取分数线
提示:更多2018各大学分数线、成绩查询、志愿填报、录取查询等最新请进入高考信息网吉林高考栏目查看最新更新动态。
省份 | 层次 | 年份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 专科 | 2018 | 理工 | 数字媒体应用技术(专) | 5 | 330 | 318 | 323.8 | 160 |
内蒙古 | 专科 | 2018 | 理工 | 数控技术(专) | 5 | 355 | 330 | 340 | 160 |
内蒙古 | 专科 | 2018 | 理工 | 软件技术(专) | 10 | 398 | 334 | 350.9 | 160 |
内蒙古 | 专科 | 2018 | 理工 | 计算机应用技术(专) | 5 | 369 | 337 | 350.2 | 160 |
内蒙古 | 专科 | 2018 | 理工 | 计算机信息管理(专) | 3 | 368 | 359 | 362.33 | 160 |
内蒙古 | 专科 | 2018 | 理工 | 计算机网络技术(专) | 5 | 343 | 334 | 338.2 | 160 |
内蒙古 | 专科 | 2018 | 理工 | 机电一体化技术(专) | 10 | 352 | 319 | 339.3 | 160 |
内蒙古 | 专科 | 2018 | 理工 | 电子商务(专) | 5 | 361 | 319 | 335.4 | 160 |
内蒙古 | 专科 | 2018 | 文史 | 数字媒体应用技术(专) | 5 | 423 | 390 | 408 | 160 |
内蒙古 | 专科 | 2018 | 文史 | 软件技术(专) | 5 | 411 | 391 | 397.4 | 160 |
内蒙古 | 专科 | 2018 | 文史 | 计算机应用技术(专) | 5 | 427 | 399 | 411.8 | 160 |
内蒙古 | 专科 | 2018 | 文史 | 计算机信息管理(专) | 2 | 423 | 410 | 416.5 | 160 |
内蒙古 | 专科 | 2018 | 文史 | 计算机网络技术(专) | 5 | 397 | 392 | 393.8 | 160 |
内蒙古 | 专科 | 2018 | 文史 | 电子商务(专) | 10 | 433 | 394 | 406.7 | 160 |
内蒙古 | 本科 | 2018 | 预科理工 | 少数民族预科班 | 6 | 416 | 409 | 412.83 | 336 |
内蒙古 | 本科 | 2018 | 预科文史 | 少数民族预科班 | 9 | 468 | 455 | 459.44 | 399 |
内蒙古 | 本科 | 2018 | 理工 | 自动化 | 1 | 489 | 489 | 489 | 336 |
内蒙古 | 本科 | 2018 | 理工 | 资源循环科学与工程 | 2 | 463 | 458 | 460.5 | 336 |
内蒙古 | 本科 | 2018 | 理工 | 制药工程 | 2 | 492 | 485 | 488.5 | 336 |
内蒙古 | 本科 | 2018 | 理工 | 信息与计算科学 | 1 | 461 | 461 | 461 | 336 |
内蒙古 | 本科 | 2018 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 2 | 476 | 471 | 473.5 | 336 |
内蒙古 | 本科 | 2018 | 理工 | 网络工程 | 1 | 482 | 482 | 482 | 336 |
内蒙古 | 本科 | 2018 | 理工 | 统计学 | 3 | 484 | 452 | 465.33 | 336 |
内蒙古 | 本科 | 2018 | 理工 | 数字媒体技术 | 2 | 487 | 465 | 476 | 336 |
内蒙古 | 本科 | 2018 | 理工 | 市场营销 | 1 | 472 | 472 | 472 | 336 |
内蒙古 | 本科 | 2018 | 理工 | 食品科学与工程 | 2 | 469 | 461 | 465 | 336 |
内蒙古 | 本科 | 2018 | 理工 | 生物技术 | 1 | 428 | 428 | 428 | 336 |
内蒙古 | 本科 | 2018 | 理工 | 生物工程 | 1 | 466 | 466 | 466 | 336 |
内蒙古 | 本科 | 2018 | 理工 | 软件工程 | 1 | 487 | 487 | 487 | 336 |
内蒙古 | 本科 | 2018 | 理工 | 日语 | 1 | 454 | 454 | 454 | 336 |
内蒙古 | 本科 | 2018 | 理工 | 金属材料工程 | 1 | 470 | 470 | 470 | 336 |
内蒙古 | 本科 | 2018 | 理工 | 金融学 | 1 | 486 | 486 | 486 | 336 |
内蒙古 | 本科 | 2018 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 2 | 480 | 466 | 473 | 336 |
内蒙古 | 本科 | 2018 | 理工 | 计算机科学与技术 | 1 | 484 | 484 | 484 | 336 |
内蒙古 | 本科 | 2018 | 理工 | 机械工程(中外合作办学) | 4 | 475 | 461 | 464.75 | 336 |
内蒙古 | 本科 | 2018 | 理工 | 机械工程 | 1 | 479 | 479 | 479 | 336 |
内蒙古 | 本科 | 2018 | 理工 | 机械电子工程 | 2 | 478 | 478 | 478 | 336 |
内蒙古 | 本科 | 2018 | 理工 | 会计学 | 1 | 504 | 504 | 504 | 336 |
内蒙古 | 本科 | 2018 | 理工 | 环境工程 | 1 | 447 | 447 | 447 | 336 |
内蒙古 | 本科 | 2018 | 理工 | 化学工程与工艺 | 3 | 473 | 461 | 466.33 | 336 |
内蒙古 | 本科 | 2018 | 理工 | 化学 | 2 | 480 | 476 | 478 | 336 |
内蒙古 | 本科 | 2018 | 理工 | 国际经济与贸易 | 1 | 464 | 464 | 464 | 336 |
内蒙古 | 本科 | 2018 | 理工 | 工业设计 | 2 | 467 | 465 | 466 | 336 |
内蒙古 | 本科 | 2018 | 理工 | 工业工程 | 5 | 481 | 454 | 468.6 | 336 |
内蒙古 | 本科 | 2018 | 理工 | 高分子材料与工程 | 3 | 476 | 449 | 459 | 336 |
内蒙古 | 本科 | 2018 | 理工 | 服装设计与工程 | 1 | 468 | 468 | 468 | 336 |
内蒙古 | 本科 | 2018 | 理工 | 俄语 | 1 | 455 | 455 | 455 | 336 |
内蒙古 | 本科 | 2018 | 理工 | 电子信息工程 | 1 | 484 | 484 | 484 | 336 |
内蒙古 | 本科 | 2018 | 理工 | 电子商务 | 1 | 469 | 469 | 469 | 336 |
内蒙古 | 本科 | 2018 | 理工 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 5 | 476 | 466 | 472 | 336 |
内蒙古 | 本科 | 2018 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 1 | 505 | 505 | 505 | 336 |
内蒙古 | 本科 | 2018 | 理工 | 车辆工程 | 1 | 482 | 482 | 482 | 336 |
内蒙古 | 本科 | 2018 | 理工 | 测控技术与仪器 | 1 | 476 | 476 | 476 | 336 |
内蒙古 | 本科 | 2018 | 理工 | 材料物理 | 1 | 447 | 447 | 447 | 336 |
内蒙古 | 本科 | 2018 | 理工 | 材料化学 | 2 | 471 | 427 | 449 | 336 |
内蒙古 | 本科 | 2018 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 1 | 466 | 466 | 466 | 336 |
内蒙古 | 本科 | 2018 | 文史 | 社会工作 | 2 | 472 | 449 | 460.5 | 399 |
内蒙古 | 本科 | 2018 | 文史 | 日语 | 1 | 484 | 484 | 484 | 399 |
内蒙古 | 本科 | 2018 | 文史 | 劳动与社会保障 | 2 | 485 | 470 | 477.5 | 399 |
内蒙古 | 本科 | 2018 | 文史 | 金融学 | 1 | 507 | 507 | 507 | 399 |
内蒙古 | 本科 | 2018 | 文史 | 会计学 | 1 | 506 | 506 | 506 | 399 |
内蒙古 | 本科 | 2018 | 文史 | 国际经济与贸易 | 1 | 490 | 490 | 490 | 399 |
内蒙古 | 本科 | 2018 | 文史 | 广告学 | 2 | 494 | 483 | 488.5 | 399 |
内蒙古 | 本科 | 2018 | 文史 | 公共事业管理 | 2 | 491 | 480 | 485.5 | 399 |
内蒙古 | 本科 | 2018 | 文史 | 工商管理 | 1 | 500 | 500 | 500 | 399 |
内蒙古 | 本科 | 2018 | 文史 | 法学 | 2 | 511 | 496 | 503.5 | 399 |
内蒙古 | 本科 | 2018 | 文史 | 俄语 | 1 | 478 | 478 | 478 | 399 |
内蒙古 | 本科 | 2018 | 文史 | 电子商务 | 1 | 488 | 488 | 488 | 399 |
内蒙古 | 本科 | 2018 | 文史 | 财务管理 | 1 | 495 | 495 | 495 | 399 |
提示:更多2018各大学分数线、成绩查询、志愿填报、录取查询等最新请进入高考信息网吉林高考栏目查看最新更新动态。